地方競馬情報サイト

  • バトルスピード

  • 抹消
  • (半血)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/02/02 帯広 4

4才

4才  200 3.1   10 1 1 4 4 1:47.3 13.4   916 藤野俊 (ばんえい) 550 水 上 52,000 ロングスピード
1998/01/24 帯広 1

4才

4才  200 6.2   9 4 4 5 7 1:28.1 10.0   903 藤野俊 (ばんえい) 550 水 上 0 ミスターブリサンド
1998/01/03 帯広 3

4才

4才 200 2.9   9 8 10   取消       藤野俊 (ばんえい) 550 水 上 0  
1997/12/23 帯広 2 3才  200 3.5   9 7 7 5 1 1:40.0 0.9   916 藤野俊 (ばんえい) 530 水 上 350,000 (ソウヤファイター)
1997/12/15 帯広 3 3才  200 小雪 4.9   10 2 2 10 6 1:41.5 16.8   919 夏井功 (ばんえい) 530 水 上 0 ファーストダンク
1997/12/01 帯広 3 3才  200 5.5   10 1 1 9 5 1:39.7 8.9   908 夏井功 (ばんえい) 530 水 上 32,000 ブラザー
1997/11/15 北見 3 3才  200 4.9   10 7 7 8 7 1:55.7 18.9   890 夏井功 (ばんえい) 520 水 上 0 ヘイセイチカラ
1997/11/01 北見 2 3才  200 3.0   9 5 5 5 1 1:46.0 2.4   888 夏井功 (ばんえい) 520 水 上 320,000 (ダイワクリヒメ)
1997/10/20 旭川 3 3才  200 3.1   9 4 4 6 6 1:48.1 8.0   878 西 康 (ばんえい) 510 水 上 0 トウケイフジ
1997/10/11 旭川 2 3才  200 3.0   9 6 6 4 6 1:50.0 7.9   886 西 康 (ばんえい) 510 水 上 0 ウルトラヒトシ
1997/09/29 旭川 1 3才  200 2.6   10 6 6 4 4 1:52.5 4.7   870 藤野俊 (ばんえい) 510 水 上 48,000 アトランターキング
1997/09/22 旭川 4 3才  200 0.9   9 6 6 4 3 2:08.6 3.3   866 西 康 (ばんえい) 510 水 上 64,000 センショウアンナ
1997/09/01 旭川 3 3才  200 0.4   9 2 2 8 4 2:12.8 2.7   857 西 康 (ばんえい) 510 水 上 48,000 イチリキヒカル
1997/08/17 岩見沢 2 3才  200 0.9   9 1 1 8 2 1:59.8 0.1   846 西 康 (ばんえい) 500 水 上 112,000 アジャリコマ
1997/08/11 岩見沢 2 3才  200 2.4   10 3 3 7 7 2:03.9 22.3   854 佐渡誠 (ばんえい) 500 水 上 0 ユウシンタイガー
1997/08/05 岩見沢 1 3才  200 6.4   9 1 1 9 5 1:53.7 26.2   834 佐渡誠 (ばんえい) 500 水 上 35,000 マイケルブライアン
1997/07/19 岩見沢 2 3才  200 1.5   9 8 8 9 8 2:11.5 15.7   836 大口泰 (ばんえい) 500 水 上 0 レットキング
1997/07/08 岩見沢 2 3才  200 2.9   10 6 6 6 7 2:03.1 25.0   839 佐渡誠 (ばんえい) 500 水 上 0 スクランブル
1997/06/28 岩見沢 2 3才  200 1.1   10 7 7 9 9 2:41.0 50.2   821 佐渡誠 (ばんえい) 500 水 上 0 アンキーテイオー
1997/06/14 北見 2 3才  200 1.8   10 5 5 6 9 2:38.0 40.7   825 佐渡誠 (ばんえい) 500 水 上 0 クシロショウイン
1997/06/07 北見 1 3才  200 4.1   10 7 7 7 3 1:47.1 12.2   830 佐渡誠 (ばんえい) 500 水 上 70,000 モイワテンリュウ
1997/05/24 北見 2 3才  200 1.5   10 4 4 10 7 2:21.4 20.9   820 佐渡誠 (ばんえい) 500 水 上 0 キタノリュウジン
1997/05/12 北見 2 3才  200 3.6   9 6 6 9 3 1:53.6 12.4   819 佐渡誠 (ばんえい) 490 水 上 70,000 タカオーウェーブ
1997/04/27 北見 5 3才  200 0.6   9 7 7 7 6 2:51.9 41.0   810 佐渡誠 (ばんえい) 490 水 上 0 アサヒバクシンオー

※1999/10/01 地方競馬登録抹消