地方競馬情報サイト

  • ゴディス

  • 抹消
  • (半血)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1999/02/06 帯広 10

ホロカ特別

  200 2.3   10 7 7 4 4 2:36.3 7.8   1048 岩本利 (ばんえい) 770 三浦忠 90,000 ドライバーショット
1999/01/26 帯広 10

ベテルギウス特別

  200 5.8   9 5 5 4 2 1:55.6 0.7   1040 岩本利 (ばんえい) 760 三浦忠 225,000 ヤマノカイリキ
1999/01/15 帯広 10

たちばな賞 8才雌馬オープン

  200 2.7   10 4 4 4 3 2:01.3 10.3   1056 岩本利 (ばんえい) 710 三浦忠 180,000 ヤマノルビー
1999/01/05 帯広 10

新春特別

  200 2.0   10 8 9 7 3 2:12.4 1.7   1025 岩本利 (ばんえい) 750 三浦忠 150,000 アサコトブキ
1998/12/28 帯広 11

一般4才以上

  200 2.2   10 3 3 6 5 1:40.0 6.5   1027 岩瀬和 (ばんえい) 660 三浦忠 30,000 アサコトブキ
1998/12/14 帯広 10

カシオペア特別 雌馬混合

  200 2.9   10 5 5 5 7 2:04.7 10.4   1025 岩本利 (ばんえい) 700 三浦忠 0 ヤクモフロンティア
1998/12/06 帯広 11

一般4才以上

  200 5.0   10 7 8 5 4 1:30.6 9.1   1022 岩本利 (ばんえい) 660 三浦忠 45,000 ヒロノツヨシ
1998/11/15 北見 8

流氷特別

  200 1.6   10 6 6 10 8 3:06.4 25.0   1023 岩瀬和 (ばんえい) 730 三浦忠 0 ダイヤブライアン
1998/11/08 北見 9

美幌峠特別

  200 2.4   10 4 4 10 9 2:36.7 31.5   1020 岩瀬和 (ばんえい) 730 三浦忠 0 カネミヒメ
1998/10/17 旭川 11

きれんじゃく特別 雌馬オープン

  200 1.1   10 7 7 9 10 2:39.8 27.7   1033 松井浩 (ばんえい) 700 三浦忠 0 ヒメコマチ
1998/09/13 岩見沢 9

一般4才以上

  200 0.3   9 5 5 4 2 2:16.0 2.1   999 加藤修 (ばんえい) 640 三浦忠 114,000 ヒノデリュウ
1998/08/30 岩見沢 9

一般4才以上

  200 2.0   10 3 3 4 10 2:14.1 21.1   994 岩本利 (ばんえい) 650 三浦忠 0 コスモガール
1998/08/10 岩見沢 10

洞爺湖特別

  200 0.3   9 5 5 4 1 2:29.9 5.1   997 岩本利 (ばんえい) 670 三浦忠 750,000 (カネミヒメ)
1998/08/04 岩見沢 10

定山渓特別

  200 2.1   10 5 5 3 4 2:24.7 10.5   1000 岩本利 (ばんえい) 670 三浦忠 90,000 ホクトシラタカ
1998/07/19 岩見沢 9

一般4才以上

  200 0.3   10 5 5 5 3 1:59.3 2.2   998 岩本利 (ばんえい) 620 三浦忠 70,000 ドライバーショット
1998/07/13 北見 10

マリモ特別

  200 3.6   9 4 4 8 7 2:04.7 18.0   993 岩本利 (ばんえい) 660 三浦忠 0 ゴールデンボーイ
1998/06/22 北見 10

キタキツネ特別

  200 2.9   10 5 5 3 6 2:04.3 8.0   992 岩本利 (ばんえい) 660 三浦忠 0 ハクウン
1998/06/14 北見 9

一般4才以上

  200 0.4   10 3 3 2 2 2:05.0 4.0   994 佐渡誠 (ばんえい) 610 三浦忠 105,000 ゴールデンボーイ
1998/05/24 旭川 10

麓郷特別

  200 0.2   10 4 4 1 3 2:23.0 6.0   992 岩本利 (ばんえい) 660 三浦忠 150,000 ヒヤマテンリュウ
1998/05/17 旭川 8

一般4才以上

  200 1.1   10 8 10 1 5 1:58.5 7.0   1000 佐渡誠 (ばんえい) 590 三浦忠 35,000 カネサビッグ
1998/05/10 旭川 9

駒草特別

  200 0.2   10 8 10 2 2 2:18.1 2.8   1000 岩本利 (ばんえい) 650 三浦忠 225,000 フットシャープ
1998/04/28 旭川 9

緑風特別

  200 0.2   10 6 6 9 1 2:17.0 0.4   997 山本正 (ばんえい) 640 三浦忠 750,000 (マルモリュウエン)
1998/04/19 旭川 7

一般4才以上

  200 0.3   10 3 3 6 2 2:08.6 6.6   1002 岩瀬和 (ばんえい) 600 三浦忠 122,000 マルモリュウエン
1998/02/01 帯広 8

剣山特別

  200 2.9   10 8 9 4 4 2:16.4 13.8   1032 藤本匠 (ばんえい) 730 三浦忠 96,000 リュウセイライオン
1998/01/25 帯広 6

一般5才以上

  200 5.1   10 8 10 4 1 1:35.5 2.6   1029 岩本利 (ばんえい) 640 三浦忠 350,000 (カネミカップ)
1998/01/11 帯広 8

一般5才以上

  200 3.9   10 2 2 4 1 1:37.9 0.1   1026 皆川公 (ばんえい) 640 三浦忠 350,000 (タケタカラ)
1998/01/04 帯広 11

一般5才以上

  200 8.1   9 7 7 1 6 1:35.6 8.5   1032 岩本利 (ばんえい) 640 三浦忠 0 カネミカップ
1997/12/28 帯広 7   200 2.7   10 8 10 1 2 1:48.9 2.4   1028 岩本利 (ばんえい) 630 三浦忠 122,000 ウインスペクター
1997/12/15 帯広 10   200 4.8   10 7 7 4 4 2:00.3 7.6   1017 岩本利 (ばんえい) 690 三浦忠 96,000 イシノキクハナ
1997/11/29 帯広 8   200 5.0   10 6 6 2 1 1:36.5 9.5   1019 岩本利 (ばんえい) 630 三浦忠 350,000 (ホマレマックイーン)
1997/11/24 北見 7   200 4.5   10 4 4 2 3 1:43.2 1.5   1003 岩本利 (ばんえい) 630 三浦忠 70,000 エビステンリュウ
1997/11/10 北見 9   200 2.6   9 2 2 4 1 1:47.8 9.8   1013 岩本利 (ばんえい) 620 三浦忠 350,000 (キンマックス)
1997/10/27 旭川 9   200 小雨 2.9   10 4 4 9 8 1:57.6 6.4   1003 金田勇 (ばんえい) 630 三浦忠 0 スピードシンザン
1997/10/12 旭川 6   200 1.9   10 8 10 1 7 2:04.5 10.4   1013 千 葉 (ばんえい) 630 三浦忠 0 タケタカラ
1997/09/23 旭川 11   200 0.3   10 4 4 1 3 2:13.5 2.9   987 岩本利 (ばんえい) 610 三浦忠 70,000 ヒカルテンザン
1997/09/14 旭川 11   200 0.3   10 8 10 1 2 2:06.1 0.7   1006 岩本利 (ばんえい) 610 三浦忠 122,000 カイハツキング
1997/09/07 旭川 7   200 0.3   10 7 8 2 2 2:01.0 0.3   995 岩本利 (ばんえい) 610 三浦忠 122,000 キタトウリキ
1997/08/24 岩見沢 11   200 1.4   10 5 5 4 4 1:58.8 4.7   987 岩本利 (ばんえい) 600 三浦忠 52,000 カネサタカラ
1997/08/09 岩見沢 7   200 小雨 5.5   9 7 8 8 9 1:47.3 8.2   976 岩瀬和 (ばんえい) 600 三浦忠 0 ハイスパート
1997/08/03 岩見沢 11   200 0.8   9 2 2 8 7 2:16.8 26.7   975 金田勇 (ばんえい) 600 三浦忠 0 マツノユーキ
1997/07/19 岩見沢 8   200 0.5   10 2 2 9 9 2:10.5 15.0   992 大口泰 (ばんえい) 600 三浦忠 0 ハリマ
1997/07/07 岩見沢 9   200 5.3   9 2 2 9 8 1:53.2 15.2   947 金田勇 (ばんえい) 600 三浦忠 0 ミスターヒーロー
1997/06/28 岩見沢 8   200 1.1   9 6 6 8 9 2:03.8 10.7   971 岩瀬和 (ばんえい) 600 三浦忠 0 ウインスペクター
1997/06/22 北見 11   200 0.3   10 7 7 6 9 2:13.0 21.2   960 岩本利 (ばんえい) 600 三浦忠 0 イシノキクハナ
1997/06/02 北見 11   200 2.5   9 8 9 6 1 1:52.2 0.6   975 岩本利 (ばんえい) 600 三浦忠 350,000 (サカンキング)
1997/05/17 北見 8   200 5.0   10 6 6 6 7 1:49.0 17.1   973 岩本利 (ばんえい) 600 三浦忠 0 ヤマニフジ
1997/05/11 北見 8   200 6.1   10 4 4 7 7 1:44.8 8.9   980 金田勇 (ばんえい) 600 三浦忠 0 ライアンボーイ
1997/04/26 北見 7   200 1.2   10 6 6 9 4 2:08.5 7.2   980 岩本利 (ばんえい) 600 三浦忠 52,000 トップヒカリ
1997/01/26 帯広 4   200 3.0   10 7 8 9 7 1:53.7 7.9   963 金田勇 (ばんえい) 600 三浦忠 0 レッドクラウド
1997/01/15 帯広 7   200 4.0   10 2 2 9 5 1:53.9 15.3   972 金田勇 (ばんえい) 600 三浦忠 35,000 ホクショータイガー
1997/01/02 帯広 6   200 9.9   10 8 10 5 9 1:29.7 17.4   978 岩本利 (ばんえい) 600 三浦忠 0 ウィニング
1996/12/23 帯広 7   200 8.2   10 5 5 2 5 1:21.9 8.1   973 岩本利 (ばんえい) 590 三浦忠 35,000 ダイシン
1996/12/14 帯広 7   200 小雪 3.5   9 2 2 5 3 1:42.6 4.8   978 岩本利 (ばんえい) 590 三浦忠 70,000 クジホマレ
1996/12/03 帯広 8   200 4.2   10 3 3 3 2 1:47.4 6.8   973 岩本利 (ばんえい) 590 三浦忠 122,000 ミスウチウラ
1996/11/24 北見 11   200 2.2   9 1 1 8 6 1:54.7 14.3   986 岩本利 (ばんえい) 590 三浦忠 0 カサイホープ
1996/11/10 北見 12   200 2.3   8 4 4 1 8 2:06.4 21.1   990 金田勇 (ばんえい) 590 三浦忠 0 トモメジロハヤブサ
1996/10/28 旭川 9   200 1.3   9 8 9 9 3 2:14.3 7.1   975 岩本利 (ばんえい) 650 三浦忠 150,000 ホワイトキャップ
1996/10/12 旭川 12   200 0.8   9 8 8 5 1 1:56.3 0.1   976 岩本利 (ばんえい) 590 三浦忠 350,000 (ホクトシラタカ)
1996/09/29 岩見沢 6   200 1.8   10 1 1 9 5 1:47.7 7.4   983 金田勇 (ばんえい) 580 三浦忠 35,000 ヒカルイーグル
1996/09/15 岩見沢 4   200 2.7   10 7 7 7 5 1:43.0 8.0   983 岩本利 (ばんえい) 580 三浦忠 35,000 スーパーシュート
1996/09/01 岩見沢 6   200 5.0   10 7 8 6 9 1:50.5 21.6   987 岩本利 (ばんえい) 580 三浦忠 0 ダイフジオーカン
1996/08/23 岩見沢 11   200 5.0   9 8 9 2 4 1:34.5 1.4   976 岩本利 (ばんえい) 580 三浦忠 52,000 ツクモシンザン
1996/08/15 岩見沢 6   200 1.2   10 1 1 2 4 1:57.3 9.3   977 岩本利 (ばんえい) 580 三浦忠 52,000 ホワイトキャップ
1996/08/04 岩見沢 7   200 1.8   10 5 5 4 4 1:50.3 6.6   978 岩本利 (ばんえい) 580 三浦忠 52,000 エビスダドバン
1996/07/27 岩見沢 7   200 3.0   10 2 2 1 1 1:45.3 0.6   975 岩本利 (ばんえい) 580 三浦忠 350,000 (レッドクラウド)
1996/07/14 北見 6   200 1.1   9 6 6 7 2 1:57.8 0.2   982 岩本利 (ばんえい) 580 三浦忠 122,000 スーパーシュート
1996/07/07 北見 6   200 3.4   10 7 7 10 6 1:38.8 4.3   965 金田勇 (ばんえい) 580 三浦忠 0 ダイヤモンドスター
1996/06/28 北見 6   200 0.6   10 8 10 7 7 2:19.1 22.6   967 金田勇 (ばんえい) 580 三浦忠 0 ダイヤモンドスター
1996/06/23 北見 10   200 1.4   10 8 9 9 7 2:43.0 15.0   974 岩瀬和 (ばんえい) 650 三浦忠 0 ウィナービジン
1996/06/15 北見 7   200 0.4   10 1 1 1 7 2:14.0 13.7   967 金田勇 (ばんえい) 580 三浦忠 0 ウィナービジン
1996/06/02 旭川 6   200 0.4   10 8 10 8 4 2:00.0 10.7   956 岩本利 (ばんえい) 580 三浦忠 52,000 エビスオーカン
1996/05/19 旭川 6   200 0.5   10 4 4 2 2 2:01.9 3.9   970 岩本利 (ばんえい) 580 三浦忠 122,000 タカラホウショウ
1996/05/03 旭川 6   200 1.5   10 2 2 5 4 1:58.0 10.1   968 岩本利 (ばんえい) 580 三浦忠 52,000 エビスオーカン
1996/04/28 旭川 3   200 0.4   9 8 9 3 1 2:02.7 4.9   960 岩本利 (ばんえい) 570 三浦忠 350,000 (キンマックス)
1996/01/29 帯広 5   200 3.5   10 7 7 9 5 1:52.6 9.8   930 岩本利 (ばんえい) 580 三浦忠 35,000 タカラホウオー
1996/01/15 帯広 3   200 4.3   10 8 9 7 3 1:46.4 5.2   934 岩本利 (ばんえい) 580 三浦忠 70,000 トモミリオンパワー
1995/12/30 帯広 5   200 6.6   10 7 7 8 9 1:31.5 9.9   937 岩本利 (ばんえい) 580 三浦忠 0 カツホウシュウ
1995/12/25 帯広 3   200 8.4   10 8 9 3 7 1:19.0 2.6   932 岩本利 (ばんえい) 570 三浦忠 0 ブリッジトップ
1995/12/12 帯広 4   200 2.8   10 7 7 6 9 1:56.4 11.8   945 岩本利 (ばんえい) 570 三浦忠 0 キクミノル
1995/12/03 帯広 4   200 3.6   10 5 5 4 7 1:48.3 2.8   945 金田勇 (ばんえい) 570 三浦忠 0 レッドクラウド
1995/11/23 北見 5   200 1.6   10 4 4 4 5 2:13.9 7.1   925 金田勇 (ばんえい) 570 三浦忠 35,000 クジホマレ
1995/11/11 北見 3   200 2.0   10 8 9 5 3 1:58.1 2.8   925 金田勇 (ばんえい) 570 三浦忠 70,000 ハクウン
1995/10/23 旭川 5   200 1.1   9 1 1 2 2 2:04.9 0.7   926 岩本利 (ばんえい) 570 三浦忠 122,000 マコトキンリュウ
1995/10/20 旭川 5   200 2.2   10 4 4 4 2 1:50.6 3.1   931 山本正 (ばんえい) 570 三浦忠 122,000 ホクトシラタカ
1995/10/06 旭川 6 4才  200 3.6   10 8 9 2 6 1:50.2 5.1   920 金田勇 (ばんえい) 570 三浦忠 0 ゴールドエース
1995/09/25 旭川 4   200 1.6   9 6 6 5 2 1:59.1 3.5   927 岩本利 (ばんえい) 570 三浦忠 122,000 アサヒコトブキ
1995/09/11 旭川 5   200 1.9   10 5 5 4 6 2:01.2 4.5   916 岩本利 (ばんえい) 570 三浦忠 0 ダイコートウショウ
1995/09/04 旭川 5   200 3.3   10 1 1 7 4 2:00.4 12.3   920 岩本利 (ばんえい) 570 三浦忠 52,000 マコトキンリュウ
1995/08/27 岩見沢 5   200 1.2   9 8 10 7 9 2:19.9 39.2   927 金田勇 (ばんえい) 570 三浦忠 0 ヒロノフウジン
1995/08/19 岩見沢 5   200 2.2   10 2 2 6 6 1:56.4 6.7   927 岩本利 (ばんえい) 570 三浦忠 0 リキショウヒメ
1995/07/30 岩見沢 6   200 小雨 5.5   9 3 3 9 8 2:05.2 23.3   906 金田勇 (ばんえい) 570 三浦忠 0 キタノコテツ
1995/07/22 岩見沢 6   200 0.3   10 6 6 10 8 2:06.2 13.2   907 金田勇 (ばんえい) 570 三浦忠 0 ミスターホクショー
1995/07/07 岩見沢 6   200 1.3   10 7 8 8 5 2:05.8 9.2   920 金田勇 (ばんえい) 570 三浦忠 35,000 カネミヒメ
1995/06/24 帯広 5   200 1.0   10 6 6 1 1 1:33.7 0.3   915 岩本利 (ばんえい) 560 三浦忠 350,000 (オーツクマドンナ)
1995/06/05 帯広 7   200 4.0   10 4 4 8 2 1:24.5 3.6   910 金田勇 (ばんえい) 560 三浦忠 122,000 レディホマレ
1995/06/02 帯広 6   200 4.0   10 1 1 5 8 1:34.5 6.6   912 金田勇 (ばんえい) 560 三浦忠 0 アローハンター
1995/05/13 北見 5 4才  200 0.5   10 7 8 6 3 2:21.2 4.5   907 金田勇 (ばんえい) 560 三浦忠 80,000 カネミヒメ
1995/05/05 北見 3   200 1.0   10 2 2 2 2 2:28.4 7.5   899 岩本利 (ばんえい) 560 三浦忠 122,000 ゴールドエース
1995/04/22 北見 2   200 2.0   10 4 4 10 4 2:08.2 17.7   901 金田勇 (ばんえい) 560 三浦忠 52,000 サンライドー
1995/01/08 帯広 3 4才  200 3.0   9 1 1 4 6 1:39.5 7.1   900 岩本利 (ばんえい) 520 三浦忠 0 スピードシンザン
1995/01/02 帯広 2 4才  200 5.0   10 4 4 9 3 1:22.4 0.7   900 金田勇 (ばんえい) 520 三浦忠 87,000 クリチカラ
1994/12/25 帯広 3 3才  200 2.6   10 2 2 6 1 1:31.1 3.4   910 藤野俊 (ばんえい) 520 三浦忠 500,000 (オーツクマドンナ)
1994/12/04 帯広 2 3才  200 4.7   10 8 10 5 4 1:34.9 7.3   899 岩本利 (ばんえい) 520 三浦忠 52,000 アサヒバクシン
1994/11/27 北見 2 3才  200 6.3   10 8 10 3 4 1:41.0 11.1   900 岩本利 (ばんえい) 510 三浦忠 52,000 ロッキーツバメ
1994/11/19 北見 4 3才  200 5.7   10 2 2 10 7 1:35.8 8.6   895 金田勇 (ばんえい) 500 三浦忠 0 レッドクラウド
1994/11/06 北見 2 3才  200 1.4   10 2 2 9 8 2:20.1 22.5   898 金田勇 (ばんえい) 500 三浦忠 0 エビスジャイナー
1994/10/23 旭川 2 3才  200 2.0   10 8 9 7 2 1:44.3 0.5   893 岩本利 (ばんえい) 490 三浦忠 140,000 コガネジュエリー
1994/10/14 旭川 4 3才  200 1.8   10 4 4 8 9 1:52.6 16.9   886 岩本利 (ばんえい) 490 三浦忠 0 リキショウヒメ
1994/09/26 旭川 4 3才  200 2.1   9 5 5 2 3 1:46.9 3.4   894 岩本利 (ばんえい) 490 三浦忠 95,000 オーツクマドンナ
1994/09/16 岩見沢 4 3才  200 4.8   10 4 4 2 2 1:35.6 3.5   893 金田勇 (ばんえい) 480 三浦忠 140,000 クリチカラ
1994/09/09 岩見沢 2 3才  200 2.3   9 4 4 2 2 1:42.6 0.2   900 岩本利 (ばんえい) 490 三浦忠 140,000 トウショウガール
1994/08/26 岩見沢 4 3才  200 0.6   10 4 4 3 3 1:58.1 6.5   887 岩本利 (ばんえい) 490 三浦忠 95,000 ウィナービジン
1994/08/19 岩見沢 3 3才  200 0.8   10 7 8 4 3 1:48.8 7.0   870 岩本利 (ばんえい) 490 三浦忠 87,000 ヒカルタカ
1994/08/07 岩見沢 2 3才  200 0.4   9 3 3 3 4 1:57.7 8.4   883 藤野俊 (ばんえい) 480 三浦忠 52,000 タケカワクィーン
1994/07/29 岩見沢 3 3才  200 0.4   10 8 9 8 2 1:55.1 8.3   871 岩本利 (ばんえい) 480 三浦忠 140,000 クリチカラ
1994/07/11 岩見沢 4 3才  200 3.5   9 2 2 2 3 1:48.8 1.7   871 金田勇 (ばんえい) 480 三浦忠 87,000 パリジャンアオ
1994/06/27 旭川 2 3才  200 2.9   10 7 7 2 1 1:54.7 3.0   859 岩本利 (ばんえい) 480 三浦忠 350,000 (サクラスマイル)
1994/06/20 旭川 2 3才  200 0.4   7 4 4 1 6 3:00.9 38.3   856 金田勇 (ばんえい) 480 三浦忠 0 カツワカ
1994/06/05 旭川 1 3才  200 1.4   8 6 6 2 3 2:20.1 6.6   857 岩本利 (ばんえい) 480 三浦忠 87,000 キタノタイヨウ
1994/05/28 旭川 1 3才  200 1.1   10 7 8 2 5 2:27.7 19.5   860 岩本利 (ばんえい) 480 三浦忠 35,000 キタノイワイサミ
1994/05/13 北見 1 3才  200 0.5   9 7 7 4 7 2:51.8 29.6   861 岩本利 (ばんえい) 480 三浦忠 0 ハクウン
1994/05/04 北見 3 3才  200 5.4   10 6 6 7 7 2:08.0 32.0   868 藤野俊 (ばんえい) 480 三浦忠 0 マルミテイオー

※1999/02/09 地方競馬登録抹消