地方競馬情報サイト

  • スマートグランダム

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2021/09/19 大井 10

おひつじ座特別C2一 二 三選抜

C2一二三 1800 13 5 7 11 11 1:58.6 3.1 42.5 522 吉井章 (大井) 54.0 蛯名雄 0 レーベンレジェンダ
2021/09/08 大井 12

2010 TCK公式C2一 二

C2一二 1400 14 6 10 11 10 1:30.3 1.3 39.7 522 吉井章 (大井) 54.0 蛯名雄 0 プリズムレイン
2021/08/19 大井 7

C2一 二 三

C2一二三 1400 13 6 9 10 11 1:30.5 1.9 40.1 531 吉井章 (大井) 54.0 蛯名雄 0 ププ
2021/03/08 大井 10

C1六 七

C1六七 1200 稍重   15 6 11 6 15 1:19.1 4.7 41.1 536 吉井章 (大井) 54.0 蛯名雄 0 ペニテンテス
2020/11/23 J東京 8   1400   16 6 11 13 13 1:27.2 1.7 37.5 524 木幡巧 (JRA) 55.0 加藤征 0 ソラン
2020/09/20 J中山 8   1200   13 8 13 7 6 1:12.7 0.7 38.1 524 木幡巧 (JRA) 55.0 加藤征 0 プレストレジェーロ
2020/09/05 J新潟 8   1200   15 5 8 11 4 1:12.7 0.4 36.9 522 木幡巧 (JRA) 55.0 加藤征 1,100,000 ゴールドクロス
2020/06/20 J東京 12   1400   16 3 6 15 9 1:26.0 1.5 37.6 516 江田照 (JRA) 55.0 加藤征 0 メタルスパーク
2020/05/03 J東京 8   1400   16 4 7 15 7 1:25.3 1.4 37.5 524 江田照 (JRA) 55.0 加藤征 0 スパーダ
2020/02/22 J東京 7   1400   16 3 5 14 15 1:27.3 2.7 37.6 516 内田博 (JRA) 55.0 加藤征 0 グラデュエイト
2019/11/10 J東京 8   1400   16 1 2 11 12 1:26.2 1.2 37.7 518 江田照 (JRA) 54.0 加藤征 0 ラディアント
2019/04/28 J東京 6   1400   16 5 10 7 15 1:29.2 3.1 39.4 512 大野拓 (JRA) 54.0 加藤征 0 ザディファレンス
2019/01/26 J東京 4   1600   14 2 2 5 14 1:41.6 2.2 38.8 512 ミナリ (JRA) 54.0 加藤征 0 リープリングスター
2018/10/13 J東京 4   1400   16 7 13 1 1 1:27.4 0.3 37.6 512 Mデム (JRA) 54.0 加藤征 7,000,000 (トーセンテキーラ)

※2021/10/12 地方競馬登録抹消