- 
                          
- 
                          
- 
                        
                            
                                
                                    | 所属 | 岩手 |   
                                    | 所属厩舎 | 佐 藤  浩 一 |  
                                    | 生年月日 | 1988/01/30 |  
                                    | 初騎乗日 | 2005/04/16 |  
                                    | 初勝利日 | 2005/05/14 |  
 
                    
                        
                            
                                | 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 
                        
                        
                            
                            
                                
                            
                            
                                | 地方競馬 | 2829 | 2174 | 1930 | 1707 | 1520 | 5520 | 15680 | 18.0% | 31.9% | 
                            
                            
                                | JRA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 21 | 0.0% | 0.0% | 
                            
                            
                            
                            
                                
                            
                            
                            
                                | 1番人気 | 124 | 42 | 27 | 16 | 9 | 16 | 234 | 53.0% | 70.9% | 
                            
                                | 2番人気 | 26 | 36 | 33 | 10 | 8 | 27 | 140 | 18.6% | 44.3% | 
                            
                                | 3番人気 | 20 | 19 | 22 | 11 | 9 | 28 | 109 | 18.3% | 35.8% | 
                            
                                | 4番人気 | 10 | 7 | 13 | 11 | 13 | 32 | 86 | 11.6% | 19.8% | 
                            
                                | 5番人気 | 2 | 11 | 4 | 11 | 8 | 38 | 74 | 2.7% | 17.6% | 
                            
                                | 6番人気以下 | 7 | 16 | 13 | 13 | 36 | 156 | 241 | 2.9% | 9.5% | 
                            
                            
                                | 合計 | 189 | 131 | 112 | 72 | 83 | 297 | 884 | 21.4% | 36.2% | 
                            
                            
                            
                                
                            
                            
                            
                                | 1番人気 | 103 | 48 | 28 | 18 | 17 | 30 | 244 | 42.2% | 61.9% | 
                            
                                | 2番人気 | 49 | 34 | 27 | 20 | 18 | 36 | 184 | 26.6% | 45.1% | 
                            
                                | 3番人気 | 16 | 30 | 19 | 25 | 19 | 29 | 138 | 11.6% | 33.3% | 
                            
                                | 4番人気 | 10 | 13 | 14 | 18 | 14 | 34 | 103 | 9.7% | 22.3% | 
                            
                                | 5番人気 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 27 | 59 | 5.1% | 16.9% | 
                            
                                | 6番人気以下 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 93 | 138 | 2.9% | 8.0% | 
                            
                            
                                | 合計 | 185 | 139 | 103 | 100 | 90 | 249 | 866 | 21.4% | 37.4% | 
                            
                            
                            
                                
                            
                            
                            
                                | 1番人気 | 77 | 26 | 17 | 11 | 11 | 21 | 163 | 47.2% | 63.2% | 
                            
                                | 2番人気 | 34 | 28 | 23 | 12 | 9 | 23 | 129 | 26.4% | 48.1% | 
                            
                                | 3番人気 | 11 | 14 | 11 | 6 | 7 | 31 | 80 | 13.8% | 31.3% | 
                            
                                | 4番人気 | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 | 19 | 55 | 21.8% | 38.2% | 
                            
                                | 5番人気 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 | 32 | 6.3% | 12.5% | 
                            
                                | 6番人気以下 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 53 | 75 | 2.7% | 6.7% | 
                            
                            
                                | 合計 | 138 | 82 | 68 | 42 | 46 | 158 | 534 | 25.8% | 41.2% |