2007年6月10日(日) 盛 岡 第1競走 10:45発走
フューチャー2歳 新馬戦
- 芝 1000m(左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 2歳 *電話投票コード:11#
 - 賞金 1着2,000,000円 2着460,000円 3着260,000円 4着180,000円 5着100,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | バトルアイ | 沢田盛(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 01.31生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルライン | 葛西勝(岩手) | 451 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハドリセンプー | 藤村榮子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウボーイ) | 中本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | モエレハマナス | 南郷家(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 03.31生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルカング | 城地藤(岩手) | 442 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レクイエム | 中村和夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シャンハイ) | 長手猛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | アレンドラ | 阿部英(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 03.11生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグネスフライト | 佐々由(岩手) | 448 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィノクラシコ | 木戸口篤夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | 木戸口牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | イーハトーヴ | 菅原勲(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.30生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 鈴木七(岩手) | 431 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミタカヒューストン | 佐々木三隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハートレイク) | 伊藤敏明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | オウシュウカラー | 村上忍(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.02生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューイングランド | 酒井仁(岩手) | 471 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリティレーベル | 西村專次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンシヤインボーイ) | ヒカル牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ハルカゼゴールド | 佐々忍(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.13生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイセイオペラ | 櫻田浩(岩手) | - | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キイロイハンカチ | 西村專次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナリタブライアン) | 聖心台牧場 | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | オウシュウシュガー | 陶文峰(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.01生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーディー | 櫻田浩(岩手) | 461 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリームシュガー | 西村專次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バブルガムフェロー) | 東北牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ワタリミラクル | 小林俊(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 03.23生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カコイーシーズ | 村上昌(岩手) | 435 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェリールイ | 阿部作次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナスルエルアラブ) | 川上悦夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:57.8 カツヤマリュウホー 54 菅 原 勲 1996/07/21
 
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||