2023年9月18日(月) 盛 岡 第10競走 16:45発走
 株式会社岸本商店賞 開催執務委員長賞
京都旗工芸杯
第9回 はまぎく賞3歳
- 芝 1700m(左) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:11#
- 賞金 1着1,500,000円 2着525,000円 3着300,000円 4着195,000円 5着105,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ペルトラン | 高松亮(岩手) | 
 | 
1
23.09.05 稍重 8頭
 水沢 右850 7番 | 
1
23.08.06 良 8頭
 盛岡 左1200 3番 | 
5
23.07.23 良 13頭
 盛岡 左1200 8番 | 
7
23.07.09 重 11頭
 盛岡 芝左1700 8番 | 
9
23.06.27 良 11頭
 盛岡 芝左1600 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.04生 | 54.0 2-2-2-10 | 3歳 | 3歳 | ハヤテスプリント3歳 | オパールカップ3歳 | はまなす賞3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンライバルド | 佐藤雅(岩手) | 437 (+1) | 3人 436 陶文峰 54.0 | 1人 438 高松亮 54.0 | 13人 434 陶文峰 54.0 | 10人 435 陶文峰 54.0 | 5人 430 高松亮 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アブマーシュ | 伊達泰明 | 0:50.1 5-5 34.6 | 1:13.8 4-3 37.5 | 1:13.4 11-7 36.2 | 1:48.1 10-11-10-8 36.7 | 1:40.2 10-7-8-6 37.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディクタット) | サンシャイン牧場 | 0.3 エイシンゲッコウ | 0.2 ベロニカブレイン | 1.1 スタードラマー | 2.5 ラビュリントス | 2.1 スノーパトロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ケイティベガ | 岩本怜(岩手) | 
 | 
5
23.09.04 良 9頭
 水沢 右1400 1番 | 
1
23.08.27 良 9頭
 水沢 右1300 1番 | 
12
23.07.23 良 16頭
 J札幌 芝右1200 6番 | 
10
23.06.17 良 11頭
 J函館 右1000 6番 | 
12
23.05.13 良 16頭
 J京都 芝右1600 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 04.23生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳B2二組 | 3歳C2一組 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジェスティックウォリアー | 伊藤忍(岩手) | 415 (-6) | 1人 421 高橋悠 54.0 | 3人 429 高橋悠 54.0 | 14人 404 ▲大久友 51.0 | 10人 410 ▲大久友 51.0 | 14人 408 ☆泉谷楓 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンディータ | 瀧本和義 | 1:32.0 3-3-4-5 42.1 | 1:22.9 1-1-1-1 39.2 | 1:10.0 14-14 34.6 | 1:01.0 10-10 35.7 | 1:35.0 1-1 36.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パイロ) | スイートフアーム | 1.1 ミサイルビスケッツ | 1.5 モーニングビーチ | 1.3 ライブリームーラン | 1.3 オコジュ | 2.0 マチカゼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ダット | 高橋悠(岩手) | 
 | 
1
23.08.08 良 10頭
 盛岡 左1400 7番 | 
1
23.07.24 良 10頭
 盛岡 左1400 5番 | 
7
23.07.02 良 16頭
 J福島 芝右1800 8番 | 
2
23.04.22 良 16頭
 J福島 芝右2000 9番 | 
7
23.02.19 良 16頭
 J東京 芝左1800 15番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 05.20生 | 54.0 1-0-0-0 | 3歳B2 | 3歳C1一組 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドゥラメンテ | 永田幸(岩手) | 442 (+7) | 1人 435 鈴木祐 54.0 | 2人 431 高橋悠 54.0 | 3人 426 菅原明 54.0 | 4人 422 横山武 54.0 | 7人 432 △原優介 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピュアウィッシーズ | 鈴木康弘 | 1:27.0 4-2 39.0 | 1:26.5 3-2 36.7 | 1:49.6 2-2-3-4 36.8 | 2:02.7 2-2-2-1 36.5 | 1:48.4 8-10-8 34.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Manduro) | 奥山牧場 | 0.7 ライヴケチャップ | 0.7 クライアウト | 0.9 リーリオブランコ | 0.2 ヨリキリ | 0.8 ウィステリアリヴァ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | トーセンダリア | 村上忍(岩手) | 
 | 
4
23.09.05 稍重 12頭
 水沢 右1400 12番 | 
4
23.08.14 不良 12頭
 盛岡 左1200 12番 | 
2
23.07.30 良 10頭
 盛岡 左1200 10番 | 
2
23.07.17 重 11頭
 盛岡 左1200 11番 | 
13
23.06.11 良 16頭
 J函館 芝右1800 16番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.09生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳C1二組 | 3歳C2一組 | 3歳C2一組 | いわてくじ山形村短3歳C2三組 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノダイヤモンド | 佐藤浩(岩手) | 429 (-6) | 5人 435 高野誠 54.0 | 3人 432 高松亮 54.0 | 1人 429 山本聡 54.0 | 2人 433 山本聡 54.0 | 10人 432 津村明 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レインボーダリア | 島川隆哉 | 1:29.9 11-11-10-7 39.7 | 1:14.4 11-10 36.3 | 1:14.6 6-5 37.9 | 1:14.5 7-6 36.8 | 1:50.1 14-14-15-14 35.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 追分ファーム | 0.6 ムーンプライド | 0.6 テーオービスケット | 0.3 ミスフライデー | 0.2 スッピン | 1.3 ノレッジビューティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | オスマン | 阿部英(岩手) | 
 | 
5
23.09.05 稍重 12頭
 水沢 右1400 1番 | 
4
23.08.22 良 8頭
 水沢 右1400 5番 | 
5
23.08.07 良 9頭
 盛岡 左1400 8番 | 
2
23.07.24 良 9頭
 盛岡 左1400 5番 | 
1
23.07.18 重 12頭
 盛岡 左1200 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.21生 | 56.0 0-0-0-1 | 3歳C1一組 | 3歳C1二組 | 3歳C1一組 | 3歳C1二組 | 3歳C2四組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベストウォーリア | 千葉幸(岩手) | 459 (-5) | 6人 464 阿部英 56.0 | 4人 470 葛山晃 56.0 | 3人 466 高橋悠 56.0 | 4人 463 葛山晃 56.0 | 2人 467 山本聡 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレスティーヌ | 小原準一郎 | 1:30.0 5-5-4-5 40.3 | 1:31.0 3-3-1-4 41.0 | 1:28.3 3-4 40.1 | 1:28.3 6-6 39.1 | 1:14.0 4-2 37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 静内フアーム | 1.0 ペインティトブルー | 0.6 アスノヒロイン | 1.5 リーア | 0.2 スッピン | 0.2 ミラクルレインボー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クラウンエンペラー | 菅原辰(岩手) | 
 | 
8
23.09.05 稍重 12頭
 水沢 右1400 5番 | 
9
23.08.08 良 12頭
 盛岡 芝左1700 12番 | 
5
23.07.24 良 9頭
 盛岡 左1400 7番 | 
1
23.07.04 稍重 12頭
 盛岡 芝左1600 2番 | 
7
23.06.19 良 10頭
 水沢 右1300 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 04.04生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳C1二組 | J交 エメラルド賞3歳 | 3歳C1三組 | 3歳40万円以下 | 3歳C2四組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロゴタイプ | 板垣吉(岩手) | 447 (-7) | 9人 454 坂口裕 56.0 | 5人 451 坂口裕 56.0 | 3人 451 坂口裕 56.0 | 3人 447 坂口裕 56.0 | 7人 450 坂口裕 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーブライド | サンエツ企画(有) | 1:31.3 6-6-11-10 41.3 | 1:49.1 2-2-4-7 40.6 | 1:28.9 5-4 38.8 | 1:39.1 3-3-2-2 36.9 | 1:25.3 6-4-6-6 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エイシンフラッシュ) | クラウン日高牧場 | 2.0 ムーンプライド | 3.2 シャイニーゼネラル | 0.8 レラカムイ | 0.9 アラタマシップ | 1.7 ラブファントム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ララベルダム | 大坪慎(岩手) | 
 | 
8
23.09.05 稍重 12頭
 水沢 右1400 4番 | 
3
23.08.22 稍重 7頭
 水沢 右1400 5番 | 
8
23.08.08 良 12頭
 盛岡 芝左1700 11番 | 
8
23.07.24 良 9頭
 盛岡 左1400 4番 | 
6
23.07.10 稍重 9頭
 盛岡 左1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 05.09生 | 54.0 0-0-1-2 | 3歳C1一組 | 3歳C1三組 | J交 エメラルド賞3歳 | 3歳C1二組 | 3歳C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディーマジェスティ | 橘友和(岩手) | 436 (+1) | 8人 435 大坪慎 54.0 | 6人 435 大坪慎 54.0 | 12人 438 大坪慎 54.0 | 7人 437 鈴木祐 54.0 | 3人 445 鈴木祐 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュエルボックス2 | 近藤聡明 | 1:30.4 8-8-10-9 39.5 | 1:30.7 6-6-6-6 41.0 | 1:48.0 6-6-7-8 38.6 | 1:29.8 7-8 40.5 | 1:29.2 5-6 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pivotal) | ヒダカフアーム | 1.4 ペインティトブルー | 0.8 ツワモノ | 2.1 シャイニーゼネラル | 1.7 スッピン | 2.6 ビアンカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ロゴデザイン | 坂口裕(岩手) | 
 | 
1
23.09.03 良 10頭
 水沢 右1600 2番 | 
9
23.08.06 良 11頭
 盛岡 左1600 1番 | 
5
23.07.25 良 11頭
 盛岡 芝左1700 2番 | 
1
23.06.27 良 11頭
 盛岡 左1400 7番 | 
3
23.06.11 稍重 10頭
 水沢 右1600 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.12生 | 56.0 4-0-1-2 | テレトラックフェスタ十3歳B1 | 3歳B1 | J交 アンバー賞3歳 | 3歳B2 | 3歳B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロゴタイプ | 千博次(岩手) | 499 (-2) | 2人 501 坂口裕 56.0 | 4人 500 坂口裕 56.0 | 5人 501 坂口裕 56.0 | 2人 506 坂口裕 56.0 | 1人 509 坂口裕 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピンクガーター | (有)住宅データ | 1:43.5 4-4-4-2 39.3 | 1:42.1 9-10 40.1 | 1:45.2 5-4-4-3 36.0 | 1:27.2 3-3 39.4 | 1:45.6 5-5-4-3 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | 広田牧場 | 0.0 アガット | 1.5 コンバットアンジュ | 1.1 ジットマツ | 0.5 タマモコンペイトウ | 0.1 エスプレッシーボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | シャーロットローズ | 小林凌(岩手) | 
 | 
7
23.08.08 良 12頭
 盛岡 芝左1700 6番 | 
8
23.07.25 良 11頭
 盛岡 芝左1700 3番 | 
9
23.07.11 稍重 10頭
 盛岡 左1000 9番 | 
9
23.05.16 良 9頭
 盛岡 左1200 3番 | 
11
23.05.01 稍重 11頭
 盛岡 左1400 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 05.10生 | 54.0 1-0-0-10 | J交 エメラルド賞3歳 | J交 アンバー賞3歳 | 3歳 | 3歳 | 3歳B1二組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノクラウン | 飯田弘(岩手) | 431 (+9) | 10人 422 小林凌 54.0 | 11人 434 小林凌 54.0 | 10人 436 塚本涼 54.0 | 8人 432 小林凌 54.0 | 9人 435 小林凌 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダマスクローズ | 北原大史 | 1:47.5 7-9-8-6 37.7 | 1:46.6 7-8-10-8 36.1 | 1:03.2 6-7 38.8 | 1:19.0 7-7 41.1 | 1:30.9 11-11 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 株式会社アフリートフ | 1.6 シャイニーゼネラル | 2.5 ジットマツ | 3.3 ヌンヌンシー | 2.5 ラブミーモニカ | 2.3 コンバットアンジュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ファイナルワンダー | 山中悠(船橋) | 
 | 
1
23.08.28 良 9頭
 水沢 右1300 2番 | 
6
23.08.15 不良 12頭
 盛岡 左1200 2番 | 
5
23.07.31 良 11頭
 盛岡 芝左1600 5番 | 
7
23.07.18 重 12頭
 盛岡 左1200 8番 | 
10
23.07.03 稍重 11頭
 盛岡 左1200 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.25生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳C2三組 | いわて北緯40度岩3歳C2三組 | 3歳40万円以下 | 3歳C2四組 | 3歳C2三組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | 飯田弘(岩手) | 475 (0) | 6人 475 小林凌 56.0 | 9人 480 小林凌 56.0 | 9人 486 小林凌 56.0 | 9人 488 小林凌 56.0 | 8人 497 小林凌 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノフェアリー | 川上和彦 | 1:24.8 6-4-5-5 40.1 | 1:14.7 3-3 38.0 | 1:40.0 5-6-6-6 39.0 | 1:16.5 11-12 37.9 | 1:16.5 10-11 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | ビッグレッドファーム | 0.1 ココリアイランド | 0.6 アルマドゥーラ | 1.2 フォーバーズ | 2.5 オスマン | 2.9 ビアンカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | フォーバーズ | 山本政(岩手) | 
 | 
2
23.08.22 良 8頭
 水沢 右1400 7番 | 
1
23.07.31 良 11頭
 盛岡 芝左1600 4番 | 
3
23.07.04 稍重 12頭
 盛岡 芝左1600 5番 | 
3
23.06.05 良 11頭
 水沢 右1300 3番 | 
15
23.03.11 良 16頭
 J中山 右1200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.23生 | 54.0 1-1-2-0 | 3歳C1一組 | 3歳40万円以下 | 3歳40万円以下 | 3歳C2二組 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクリートキャット | 永田幸(岩手) | 431 (+11) | 3人 420 山本政 54.0 | 2人 432 山本政 54.0 | 1人 435 山本政 54.0 | 3人 430 山本政 54.0 | 8人 410 △横山琉 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイテストバード | 小原準一郎 | 1:30.4 3-3-3-2 40.4 | 1:38.8 1-1-1-1 38.6 | 1:40.2 1-1-1-1 38.4 | 1:25.0 2-2-2-1 41.0 | 1:14.8 6-6 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サマーバード) | 坂本智広 | 0.3 イチズ | 0.5 タイセイリリック | 1.1 クラウンエンペラー | 0.6 キャリアパス | 3.5 エコロドゥネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | リュウノマサムネ | 塚本涼(岩手) | 
 | 
中止
23.06.04 稍重 18頭
 J東京 芝左1400 16番 | 
3
23.05.14 良 18頭
 J東京 芝左1400 8番 | 
3
23.04.23 良 16頭
 J福島 芝右1200 16番 | 
13
22.12.04 良 14頭
 J中山 芝右2000 9番 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.22生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドファルクス | 酒井仁(岩手) | 453 (-11) | 6人 464 横山武 56.0 | 4人 470 横山武 56.0 | 5人 480 菊澤一 56.0 | 10人 476 松岡正 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライトリーチューン | 蓑島竜一 | 17-18 | 1:21.5 7-7 34.3 | 1:10.1 14-13 34.5 | 2:06.9 12-12-13-13 36.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 谷岡牧場 | グランドカリナン | 0.4 クレセントウイング | 0.1 アイヲツグモノ | 1.9 ディヴァージオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:43.6 ウン 56 本 田 正 重 2022/07/10
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    