2023年9月25日(月) 盛 岡 第8競走 15:55発走
C2四組
- ダート 1400m(左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:11#
- 賞金 1着350,000円 2着123,000円 3着70,000円 4着46,000円 5着25,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | フレアリングスター | 陶文峰(岩手) | 
 | 
6
23.09.19 良 7頭
 盛岡 左1400 1番 | 
7
23.09.12 稍重 10頭
 水沢 右1400 10番 | 
7
23.09.05 稍重 9頭
 水沢 右1400 4番 | 
7
23.08.22 稍重 8頭
 水沢 右1400 4番 | 
7
23.08.15 不良 9頭
 盛岡 左1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 04.26生 | 56.0 0-0-0-3 | C2三組 | C2三組 | C2三組 | C2三組 | いわて北緯40度葛巻町C2三組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤマックス | 小林俊(岩手) | 471 (-1) | 7人 472 陶文峰 56.0 | 9人 471 陶文峰 56.0 | 9人 476 陶文峰 56.0 | 6人 482 葛山晃 56.0 | 8人 476 葛山晃 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレアリングピュア | 小橋亮太 | 1:30.0 6-6 38.6 | 1:31.7 9-10-10-10 39.2 | 1:31.3 9-9-9-8 38.7 | 1:31.6 8-7-7-7 38.9 | 1:28.4 4-5 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックホーク) | 山口明彦 | 1.8 アヴォロンティ | 2.4 エイシンハルニレ | 3.0 ホワイトパス | 2.6 ヴァンシャンテ | 2.0 ミツバチキャット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | スズカパンサー | 鈴木祐(岩手) | 
 | 
1
23.09.10 重 10頭
 水沢 右1300 10番 | 
8
23.06.20 良 11頭
 水沢 右1600 3番 | 
11
23.05.15 不良 11頭
 川崎ナ 左2000 5番 | 
9
23.04.25 良 12頭
 浦和 左1500 4番 | 
8
23.04.03 良 9頭
 川崎ナ 左1600 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 05.01生 | 56.0 1-0-0-0 | C2八組 | 水無月特別A一組 | アルデバラン賞B1B2選定馬 | 卯月特別B1 | 桜吹雪特別B1二B2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレンブラックヒル | 櫻田康(岩手) | 503 (+7) | 1人 496 鈴木祐 56.0 | 9人 497 村上忍 56.0 | 11人 491 櫻井光 57.0 | 10人 489 岡村健 56.0 | 8人 483 ★小林捺 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリモパンサー | 前田敏文 | 1:21.8 2-2-2-2 38.3 | 1:43.1 7-8-10-8 39.7 | 2:19.2 4-5-10-10 45.5 | 1:38.0 10-11-11-9 38.1 | 1:48.4 7-7-9-9 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Forest Wildcat) | まるとみ冨岡牧場 | 0.5 コイビトサンタ | 1.9 トキノパイレーツ | 4.9 リーチアディール | 2.2 スターライトブルー | 1.6 ブラックネロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | サンエイウルフ | 木村暁(岩手) | 
 | 
4
23.09.18 良 10頭
 盛岡 左1200 3番 | 
5
23.09.05 稍重 9頭
 水沢 右1400 3番 | 
4
23.08.21 重 6頭
 水沢 右1400 1番 | 
10
23.08.07 良 11頭
 盛岡 左1600 3番 | 
6
23.07.23 良 6頭
 盛岡 左1200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 04.09生 | 56.0 0-0-0-1 | C2四組 | C2三組 | メンケント賞B1 | 夢・希望 未来へ前進B1三組 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 畠山信(岩手) | 506 (+1) | 2人 505 村上忍 56.0 | 2人 508 村上忍 56.0 | 5人 502 村上忍 56.0 | 9人 502 阿部英 56.0 | 3人 501 村上忍 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリッジポート | 鈴木雅俊 | 1:14.5 8-5 36.6 | 1:30.3 7-8-5-4 39.4 | 1:29.2 6-6-6-6 40.0 | 1:42.2 10-10 39.6 | 1:13.7 6-5 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロージズインメイ) | 小泉学 | 0.3 ロバリアスピード | 2.0 ホワイトパス | 0.5 アザル | 2.0 ダブルラッキー | 0.4 スカイルーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ロワマージュ | 村上忍(岩手) | 
 | 
6
23.09.12 稍重 10頭
 水沢 右1400 8番 | 
5
23.08.29 良 7頭
 水沢 右1600 7番 | 
9
23.07.31 良 10頭
 盛岡 左1600 9番 | 
9
23.07.04 良 9頭
 川崎ナ 左1500 5番 | 
11
23.06.16 重 14頭
 川崎ナ 左1600 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン6 | 鹿毛 | 02.04生 | 56.0 0-0-0-0 | C2三組 | 初秋特別A一組 | 大暑特別A一組 | 七夜月特別B1二B2一 | 麦日和特別B1B2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピファネイア | 酒井仁(岩手) | 464 (-5) | 2人 469 塚本涼 56.0 | 7人 476 塚本涼 56.0 | 9人 464 塚本涼 56.0 | 8人 473 ☆野畑凌 56.0 | 12人 476 本田重 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エヴァモア | 鈴木雅俊 | 1:30.1 3-3-3-4 39.7 | 1:43.1 2-2-3-4 39.7 | 1:42.9 9-10 41.1 | 1:40.2 4-5-6-8 43.5 | 1:48.7 6-6-6-10 44.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dansili) | ダーレー・ジャパン・ | 0.8 エイシンハルニレ | 1.8 トキノパイレーツ | 4.6 ゼットセントラル | 3.9 ビクトリーサイト | 4.5 アラモードバイオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ハバネロ | 高野誠(岩手) | 
 | 
9
23.09.18 良 10頭
 盛岡 左1200 2番 | 
8
23.09.12 稍重 10頭
 水沢 右1400 1番 | 
9
23.09.05 稍重 9頭
 水沢 右1400 1番 | 
2
23.08.14 不良 7頭
 盛岡 左1400 2番 | 
3
23.07.30 良 10頭
 盛岡 左1200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 黒鹿毛 | 01.22生 | 54.0 0-0-0-1 | C2四組 | C2三組 | C2三組 | C2六組 | C2六組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンラー | 工藤裕(岩手) | 436 (+3) | 8人 433 高野誠 54.0 | 7人 433 鈴木祐 54.0 | 5人 438 ▲佐々志 51.0 | 4人 437 ▲佐々志 51.0 | 8人 437 ▲佐々志 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパイシーソース | 結城喜一 | 1:16.3 7-10 38.1 | 1:31.9 5-6-7-8 40.0 | 1:33.9 1-1-7-9 43.9 | 1:28.7 1-2 39.9 | 1:15.1 1-1 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Storm Cat) | 三石川上牧場 | 2.1 ロバリアスピード | 2.6 エイシンハルニレ | 5.6 ホワイトパス | 1.2 ヤギリオーディン | 1.0 セシール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | リュッカクローナ | 坂口裕(岩手) | 
 | 
2
23.09.11 稍重 7頭
 水沢 右1400 2番 | 
6
23.08.28 良 8頭
 水沢 右1300 1番 | 
7
23.08.13 不良 9頭
 盛岡 左1600 7番 | 
5
23.07.25 良 8頭
 盛岡 左1600 2番 | 
8
23.07.11 稍重 12頭
 盛岡 左1600 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.15生 | 56.0 0-1-0-6 | C2五組 | C1 | ペルセウス賞C1一組 | B2四組 | B2三組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 高橋純(岩手) | 476 (0) | 2人 476 阿部英 56.0 | 6人 478 菅原辰 56.0 | 7人 476 阿部英 56.0 | 3人 481 菅原辰 56.0 | 6人 481 菅原辰 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トウケイサクラ | 岩渕道良 | 1:29.3 1-1-1-1 39.2 | 1:25.3 4-5-6-7 41.6 | 1:41.4 5-5 39.7 | 1:41.8 1-1 41.4 | 1:41.4 1-1 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 大道牧場 | 0.0 ハッピーミニスター | 1.6 フェアウェザー | 1.7 ヤマショウリアン | 0.7 ソレンニータ | 0.8 サンエイマジック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ジョリルミエール | 山本政(岩手) | 
 | 
3
23.09.18 良 10頭
 盛岡 左1200 4番 | 
4
23.09.11 稍重 7頭
 水沢 右1400 1番 | 
5
23.09.04 良 8頭
 水沢 右1300 1番 | 
2
23.08.15 不良 9頭
 盛岡 左1400 9番 | 
5
23.08.08 良 5頭
 盛岡 左1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 鹿毛 | 03.21生 | 54.0 0-1-3-4 | C2四組 | C2五組 | C2四組 | いわて北緯40度葛巻町C2三組 | C2三組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァーミリアン | 齋藤雄(岩手) | 436 (-4) | 5人 440 山本政 54.0 | 4人 435 関本淳 54.0 | 5人 438 ◇関本玲 52.0 | 7人 441 ◇関本玲 52.0 | 4人 445 ◇関本玲 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マチカネヒザクラ | 薄井隆博 | 1:14.3 6-3 36.7 | 1:30.0 7-6-5-4 38.5 | 1:23.4 7-7-7-7 37.6 | 1:26.8 7-4 36.9 | 1:28.8 4-4 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (デインヒル) | 岡田スタツド | 0.1 ロバリアスピード | 0.7 ハッピーミニスター | 1.0 マコトダイトウレン | 0.4 ミツバチキャット | 1.6 キタノポーションズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | タイセイビルダー | 高松亮(岩手) | 
 | 
9
23.08.20 重 10頭
 水沢 右1400 5番 | 
7
23.08.08 良 9頭
 盛岡 左1200 4番 | 
4
23.07.25 良 7頭
 盛岡 左1000 3番 | 
10
23.06.12 稍重 12頭
 水沢 右1400 9番 | 
6
23.05.29 稍重 9頭
 水沢 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 05.05生 | 56.0 1-4-2-14 | B2 | B2 | B2 | 夢・希望 未来へ前進B1 | ストロベリーキャンドル賞B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 佐藤雅(岩手) | 497 (-8) | 9人 505 高松亮 56.0 | 6人 507 高松亮 56.0 | 4人 512 高松亮 56.0 | 10人 500 塚本涼 56.0 | 7人 497 塚本涼 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフィカ | 相馬哲夫 | 1:30.5 7-6-9-8 39.3 | 1:14.7 6-5 38.2 | 1:00.8 5-3 35.9 | 1:31.1 7-8-9-10 40.9 | 1:30.4 5-6-6-5 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | ノーザンファーム | 1.6 ブランニューミー | 1.1 スーパーマルキヤ | 1.0 スーパーマルキヤ | 2.9 キモンリッキー | 1.1 ハッピーホンコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フーラリ | 小林凌(岩手) | 
 | 
6
23.07.17 重 9頭
 盛岡 芝左1700 5番 | 
1
23.07.03 稍重 12頭
 盛岡 左1400 11番 | 
10
23.05.30 稍重 10頭
 浦和 左1400 2番 | 
11
23.05.02 良 12頭
 船橋ナ 左1500 10番 | 
9
23.04.26 不良 12頭
 浦和 左1400 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 青毛 | 03.02生 | 56.0 1-0-0-1 | 区界高原賞C1 | C2四組 | 行田豆吉賞C1六 七 | 牡丹賞C1五 六 | のびのびシティさいたま市C1五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンヒーロー | 飯田弘(岩手) | 473 (+6) | 2人 467 小林凌 56.0 | 2人 471 小林凌 56.0 | 9人 474 ☆七夕裕 55.0 | 10人 475 ☆七夕裕 55.0 | 12人 482 ☆七夕裕 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライジングクロス | 川上和彦 | 1:48.5 3-3-3-3 38.7 | 1:27.4 3-1 38.5 | 1:31.6 4-3-4-5 41.1 | 1:41.4 7-8-8-8 40.4 | 1:29.2 11-10-10-10 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cape Cross) | ノーザンファーム | 1.3 キタノズーナクア | 0.4 ミスターブリーズ | 2.4 リングボーイ | 2.8 ポジティブガール | 1.6 ムナサワギノツキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.4 タイセイブラスト 57 高 松 亮 2020/10/26
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    