1998年5月11日(月) 水 沢 第1競走 10:45発走
3才 新馬
- ダート 850m(右) 天候:晴 馬場:良 アラブ系 3歳 *電話投票コード:12#
 - 賞金 1着1,100,000円 2着385,000円 3着220,000円 4着165,000円 5着110,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | エンゼルローレル | 小野功(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.22生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤモンドショール | 志村文(岩手) | 443 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミナミエンゼル | 岩淵幸喜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ローマンプリンス) | 山口覚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | キーリーチドリ | 村松学(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.07生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスタートミカワ | 菅原右(岩手) | 443 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーリーヒラク | (有)ムーミン企画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イワミボーイー) | 宇部繁蔵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ライトジュピロ | 小林俊(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.06生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライバルセンプー | 千葉四(岩手) | 429 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラブトウザイ | 市瀬輝男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キタノトウザイ) | 本間牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | クラオーカン | 佐々忍(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 芦毛 | 04.02生 | △ 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニユーサラトガ | 葛西勝(岩手) | 442 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリスカレー | 倉口吉太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スカレー) | 中前義隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | サチノキング | 三野通(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.04生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サチエノヒリユウ | 瀬戸幸(岩手) | 456 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トキノセフト | 佐藤信行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トキノムサシ) | 坂田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ミヤシロセンジュオ | 千葉優(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.18生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマノヒツト | 千葉博(岩手) | 459 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピアートンボ | 宮崎四郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミヤシロオー) | 小野秀治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | スマノオウジャー | 草地保(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.06生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマノヒツト | 遠藤陸(岩手) | 413 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シナノパレード | 菊池勇喜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シナノリンボー) | 前川隆範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ヨシノサンライズ | 菅原雅(岩手) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.29生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスターヨシゼン | 志村文(岩手) | 435 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キヨウシンタカラ | 佐藤吉見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タカラトウザイ) | 山口武志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||