1999年5月4日(火) 上 山 第9競走 16:50発走
ポセイドン特別
- ダート 1700m(右) 天候:雨 馬場:稍重 サラブレッド系 4・5歳以上 *電話投票コード:13#
- 賞金 1着900,000円 2着288,000円 3着126,000円 4着72,000円 5着54,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | アキュフェールズ | 鈴木義(上山) | 
 | 
8
99.04.20 良 10頭
 上山 右1700 1番 | 
3
98.12.01 稍重 10頭
 上山 右1700 2番 | 
7
98.11.17 稍重 10頭
 上山 右1800 7番 | 
1
98.11.01 稍重 11頭
 上山 右1500 1番 | 
6
98.10.20 稍重 9頭
 上山 右1700 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 黒鹿毛 | 05.03生 | 54.0 0-0-1-3 | B3ロ | 4才 A1 | 4才 A1 | 4才 A2 | 4才 A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナスルエルアラブ | 海方栄(上山) | 468 (0) | 3人 468 三浦誠 55.0 | 7人 478 鈴木義 54.0 | 2人 480 三浦誠 54.0 | 1人 476 三浦誠 54.0 | 5人 476 三浦誠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグワンステップ | 栗原清子 | 1:56.7 非計測 | 1:52.0 非計測 | 2:00.4 非計測 | 1:38.4 非計測 | 1:52.7 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カーホワイト) | 高橋牧場 | 2.6 ゴールドピクシー | 0.6 ゼンノワンダー | 1.0 ゼンノワンダー | 0.2 ラックセイフ | 1.3 トガミマジック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | フタバビジン | 須田英(上山) | 
 | 
4
99.04.20 良 9頭
 上山 右1700 4番 | 
3
98.12.01 稍重 9頭
 上山 右1500 1番 | 
3
98.11.15 稍重 10頭
 上山 右1700 8番 | 
3
98.11.03 稍重 8頭
 上山 右1500 4番 | 
5
98.10.06 良 6頭
 上山 右1500 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 青鹿毛 | 05.14生 | 53.0 0-1-3-4 | 4才 A1 | 3才 A1 | 若駒賞D重3才 | 3才 A1 | 3才 A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リドヘイム | 渡 辺(上山) | 415 (-5) | 2人 420 須田英 54.0 | 3人 408 須田英 53.0 | 8人 412 須田英 53.5 | 4人 412 須田英 53.0 | 3人 411 須田英 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒタチチトセ | 阿部信一 | 1:59.5 非計測 | 1:39.4 非計測 | 1:54.6 6-7-4-3 非計測 | 1:41.0 非計測 | 1:40.7 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アーテイアス) | 黄金牧場 | 1.6 スーパービケン | 0.1 ベルデンビクトリー | 2.7 ウエノマルマドンナ | 2.0 ヤマノワンダー | 1.1 ヤマノワンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | スーパービケン | 宮﨑謙(上山) | 
 | 
1
99.04.20 良 9頭
 上山 右1700 9番 | 
4
98.12.01 稍重 9頭
 上山 右1500 9番 | 
4
98.11.16 良 10頭
 上山 右1500 2番 | 
4
98.10.20 稍重 6頭
 上山 右1500 3番 | 
4
98.10.06 良 6頭
 上山 右1500 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 04.16生 | 54.0 0-0-0-0 | 4才 A1 | 3才 A1 | 3才 A2 | 3才 A1 | 3才 A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジックマイルズ | 三宅直(上山) | 470 (0) | 5人 470 小国博 55.0 | 5人 463 三浦誠 54.0 | 2人 480 三浦誠 54.0 | 4人 472 三浦誠 54.0 | 4人 473 三浦誠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマノローラン | 鈴木覺 | 1:57.9 非計測 | 1:39.7 非計測 | 1:41.9 非計測 | 1:40.4 非計測 | 1:40.2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネヴアーダンス) | 山際牧場 | 0.0 グレイトセンター | 0.4 ベルデンビクトリー | 0.6 グレイトセンター | 1.7 ヤマノワンダー | 0.6 ヤマノワンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ベルデンビクトリー | 関本秀(上山) | 
 | 
6
99.04.20 良 9頭
 上山 右1700 6番 | 
1
98.12.01 稍重 9頭
 上山 右1500 2番 | 
4
98.11.15 稍重 10頭
 上山 右1700 6番 | 
2
98.11.03 稍重 8頭
 上山 右1500 1番 | 
3
98.10.20 稍重 6頭
 上山 右1500 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 04.22生 | 53.0 0-0-0-0 | 4才 A1 | 3才 A1 | 若駒賞D重3才 | 3才 A1 | 3才 A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィジョン | 佐藤茂(上山) | 450 (+3) | 4人 447 冨樫英 54.0 | 2人 452 前野幸 53.0 | 5人 446 前野幸 53.5 | 2人 455 前野幸 53.0 | 2人 456 前野幸 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンカルチエ | 寺嶋清助 | 1:59.5 非計測 | 1:39.3 非計測 | 1:55.1 6-5-3-4 非計測 | 1:39.9 非計測 | 1:39.7 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイスワロー) | 菊地牧場 | 1.6 スーパービケン | 0.1 ムラノソロモン | 3.2 ウエノマルマドンナ | 0.9 ヤマノワンダー | 1.0 ヤマノワンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ゴールドピクシー | 冨樫英(上山) | 
 | 
1
99.04.20 良 10頭
 上山 右1700 6番 | 
5
98.12.01 稍重 10頭
 上山 右1700 5番 | 
2
98.11.17 稍重 10頭
 上山 右1800 4番 | 
3
98.10.20 稍重 9頭
 上山 右1700 6番 | 
1
98.10.06 良 10頭
 上山 右1700 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 05.21生 | 54.0 2-3-2-5 | B3ロ | 4才 A1 | 4才 A1 | 4才 A1 | 4才 A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイシーグルーム | 佐藤茂(上山) | 438 (+3) | 2人 435 冨樫英 54.0 | 4人 438 千場俊 53.0 | 1人 433 冨樫英 53.0 | 1人 430 冨樫英 53.0 | 5人 428 冨樫英 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイワンフランス | 大山良彦 | 1:54.1 非計測 | 1:52.3 非計測 | 1:59.6 非計測 | 1:51.5 非計測 | 1:53.1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Saint Cyrien) | 東北牧場 | 0.6 アオイファーロス | 0.9 ゼンノワンダー | 0.2 ゼンノワンダー | 0.1 トガミマジック | 0.2 スターテンション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | トウホーパラダイス | 板垣吉(上山) | 
 | 
5
99.04.18 良 10頭
 上山 右1700 3番 | 
2
98.11.29 重 12頭
 上山 右1800 1番 | 
1
98.11.15 稍重 8頭
 上山 右1800 1番 | 
3
98.11.03 稍重 10頭
 上山 右1800 7番 | 
1
98.10.19 重 9頭
 上山 右1700 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.03生 | 55.0 10-1-0-4 | B1ロ | B級 優勝 | B2ロ | すみれ賞D重4才 | B3ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グロウ | 吉田英(上山) | 428 (-2) | 2人 430 板垣吉 54.0 | 1人 426 板垣吉 53.5 | 1人 428 板垣吉 53.0 | 1人 430 前野幸 54.0 | 1人 428 板垣吉 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネツプスダンサー | 宮川純造 | 1:54.7 非計測 | 1:56.6 非計測 | 2:00.0 非計測 | 1:58.9 4-4-3-4 非計測 | 1:49.9 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンサーズイメージ) | 八木常郎 | 1.2 タイヨウノーパス | 0.5 ヒロマーヴェラス | 0.2 ヤマショウオージャ | 1.1 マルハチラグビー | 0.8 ヤマイズミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グレイトセンター | 三浦誠(上山) | 
 | 
2
99.04.20 良 9頭
 上山 右1700 3番 | 
1
98.11.30 稍重 10頭
 上山 右1500 10番 | 
1
98.11.16 良 10頭
 上山 右1500 6番 | 
1
98.11.01 良 9頭
 上山 右1300 3番 | 
5
98.10.19 重 10頭
 上山 右1500 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.16生 | 54.0 3-1-0-4 | 4才 A1 | 3才 A2 | 3才 A2 | JRA認定3才 B1 | JRA認定3才 A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンバーシヤダイ | 秋葉清(上山) | 422 (-8) | 1人 430 三浦誠 55.0 | 3人 412 三浦誠 54.0 | 3人 412 山田延 54.0 | 3人 410 三浦誠 54.0 | 5人 407 三浦誠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレイスハニー | 世界新一 | 1:57.9 非計測 | 1:38.2 非計測 | 1:41.3 非計測 | 1:26.2 非計測 | 1:41.7 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 浜本幸雄 | 0.0 スーパービケン | 0.1 オサイチセンプー | 0.2 カネザオー | 1.0 ドリームシラカワ | 1.2 フジノアイジー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ミカドバレット | 水戸賢(上山) | 
 | 
3
99.04.20 良 10頭
 上山 右1700 9番 | 
4
98.12.01 稍重 10頭
 上山 右1700 8番 | 
5
98.11.17 稍重 10頭
 上山 右1800 5番 | 
4
98.11.01 稍重 11頭
 上山 右1500 5番 | 
7
98.10.20 稍重 9頭
 上山 右1700 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.02生 | 53.0 3-2-3-9 | B3ロ | 4才 A1 | 4才 A1 | 4才 A2 | 4才 A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズリーフ2 | 太田勝(上山) | 462 (+7) | 8人 455 水戸賢 54.0 | 9人 461 水戸賢 53.0 | 9人 460 渡辺一 53.0 | 10人 458 馬渕繁 53.0 | 9人 454 馬渕繁 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マツノルーブル | 飯塚巖 | 1:54.9 非計測 | 1:52.1 非計測 | 2:00.2 非計測 | 1:39.2 非計測 | 1:53.0 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラシアンルーブル) | 日東牧場 | 0.8 ゴールドピクシー | 0.7 ゼンノワンダー | 0.8 ゼンノワンダー | 0.8 アキュフェールズ | 1.6 トガミマジック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヴェストロッチ | 前野幸(上山) | 
 | 
2
99.04.11 稍重 10頭
 上山 右1700 9番 | 
5
98.08.14 重 12頭
 上山 右1800 2番 | 
2
98.08.04 稍重 9頭
 上山 右1500 5番 | 
1
98.07.19 良 9頭
 上山 右1300 4番 | 
1
98.07.06 良 10頭
 上山 右1500 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 05.27生 | 54.0 3-4-2-2 | C1ハ | こまくさ賞(上山ダービー)D重 | 4才 A1 | 4才 A2 | 4才 A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランドショウザン | 三宅直(上山) | 471 (0) | 1人 471 前野幸 55.0 | 3人 455 前野幸 54.0 | 3人 465 前野幸 54.0 | 1人 462 前野幸 54.0 | 1人 470 前野幸 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビワロイヤルロッチ | 鈴木覺 | 1:55.8 非計測 | 1:58.2 5-6-5-6 非計測 | 1:36.7 非計測 | 1:24.0 非計測 | 1:38.3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロイヤルニジンスキー) | 日西牧場 | 0.8 セントラモス | 0.7 カネサイジョオー | 0.4 ヤマショウオージャ | 0.5 アイズリューオー | 0.4 ムラノオリョウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | カネザオー | 関本淳(上山) | 
 | 
8
99.04.20 良 9頭
 上山 右1700 2番 | 
10
98.12.19 良 10頭
 J中山 右1800 6番 | 
6
98.12.01 稍重 9頭
 上山 右1500 7番 | 
2
98.11.16 良 10頭
 上山 右1500 8番 | 
4
98.11.03 稍重 8頭
 上山 右1500 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.01生 | 54.0 1-1-0-5 | 4才 A1 |  3才 | 3才 A1 | 3才 A2 | 3才 A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レコーダー2 | 五十智(上山) | 480 (-6) | 7人 486 関本淳 55.0 | 10人 472 関本淳 54.0 | 6人 475 関本淳 54.0 | 4人 475 関本淳 54.0 | 7人 472 関本淳 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミナトスイレン | 金指利明 | 2:00.8 非計測 | 1:58.9 9-9-7-8 40.6 | 1:40.3 非計測 | 1:41.5 非計測 | 1:41.5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バーバー) | 青森牧場 | 2.9 スーパービケン | 2.9 フライングキッド | 1.0 ベルデンビクトリー | 0.2 グレイトセンター | 2.5 ヤマノワンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | マウンドダイオー | 小国博(上山) | 
 | 
2
99.04.12 稍重 10頭
 上山 右1700 9番 | 
9
98.12.01 稍重 10頭
 上山 右1700 6番 | 
1
98.06.23 良 6頭
 上山 右1700 4番 | 
2
98.06.07 良 9頭
 上山 右1500 3番 | 
2
98.05.24 良 9頭
 上山 右1500 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 02.16生 | 54.0 0-0-0-1 | C1ロ | 4才 A1 | 4才 A1 | 4才 A2 | 4才 A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リードワンダー | 渡部寛(上山) | 485 (0) | 4人 485 関本淳 55.0 | 6人 480 小国博 54.0 | 4人 461 高木正 54.0 | 1人 455 須田英 54.0 | 3人 451 須田英 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツルマルマユミー | 山本哲男 | 1:54.0 非計測 | 1:53.4 非計測 | 1:54.2 非計測 | 1:40.8 非計測 | 1:40.1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニホンピロウイナー) | 成隆牧場 | 0.4 ハナサンニシキ | 2.0 ゼンノワンダー | 0.4 トガミマジック | 0.4 ジャンボリーチグサ | 0.8 トガミマジック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    