2001年6月26日(火) 上 山 第1競走 11:00発走
2歳 A3
- ダート 800m(右) 天候:曇 馬場:重 アラブ系 2歳 *電話投票コード:13#
 - 賞金 1着200,000円 2着60,000円 3着22,000円 4着10,000円 5着8,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | グレナホウシュウ | 千場俊(上山) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 芦毛 | 05.13生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イムラツド | 佐藤英(上山) | 482 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミコノスガール | 中村和夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サチエノヒリユウ) | 沖田博志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | イッシンブラボー | 小嶋久(上山) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 芦毛 | 04.13生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イムラツド | 峯田徳(上山) | 455 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマノジョオー | 菊池武 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スマノダイドウ) | 城地和義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | カンストレイション | 鈴木義(上山) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.03生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サカノタイム | 鈴木次(上山) | 470 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハヤガネクイン | 山口克巳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヤスナガ) | 小池恵治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | マルハチジョージ | 小国博(上山) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.24生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタジマオー | 横山崇(上山) | 490 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツギタテフロンテア | 占部貞夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キタノトウザイ) | 菊地牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | モナクランタン | 関本秀(上山) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.03生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスタージヨージ | 宗形健(上山) | 455 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマノミノル | 綾目康治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スマノダイドウ) | 野木山博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | グリーンスパーク | 渡辺一(上山) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.22生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レオグリングリン | 三宅直(上山) | 470 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フエニツクスレデイ | 菅野謙一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンコオーテツト) | 長田ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | オオアラシ | 三浦誠(上山) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 05.17生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フアストセンプウ | 秋葉清(上山) | 435 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホツカイシグレ | 田端正雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イングリツシユプリンス) | 田端敏彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||