1998年10月4日(日) 宇都宮 第2競走 11:45発走
C1ロ C2イ
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 アラブ系 一般 *電話投票コード:22#
- 賞金 1着400,000円 2着140,000円 3着60,000円 4着44,000円 5着36,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | タマノビューチー | 山田博(栃木) | 
 | 
10
98.08.13 良 10頭
 宇都宮 右1300 5番 | 
12
98.07.28 重 12頭
 宇都宮 右1400 10番 | 
10
98.01.10 不良 12頭
 宇都宮 右1400 6番 | 
11
97.12.28 良 11頭
 宇都宮 右1400 1番 | 
2
97.12.02 重 11頭
 宇都宮 右1400 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 05.23生 | 53.0 0-0-0-0 | C1イ C2イ | C1イ C2イ | C2ロ | C2ロ | C2ハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イチコウエンライ | 川村孝(栃木) | 421 (+3) | 9人 418 大島計 53.0 | 10人 418 大島計 53.0 | 7人 418 大島計 54.0 | 5人 428 大島計 54.0 | 3人 425 長島茂 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タマノヤナイ | 佐野榮治 | 1:29.5 非計測 | 1:35.8 非計測 | 1:36.1 非計測 | 1:38.6 非計測 | 1:34.5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アステイングドウ) | 沢上隆 | 2.5 スピードキンカ | 4.2 コウチシューホー | 2.0 ミヤウンセイユウ | 4.1 ヨシゼンファイナル | 0.1 カミカワホース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | カワノカイオウ | 長島茂(栃木) | 
 | 
5
98.09.24 不良 10頭
 足利 右1400 3番 | 
2
98.09.02 重 10頭
 足利 右1400 9番 | 
2
98.08.10 良 10頭
 宇都宮 右1400 2番 | 
2
98.07.26 重 11頭
 宇都宮 右1400 5番 | 
6
98.07.11 稍重 12頭
 宇都宮 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 05.28生 | 54.0 0-1-0-1 | C2ロ | 4才 選抜 | 4才 | 4才 | 4才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミルグロリー | 川村正(栃木) | 447 (+3) | 1人 444 長島茂 55.0 | 2人 445 鈴木正 55.0 | 1人 435 早川順 55.0 | 5人 445 長島茂 55.0 | 4人 450 蛯名民 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイセキ | 河原文夫 | 1:34.5 非計測 | 1:35.0 非計測 | 1:36.2 非計測 | 1:35.3 非計測 | 1:35.3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミシアーフ) | 清水好己 | 1.1 イセイチセンプー | 0.0 タマフブキ | 0.0 ユキホタル | 1.5 アオバスピード | 4.3 シラカワボーイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | タマフブキ | 大島計(栃木) | 
 | 
4
98.09.24 不良 10頭
 足利 右1400 5番 | 
1
98.09.02 重 10頭
 足利 右1400 5番 | 
3
98.08.12 良 10頭
 宇都宮 右1400 2番 | 
6
98.07.28 重 10頭
 宇都宮 右1300 1番 | 
9
98.07.14 重 12頭
 宇都宮 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.21生 | 54.0 2-0-3-7 | C2ロ | 4才 選抜 | 4才 | 4才 | 4才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イチコウエンライ | 川村孝(栃木) | 438 (0) | 4人 438 大島計 55.0 | 4人 434 大島計 55.0 | 9人 433 大島計 55.0 | 7人 436 大島計 55.0 | 3人 440 大島計 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートクラウン | 佐野榮治 | 1:33.9 非計測 | 1:35.0 非計測 | 1:34.2 非計測 | 1:27.1 非計測 | 1:33.5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホクトライデン) | 沢上隆 | 0.5 イセイチセンプー | 0.0 カワノカイオウ | 0.5 アオバスピード | 2.1 シラカワボーイ | 1.3 カツハヤボンモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | スモールレディー | 松本大(栃木) | 
 | 
3
98.09.24 不良 10頭
 足利 右1400 9番 | 
10
98.08.29 不良 10頭
 足利 右1400 6番 | 
10
98.08.12 良 10頭
 宇都宮 右1400 10番 | 
4
98.07.14 重 12頭
 宇都宮 右1400 7番 | 
4
98.06.08 良 9頭
 宇都宮 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 06.10生 | 53.0 1-1-2-11 | C2ロ | カトレア特別 4才 | 4才 | 4才 | 4才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヨウペガサス | 小松澤(栃木) | 390 (+1) | 8人 389 松本大 54.0 | 8人 389 松本大 54.0 | 3人 393 平沢則 54.0 | 5人 397 松本大 54.0 | 6人 397 松本大 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイスリボン | 篠崎功男 | 1:33.8 非計測 | 1:36.2 非計測 | 1:36.3 非計測 | 1:32.8 非計測 | 1:34.9 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キタノトウザイ) | 中村牧場 | 0.4 イセイチセンプー | 2.9 スマノエンペラー | 2.6 アオバスピード | 0.6 カツハヤボンモ | 2.2 ノムララムセスオー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ヒカリジャガー | 藤本靖(栃木) | 
 | 
4
98.07.25 重 10頭
 宇都宮 右1500 5番 | 
2
98.07.12 重 12頭
 宇都宮 右1400 12番 | 
1
98.06.07 重 10頭
 宇都宮 右1500 6番 | 
1
98.05.18 不良 12頭
 宇都宮 右1400 5番 | 
1
98.05.03 稍重 12頭
 宇都宮 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 04.30生 | 54.0 3-1-0-1 | 4才 選抜 | 4才 選抜 | 4才 選抜 | 4才 | 4才 選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーエイヒロボーイ | 山口敬(栃木) | 536 (+4) | 1人 532 藤本靖 54.0 | 1人 533 藤本靖 54.0 | 1人 528 藤本靖 54.0 | 2人 525 藤本靖 54.0 | 2人 525 藤本靖 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカリトウザイ | 伊藤昭次 | 1:40.3 非計測 | 1:31.3 非計測 | 1:38.7 非計測 | 1:32.7 非計測 | 1:33.2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スカレー) | 酒井孝一 | 0.8 スピードキンカ | 0.1 ユーキペガサス | 0.2 ホーエイパワー | 0.4 ロンガーネイヴ | 0.2 マリンフラッグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フタバパレード | 三上智(栃木) | 
 | 
10
98.09.23 重 10頭
 足利 右1400 3番 | 
10
98.08.30 不良 10頭
 足利 右1400 5番 | 
12
98.07.26 重 12頭
 宇都宮 右1400 5番 | 
4
98.06.23 不良 8頭
 足利 右1400 6番 | 
6
98.06.12 稍重 10頭
 宇都宮 右1400 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 04.17生 | 53.0 0-0-0-6 | C2 選抜 | C2 選抜 | C2 選抜 | C2イ | C2ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フュドゥラパリス | 岡 昭(栃木) | 397 (+2) | 10人 395 藤本靖 54.0 | 10人 391 三上智 53.0 | 8人 393 三上智 53.0 | 6人 393 鈴木正 54.0 | 10人 393 長島茂 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クインパレード | 阿部行秀 | 1:35.3 非計測 | 1:39.1 非計測 | 1:35.3 非計測 | 1:34.5 非計測 | 1:32.9 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イムラツド) | 久保勇仁郎 | 1.9 キングカヌート | 3.8 ビートルズラリー | 2.5 テンザン | 0.9 ヤマジンレイ | 1.6 ダイホーオー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | テイエイマキバ | 加藤和(栃木) | 
 | 
9
98.09.23 重 10頭
 足利 右1400 5番 | 
7
98.08.30 不良 10頭
 足利 右1400 4番 | 
6
98.08.09 良 10頭
 宇都宮 右1500 6番 | 
8
98.07.26 重 12頭
 宇都宮 右1400 1番 | 
7
98.07.13 不良 12頭
 宇都宮 右1400 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.07生 | 54.0 0-0-1-10 | C2 選抜 | C2 選抜 | C2 選抜 | C2 選抜 | C2 選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イナリスター | 仁岸進(栃木) | 462 (+9) | 8人 453 加藤和 54.0 | 5人 452 平沢則 53.0 | 7人 455 加藤和 54.0 | 10人 457 加藤和 53.0 | 12人 457 加藤和 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カツトツプマリー | 木戸口幸吉 | 1:35.0 非計測 | 1:36.8 非計測 | 1:41.0 非計測 | 1:34.3 非計測 | 1:31.8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トツプホース) | 木戸口昌治 | 1.6 キングカヌート | 1.5 ビートルズラリー | 1.3 ヨシゼンファイナル | 1.5 テンザン | 0.6 ヨシゼンファイナル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スガノタカラ | 岡田康(栃木) | 
 | 
8
98.09.26 不良 10頭
 足利 右1400 6番 | 
9
98.08.30 不良 9頭
 足利 右1400 3番 | 
7
98.07.28 重 12頭
 宇都宮 右1400 7番 | 
12
98.07.13 不良 12頭
 宇都宮 右1400 7番 | 
6
98.06.23 不良 8頭
 足利 右1400 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.08生 | 54.0 0-1-1-20 | C1ロ C2イ | C1イ C2イ | C1イ C2イ | C2 選抜 | C2イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマノダイドウ | 増渕陽(栃木) | 413 (-7) | 8人 420 加藤和 54.0 | 5人 420 蛯名民 54.0 | 8人 415 蛯名民 54.0 | 10人 425 岡田康 53.0 | 1人 422 岡田康 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギンザレデイー | 菅原光太郎 | 1:33.4 非計測 | 1:36.8 非計測 | 1:33.1 非計測 | 1:33.1 非計測 | 1:34.7 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トスカイ) | 林祐二 | 2.7 シラカワボーイ | 3.3 シナノロード | 1.5 コウチシューホー | 1.9 ヨシゼンファイナル | 1.1 ヤマジンレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ユキホタル | 蛯名民(栃木) | 
 | 
10
98.09.24 不良 10頭
 足利 右1400 4番 | 
4
98.09.02 重 10頭
 足利 右1400 1番 | 
1
98.08.10 良 10頭
 宇都宮 右1400 10番 | 
6
98.07.26 重 11頭
 宇都宮 右1400 9番 | 
4
98.07.11 稍重 12頭
 宇都宮 右1400 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.01生 | 53.0 0-0-0-0 | C2ロ | 4才 選抜 | 4才 | 4才 | 4才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマノヒツト | 岩渕義(栃木) | 389 (+1) | 3人 388 三上智 54.0 | 3人 393 三上智 54.0 | 5人 393 三上智 54.0 | 2人 397 三上智 54.0 | 7人 400 三上智 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイシヨウスズラン | 新井敏雄 | 1:37.6 非計測 | 1:35.0 非計測 | 1:36.2 非計測 | 1:36.1 非計測 | 1:33.6 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホクトライデン) | 春木昭雄 | 4.2 イセイチセンプー | 0.0 タマフブキ | 0.0 カワノカイオウ | 2.3 アオバスピード | 2.6 シラカワボーイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ホーエイパワー | 内田利(栃木) | 
 | 
1
98.08.08 稍重 8頭
 宇都宮 右1500 4番 | 
3
98.07.25 重 10頭
 宇都宮 右1500 2番 | 
5
98.07.12 重 12頭
 宇都宮 右1400 6番 | 
2
98.06.07 重 10頭
 宇都宮 右1500 1番 | 
3
98.05.18 不良 12頭
 宇都宮 右1400 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.13生 | 55.0 3-1-2-1 | 4才 選抜 | 4才 選抜 | 4才 選抜 | 4才 選抜 | 4才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーエイパレード | 川中健(栃木) | 434 (+12) | 4人 422 内田利 55.0 | 4人 424 内田利 55.0 | 6人 423 野澤憲 55.0 | 4人 422 内田利 55.0 | 3人 420 内田利 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーエイハッピー | 畠山勝武 | 1:38.5 非計測 | 1:40.3 非計測 | 1:32.3 非計測 | 1:38.9 非計測 | 1:33.4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヒロタケ) | 国中一男 | 0.0 シラカワボーイ | 0.8 スピードキンカ | 1.1 ユーキペガサス | 0.2 ヒカリジャガー | 0.7 ヒカリジャガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ダイホーオー | 山口竜(栃木) | 
 | 
6
98.07.28 重 12頭
 宇都宮 右1400 2番 | 
11
98.07.13 不良 12頭
 宇都宮 右1400 8番 | 
1
98.06.12 稍重 10頭
 宇都宮 右1400 5番 | 
9
98.05.18 不良 12頭
 宇都宮 右1400 3番 | 
3
98.05.06 良 11頭
 宇都宮 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 芦毛 | 05.08生 | 54.0 2-0-1-5 | C1イ C2イ | C2 選抜 | C2ロ | C2 選抜 | C2イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アキヒロホマレ | 田畑勝(栃木) | 425 (+15) | 6人 410 山中雅 54.0 | 3人 410 山口竜 55.0 | 3人 410 山口竜 55.0 | 5人 406 山口竜 55.0 | 1人 411 山口竜 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンシングマンテル | 嶺岸賢次 | 1:32.8 非計測 | 1:32.6 非計測 | 1:31.3 非計測 | 1:32.7 非計測 | 1:33.8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンシングキヤツプ) | 中鉢忠 | 1.2 コウチシューホー | 1.4 ヨシゼンファイナル | 0.6 バクシンオケイ | 0.9 ロッキーメロディー | 0.4 ミヤウンセイユウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | クリノメガミ | 髙橋和(栃木) | 
 | 
2
98.09.24 不良 10頭
 足利 右1400 7番 | 
4
98.08.12 良 10頭
 宇都宮 右1400 5番 | 
3
98.07.28 重 10頭
 宇都宮 右1300 10番 | 
5
98.07.14 重 12頭
 宇都宮 右1400 3番 | 
2
98.01.23 重 9頭
 足利 右1400 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 04.27生 | 53.0 0-2-2-1 | C2ロ | 4才 | 4才 | 4才 | 4才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フアストセンプウ | 川原道(栃木) | 460 (0) | 2人 460 髙橋和 54.0 | 2人 452 髙橋和 54.0 | 3人 458 髙橋和 54.0 | 7人 460 蛯名民 54.0 | 4人 452 髙橋和 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハローオルソーラ | 栗原義男 | 1:33.7 非計測 | 1:34.3 非計測 | 1:26.7 非計測 | 1:33.0 非計測 | 1:36.1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イムラツド) | 小西ファーム | 0.3 イセイチセンプー | 0.6 アオバスピード | 1.7 シラカワボーイ | 0.8 カツハヤボンモ | 0.8 ロイエントミディア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    