2002年7月7日(日) 宇都宮 第6競走 13:45発走
しもつけ若駒2歳 馬
- ダート 800m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 2歳 *電話投票コード:22#
 - 賞金 1着2,400,000円 2着840,000円 3着360,000円 4着264,000円 5着216,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ダンシングハヤテ | 平沢則(栃木) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 05.08生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンシングパートナ | 長島茂(栃木) | 490 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハヤテイースター | 阿部フサ江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コインドシルバー) | 丸幸小林牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | フェアリーショック | 山田博(栃木) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 05.11生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラローレル | 中村和(栃木) | 390 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラファルガーレディー | 中本隆太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fairy King) | 中本隆太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | タマノポイント | 山口竜(栃木) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.10生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジロディザイヤー | 今平弥(栃木) | 410 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダーリングオリオン | 佐野榮治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キンググローリアス) | 鳥谷部只之助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | オーゴンシャーク | 粂川京(栃木) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.04生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユウキサンデー | 平石勉(栃木) | 455 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャークレッド | 斎藤清司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウインザーノツト) | 長沼幸一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | トップオブザルーフ | 藤江渉(栃木) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 05.15生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイ | 星野由(栃木) | 468 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステファニーロッチ | 斎須繁雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレイズ) | 北島牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | サンシャックキング | 鈴木正(栃木) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.16生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンシャック | 中村和(栃木) | 440 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサヒピレネ | 鈴木勲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラサニーオー) | 柳谷正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ベラミストロング | 内田利(栃木) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.16生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーディー | 室井康(栃木) | 467 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベラミスキー | 室井征巳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コリムスキー) | 静内酒井牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ハマノオペラ | 三上智(栃木) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.29生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランドオペラ | 岩渕義(栃木) | 420 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハマノドルフィン | 若濱進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニホンピロマーチ) | 澤田嘉隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||