1998年3月22日(日) 高 崎 第1競走 11:20発走
4才 普通
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:稍重 アラブ系 4歳 *電話投票コード:23#
- 賞金 1着320,000円 2着105,000円 3着35,000円 4着28,000円 5着22,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | センゴクフレーム | 矢菅清(高崎) | 
 | 
5
98.03.08 良 9頭
 高崎 右1400 8番 | 
2
98.02.21 不良 8頭
 高崎 右1400 8番 | 
5
98.02.11 良 8頭
 高崎 右1400 8番 | 
5
98.01.25 良 9頭
 高崎 右900 1番 | 
5
98.01.17 不良 9頭
 高崎 右900 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.15生 | 54.0 0-1-1-7 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オキノセンプー | 青木幸(高崎) | 397 (-2) | 4人 399 矢菅清 54.0 | 8人 401 矢菅清 54.0 | 8人 402 矢菅清 54.0 | 7人 401 矢菅清 54.0 | 3人 406 矢菅清 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドソプラノ | 齋藤喜人 | 1:38.7 4-6-5-5 非計測 | 1:37.5 4-5-7-6 非計測 | 1:40.3 4-4-5-5 非計測 | 1:01.1 5-5 非計測 | 1:00.4 6-6 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エルソプラノ) | 光彩ファーム | 1.0 ネイティヴユーユ | 0.2 ミサトリンボー | 0.7 シゲタカホース | 0.9 ユキホタル | 1.0 ワカイズミクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | メリットミンスキー | 茂呂菊(高崎) | 
 | 
2
98.03.07 稍重 9頭
 高崎 右900 3番 | 
4
98.02.22 重 8頭
 高崎 右1400 1番 | 
6
98.02.11 良 8頭
 高崎 右1400 1番 | 
2
98.01.25 良 9頭
 高崎 右900 6番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.01生 | 55.0 0-2-0-2 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エロティシモ | 木村甚(高崎) | 457 (+1) | 2人 456 茂呂菊 55.0 | 2人 459 茂呂菊 55.0 | 1人 464 茂呂菊 55.0 | 4人 461 茂呂菊 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤノサファイヤー | 住清三 | 1:00.7 3-3 非計測 | 1:37.8 5-5-5-5 非計測 | 1:41.5 5-5-3-3 非計測 | 1:00.4 4-4 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヨシノスキー) | 来福牧場 | 0.1 タクマック | 0.9 コウエイスピリット | 1.9 シゲタカホース | 0.2 ユキホタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | キクノヒット | 菊池義(高崎) | 
 | 
4
98.03.08 良 9頭
 高崎 右1400 4番 | 
6
98.02.21 不良 8頭
 高崎 右1400 2番 | 
3
98.02.10 良 9頭
 高崎 右1400 3番 | 
12
98.01.04 重 14頭
 船橋 左1600 13番 | 
5
97.12.26 良 8頭
 浦和 左1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.18生 | 55.0 0-0-1-2 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | 特選B1 下 | C1二 3才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマノヒツト | 中島一(高崎) | 465 (+6) | 1人 459 菊池義 55.0 | 1人 460 菊池義 55.0 | 8人 460 菊池義 55.0 | 14人 471 板垣吉 54.0 | 8人 473 山中尊 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントスカレー | 佐々木勉 | 1:38.6 6-8-6-6 非計測 | 1:38.1 6-7-3-3 非計測 | 1:39.5 7-7-4-3 非計測 | 1:48.1 11-11-11-11 非計測 | 1:35.5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スカレー) | 前川隆則 | 0.9 ネイティヴユーユ | 0.8 ミサトリンボー | 0.6 ブリックブラウン | 5.0 アオイドラゴン | 2.6 リホプリンセス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ラッキーパレード | 舞木強(高崎) | 
 | 
3
98.03.08 良 9頭
 高崎 右1400 7番 | 
2
98.02.22 重 8頭
 高崎 右1400 7番 | 
3
98.02.11 良 8頭
 高崎 右1400 5番 | 
6
98.01.25 良 9頭
 高崎 右900 2番 | 
3
98.01.17 不良 9頭
 高崎 右900 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.03生 | 55.0 0-1-1-0 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーエイパレード | 佐藤正(高崎) | 445 (+3) | 2人 442 舞木強 55.0 | 3人 443 舞木強 55.0 | 3人 443 丸山弘 55.0 | 1人 440 丸山弘 55.0 | 8人 442 丸山弘 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラツキーリンボー | 瀬川良成 | 1:37.7 8-7-3-3 非計測 | 1:37.0 4-3-3-3 非計測 | 1:40.0 8-7-7-6 非計測 | 1:01.5 7-6 非計測 | 0:59.8 7-7 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シナノリンボー) | 桜井光美 | 0.0 ネイティヴユーユ | 0.1 コウエイスピリット | 0.4 シゲタカホース | 1.3 ユキホタル | 0.4 ワカイズミクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | センゴクイナリ | 米田弘(高崎) | 
 | 
5
98.03.07 稍重 9頭
 高崎 右900 6番 | 
6
98.02.22 重 8頭
 高崎 右1400 3番 | 
3
97.10.29 良 10頭
 高崎 右900 10番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栃栗毛 | 05.20生 | 54.0 0-0-0-0 | 4才 普通 | 4才 普通 | 3才 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスターヨシゼン | 栗原正(高崎) | 403 (+3) | 8人 400 栗林宏 54.0 | 5人 405 栗林宏 54.0 | 3人 383 栗林宏 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドビューテー | 齋藤喜人 | 1:02.0 1-1 非計測 | 1:40.3 8-8-7-7 非計測 | 1:01.4 7-7 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウマサムネ) | 光彩ファーム | 1.4 タクマック | 3.4 コウエイスピリット | 1.0 オーミアルザーヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ユキホタル | 金井正(高崎) | 
 | 
9
98.03.08 良 9頭
 高崎 右1400 1番 | 
9
98.02.10 良 9頭
 高崎 右1400 6番 | 
1
98.01.25 良 9頭
 高崎 右900 8番 | 
7
98.01.17 不良 9頭
 高崎 右900 1番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.01生 | 54.0 1-0-0-1 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマノヒツト | 瀬谷保(高崎) | 412 (-2) | 7人 414 横山克 54.0 | 3人 418 金井正 54.0 | 6人 419 金井正 54.0 | 6人 424 茂呂菊 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイシヨウスズラン | 新井敏雄 | 1:42.1 5-3-8-8 非計測 | 1:47.4 1-1-6-9 非計測 | 1:00.2 1-1 非計測 | 1:00.6 1-1 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホクトライデン) | 春木昭雄 | 4.4 ネイティヴユーユ | 8.5 ブリックブラウン | 0.2 メリットミンスキー | 1.2 ワカイズミクイーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | カレンナレディー | 横山克(高崎) | 
 | 
3
98.03.07 稍重 9頭
 高崎 右900 5番 | 
3
98.02.22 重 8頭
 高崎 右1400 6番 | 
4
98.02.11 良 8頭
 高崎 右1400 7番 | 
4
98.01.25 良 9頭
 高崎 右900 9番 | 
4
98.01.17 不良 9頭
 高崎 右900 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.16生 | 54.0 0-0-0-0 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホクトイツセイ | 瀬谷保(高崎) | 457 (+6) | 1人 451 水野貴 54.0 | 1人 451 水野貴 54.0 | 5人 451 水野貴 54.0 | 3人 445 水野貴 54.0 | 2人 454 水野貴 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホクトハナノキ | 松井郁子 | 1:01.0 4-4 非計測 | 1:37.6 1-1-1-1 非計測 | 1:40.0 2-1-1-1 非計測 | 1:00.9 2-2 非計測 | 1:00.0 5-5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ローゼンガバナー) | 北斗牧場 | 0.4 タクマック | 0.7 コウエイスピリット | 0.4 シゲタカホース | 0.7 ユキホタル | 0.6 ワカイズミクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ワカイズミクイーン | 福原好(高崎) | 
 | 
7
98.03.08 良 9頭
 高崎 右1400 3番 | 
6
98.02.23 稍重 8頭
 高崎 右1500 3番 | 
8
98.02.10 良 9頭
 高崎 右1400 1番 | 
7
98.01.24 稍重 9頭
 高崎 右1400 9番 | 
1
98.01.17 不良 9頭
 高崎 右900 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.13生 | ▲ 52.0 0-0-0-0 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コウギヨウハンター | 角田仲(高崎) | 419 (0) | 8人 419 髙橋文 54.0 | 8人 419 △米田真 53.0 | 8人 423 小嶋 54.0 | 8人 422 小嶋 54.0 | 5人 427 山田 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニユーリスボン | 柴崎十四一 | 1:40.3 9-9-9-9 非計測 | 1:45.8 7-7-8-8 非計測 | 1:40.4 4-6-7-7 非計測 | 1:38.3 4-5-5-7 非計測 | 0:59.4 4-4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スイセイガバナー) | スガタ牧場 | 2.6 ネイティヴユーユ | 2.0 トミハクリュウ | 3.6 アシュラチャンプ | 1.8 イチカツマサトシ | 0.1 ブンブンクイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | エビスロータリー | 髙橋文(高崎) | 
 | 
4
98.03.07 稍重 9頭
 高崎 右900 7番 | 
5
98.01.09 不良 8頭
 水沢 右850 3番 | 
7
97.12.31 稍重 8頭
 水沢 右850 5番 | 
6
97.12.08 不良 8頭
 水沢 右850 7番 | 
5
97.11.23 重 6頭
 盛岡 左1000 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 02.19生 | 55.0 0-0-0-1 | 4才 普通 | 4才 C34才条件 | 3才 C3 | 3才 C3 | 3才 C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノトウザイ | 杉崎昭(高崎) | 432 (-5) | 3人 437 髙橋文 55.0 | 4人 430 千田知 55.0 | 7人 430 千田知 55.0 | 3人 430 千田知 54.0 | 5人 424 千田知 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サニーネバー | 菅原勝 | 1:01.7 7-7 非計測 | 0:56.0 非計測 | 0:57.1 非計測 | 0:56.1 非計測 | 1:04.1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネヴアービート) | 林時春 | 1.1 タクマック | 1.4 ヒットパレス | 0.6 トライバルプリンス | 1.7 ナオノプリンセス | 2.5 コマンドセンプー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ブンブンクイン | 野口真(高崎) | 
 | 
6
98.03.08 良 9頭
 高崎 右1400 6番 | 
7
98.02.21 不良 8頭
 高崎 右1400 4番 | 
8
98.02.10 良 9頭
 高崎 右1400 8番 | 
8
98.01.24 稍重 9頭
 高崎 右1400 8番 | 
2
98.01.17 不良 9頭
 高崎 右900 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 02.24生 | 54.0 0-0-0-8 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | 4才 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローレルブロンド | 新井次(高崎) | 407 (-6) | 9人 413 野口真 54.0 | 4人 415 野口真 54.0 | 4人 421 野口真 54.0 | 2人 420 野口真 54.0 | 1人 424 金井正 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブイモアー | 石井庸壬 | 1:39.9 2-4-4-4 非計測 | 1:40.5 1-1-4-7 非計測 | 1:43.1 2-2-1-2 非計測 | 1:40.7 2-2-2-2 非計測 | 0:59.5 3-3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サルタモンテス) | 小泉 | 2.2 ネイティヴユーユ | 3.2 ミサトリンボー | 4.2 ブリックブラウン | 3.7 アキコ | 0.1 ワカイズミクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    