2003年8月23日(土) 高 崎 第8競走 15:00発走
シルバーサドル賞3歳 以上特別
- ダート 1500m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:23#
- 賞金 1着450,000円 2着103,000円 3着45,000円 4着40,000円 5着36,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ジャスピライト | 水野貴(高崎) | 
 | 
9
03.08.14 重 11頭
 宇都宮 右1900 5番 | 
1
03.07.04 重 12頭
 高崎 右1500 8番 | 
5
03.06.22 良 11頭
 高崎 右1500 11番 | 
1
03.05.24 良 9頭
 高崎 右1400 8番 | 
5
03.05.05 良 9頭
 高崎 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 06.14生 | 56.0 0-0-0-0 | 北関東交流 竜頭賞C2 以下 | ひまわり特別C2 C3選抜 | 紫陽花特別C 選抜 | C38 普通 | C3 C4普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワカオライデン | 一倉昌(高崎) | 451 (-2) | 6人 453 久保政 56.0 | 8人 442 久保政 55.0 | 6人 450 木村芳 55.0 | 7人 454 久保政 56.0 | 5人 453 久保政 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノティアラ | 星野壽市 | 2:08.5 1-1-1-3 非計測 | 1:38.7 1-1-1-1 非計測 | 1:40.7 1-1-1-1 非計測 | 1:33.5 1-1-1-1 非計測 | 1:35.4 1-1-1-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 芦谷清太 | 3.1 グラスハード | 0.1 ライサムード | 1.6 エイティファイヤー | 0.2 トシシゲスズカ | 1.3 マイネルレアール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | エイティファイヤー | 金子正(川崎) | 
 | 
2
03.07.11 重 10頭
 宇都宮 右1900 7番 | 
1
03.07.07 不良 12頭
 高崎 右1500 12番 | 
1
03.06.22 良 11頭
 高崎 右1500 8番 | 
1
03.06.01 不良 11頭
 高崎 右1500 7番 | 
2
03.05.05 良 10頭
 高崎 右1500 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 05.03生 | 56.0 0-0-0-0 | 北関東交流 幸の湖賞C1 以下 | かぶら川特別C3 C4選抜 | 紫陽花特別C 選抜 | けやき特別C4 選抜 | 榛名湖特別C3 C4選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーベラスサンデー | 川嶋弘(高崎) | 514 (+4) | 1人 510 水野貴 55.0 | 1人 507 水野貴 56.0 | 1人 505 水野貴 55.0 | 1人 507 水野貴 56.0 | 2人 507 水野貴 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エビスルーキー | 友水達也 | 2:06.7 6-3-3-3 非計測 | 1:36.9 5-4-2-2 非計測 | 1:39.1 3-4-3-4 非計測 | 1:36.6 6-5-5-5 非計測 | 1:39.7 9-10-3-3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロイヤルスキー) | グリー牧場 | 0.1 ケイプスルー | 0.3 ブラボーオペラ | 0.5 ラッキーソング | 0.4 ブラボーオペラ | 0.0 オドルタイヨウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | シンファントム | 的場文(大井) | 
 | 
2
03.07.05 良 10頭
 高崎 右1900 10番 | 
7
03.06.14 良 12頭
 高崎 右1500 10番 | 
4
03.05.31 不良 10頭
 高崎 右1500 1番 | 
5
03.05.11 良 11頭
 高崎 右1500 8番 | 
6
03.04.20 重 12頭
 高崎 右1500 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 05.09生 | 56.0 0-0-0-0 | ルビーカップB3 C1選抜 | 初夏特別C1 C2選抜 | からす川特別C1 選抜 | あやめ特別C 選抜 | すずらん特別C1 C2選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミルコウジ | 斎藤誠(高崎) | 499 (0) | 5人 499 矢菅清 55.0 | 4人 503 水野貴 56.0 | 3人 503 水野貴 56.0 | 7人 504 水野貴 56.0 | 8人 503 茂呂菊 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハカタサリタン | 川原輝雄 | 2:10.4 9-9-8-8 非計測 | 1:41.2 8-8-7-8 非計測 | 1:37.7 8-8-9-9 非計測 | 1:41.1 9-9-11-11 非計測 | 1:40.3 10-9-9-8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ザペイシエント) | 庫宝牧場 | 0.0 ファーストルーチェ | 0.8 リンガスウィナー | 0.8 マキバスマップ | 0.3 レスターリーダー | 3.0 ナーゲットリンガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | オドルタイヨウ | 内田博(大井) | 
 | 
3
03.07.06 稍重 8頭
 高崎 右1900 4番 | 
1
03.06.14 良 12頭
 高崎 右1400 1番 | 
1
03.05.31 不良 11頭
 高崎 右1500 5番 | 
1
03.05.05 良 10頭
 高崎 右1500 10番 | 
6
03.04.26 稍重 12頭
 高崎 右1500 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.28生 | 56.0 0-0-0-0 | 北関東交流サマーカップ特別C1 | シャクナゲ特別C2 C3選抜 | 山桃特別C3 選抜 | 榛名湖特別C3 C4選抜 | れんげそう特別C4 選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォーニング | 金子竜(高崎) | 469 (-3) | 3人 472 久保政 56.0 | 1人 471 久保政 56.0 | 1人 470 久保政 56.0 | 3人 466 久保政 55.0 | 4人 470 久保政 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポップアート2 | 小紫芳夫 | 2:09.7 1-1-1-1 非計測 | 1:32.0 1-1-1-1 非計測 | 1:36.9 1-1-1-1 非計測 | 1:39.7 1-1-1-1 非計測 | 1:40.0 1-1-1-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Relaunch) | 小河豊水 | 0.3 ステージマジック | 0.2 グラスハード | 0.4 ファンキーメイ | 0.0 エイティファイヤー | 0.9 オンワードクウガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ネノクイーン | 繁田健(浦和) | 
 | 
6
03.08.15 不良 7頭
 宇都宮 右1500 4番 | 
6
03.07.05 良 10頭
 高崎 右1900 2番 | 
2
03.06.15 稍重 9頭
 高崎 右1400 7番 | 
2
03.05.25 良 10頭
 高崎 右1400 5番 | 
8
03.05.10 良 8頭
 高崎 右1500 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 03.21生 | 54.0 0-0-0-0 | 幸の湖賞C1 | ルビーカップB3 C1選抜 | B3 C13普通 | B3 C3普通 | B3 C1普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モガミ | 木村昌(高崎) | 480 (-9) | 7人 489 茂呂菊 54.0 | 7人 487 茂呂菊 53.0 | 3人 491 茂呂菊 53.0 | 4人 488 茂呂菊 53.0 | 5人 485 茂呂菊 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノアアルファー | 深野茂雄 | 1:38.1 2-2-3 非計測 | 2:11.4 1-1-1-1 非計測 | 1:33.8 2-2-2-2 非計測 | 1:33.6 3-3-2-2 非計測 | 1:43.2 1-1-3-4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンデイクテイター) | 長田憲周 | 1.7 ケイアイアラジン | 1.0 ファーストルーチェ | 0.1 ファーストルーチェ | 0.0 ディアブロサンダー | 2.4 オイワケイチモンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | プリティレインボー | 今野忠(川崎) | 
 | 
4
03.07.06 稍重 9頭
 高崎 右1500 9番 | 
5
03.06.14 良 12頭
 高崎 右1400 12番 | 
3
03.05.24 良 11頭
 高崎 右900 11番 | 
4
03.05.04 良 9頭
 高崎 右1500 1番 | 
6
03.04.27 良 12頭
 高崎 右1500 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 鹿毛 | 05.09生 | 56.0 0-0-0-0 | みかぼ特別C2 選抜 | シャクナゲ特別C2 C3選抜 | 疾風特別C2 選抜 | 新緑特別C2 C3選抜 | ライラック特別C2 C3選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナグルスキー | 井田荘(高崎) | 449 (-2) | 4人 451 早川順 56.0 | 7人 446 早川順 56.0 | 9人 452 早川順 56.0 | 3人 449 水野貴 56.0 | 6人 451 早川順 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハギノレインボー | 神山幸男 | 1:39.7 1-2-2-3 非計測 | 1:32.6 5-5-4-3 非計測 | 0:57.2 2-2 非計測 | 1:40.1 9-9-8-8 非計測 | 1:40.6 12-12-3-4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハギノカムイオー) | 和田牧場 | 1.2 ラッキーソング | 0.6 オドルタイヨウ | 0.2 ハセノハヤヒデ | 0.9 フェアリーマック | 1.3 ステージマジック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | レッドサーベル | 佐藤隆(船橋) | 
 | 
2
03.05.24 良 11頭
 高崎 右900 10番 | 
6
03.05.19 不良 9頭
 宇都宮 右1500 3番 | 
10
03.05.11 良 11頭
 高崎 右1500 11番 | 
10
03.04.26 稍重 12頭
 高崎 右1500 11番 | 
5
03.03.21 良 12頭
 高崎 右1500 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.22生 | 56.0 0-0-0-0 | 疾風特別C2 選抜 | 竜頭賞C2 | あやめ特別C 選抜 | マーガレット特別C1 C2選抜 | もくれん特別C1 C2選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イクスクルシヴヌレイエフ | 斎藤誠(高崎) | 479 (+7) | 6人 472 矢菅清 56.0 | 5人 480 茂呂菊 56.0 | 11人 481 福元弘 55.0 | 10人 481 金井正 55.0 | 7人 485 ☆矢野貴 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カミノオパール | (株)サンジョウ | 0:57.2 5-6 非計測 | 1:38.3 5-4-7 非計測 | 1:42.1 7-7-9-10 非計測 | 1:41.6 8-8-8-9 非計測 | 1:40.9 1-1-1-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 貞廣牧場 | 0.2 ハセノハヤヒデ | 1.4 オーチンハラッショ | 1.3 レスターリーダー | 1.7 ローズパーマー | 1.8 エイキューファスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ファットボーイ | 見澤譲(浦和) | 
 | 
2
03.07.06 稍重 9頭
 高崎 右1500 5番 | 
2
03.06.27 重 8頭
 宇都宮 右1500 4番 | 
3
03.06.14 良 12頭
 高崎 右1400 6番 | 
3
03.05.25 良 12頭
 高崎 右1500 11番 | 
1
03.04.27 良 9頭
 高崎 右1330 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.09生 | 56.0 0-0-0-0 | みかぼ特別C2 選抜 | 竜頭賞C2 | シャクナゲ特別C2 C3選抜 | 若葉特別C2 C3選抜 | C3 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャン | 木村昌(高崎) | 446 (+1) | 1人 445 茂呂菊 56.0 | 7人 450 茂呂菊 56.0 | 4人 444 茂呂菊 56.0 | 8人 438 茂呂菊 56.0 | 1人 436 茂呂菊 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソシアルセイコー | 吉井勝 | 1:38.6 1-1-1-1 非計測 | 1:38.5 1-1-1 非計測 | 1:32.5 2-2-2-2 非計測 | 1:39.7 2-2-2-2 非計測 | 1:29.5 1-1-1-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハイセイコー) | 聖心台牧場 | 0.1 ラッキーソング | 0.4 ケイプスルー | 0.5 オドルタイヨウ | 1.0 オピニオンリーダー | 0.2 クィーンビオラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ドテチンスター | 張田京(船橋) | 
 | 
4
03.07.05 良 10頭
 高崎 右1900 3番 | 
5
03.07.01 重 8頭
 宇都宮 右1500 4番 | 
4
03.06.14 良 12頭
 高崎 右1500 7番 | 
7
03.05.31 不良 10頭
 高崎 右1500 6番 | 
4
03.05.10 良 11頭
 高崎 右1500 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 05.10生 | 56.0 0-0-0-0 | ルビーカップB3 C1選抜 | 幸の湖賞C1 | 初夏特別C1 C2選抜 | からす川特別C1 選抜 | 牡丹特別B C選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンシエントタイム | 野村正(高崎) | 510 (0) | 3人 510 ☆矢野貴 54.0 | 4人 515 ☆矢野貴 55.0 | 3人 521 早川順 56.0 | 4人 518 ☆矢野貴 55.0 | 4人 522 ☆矢野貴 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルムテキ | 布施貞夫 | 2:10.9 3-3-3-2 非計測 | 1:39.6 8-7-6 非計測 | 1:40.6 6-4-3-4 非計測 | 1:38.0 7-7-7-5 非計測 | 1:40.3 9-9-6-8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヤエノムテキ) | 森田芳男 | 0.5 ファーストルーチェ | 1.7 ベーシックラブ | 0.2 リンガスウィナー | 1.1 マキバスマップ | 1.0 ステージマジック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ケイアイアラジン | 丸山侯(高崎) | 
 | 
1
03.08.15 不良 7頭
 宇都宮 右1500 5番 | 
4
03.07.11 重 10頭
 宇都宮 右1900 4番 | 
1
03.06.27 重 9頭
 宇都宮 右1500 7番 | 
9
03.06.22 良 12頭
 高崎 右1500 8番 | 
2
03.06.09 良 10頭
 宇都宮 右1500 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 05.29生 | 56.0 0-0-0-0 | 幸の湖賞C1 | 北関東交流 幸の湖賞C1 以下 | ミズバショウ特別B3 C1 | 麦秋特別B C1選抜 | 幸の湖賞C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラッシングジョン | 菅原末(宇都宮) | 482 (+5) | 2人 477 平沢則 56.0 | 4人 481 平沢則 56.0 | 3人 480 平沢則 55.0 | 4人 471 平沢則 54.0 | 1人 475 平沢則 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイワンフランス | 大島大 | 1:36.4 1-1-1 非計測 | 2:07.6 2-1-1-1 非計測 | 1:37.1 1-1-1 非計測 | 1:40.6 1-1-1-1 非計測 | 1:40.9 3-2-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Saint Cyrien) | 藤沢牧場 | 0.1 ケイプスルー | 1.0 ケイプスルー | 1.4 ヒカルピアチェーレ | 1.2 マヤノムサシ | 0.0 ローズパーマー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | キクハタ | 早川順(宇都宮) | 
 | 
1
03.08.17 重 11頭
 宇都宮 右1400 4番 | 
1
03.07.13 重 11頭
 宇都宮 右1400 5番 | 
2
03.07.07 不良 8頭
 高崎 右1330 3番 | 
5
03.06.30 稍重 11頭
 宇都宮 右1400 2番 | 
2
03.06.15 稍重 9頭
 高崎 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 05.14生 | 54.0 5-6-2-6 | C3イ | C3ロ | C39 普通 | C3ロ | C3 C411普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パークリージエント | 早川行(宇都宮) | 415 (-5) | 1人 420 早川順 55.0 | 2人 418 早川順 54.0 | 1人 421 早川順 54.0 | 5人 418 早川順 54.0 | 1人 419 早川順 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロユリ | 高田豊市 | 1:31.8 4-4-4 非計測 | 1:32.4 3-4-3 非計測 | 1:28.2 1-2-2-2 非計測 | 1:34.7 1-1-1 非計測 | 1:35.2 2-2-2-2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メリーナイス) | 藤川美子 | 0.0 カンタベリーハート | 0.0 ナポレオンミヨギ | 0.2 アエノミスマック | 1.1 ウエスタンアキラ | 0.1 スカイハンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ラッキーソング | 鈴木正(宇都宮) | 
 | 
1
03.07.06 稍重 9頭
 高崎 右1500 7番 | 
2
03.06.29 重 11頭
 宇都宮 右1400 5番 | 
2
03.06.22 良 11頭
 高崎 右1500 10番 | 
5
03.05.24 良 11頭
 高崎 右900 7番 | 
8
03.05.15 重 10頭
 宇都宮 右1500 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 04.27生 | 56.0 1-1-0-1 | みかぼ特別C2 選抜 | C1イ C2イ | 紫陽花特別C 選抜 | 疾風特別C2 選抜 | C2 選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティッカネン | 加藤光(高崎) | 464 (+1) | 2人 463 鈴木正 56.0 | 1人 465 早川順 55.0 | 2人 462 早川順 56.0 | 3人 462 鈴木正 56.0 | 5人 470 丸山侯 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒットソング | (資)コスギ | 1:38.5 3-3-3-2 非計測 | 1:32.3 1-1-1 非計測 | 1:39.6 2-2-2-2 非計測 | 0:57.2 4-4 非計測 | 1:39.3 6-6-10 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リアルシヤダイ) | 千明牧場 | 0.1 ファットボーイ | 0.1 リリーブロッサム | 0.5 エイティファイヤー | 0.2 ハセノハヤヒデ | 1.4 ケイアイアラジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    