2000年8月4日(金) 浦 和 第1競走 11:30発走
JRA認定3才 新馬イ
- ダート 800m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:31#
 - 賞金 1着3,000,000円 2着1,200,000円 3着600,000円 4着450,000円 5着300,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ダイキワールド | 石崎隆(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.10生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アズマイースト | 浜村恵(浦和) | 457 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラウインク | (有)ワールドベンチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | パラダイス・ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ワンダーサード | 見澤譲(浦和) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 06.12生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジックマイルズ | 鈴木勝(浦和) | 480 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンダーインデンス | 山本信行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミルジヨージ) | 原口フアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | アイコマミッチー | 繁田健(浦和) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.28生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスロード | 横山保(浦和) | 447 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショウブスター | 鈴木昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラチヨノオー) | 畑内与一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | エフテーコジーン | 森下博(川崎) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.09生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンスホール | 宇野数(浦和) | 436 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートカーソン | 深野茂雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パーソロン) | 中田浩美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | オリジナルブランド | 桃井十(浦和) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.13生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスターダンデイ | 川村秀(浦和) | 476 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトルウェイヴス | 小野瀬晃司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トドロキヒホウ) | 小野瀬晃司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||