2011年4月28日(木) 浦 和 第2競走 11:30発走
3歳未出走ア
- ダート 1300m(左) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:31#
 - 賞金 1着1,100,000円 2着330,000円 3着187,000円 4着143,000円 5着110,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ワタリタケノハナ | 秋元耕(浦和) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.04生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンボス | 山越光(浦和) | 434 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライムエントリー | 阿部作次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンテースト) | 斉藤正男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アールセピアカラー | 御神訓(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.22生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タニノギムレット | 小久智(浦和) | 468 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーシンチャーム | 星野良二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェイドロバリー) | 新井弘幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ヤマジュンオーレ | 橋本直(浦和) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 05.07生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアエミネム | 工藤伸(浦和) | 472 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイタクバハ | 山下洵一郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェリ) | ファーミングヤナキタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | グリンカンプ | 繁田健(浦和) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.31生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショウナンカンプ | 野口孝(浦和) | 480 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカリカツオーヒ | 矢野勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カツラギエース) | 野口牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | タンタロス | 張田京(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 03.26生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビッドジュニア | 小林真(浦和) | 481 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャインアップル | 齋藤實 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ポリッシュネイビー) | ストロベリーフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | マルカンタイショウ | 山崎真(浦和) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.20生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアエミネム | 蓬田稔(浦和) | 512 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルアンブリー | 斉藤勘介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アレミロード) | 春木昭雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | グロリアスマインド | 水野貴(浦和) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.21生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビッドジュニア | 酒井一(浦和) | 479 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マツニシキ | 平野友保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラツキーソブリン) | 福岡清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:20.6 グランプリクン 54 石 崎 隆 之 1996/10/15
 
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||