2013年5月29日(水) 浦 和 第4競走 12:45発走
C3七 八
- ダート 1400m(左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着800,000円 2着240,000円 3着136,000円 4着104,000円 5着80,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | キタノレリクス | 見越彬(浦和) | 
 | 
6
13.05.06 良 12頭
 船橋 左1500 1番 | 
4
13.05.01 良 11頭
 浦和 左1400 11番 | 
9
13.04.16 良 12頭
 川崎 左1400 7番 | 
10
13.03.20 良 12頭
 浦和 左1500 2番 | 
11
13.02.27 稍重 12頭
 川崎 左1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 黒鹿毛 | 06.06生 | ▲ 51.0 0-0-0-2 | 幸運の金色キャロッタC3七 八 | C3十 十一 | C3九 十 十一 | C3六 七 | C3六 七 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デュランダル | 柘榴浩(浦和) | 438 (+3) | 8人 435 ▲見越彬 51.0 | 7人 434 ▲見越彬 51.0 | 8人 435 ☆田中涼 53.0 | 9人 433 △田中涼 52.0 | 12人 435 △田中涼 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタノオゴジョ | 吉澤深造 | 1:38.9 9-9-10-9 41.1 | 1:32.8 7-10-9-8 39.3 | 1:34.4 9-10-12-11 40.5 | 1:41.6 10-10-11-10 39.5 | 1:34.1 12-10-11-12 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウボーイ) | 市川フアーム | 1.1 ブルーパメラ | 0.3 ゴールドスペンサー | 1.5 リバースゼロ | 2.1 コレデショウブ | 2.0 フェアリースター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | セイエイヘレンド | 吉本隆(浦和) | 
 | 
12
13.05.22 稍重 12頭
 川崎ナ 左1500 11番 | 
12
13.05.08 良 12頭
 船橋 左1500 8番 | 
3
13.04.29 良 10頭
 浦和 左1300 4番 | 
11
12.12.13 良 12頭
 浦和 左1400 4番 | 
12
12.12.06 良 12頭
 船橋 左1200 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 05.10生 | 54.0 0-0-1-6 | C3七 八 九 | C3五 六ア | C3十七 十八 | 3歳 | 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 小嶋一(浦和) | 519 (+4) | 12人 515 吉本隆 54.0 | 10人 517 吉本隆 54.0 | 5人 518 吉本隆 54.0 | 12人 524 吉本隆 54.0 | 12人 520 吉留孝 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペンタクル | 星野英夫 | 1:43.3 10-11-12-12 43.5 | 1:42.8 2-2-7-12 44.2 | 1:26.1 1-1-1-1 40.0 | 1:35.2 4-6-8-11 42.4 | 1:18.5 7-8-10 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Private Account) | 田中裕之 | 6.2 カネショウシルク | 6.0 ストロングネオ | 0.1 アカギダンデー | 3.0 エヌワイグレース | 2.9 ファシネイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | パピチャン | 秋元耕(浦和) | 
 | 
2
13.05.21 重 12頭
 川崎 左1400 7番 | 
3
13.05.06 良 12頭
 船橋 左1500 10番 | 
8
13.05.01 良 9頭
 浦和 左1500 9番 | 
11
13.04.16 良 12頭
 川崎 左1400 12番 | 
9
13.03.19 稍重 11頭
 浦和 左1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 青鹿毛 | 05.20生 | 54.0 0-1-2-22 | C3十 十一 十二 | f-keiba木更津C3七 八 | C3十二 | C3九 十 十一 | C3八 九 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインラディウス | 宇野数(浦和) | 527 (+1) | 7人 526 秋元耕 54.0 | 10人 539 半澤慶 54.0 | 8人 537 秋元耕 54.0 | 10人 534 秋元耕 54.0 | 11人 541 秋元耕 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスマリーナ | 小野瀬晃司 | 1:31.3 2-2-2-2 39.6 | 1:38.6 8-8-7-5 39.8 | 1:40.4 8-9-8-7 40.5 | 1:35.1 11-12-11-12 41.4 | 1:33.4 10-10-10-10 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラジヤマハール) | 小野瀬晃司 | 0.1 ロードサクセス | 0.7 ナガタキング | 1.4 ヘリオスタット | 2.2 リバースゼロ | 1.7 タカイチフリート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ノースエンペラー | 御神訓(大井) | 
 | 
3
13.05.01 良 9頭
 浦和 左1500 6番 | 
7
13.03.19 稍重 11頭
 浦和 左1400 3番 | 
10
13.02.13 重 12頭
 浦和 左1400 4番 | 
11
13.01.16 不良 12頭
 浦和 左1400 8番 | 
7
12.03.22 良 11頭
 浦和 左1600 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 05.06生 | 56.0 0-0-0-1 | C3十二 | C3八 九 | C3七 八 | C3七 八 | C2十一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンカーン | 柘榴浩(浦和) | 474 (+6) | 7人 468 澤田龍 56.0 | 8人 478 △山本紀 54.0 | 4人 483 吉原寛 56.0 | 9人 482 澤田龍 56.0 | 7人 468 澤田龍 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスマルコチャン | 森田一俊 | 1:39.1 3-3-3-4 40.2 | 1:33.2 8-9-9-9 39.6 | 1:34.6 9-11-12-10 40.4 | 1:34.8 12-12-12-12 39.8 | 1:46.9 9-9-9-6 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブレイヴエストローマン) | 向別牧場 | 0.1 ヘリオスタット | 1.5 タカイチフリート | 2.1 エフテーアッサン | 3.1 コパノストーム | 1.8 ケイオーユニバース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | トーセンオードリー | 寺島憂(浦和) | 
 | 
8
13.05.01 良 12頭
 浦和 左1400 4番 | 
5
13.01.17 不良 11頭
 浦和 左1300 5番 | 
8
12.12.26 良 11頭
 浦和 左1400 3番 | 
1
12.08.13 良 8頭
 笠松 右1400 2番 | 
1
12.07.11 良 10頭
 笠松 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 02.13生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | C3十 十一 | 4歳選抜馬エ | 3歳選抜馬エ | サラ系3歳4組 | サラ系3歳5組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | 小久智(浦和) | 498 (+20) | 3人 478 坂井英 54.0 | 2人 475 國分祐 54.0 | 1人 478 橋本直 54.0 | 2人 464 向山牧 54.0 | 2人 472 向山牧 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレースアンドグローリー | 島川隆哉 | 1:33.3 2-2-2-4 42.3 | 1:25.8 4-6-4-5 40.9 | 1:34.8 11-10-9-7 42.6 | 1:29.4 6-6-6-6 39.2 | 1:30.5 3-4-4-1 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sadler's Wells) | 社台ファーム | 2.0 エクセルブレイド | 1.8 ビッグブロンド | 1.9 アンマリアトーレ | 0.1 サンマルミニスター | 0.6 キョウワカンパネラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | キャニオントラップ | 吉留孝(浦和) | 
 | 
4
13.05.21 重 12頭
 川崎 左1400 6番 | 
4
13.05.01 良 9頭
 浦和 左1500 8番 | 
6
13.04.17 良 12頭
 川崎ナ 左900 12番 | 
4
13.03.19 稍重 11頭
 浦和 左1400 1番 | 
5
13.02.13 重 12頭
 浦和 左1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 04.16生 | 56.0 0-0-0-9 | C3十 十一 十二 | C3十二 | 稲妻賞C3選定馬 | C3八 九 | C3七 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タニノギムレット | 野口孝(浦和) | 469 (+2) | 4人 467 吉留孝 56.0 | 5人 470 吉留孝 56.0 | 8人 462 吉留孝 56.0 | 5人 467 吉留孝 56.0 | 5人 468 吉留孝 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラッシングストーム | 宇田昌隆 | 1:31.6 1-1-1-2 40.4 | 1:39.2 2-2-2-1 40.5 | 0:56.1 9-6-6 38.2 | 1:32.2 3-3-3-3 39.6 | 1:33.5 6-6-7-6 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Blushing Groom) | 谷川牧場 | 1.2 ジェントルブラッド | 0.2 ヘリオスタット | 1.5 カンファーマリア | 0.5 タカイチフリート | 1.2 ストロングネオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ロクアイプリンセス | 野澤憲(船橋) | 
 | 
10
13.05.10 良 13頭
 船橋 左1000 2番 | 
11
13.05.01 良 12頭
 浦和 左1400 11番 | 
4
13.04.03 不良 13頭
 船橋 左1000 12番 | 
9
13.03.15 重 12頭
 船橋 左1000 9番 | 
2
13.02.27 稍重 12頭
 川崎 左1400 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 03.23生 | 54.0 0-1-1-5 | C3選抜馬 | C3十 十一 | C3選抜馬 | C3選抜馬 | C3六 七 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランデラ | 佐々清(船橋) | 480 (-3) | 6人 483 澤田龍 54.0 | 5人 481 澤田龍 54.0 | 7人 487 澤田龍 54.0 | 7人 476 澤田龍 54.0 | 9人 477 澤田龍 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリリアントローズ | 大永商事(株) | 1:03.3 1-1 39.6 | 1:34.4 4-6-6-10 42.9 | 1:03.8 4-3 40.1 | 1:03.6 3-3 39.6 | 1:32.3 1-1-1-1 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Awesome Again) | 木村牧場 | 2.0 タケデンサポート | 3.1 エクセルブレイド | 0.9 ホワイトハート | 1.8 シャインパーミット | 0.2 フェアリースター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | モエレシュギョク | 見澤譲(浦和) | 
 | 
9
13.05.06 良 12頭
 船橋 左1500 9番 | 
2
13.03.20 良 12頭
 浦和 左1500 4番 | 
7
13.02.27 稍重 12頭
 川崎 左1400 11番 | 
3
13.02.13 稍重 12頭
 浦和 左1500 11番 | 
3
13.01.29 稍重 13頭
 川崎 左1500 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 04.25生 | 54.0 1-4-1-11 | f-keiba木更津C3七 八 | C3六 七 | C3六 七 八 | C3六 | C3七 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドヘイロー | 川村守(浦和) | 471 (0) | 3人 471 秋元耕 54.0 | 2人 479 秋元耕 54.0 | 3人 478 秋元耕 54.0 | 1人 475 秋元耕 54.0 | 2人 474 秋元耕 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリートスキー | 佐々木薫 | 1:41.0 9-9-10-10 41.8 | 1:39.6 3-3-3-1 40.5 | 1:33.4 3-4-6-7 40.9 | 1:40.2 5-5-2-2 40.7 | 1:38.9 3-3-5-3 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | 中田英樹 | 3.1 ナガタキング | 0.1 コレデショウブ | 1.3 フェアリースター | 0.6 スーパーソブリン | 0.1 メリーハート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スピードチャールズ | 脇田創(船橋) | 
 | 
3
13.05.01 良 11頭
 浦和 左1400 4番 | 
1
13.03.19 重 12頭
 浦和 左1500 3番 | 
6
13.03.13 良 11頭
 船橋 左1500 10番 | 
3
13.02.12 良 12頭
 浦和 左1400 3番 | 
2
13.01.16 不良 12頭
 浦和 左1400 11番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 04.03生 | 56.0 2-6-4-9 | C3十 十一 | C3十 | C3五 六イ | C3九 十 | C3九 十 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピードワールド | 森 始(船橋) | 453 (-3) | 2人 456 脇田創 56.0 | 1人 458 脇田創 56.0 | 6人 452 脇田創 56.0 | 2人 456 脇田創 56.0 | 5人 456 脇田創 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イブキフラメンコ | 江幡丈美 | 1:32.8 6-7-5-5 39.9 | 1:40.2 6-5-4-3 40.8 | 1:39.6 6-6-6-6 40.2 | 1:33.0 5-6-6-3 39.4 | 1:32.9 7-7-5-4 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グリーンマウント) | 落合一巳 | 0.3 ゴールドスペンサー | 0.1 クロノス | 0.9 スティーヴイモン | 0.3 タカイチフリート | 0.5 モエレシュギョク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ホッコーファイナル | 須藤優(浦和) | 
 | 
12
13.05.01 良 12頭
 浦和 左1400 12番 | 
取消
13.03.22 良 10頭
 浦和 左1400 4番 | 
8
13.02.15 稍重 9頭
 浦和 左1400 7番 | 
12
12.12.25 稍重 12頭
 浦和 左1500 5番 | 
中止
12.08.26 良 16頭
 J小倉 右1700 16番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 黒鹿毛 | 04.09生 | 56.0 0-0-0-0 | C3十 十一 | 4歳選抜馬エ | 4歳選抜馬エ | 3歳選抜馬ウ | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 川村守(浦和) | 475 (-3) | 8人 478 内田利 56.0 | - 内田利 56.0 | 6人 476 秋元耕 56.0 | 3人 486 秋元耕 56.0 | 13人 482 飯田祐 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコーシャープ | 木村重和 | 1:38.1 12-12-12-12 43.1 | 1:36.4 9-8-8-8 40.8 | 1:45.2 12-12-12-12 42.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スキャン) | 高昭牧場 | 6.8 エクセルブレイド | 3.9 アナンタン | 6.4 マイネオリヴィア | ヒカリオーシャン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | プリンセスオブラヴ | 瀧川寿(川崎) | 
 | 
3
13.05.21 重 12頭
 川崎 左1400 3番 | 
6
13.05.01 良 12頭
 浦和 左1400 1番 | 
11
13.04.17 良 12頭
 川崎ナ 左900 10番 | 
10
13.04.01 稍重 11頭
 船橋 左1500 10番 | 
11
13.03.13 良 11頭
 船橋 左1500 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 黒鹿毛 | 03.21生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | C3十 十一 十二 | C3十 十一 | 稲妻賞C3選定馬 | C3九 十イ | C3五 六イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネルラヴ | 河津裕(川崎) | 425 (-9) | 10人 434 増田充 54.0 | 11人 430 郷間勇 54.0 | 12人 437 本田紀 54.0 | 11人 425 郷間勇 54.0 | 7人 436 郷間勇 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタサンヒメ | 高山昭 | 1:31.5 5-3-3-3 39.6 | 1:33.2 7-7-9-9 41.1 | 0:57.7 12-12-12 38.2 | 1:40.0 6-6-6-9 40.8 | 1:41.6 7-8-7-11 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カコイーシーズ) | 山野牧場 | 0.3 ロードサクセス | 1.9 エクセルブレイド | 3.1 カンファーマリア | 3.1 フリートイーグル | 2.9 スティーヴイモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.8 セタノキング 55 石 崎 隆 之 1999/09/02
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    