2017年9月22日(金) 浦 和 第1競走 11:00発走
ドリームチャレンジ2歳新馬
- ダート 800m(左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:31#
 - 賞金 1着2,500,000円 2着875,000円 3着500,000円 4着375,000円 5着250,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ネコタッチ | 増田充(川崎) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.22生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アッミラーレ | 本間光(浦和) | 472 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サキノスイセイ | (株)フロンティア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジョリーズヘイロー) | 原弘之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | トーセンオービット | 橋本直(浦和) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.16生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンモナーク | 小久智(浦和) | 560 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンバスケット | 島川隆哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 有限会社エスティファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | マリーアメージング | 見越彬(浦和) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 05.06生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カジノドライヴ | 長谷忍(浦和) | 426 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラム | 新田光代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 株式会社ミリオンファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | アリアンナ | 笹川翼(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 06.04生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 小久智(浦和) | 477 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィスペッツァ | 遠藤日出樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 門別敏朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | トーセンフォース | 左海誠(船橋) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 04.12生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンモナーク | 小久智(浦和) | 495 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンマッハ | 島川隆哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 有限会社エスティファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ウッティンオーロ | 秋元耕(浦和) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.07生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 本間光(浦和) | 384 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイススマイルワン | 内山和樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 高瀬牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | マッケンジーリアン | 和田譲(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.16生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルカシェンク | 藤原智(浦和) | 454 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザスパイスガール | グローバルサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マチカネキンノホシ) | 新生ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ジョイナー | 真島大(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.26生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 宇野博(浦和) | 445 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カシノヴィガ | 中村立夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (デヒア) | 柏木一則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:46.7 リネンチヨノオー 53 細 川 勉 1999/07/14
 
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||