2022年12月26日(月) 浦 和 第8競走 13:50発走
C2七 八
- ダート 1400m(左) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着1,000,000円 2着350,000円 3着200,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ヴァンクールシチー | 半澤慶(浦和) | 
 | 
4
22.11.25 重 11頭
 浦和 左1400 8番 | 
1
22.10.23 稍重 11頭
 盛岡 左1400 1番 | 
2
22.10.11 不良 10頭
 盛岡 左1400 11番 | 
2
22.09.20 不良 8頭
 盛岡 左1400 2番 | 
1
22.09.11 良 10頭
 盛岡 左1200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 05.07生 | 56.0 0-0-0-1 | ランチタイムチャレC2八 九 十 | おいしい!いわての原木C1六組 | C1八組 | 3歳C1三組 | 3歳C2二組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドゥラメンテ | 工藤伸(浦和) | 430 (0) | 3人 430 半澤慶 56.0 | 1人 431 山本政 56.0 | 1人 432 岩本怜 56.0 | 1人 424 岩本怜 56.0 | 1人 429 岩本怜 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソムニアシチー | (株)アプエンテ | 1:32.1 3-3-3-4 42.2 | 1:27.2 1-1 38.4 | 1:25.8 1-1 38.2 | 1:26.3 1-1 38.0 | 1:13.4 2-1 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウサムソン) | カタオカフアーム | 1.8 ジュース | 1.6 サヨノイチバン | 0.0 トキノソマリ | 0.2 ナンベイコー | 1.2 ラブレボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アポロリップ | 秋元耕(浦和) | 
 | 
11
22.12.16 稍重 13頭
 川崎ナ 左1500 8番 | 
9
22.12.01 良 12頭
 船橋ナ 左1500 8番 | 
3
22.11.21 稍重 11頭
 浦和 左1500 1番 | 
8
22.10.27 良 12頭
 船橋ナ 左1500 4番 | 
7
22.09.11 良 10頭
 金沢 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.17生 | 54.0 0-0-0-0 | 湯河原梅林「梅の宴C2七 八 九 | バラ賞3歳一 | 特選3歳一 | 谷津干潟特別3歳一 | C2八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポロキングダム | 薮口一(浦和) | 518 (+10) | 13人 508 吉留孝 54.0 | 9人 510 吉留孝 54.0 | 6人 512 吉留孝 54.0 | 6人 514 吉留孝 54.0 | 3人 528 甲賀弘 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポエティックターン | (同)JPN技研 | 1:43.3 7-8-11-10 44.7 | 1:43.8 9-9-9-8 42.5 | 1:39.4 5-4-6-5 40.1 | 1:42.3 6-6-8-9 42.6 | 1:33.1 5-5-5-5 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pivotal) | へいはた牧場 | 5.0 ペイシャガン | 2.9 グールドベルト | 2.0 ヒロシゲアトム | 3.8 タイセイクレセント | 2.6 ヴェルーリヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ジーニーボニータ | 福原杏(浦和) | 
 | 
7
22.11.24 不良 12頭
 浦和 左800 1番 | 
10
22.10.11 不良 10頭
 門別 右1000 10番 | 
5
22.09.27 稍重 10頭
 門別 右1000 4番 | 
8
22.09.13 良 11頭
 門別 右1200 8番 | 
3
22.08.30 稍重 7頭
 門別 右1000 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.05生 | 56.0 0-0-0-1 | 浦和800ラウンドC2C3選抜 | JAにいかっぷピーマン特別C3 | リコリス特別C3-2 | 北海道日高管内商工会連合会C3 | ピスカリの森賞C3-2C4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラボニータ | 小林真(浦和) | 490 (-1) | 5人 491 福原杏 57.0 | 3人 496 桑村真 56.0 | 4人 492 桑村真 56.0 | 8人 492 桑村真 56.0 | 3人 488 桑村真 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミメティコ | 山口雄司 | 0:50.5 7-6 36.6 | 1:01.7 2-3 37.7 | 1:02.3 4-4 37.7 | 1:17.0 1-1 40.9 | 1:02.4 1-1 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Monsun) | タイヘイ牧場 | 1.2 カゲカツ | 1.6 クインズハッピー | 0.8 ライトモティーフ | 1.3 セルゼ | 0.2 セイレリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | プリプリクインダム | 櫻井光(川崎) | 
 | 
11
22.09.01 良 11頭
 浦和 左1400 6番 | 
8
22.08.22 良 8頭
 船橋ナ 左1200 1番 | 
2
22.08.09 良 9頭
 浦和 左800 3番 | 
8
22.07.21 良 11頭
 浦和 左1400 4番 | 
2
22.07.01 良 10頭
 浦和 左800 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 栗毛 | 03.07生 | 54.0 0-3-0-1 | C2四 五 六 | C2四 五 | 浦和800ラウンドC2選抜馬ウ | C2六 七 | 浦和800ラウンドC2C3選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズキングダム | 海馬司(浦和) | 485 (+3) | 10人 482 半澤慶 54.0 | 7人 483 橋本直 54.0 | 1人 477 ▲室陽一 51.0 | 5人 480 篠谷葵 54.0 | 1人 487 ▲室陽一 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイアイスパイダー | 森田徹 | 1:32.8 5-6-8-11 41.9 | 1:20.1 3-4-7 42.8 | 0:48.4 3-4 36.0 | 1:34.1 5-6-7-9 42.0 | 0:47.5 1-2 35.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サザンヘイロー) | 石郷岡雅樹 | 2.5 ヤマジュンヒバナ | 3.7 センドハーマイラブ | 0.2 スターシード | 2.9 ラストラフ | 0.0 カゲカツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ボビン | 室陽一(浦和) | 
 | 
9
22.11.24 不良 12頭
 浦和 左800 5番 | 
9
22.07.21 良 11頭
 浦和 左1400 9番 | 
1
22.07.01 良 10頭
 浦和 左1400 8番 | 
3
22.06.03 良 12頭
 浦和 左1500 1番 | 
1
22.04.29 稍重 12頭
 浦和 左1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 03.27生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | 浦和800ラウンドC2選抜馬 | C2六 七 | C2七 八 | C2九 十 十一 | 特選C3一 二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 内野健(浦和) | 448 (-5) | 10人 453 寺島憂 54.0 | 2人 443 ▲野畑凌 51.0 | 2人 434 保園翔 54.0 | 5人 441 保園翔 54.0 | 4人 445 保園翔 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノフタバ | 長橋秀雄 | 0:50.4 9-11 36.6 | 1:34.1 6-5-4-8 42.2 | 1:29.9 3-3-3-3 38.9 | 1:38.9 3-3-2-1 41.1 | 1:31.3 6-6-5-6 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 荒谷輝和 | 競走除外 | 1.8 パレルモフレイバー | 2.9 ラストラフ | 0.1 ブルーティアーズ | 0.3 ヒゲクレイジー | 0.0 ネオマティリアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミスターホウジュ | 高橋利(船橋) | 
 | 
4
22.12.18 良 12頭
 船橋ナ 左1500 7番 | 
11
22.11.10 良 14頭
 川崎ナ 左1500 4番 | 
5
21.11.30 良 11頭
 園田 右1400 3番 | 
4
21.11.11 重 12頭
 園田 右1400 4番 | 
4
21.10.27 稍重 12頭
 園田 右1700 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 02.19生 | 56.0 0-0-0-1 | 馬い!中川村リンゴ発C2五 六 | C2七 八 九 | B2 3歳以上特別 | B2 3歳以上特別 | B2 3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤムーン | 新井清(船橋) | 463 (-2) | 9人 465 高橋利 56.0 | 3人 463 張田昂 56.0 | 9人 455 山本咲 56.0 | 11人 455 長谷駿 56.0 | 11人 452 長谷駿 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソシアルチャーム | (同)JPN技研 | 1:41.7 2-2-2-2 42.2 | 1:40.9 6-6-1-9 43.8 | 1:31.9 10-9-9-9 39.0 | 1:33.0 8-8-10-7 40.1 | 1:57.6 11-9-9-9 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Silver Charm) | 高昭牧場 | 0.4 タロマンダラ | 2.4 ラブシックボッサ | 1.1 キーシグナル | 1.7 ベストオブラック | 1.4 ビーザベスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ノースジラソーレ | 加藤和(浦和) | 
 | 
10
22.11.25 重 11頭
 浦和 左1400 1番 | 
8
22.10.21 稍重 12頭
 浦和 左1400 12番 | 
3
22.09.21 重 12頭
 浦和 左1400 4番 | 
8
22.08.31 稍重 12頭
 浦和 左1400 4番 | 
7
22.08.09 良 8頭
 浦和 左1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.05生 | 54.0 0-1-1-3 | ランチタイムチャレC2八 九 十 | ランチタイムチャC2九 十 十一 | 3歳四 | 3歳四 | ランチタイムチャレンジ3歳五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 長谷忍(浦和) | 466 (+11) | 6人 455 加藤和 54.0 | 7人 455 福原杏 54.0 | 6人 455 加藤和 54.0 | 6人 466 加藤和 54.0 | 4人 458 森泰斗 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリスカ | 早川正行 | 1:34.8 11-11-10-10 42.8 | 1:33.4 11-11-12-11 39.2 | 1:31.6 3-3-3-2 39.6 | 1:32.7 6-6-5-5 40.8 | 1:32.5 2-4-7-7 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 浦新徳司 | 4.5 ジュース | 2.4 フクノヴァランス | 0.5 ステラセイコー | 2.3 ジェノバフレイバー | 1.3 モリデンベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クレールアヴニール | 山崎誠(川崎) | 
 | 
9
22.11.25 重 11頭
 浦和 左1400 2番 | 
4
22.10.17 重 11頭
 浦和 左1400 9番 | 
1
22.07.01 良 10頭
 浦和 左1400 10番 | 
4
22.06.03 良 12頭
 浦和 左1400 8番 | 
7
22.04.29 良 9頭
 浦和 左1300 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.29生 | 54.0 0-0-0-0 | ランチタイムチャレC2八 九 十 | 特選3歳一 | ランチタイムチャレンジ3歳七 | ランチタイムチャレンジ3歳八選 | 3歳九選抜馬イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンカーク | 野口孝(浦和) | 449 (-3) | 5人 452 吉留孝 54.0 | 3人 456 吉留孝 54.0 | 2人 452 吉留孝 54.0 | 5人 455 達城龍 54.0 | 2人 455 和田譲 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョーパルカ | 木村康義 | 1:34.7 6-6-8-9 43.9 | 1:32.6 3-3-3-4 41.3 | 1:30.4 3-3-3-1 39.1 | 1:33.6 2-4-4-4 41.7 | 1:27.2 1-1-3-4 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 斉藤政志 | 4.4 ジュース | 1.5 アマゴ | 1.1 イデアグリーン | 1.0 カヤドーヴェール | 2.2 キングブルズアイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | コスモルージュ | 張田昂(船橋) | 
 | 
1
22.11.24 不良 10頭
 浦和 左1400 2番 | 
1
22.10.11 重 12頭
 名古屋 右1500 11番 | 
3
22.09.30 良 11頭
 名古屋 右1500 4番 | 
11
22.07.10 良 13頭
 J函館 右1700 4番 | 
4
22.06.29 不良 7頭
 門別 右1200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.29生 | 56.0 1-0-0-0 | 3歳五選抜馬イ | 奥原久志爆誕記念C27 | 祝☆鹿島 正徳 定年退3歳15 | 3歳未勝利 | J交 フェルカド特別C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリス | 小澤宏(浦和) | 489 (+4) | 1人 485 張田昂 56.0 | 1人 477 丹羽克 56.0 | 4人 487 丹羽克 56.0 | 9人 472 丹内祐 56.0 | 5人 464 丹内祐 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィロンルージュ | 西村健 | 1:30.1 1-1-1-1 39.8 | 1:38.3 2-2-1-1 42.0 | 1:37.2 2-2-1-2 40.3 | 1:49.6 7-7-8-8 40.2 | 1:14.4 5-5 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | ノーザンファーム | 0.3 スパイツァック | 1.2 メイショウアルル | 0.2 ルグランブルー | 3.1 シルバーブレッド | 2.3 ディーズエンバシラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エイシンスマッシュ | 赤津和(浦和) | 
 | 
12
22.11.21 稍重 12頭
 浦和 左2000 4番 | 
11
22.10.20 稍重 11頭
 浦和 左1500 1番 | 
6
22.08.31 良 12頭
 浦和 左1400 10番 | 
7
22.08.11 良 11頭
 浦和 左800 8番 | 
11
22.08.03 良 12頭
 川崎 左1400 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 04.04生 | 56.0 0-0-0-1 | 公益社団法人 栃木県畜C2C3 | C2七 八 | 3歳三 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬 | モルゲンロート特別3歳3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンフラッシュ | 山越光(浦和) | 465 (-10) | 11人 475 赤津和 57.0 | 8人 469 保園翔 56.0 | 9人 465 ▲室陽一 53.0 | 10人 467 ▲室陽一 53.0 | 9人 458 川島正 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンミント | 安藤浩也 | 2:25.3 5-10-12-12 50.7 | 1:41.4 9-9-10-10 42.0 | 1:32.4 3-2-2-2 41.9 | 0:49.3 9-8 36.6 | 1:34.4 10-11-11-10 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | 栄進牧場 | 10.9 ピノモラーン | 3.0 トミケンミステリオ | 1.3 ナイフレスト | 1.2 エンタクノキシ | 3.5 ミッドナイトバード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ワンダーヘーヒスト | 橋本直(浦和) | 
 | 
2
22.11.25 重 12頭
 浦和 左1400 5番 | 
7
22.10.21 稍重 12頭
 浦和 左1400 4番 | 
1
22.09.23 稍重 10頭
 浦和 左1400 9番 | 
2
22.09.02 不良 12頭
 浦和 左1500 8番 | 
1
22.08.09 良 7頭
 浦和 左1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 03.30生 | 56.0 4-2-1-4 | C2八 九 十 | C2九 十 十一 | C3二 三 | C3二 | C3七 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベーカバド | 鈴木勝(浦和) | 477 (+2) | 3人 475 橋本直 56.0 | 1人 471 橋本直 56.0 | 2人 464 橋本直 56.0 | 1人 468 橋本直 56.0 | 2人 461 橋本直 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カワカミタキオン | 山本能成 | 1:32.5 5-6-9-7 41.2 | 1:32.6 10-11-12-9 40.1 | 1:30.3 2-2-2-2 38.5 | 1:39.3 7-7-5-5 40.9 | 1:30.5 3-3-2-2 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 三石川上牧場 | 0.6 ラーズグリーズ | 1.5 ブルベアマイル | 0.2 グローリアスフィル | 0.2 モリデンテキーラ | 0.0 ラキエストバイオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アンジュレイ | 吉留孝(浦和) | 
 | 
2
22.11.21 重 11頭
 浦和 左1400 8番 | 
14
22.08.13 重 14頭
 J札幌 右1700 6番 | 
6
22.07.03 良 16頭
 J小倉 右1700 5番 | 
5
22.06.18 良 13頭
 J阪神 右1800 10番 | 
5
22.02.12 良 10頭
 J阪神 右1800 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.05生 | 54.0 0-0-0-0 | 特選3歳二 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 小久智(浦和) | 476 (-6) | 1人 482 森泰斗 54.0 | 1人 470 横山武 54.0 | 5人 472 北村友 54.0 | 2人 474 坂井瑠 54.0 | 6人 462 ★古川奈 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェルザンディ | 竹下浩一 | 1:29.6 8-7-2-2 38.5 | 1:51.5 12-12-13-14 41.9 | 1:47.0 7-8-12-8 38.2 | 1:56.1 5-6-5-4 37.8 | 1:56.3 10-10-9-8 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | ノーザンファーム | 0.0 マルノアンナ | 4.6 イモータルフェイム | 0.7 オースミリン | 1.0 ハギノメーテル | 2.6 ノットゥルノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.8 セタノキング 55 石 崎 隆 之 1999/09/02
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    