2023年1月13日(金) 浦 和 第7競走 13:20発走
C2八 九
- ダート 1500m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着1,000,000円 2着350,000円 3着200,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ブッカープライズ | 矢野貴(大井) | 
 | 
10
22.11.24 重 12頭
 浦和 左1400 7番 | 
9
22.10.24 良 12頭
 船橋ナ 左1200 4番 | 
10
22.07.23 良 10頭
 船橋ナ 左1600 9番 | 
11
22.06.20 稍重 11頭
 船橋 左1500 8番 | 
2
22.05.31 稍重 12頭
 浦和 左1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 05.05生 | 56.0 0-1-0-2 | 向寒特別C2二 | ジュエルミネーションはよみC2 | 大多喜賞C2一 | 海苔網倶楽部で浜仕事C1四 五 | C1五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノヴェリスト | 川島一(船橋) | 451 (+1) | 6人 450 本田重 56.0 | 3人 451 矢野貴 56.0 | 6人 442 本橋孝 56.0 | 5人 446 御神訓 56.0 | 3人 449 矢野貴 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペディクラリス | 兼行聡 | 1:32.3 9-6-5-6 40.4 | 1:19.1 8-7-8 41.7 | 1:48.0 6-6-5-6 43.6 | 1:43.7 3-2-2-4 47.3 | 1:30.7 4-4-4-2 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 社台ファーム | 3.1 ルージュブラゾン | 2.9 ウェイクール | 3.3 セイショウパイロ | 6.6 ナインゲーツ | 0.1 アミスタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | キョウエイレガード | 高橋哲(浦和) | 
 | 
9
22.12.23 不良 10頭
 浦和 左1500 5番 | 
11
22.10.19 重 12頭
 浦和 左1400 1番 | 
4
22.09.21 重 11頭
 浦和 左1400 4番 | 
3
22.09.01 良 10頭
 浦和 左1500 8番 | 
1
22.08.12 良 12頭
 浦和 左1500 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 鹿毛 | 05.30生 | 54.0 0-0-0-0 | C2五 六 | ヤングジョッキーズTR浦和C2 | C2四 | C2四 五 六 | 残暑特別C3一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネヒキリ | 吉田正(浦和) | 468 (+3) | 5人 465 橋本直 54.0 | 6人 478 七夕裕 54.0 | 2人 471 岡田大 54.0 | 3人 466 岡田大 54.0 | 7人 471 岡田大 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セイウンヒメラギ | 篠塚和郎 | 1:41.0 5-6-7-9 42.8 | 1:33.6 7-6-9-11 41.7 | 1:31.9 8-8-5-5 40.4 | 1:38.8 7-6-5-3 39.8 | 1:38.5 5-5-5-5 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 川上牧場 | 3.4 ヴァンドール | 2.8 ナムラキティー | 2.7 ノブヘンドリックス | 1.5 ハクシンエース | 0.1 ユウユウグリュック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ブルベアマイル | 七夕裕(浦和) | 
 | 
5
22.12.22 不良 10頭
 浦和 左1500 7番 | 
12
22.12.15 稍重 12頭
 川崎ナ 左1400 9番 | 
10
22.11.22 稍重 11頭
 浦和 左1400 5番 | 
6
22.11.07 良 10頭
 川崎ナ 左1400 7番 | 
1
22.10.21 稍重 12頭
 浦和 左1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 05.15生 | ☆ 55.0 1-0-1-3 | C2三 四 | 沈丁花賞C2四 五 六 | 高崎ハム賞C2四 | C2一 二 三 | C2九 十 十一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 岡田一(浦和) | 455 (+5) | 9人 450 吉留孝 56.0 | 7人 447 吉留孝 56.0 | 5人 456 吉留孝 56.0 | 5人 448 ☆七夕裕 55.0 | 5人 457 ☆七夕裕 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オフリール | 小林和義 | 1:36.2 2-2-2-2 41.1 | 1:37.1 2-2-2-8 46.5 | 1:32.9 5-6-5-9 42.0 | 1:33.5 3-3-4-8 41.2 | 1:31.1 1-1-1-1 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | チバスタッド | 1.6 ジュース | 3.1 スターオブソフィア | 2.7 レッドコーラル | 1.4 オルロージュ | 0.5 フリーズオプション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | モモドリーム | 福原杏(浦和) | 
 | 
4
23.01.01 良 13頭
 川崎 左1500 13番 | 
2
22.12.22 不良 10頭
 浦和 左1500 6番 | 
6
22.12.15 稍重 12頭
 川崎ナ 左1400 5番 | 
6
22.11.22 稍重 11頭
 浦和 左1400 3番 | 
10
22.10.18 不良 12頭
 浦和 左1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 04.20生 | 54.0 0-3-0-6 | 20thゴールデンホーC1C2 | C2三 四 | 沈丁花賞C2四 五 六 | 高崎ハム賞C2四 | ランチタイムチャレC2二 三 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンジョーダン | 平山真(浦和) | 492 (-2) | 8人 494 福原杏 53.0 | 8人 490 橋本直 54.0 | 6人 486 張田昂 54.0 | 8人 495 福原杏 54.0 | 7人 493 ☆七夕裕 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドイオ | 吉田卓司 | 1:39.5 4-5-2-3 41.3 | 1:35.7 4-3-3-3 40.3 | 1:34.9 5-5-5-5 43.7 | 1:31.3 8-9-9-5 40.0 | 1:32.6 3-2-2-6 42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | 登別上水牧場 | 1.2 コスモスターリング | 1.1 ジュース | 0.9 スターオブソフィア | 1.1 レッドコーラル | 1.8 エスシーカリファ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ザサンアップライト | 達城龍(大井) | 
 | 
4
22.12.22 不良 12頭
 浦和 左1400 2番 | 
7
22.11.22 稍重 11頭
 浦和 左1400 12番 | 
4
22.11.09 良 13頭
 川崎 左1500 13番 | 
中止
22.10.19 不良 11頭
 浦和 左1500 5番 | 
中止
22.06.14 稍重 13頭
 川崎ナ 左1500 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 05.04生 | 56.0 0-0-0-0 | C2三 四 | 高崎ハム賞C2四 | C2四 五 六 | C2五 六 | 金連花賞C2一 二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイルハヴアナザー | 野口孝(浦和) | 450 (-9) | 7人 459 見越彬 56.0 | 2人 461 見越彬 56.0 | 10人 458 見越彬 56.0 | 3人 462 本橋孝 56.0 | 3人 445 本橋孝 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キネオソレイユ | 福原聡 | 1:30.6 3-4-4-3 40.3 | 1:32.5 4-4-4-6 41.6 | 1:38.7 3-3-4-3 41.3 | 11-11 | 13-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | 岡田スタツド | 1.4 ブラックオパール | 2.3 レッドコーラル | 1.0 デルマローレライ | ルージュブラゾン | ミーティアカフェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スカイヴィーナス | 岡田大(浦和) | 
 | 
6
22.12.26 稍重 11頭
 浦和 左1500 9番 | 
11
22.11.25 重 12頭
 浦和 左1400 9番 | 
9
22.10.21 稍重 12頭
 浦和 左1500 2番 | 
6
22.07.14 良 8頭
 門別 右1200 1番 | 
5
22.06.22 良 12頭
 門別 右1200 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.28生 | 54.0 0-0-0-1 | ランチタイムチャレンC2九 十 | C2八 九 十 | C2九 十 十一 | アサガオ特別C2-3C3-1 | キンギョソウ特別C3-2C4- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 薮口一(浦和) | 488 (+4) | 9人 484 岡田大 54.0 | 7人 483 吉留孝 54.0 | 3人 490 吉留孝 54.0 | 5人 482 黒澤愛 54.0 | 7人 482 黒澤愛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パルパルムツミ | 須貝廣次 | 1:40.5 7-7-9-7 39.7 | 1:34.5 3-3-4-8 43.3 | 1:40.8 6-5-5-8 41.7 | 1:16.7 3-4 39.9 | 1:15.9 5-5 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 田中裕之 | 1.6 キタサンエポナ | 2.6 ラーズグリーズ | 3.3 トモノクリスタル | 1.2 フィティアンガ | 0.8 グッドイヤー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ワンダーヘーヒスト | 橋本直(浦和) | 
 | 
3
22.12.26 稍重 11頭
 浦和 左1400 11番 | 
2
22.11.25 重 12頭
 浦和 左1400 5番 | 
7
22.10.21 稍重 12頭
 浦和 左1400 4番 | 
1
22.09.23 稍重 10頭
 浦和 左1400 9番 | 
2
22.09.02 不良 12頭
 浦和 左1500 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 03.30生 | 56.0 4-2-2-4 | C2七 八 | C2八 九 十 | C2九 十 十一 | C3二 三 | C3二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベーカバド | 鈴木勝(浦和) | 469 (-8) | 4人 477 橋本直 56.0 | 3人 475 橋本直 56.0 | 1人 471 橋本直 56.0 | 2人 464 橋本直 56.0 | 1人 468 橋本直 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カワカミタキオン | 山本能成 | 1:31.5 8-5-4-4 40.3 | 1:32.5 5-6-9-7 41.2 | 1:32.6 10-11-12-9 40.1 | 1:30.3 2-2-2-2 38.5 | 1:39.3 7-7-5-5 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 三石川上牧場 | 1.8 コスモルージュ | 0.6 ラーズグリーズ | 1.5 ブルベアマイル | 0.2 グローリアスフィル | 0.2 モリデンテキーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ウインカーマイン | 秋元耕(浦和) | 
 | 
2
23.01.04 良 12頭
 川崎 左1400 8番 | 
5
22.12.26 稍重 10頭
 浦和 左1400 3番 | 
7
22.11.29 良 13頭
 船橋ナ 左1600 1番 | 
3
22.11.21 稍重 12頭
 浦和 左2000 3番 | 
5
22.11.07 良 11頭
 川崎ナ 左1500 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 05.15生 | 56.0 1-1-0-13 | C2七 八 九 | 農業王国ふかや賞C1五 | 犬吠埼賞C2一 | 公益社団法人 栃木県畜C2C3 | 蓬菊賞C2一 二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マツリダゴッホ | 川島豊(浦和) | 461 (+5) | 7人 456 秋元耕 56.0 | 8人 460 秋元耕 56.0 | 9人 461 秋元耕 56.0 | 3人 460 加藤和 57.0 | 10人 457 秋元耕 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイイチビビット | 田口絢子 | 1:33.7 10-7-4-4 39.8 | 1:32.0 6-7-7-5 40.8 | 1:47.4 11-12-12-10 41.5 | 2:14.6 4-4-2-2 42.2 | 1:38.9 10-10-11-10 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | コスモヴューファーム | 0.8 オーロファースト | 0.9 ソウヤミサキ | 3.2 モントカイザー | 0.2 ピノモラーン | 2.1 ムーディナイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ハツネヘイロー | 半澤慶(浦和) | 
 | 
5
22.10.21 稍重 10頭
 浦和 左2000 3番 | 
2
22.09.22 稍重 9頭
 浦和 左1500 9番 | 
5
22.08.31 良 12頭
 浦和 左1400 10番 | 
3
22.08.11 良 8頭
 浦和 左1400 1番 | 
7
22.07.18 稍重 10頭
 浦和 左1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン6 | 黒鹿毛 | 05.07生 | 56.0 0-0-0-2 | 晩秋特別C2C3選抜馬 | 浦和×大井 エキサC2五 六 七 | C2三 | C2五 六 | C2三 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 宇野博(浦和) | 487 (-13) | 7人 500 秋元耕 57.0 | 1人 506 秋元耕 56.0 | 6人 507 秋元耕 56.0 | 4人 504 秋元耕 56.0 | 4人 506 秋元耕 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハツネラモーヌ | 山口春夫 | 2:14.8 5-5-5-7 40.8 | 1:38.5 3-3-2-2 40.9 | 1:31.3 5-6-7-7 40.6 | 1:30.6 4-4-4-4 39.1 | 1:31.4 8-6-5-5 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 柏木一則 | 1.7 ラスティネイル | 0.2 アミフジウジョウ | 0.8 ルージュカプリス | 0.4 ヒゲクレイジー | 0.9 クリムゾンオーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | メガミリオン | 小林捺(川崎) | 
 | 
9
23.01.06 良 11頭
 川崎 左1500 8番 | 
12
22.12.12 稍重 12頭
 川崎 左1400 10番 | 
12
22.11.24 重 12頭
 浦和 左1400 11番 | 
8
22.11.11 良 14頭
 川崎ナ 左1500 6番 | 
14
22.10.25 良 14頭
 船橋ナ 左1600 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.18生 | ★ 52.0 0-0-0-9 | ファイナルアンサー賞C2選定馬 | C2一 二 三 | 向寒特別C2二 | ファイナルアンサー賞C2選定馬 | 宝石色のイルミネーションC2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 田島寿(川崎) | 454 (-7) | 10人 461 増田充 56.0 | 12人 455 増田充 56.0 | 11人 450 ★小林捺 52.0 | 13人 453 増田充 56.0 | 14人 445 ★小林捺 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バニラマカロン | 組)ゴッテスフルス | 1:41.5 11-11-11-10 42.7 | 1:35.4 10-10-11-12 41.7 | 1:33.0 12-12-12-12 38.4 | 1:41.9 12-13-12-10 42.7 | 1:51.5 12-12-13-12 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 前田ファーム | 2.5 コスモキルカス | 2.3 ドキ | 3.8 ルージュブラゾン | 2.3 サンクフルレッド | 4.2 アンシャセ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ホシプリンセス | 藤本現(大井) | 
 | 
5
22.12.22 不良 11頭
 浦和 左1400 3番 | 
3
22.12.12 稍重 12頭
 川崎 左1400 11番 | 
11
22.11.24 重 12頭
 浦和 左1400 10番 | 
10
22.10.17 重 12頭
 浦和 左1400 10番 | 
8
22.09.23 稍重 11頭
 浦和 左1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 02.17生 | 54.0 0-0-1-1 | 深谷『ふっかちゃん』賞C2二 | C2一 二 三 | 向寒特別C2二 | 金木犀特別C2一 | 秋桜特別C2二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 酒井一(浦和) | 508 (-1) | 7人 509 藤本現 54.0 | 11人 502 藤本現 54.0 | 8人 503 町田直 54.0 | 8人 499 町田直 54.0 | 8人 507 櫻井光 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ | 豊原辰京 | 1:30.4 7-7-9-8 39.9 | 1:33.6 2-2-2-2 41.5 | 1:32.8 8-10-11-11 39.6 | 1:32.4 5-6-7-10 41.5 | 1:32.4 1-1-2-3 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウサムソン) | 小田牧場 | 1.7 トモノクリスタル | 0.5 ドキ | 3.6 ルージュブラゾン | 2.7 デイスター | 1.7 アンタルクティクス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ノースブラスト | 森泰斗(船橋) | 
 | 
8
22.12.22 不良 10頭
 浦和 左1500 10番 | 
1
22.11.25 重 9頭
 浦和 左1500 6番 | 
3
22.11.11 良 12頭
 川崎ナ 左1400 8番 | 
3
22.10.21 稍重 11頭
 浦和 左1400 7番 | 
7
22.09.23 稍重 11頭
 浦和 左1500 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 鹿毛 | 05.23生 | 56.0 3-1-3-5 | C2三 四 | C2八 九 十 | C3一 二 三 | 農業遺産 落ち葉堆肥C3一 二 | 朝露特別C3一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープブリランテ | 水野貴(浦和) | 545 (+3) | 4人 542 岡村健 56.0 | 4人 533 森泰斗 56.0 | 1人 527 森泰斗 56.0 | 3人 531 森泰斗 56.0 | 4人 522 森泰斗 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シームストレス | 齋藤秀文 | 1:37.4 9-9-9-9 40.1 | 1:39.4 7-7-3-1 40.5 | 1:34.4 6-3-1-2 41.4 | 1:32.4 8-8-4-4 40.6 | 1:40.5 11-11-11-9 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cape Cross) | 中田英樹 | 2.8 ジュース | 0.4 ユウユウグリュック | 0.8 セコイア | 0.3 エコロジーガール | 2.1 モリデンテキーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:32.1 ノースダンデー 58 左 海 誠 二 2009/07/01
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    