2012年12月3日(月) 船 橋 第1競走 10:25発走
3歳
- ダート 1200m(左) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,000,000円 2着300,000円 3着180,000円 4着120,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | エイコーオリヒメ | 的場文(大井) | 
 | 
9
12.11.09 重 14頭
 川崎ナ 左1500 11番 | 
4
12.10.18 不良 14頭
 川崎ナ 左1600 9番 | 
3
12.09.25 不良 12頭
 船橋 左1200 4番 | 
2
12.09.11 良 12頭
 川崎 左1400 1番 | 
7
12.08.21 良 13頭
 川崎 左1500 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.07生 | 54.0 0-1-1-5 | 港町特別3歳1 | はやぶさの故郷 さがみは3歳1 | 3歳 | 3歳4ロ | 3歳5ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャン | 原三男(川崎) | 446 (-6) | 5人 452 的場文 54.0 | 5人 447 的場文 54.0 | 2人 445 的場文 54.0 | 6人 453 的場文 54.0 | 5人 450 伊藤裕 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミススズラン | 山下榮一 | 1:38.2 3-4-6-7 41.3 | 1:42.9 3-3-3-3 40.5 | 1:15.7 7-7-5 39.1 | 1:31.3 4-2-4-3 39.8 | 1:39.0 5-6-3-2 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バブルガムフェロー) | 中田浩美 | 1.8 ベルモントマリア | 1.2 シゲルクルミ | 1.2 オサキニシツレイ | 0.4 キョウエイステップ | 1.8 ザカントリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アデステフィデレス | 庄司大(船橋) | 
 | 
3
12.11.02 良 6頭
 名古屋 右1400 2番 | 
6
12.10.16 良 6頭
 名古屋 右1400 6番 | 
7
12.10.01 重 10頭
 名古屋 右1400 4番 | 
6
12.09.01 良 15頭
 J新潟 左1800 1番 | 
5
12.08.18 良 15頭
 J新潟 左1800 15番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.17生 | 54.0 0-0-0-0 | サラC16組 | サラ3歳7組 | サラ3歳5組 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアジハード | 玉井昇(船橋) | 478 (+3) | 6人 475 今井貴 54.0 | 5人 479 大畑雅 54.0 | 3人 476 大畑雅 54.0 | 10人 472 田中勝 54.0 | 8人 472 蛯名正 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョリーノエル | 豊原純弥 | 1:30.6 5-5-5-4 39.8 | 1:32.0 3-3-3-6 41.4 | 1:31.0 9-6-6-6 40.6 | 1:56.0 9-8-10-10 39.4 | 1:57.2 12-12-12-12 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 社台ファーム | 1.5 コスモソウタ | 4.0 マルヨフレンドリー | 1.8 エーシンプロースト | 1.8 モントリヒト | 0.5 リアルファッション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | リコーセラフ | 本橋孝(船橋) | 
 | 
4
12.11.20 重 12頭
 浦和 左1400 6番 | 
12
12.10.31 重 14頭
 船橋 左1600 12番 | 
9
12.05.30 稍重 11頭
 浦和 左1300 7番 | 
1
12.04.30 稍重 11頭
 船橋 左1200 7番 | 
9
12.02.09 重 11頭
 船橋 左1200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.20生 | 56.0 0-0-0-4 | 3歳 | 3歳 | 3歳 | 3歳 | 3歳イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファルブラヴ | 矢野義(船橋) | 481 (+4) | 9人 477 本橋孝 56.0 | 12人 483 本橋孝 56.0 | 7人 467 吉田稔 56.0 | 5人 467 吉田稔 56.0 | 8人 475 本橋孝 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジノツヨシ | 土橋正雄 | 1:32.8 6-6-7-4 41.1 | 1:47.7 8-9-10-11 42.9 | 1:27.5 11-10-10-9 40.8 | 1:17.6 6-6-6 39.6 | 1:18.5 7-8-7 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タヤスツヨシ) | 山春牧場 | 1.0 グレイスフラワー | 4.6 メイショウイチフジ | 3.0 ドラゴンナナ | 0.1 リスポンスサミット | 3.2 ビナムーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | サクランボキッス | 高橋利(船橋) | 
 | 
2
12.11.19 重 12頭
 浦和 左1400 10番 | 
3
12.10.31 重 12頭
 船橋 左1200 7番 | 
6
12.09.25 不良 12頭
 船橋 左1200 3番 | 
11
12.09.05 稍重 12頭
 船橋 左1200 9番 | 
12
12.07.20 良 12頭
 船橋 左1200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 05.29生 | 54.0 0-1-1-0 | 3歳 | 3歳 | 3歳 | 3歳 | 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーキングザダイヤ | 渋谷隆(船橋) | 458 (+9) | 7人 449 高橋利 54.0 | 12人 453 高橋利 54.0 | 10人 453 ▲横川尚 51.0 | 9人 456 ▲横川尚 51.0 | 9人 461 ▲横川尚 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェリールーラー | 瀬山孝一 | 1:31.2 2-2-2-2 40.0 | 1:16.3 1-1-1 40.6 | 1:17.0 1-1-2 41.1 | 1:18.4 8-8-10 41.4 | 1:25.3 8-3-12 48.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Clever Trick) | 森牧場 | 0.3 ムービングライト | 0.5 ソヨカゼステップ | 2.5 オサキニシツレイ | 4.2 エスティオリーブ | 9.5 エピック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | クレナイハート | 石崎駿(船橋) | 
 | 
10
12.11.04 良 13頭
 川崎 左1500 4番 | 
5
12.10.31 重 12頭
 船橋 左1200 3番 | 
9
12.10.16 良 12頭
 川崎 左1500 11番 | 
10
12.09.25 不良 12頭
 船橋 左1500 3番 | 
11
12.09.11 良 12頭
 川崎 左1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 芦毛 | 05.19生 | 54.0 0-0-0-6 | 3歳3ロ | 3歳 | 3歳3イ | 3歳 | 3歳4ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムライハート | 渋谷博(船橋) | 434 (+9) | 9人 425 石崎駿 54.0 | 10人 425 石崎駿 54.0 | 12人 428 石崎駿 54.0 | 10人 423 ▲横川尚 51.0 | 11人 419 森泰斗 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスモピューピル | 横田賢一 | 1:39.1 9-9-10-11 40.5 | 1:16.9 11-11-9 38.6 | 1:39.4 9-9-11-9 41.7 | 1:39.2 7-7-8-9 40.4 | 1:33.1 10-10-10-8 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ティッカネン) | イワミ牧場 | 2.2 スーパーオオゾラ | 1.1 ソヨカゼステップ | 2.9 トップイージス | 2.8 エスティユーク | 2.2 キョウエイステップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | パワフルサンデー | 金子正(川崎) | 
 | 
9
12.11.19 重 12頭
 浦和 左1400 1番 | 
14
12.11.04 良 14頭
 川崎 左1500 9番 | 
10
12.10.15 良 12頭
 川崎 左1500 1番 | 
7
12.10.09 稍重 9頭
 浦和 左1400 7番 | 
9
12.09.11 良 12頭
 川崎 左1400 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.14生 | 56.0 0-0-0-5 | 3歳 | 3歳2イ | 3歳2 | 3歳 | 3歳4ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スリリングサンデー | 大和五(川崎) | 445 (+2) | 8人 443 金子正 56.0 | 14人 436 町田直 56.0 | 11人 431 酒井忍 56.0 | 8人 434 金子正 56.0 | 12人 428 金子正 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマノロザリア | 井川政夫 | 1:33.2 11-11-11-10 40.8 | 1:41.7 7-7-11-13 44.9 | 1:38.8 11-11-12-10 40.6 | 1:33.1 9-9-9-9 40.4 | 1:32.9 11-11-11-11 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラダイオー) | 田原安田牧場 | 2.3 ムービングライト | 4.9 ドリームスパークル | 1.5 トメノナデシコ | 2.5 シーマリア | 2.0 キョウエイステップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | マルヒロシャーディ | 澤田龍(船橋) | 
 | 
10
12.10.09 稍重 10頭
 浦和 左1400 10番 | 
8
12.09.25 不良 14頭
 船橋 左1000 9番 | 
8
12.09.04 重 12頭
 船橋 左1600 1番 | 
14
12.08.20 良 14頭
 川崎 左1500 14番 | 
9
12.08.09 良 9頭
 船橋 左1600 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.10生 | 56.0 0-0-1-3 | 特選3歳選抜馬 | 3歳選抜馬 | 3歳 | 3歳3ロ | 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムパラドックス | 玉井等(船橋) | 470 (+2) | 8人 468 石崎駿 56.0 | 12人 463 石崎駿 56.0 | 9人 462 石崎駿 56.0 | 9人 464 石崎駿 56.0 | 9人 471 石崎駿 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タガノシャーディ | 廣川直 | 1:40.5 2-2-8-9 48.6 | 1:02.3 8-8 38.3 | 1:46.2 9-9-10-10 41.0 | 1:39.7 1-1-3-5 44.2 | 1:47.5 2-2-2-7 44.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Shaadi) | 藤井益美 | 9.4 シゲルマンゴー | 1.7 プレミールサダコ | 3.1 ラプタークラウド | 3.6 プロハンター | 4.9 ファイアーボス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ディーズプリンセス | 山崎誠(川崎) | 
 | 
3
12.11.09 重 14頭
 川崎ナ 左1500 7番 | 
10
12.09.16 良 16頭
 J中山 芝右1600 12番 | 
4
12.09.01 良 16頭
 J札幌 芝右1200 14番 | 
13
12.07.22 良 15頭
 J新潟 左1800 1番 | 
7
12.06.24 良 15頭
 J福島 右1700 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.26生 | 54.0 0-0-1-0 | 港町特別3歳1 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | 佐々仁(川崎) | 484 (-5) | 3人 489 山崎誠 54.0 | 13人 474 三浦皇 54.0 | 12人 470 勝浦正 54.0 | 12人 476 勝浦正 54.0 | 7人 472 田中勝 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーズプリンセス | 秋谷壽之 | 1:37.0 7-7-4-3 40.0 | 1:33.5 11-15-15 34.1 | 1:09.8 5-2 35.0 | 1:57.9 2-2-2-2 42.1 | 1:51.0 5-7-7-7 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (デインヒル) | 川上牧場 | 0.6 ベルモントマリア | 1.0 コスモミレネール | 0.2 インクレセント | 2.4 ノーブルガイア | 1.2 メテオレイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ケンブリッジマリア | 今野忠(川崎) | 
 | 
10
12.11.19 重 12頭
 浦和 左1500 1番 | 
8
12.11.02 稍重 11頭
 船橋 左1200 2番 | 
9
12.10.18 不良 14頭
 川崎ナ 左1600 2番 | 
7
12.09.27 重 12頭
 船橋 左1200 10番 | 
4
12.09.05 稍重 7頭
 船橋 左1500 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.04生 | 54.0 1-0-0-8 | 特選3歳 | さざんか賞3歳選抜牝馬 | はやぶさの故郷 さがみは3歳1 | 3歳 | 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロサード | 新井清(船橋) | 485 (+2) | 9人 483 今野忠 54.0 | 6人 483 今野忠 54.0 | 14人 475 森泰斗 54.0 | 8人 482 今野忠 54.0 | 5人 479 今野忠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライアンフタイム | 中西宏彰 | 1:40.8 4-4-8-10 41.7 | 1:17.5 6-8-10 40.1 | 1:43.8 4-5-4-5 41.0 | 1:16.6 5-5-5 39.5 | 1:38.0 5-5-5-4 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エリシオ) | 有限会社ケンブリッジ | 4.0 セレブレートサマー | 1.1 メイユール | 2.1 シゲルクルミ | 1.5 モエレピンクダイヤ | 2.4 エスティカスケード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エリンズハープ | 戸崎圭(大井) | 
 | 
4
12.10.31 重 14頭
 船橋 左1600 2番 | 
4
12.09.25 不良 12頭
 船橋 左1500 8番 | 
3
12.09.05 稍重 7頭
 船橋 左1500 5番 | 
1
12.08.10 良 7頭
 船橋 左1200 1番 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.29生 | 54.0 1-0-1-2 | 3歳 | 3歳 | 3歳 | 3歳イ未出走未受賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | 川島正(船橋) | 531 (0) | 1人 531 戸崎圭 54.0 | 1人 525 戸崎圭 54.0 | 1人 526 戸崎圭 54.0 | 1人 527 戸崎圭 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリンバード | 吉田照哉 | 1:44.7 9-8-5-3 40.9 | 1:37.4 10-10-4-5 39.1 | 1:37.0 3-4-4-3 40.6 | 1:14.1 1-1-1 39.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Bluebird) | 社台ファーム | 1.6 メイショウイチフジ | 1.0 エスティユーク | 1.4 エスティカスケード | 1.2 チームプレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | トチノシルバー | 森泰斗(船橋) | 
 | 
7
12.11.20 重 12頭
 浦和 左1400 8番 | 
9
12.10.30 不良 12頭
 船橋 左1200 8番 | 
5
12.10.16 良 12頭
 川崎 左1500 2番 | 
5
12.09.25 不良 12頭
 船橋 左1200 10番 | 
10
12.09.05 稍重 12頭
 船橋 左1200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 芦毛 | 05.07生 | 56.0 0-2-0-9 | 3歳 | 3歳 | 3歳3イ | 3歳 | 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーチャーム | 松代眞(船橋) | 493 (+1) | 7人 492 森泰斗 56.0 | 6人 493 森泰斗 56.0 | 9人 486 森泰斗 56.0 | 6人 488 森泰斗 56.0 | 4人 488 的場文 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オークアリダー | 阿部東亜子 | 1:32.9 2-2-2-5 41.1 | 1:17.4 6-7-7 40.0 | 1:38.0 8-8-7-7 40.8 | 1:16.1 12-8-7 39.1 | 1:17.8 8-9-12 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Alydar) | 野々宮牧場 | 1.5 スマイルモトヒメ | 2.2 トップエヴァー | 1.5 トップイージス | 1.6 オサキニシツレイ | 3.6 エスティオリーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シゲルシブガキ | 坂井英(大井) | 
 | 
8
12.10.30 不良 12頭
 船橋 左1200 11番 | 
6
12.10.09 稍重 9頭
 浦和 左1400 2番 | 
5
12.08.29 良 9頭
 笠松 右1400 4番 | 
13
12.07.01 良 18頭
 J中京 芝左1200 4番 | 
8
12.02.11 良 16頭
 J小倉 芝右1200 15番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 鹿毛 | 03.03生 | 56.0 0-0-0-1 | 3歳 | 3歳 | J交 鈴蘭賞3歳2特選 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オレハマッテルゼ | 伊藤滋(船橋) | 488 (0) | 5人 488 坂井英 56.0 | 3人 496 張田京 56.0 | 1人 462 北村友 56.0 | 6人 458 武 豊 56.0 | 9人 470 村田一 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイヒマワリ | 森中蕃 | 1:17.3 10-8-9 39.6 | 1:33.1 2-2-3-5 42.0 | 1:30.2 1-1-1-3 40.5 | 1:10.7 2-2 36.2 | 1:09.9 2-3 35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 瀬戸牧場 | 2.1 トップエヴァー | 2.5 シーマリア | 1.3 リーノレオン | 1.8 ビキニブロンド | 0.9 イントゥザストーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:11.5 スカーレットオペラ 55 桑 島 孝 春 2008/07/22
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    