2014年4月7日(月) 船 橋 第6競走 14:00発走
3歳
- ダート 1600m(左) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,200,000円 2着360,000円 3着216,000円 4着144,000円 5着120,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ライブリーソウル | 本田重(船橋) | 
 | 
2
14.03.17 稍重 10頭
 船橋 左1700 9番 | 
10
13.10.30 稍重 14頭
 船橋 左1600 8番 | 
4
13.09.26 重 11頭
 門別ナ 右1200 3番 | 
3
13.08.29 稍重 8頭
 門別ナ 右1200 8番 | 
5
13.08.07 良 8頭
 門別ナ 右1800 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青毛 | 04.17生 | 56.0 0-1-0-0 | 春光盃3歳選抜馬 | 平和賞2歳オープン | J認 イノセントカップ2歳オー | J認 ウィナーズチャレンジ2歳 | J認 ブリーダーズゴールド2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドラッシュ | 出川克(船橋) | 465 (-6) | 5人 471 本田重 56.0 | 5人 465 真島大 55.0 | 4人 458 五十冬 55.0 | 3人 456 松井伸 54.0 | 7人 462 松井伸 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライブリーダンス | 吉田照哉 | 1:52.0 3-3-3-3 41.2 | 1:45.7 6-5-3-4 43.5 | 1:12.7 5-4 37.5 | 1:13.7 2-2 38.5 | 2:00.9 1-1-1-2 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 社台ファーム | 0.8 イグアスノニジ | 2.8 ナイトバロン | 1.2 ニシケンモノノフ | 0.2 ダブルハッピー | 1.3 ポップレーベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | フォスフォラス | 本橋孝(船橋) | 
 | 
1
14.03.19 稍重 12頭
 船橋 左1500 8番 | 
2
14.03.06 不良 11頭
 川崎 左1400 5番 | 
3
14.02.13 重 12頭
 船橋 左1200 3番 | 
4
14.01.09 不良 10頭
 船橋 左1200 5番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.20生 | 56.0 1-1-0-1 | 3歳 | 3歳9イ | 3歳 | 3歳未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | 矢野義(船橋) | 523 (+2) | 1人 521 本橋孝 56.0 | 1人 527 本橋孝 56.0 | 3人 535 江川伸 56.0 | 6人 526 本橋孝 56.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジロヴィーナス | (有)社台レースホー | 1:38.8 2-2-2-2 40.4 | 1:29.9 6-6-1-2 38.7 | 1:16.9 7-6-5 39.7 | 1:15.3 2-2-2 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | (有)社台コーポレー | 0.2 ルールオブターキー | 0.1 ゴールドサライ | 1.5 スコペルタ | 0.3 ロイヤルトリニティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ライアンクルーズ | 山口達(船橋) | 
 | 
8
14.03.26 良 10頭
 浦和 左1500 4番 | 
8
14.03.17 稍重 10頭
 船橋 左1700 10番 | 
5
14.02.19 稍重 12頭
 浦和 左1500 9番 | 
取止
14.02.10  0頭
 船橋 左1600 11番 | 
1
14.01.14 良 12頭
 浦和 左1500 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.09生 | 56.0 2-0-1-9 | 若草特別3歳 | 春光盃3歳選抜馬 | 若盛特別3歳 | 碧空特別3歳 | 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティナイナーズサン | 林正人(船橋) | 516 (-1) | 9人 517 山口達 56.0 | 10人 525 山口達 56.0 | 5人 523 山口達 56.0 | - 山口達 56.0 | 4人 525 山口達 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジリーズヘイロー | 青山英昭 | 1:38.6 10-10-9-8 39.0 | 1:53.3 5-5-5-6 42.2 | 1:40.3 10-10-10-6 41.0 | 1:39.6 11-9-6-3 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sunny's Halo) | 桑田正己 | 1.5 キョウエイアドニス | 2.1 イグアスノニジ | 1.6 リュウチャン | 0.2 ティンダロス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | メイリシャール | 藤江渉(川崎) | 
 | 
5
14.03.24 稍重 8頭
 浦和 左1400 4番 | 
10
14.02.19 稍重 12頭
 浦和 左1500 12番 | 
取止
14.02.10  0頭
 船橋 左1600 3番 | 
8
14.01.27 良 12頭
 川崎 左1600 12番 | 
9
14.01.14 良 11頭
 浦和 左1600 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.25生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳 | 若盛特別3歳 | 碧空特別3歳 | 若竹特別3歳1 | 若水特別3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フサイチリシャール | 宇野数(浦和) | 420 (-3) | 7人 423 川島正 54.0 | 12人 413 川島正 54.0 | - 川島正 54.0 | 12人 411 川島正 54.0 | 10人 419 川島正 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリーミンオブユー | 多治見國壽 | 1:32.6 4-4-4-4 40.1 | 1:41.4 12-12-12-12 40.5 | 1:47.2 6-6-5-6 43.4 | 1:48.5 6-5-9-10 42.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 出羽牧場 | 0.6 ケイティービーム | 2.7 リュウチャン | 2.7 ヴィクトリーノヴァ | 2.9 エスティドゥーラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | トーションビーム | 内田利(浦和) | 
 | 
3
14.03.20 重 12頭
 船橋 左1200 9番 | 
1
14.02.20 稍重 12頭
 浦和 左1400 4番 | 
1
14.01.08 良 10頭
 船橋 左1200 2番 | 
10
13.12.06 良 11頭
 船橋 左1200 10番 | 
8
13.08.07 良 9頭
 船橋 左1500 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 03.01生 | 56.0 0-0-1-0 | 飛脚スプリント3歳選抜馬 | 3歳 | 3歳 | 2歳 | ハイビスカスデビュー2歳新馬ア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 佐々功(船橋) | 508 (+5) | 4人 503 内田利 56.0 | 1人 507 林 幻 56.0 | 4人 504 林 幻 56.0 | 3人 499 町田直 55.0 | 4人 501 張田京 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシュカル | 上村洋司 | 1:15.3 3-4-4 39.6 | 1:33.0 1-1-1-1 41.3 | 1:15.5 1-1-1 39.0 | 1:19.1 11-10-8 41.0 | 1:41.0 6-6-7-7 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グランデラ) | 有限会社グッドラック | 0.4 リシャールサーバー | 0.1 イエローブラッド | 1.3 エドクン | 3.2 マルヒロフレンチ | 3.1 ペパーミントリボン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ウツミアーリントン | 真島大(大井) | 
 | 
7
14.03.17 稍重 10頭
 船橋 左1700 1番 | 
4
14.02.19 稍重 12頭
 浦和 左1500 6番 | 
取止
14.02.10  0頭
 船橋 左1600 7番 | 
1
14.01.06 良 7頭
 船橋 左1500 7番 | 
2
13.12.10 稍重 12頭
 浦和 左1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 05.05生 | 56.0 1-1-0-3 | 春光盃3歳選抜馬 | 若盛特別3歳 | 碧空特別3歳 | 3歳 | 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マツリダゴッホ | 齊藤敏(船橋) | 476 (+4) | 9人 472 真島大 56.0 | 3人 472 真島大 56.0 | - 真島大 56.0 | 2人 474 真島大 56.0 | 4人 471 真島大 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズノメガミ | 内海政行 | 1:53.0 10-10-10-10 41.1 | 1:39.3 5-6-2-2 41.5 | 1:37.7 6-5-3-3 40.0 | 1:32.7 9-7-7-5 39.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Wild Rush) | 小河豊水 | 1.8 イグアスノニジ | 0.6 リュウチャン | 0.9 ダイリュウビーナス | 0.2 ウルフマン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミスターカーリアン | 楢崎功(大井) | 
 | 
3
14.03.17 稍重 8頭
 船橋 左1600 2番 | 
10
14.02.20 稍重 12頭
 浦和 左1400 3番 | 
取止
14.02.10  0頭
 船橋 左1600 10番 | 
3
14.01.07 良 8頭
 船橋 左1600 5番 | 
3
13.12.09 良 11頭
 浦和 左1400 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.03生 | 56.0 0-1-3-1 | 花見月特別3歳 | J交 ツインアタック特別3歳選 | 3歳 | 3歳 | 2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパイキュール | 柿本男(船橋) | 490 (-2) | 4人 492 楢崎功 56.0 | 7人 487 楢崎功 56.0 | - 楢崎功 56.0 | 6人 499 楢崎功 56.0 | 2人 495 楢崎功 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーリセレス | 橋本忠雄 | 1:46.1 1-1-1-1 40.0 | 1:33.8 10-9-9-9 41.3 | 1:46.6 3-3-5-4 40.3 | 1:33.1 6-7-7-6 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Caerleon) | 渡辺隆 | 0.9 レイクマッケンジー | 3.0 サクセスコード | 1.3 エアルーロ | 0.6 チャコリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | フラムスティード | 御神訓(大井) | 
 | 
9
14.01.07 良 9頭
 船橋 左1600 8番 | 
4
13.12.03 良 8頭
 船橋 左1600 4番 | 
1
13.11.01 良 6頭
 船橋 左1000 4番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 黒鹿毛 | 04.29生 | 56.0 1-0-0-2 | 騎初特別3歳 | J認 リバーサイドアイドル2歳 | ユーカリデビュー2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼンノロブロイ | 岡林光(船橋) | 478 (-15) | 3人 493 御神訓 56.0 | 4人 483 御神訓 55.0 | 3人 486 御神訓 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアシビュラ | 宮崎利男 | 1:46.9 4-4-4-5 42.2 | 1:44.0 8-8-8-8 38.9 | 1:02.2 2-2 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | 有限会社松田牧場 | 3.3 ドバイエキスプレス | 2.0 ファイト | 0.0 レガルスイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | モルフェワイン | 秋元耕(浦和) | 
 | 
5
14.03.24 稍重 12頭
 浦和 左1500 1番 | 
1
14.02.20 稍重 12頭
 浦和 左1400 10番 | 
5
14.01.14 良 12頭
 浦和 左1400 10番 | 
2
13.12.24 稍重 12頭
 浦和 左1400 8番 | 
3
13.11.12 稍重 12頭
 門別 右1200 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.13生 | 54.0 1-1-0-2 | 3歳 | 3歳 | 3歳 | 2歳 | 2歳 4組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソングオブウインド | 内野健(浦和) | 457 (-2) | 4人 459 秋元耕 54.0 | 2人 451 秋元耕 54.0 | 1人 441 秋元耕 54.0 | 2人 448 秋元耕 54.0 | 2人 462 櫻井拓 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モルフェキイ | 並河賢一郎 | 1:38.8 8-8-6-5 40.0 | 1:32.3 2-2-2-1 39.9 | 1:34.0 2-2-2-2 42.5 | 1:33.1 5-5-4-2 41.0 | 1:14.5 5-3 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (モルフェデスペクタ) | 豊洋牧場 | 1.8 ビルス | 0.5 イーストスパークル | 0.6 モリノワカバ | 0.6 ドランケンマスター | 0.3 ベストポジション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | エイジアンクルーズ | 左海誠(船橋) | 
 | 
10
14.01.27 良 12頭
 川崎 左1600 4番 | 
11
14.01.14 良 11頭
 浦和 左1600 7番 | 
12
13.11.04 不良 14頭
 大井ナ 右1600 5番 | 
3
13.10.21 重 7頭
 浦和 左1600 2番 | 
8
13.09.30 良 9頭
 大井ナ 右1200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.19生 | 54.0 1-0-1-1 | 若竹特別3歳1 | 若水特別3歳 | J指 とき特別2歳選抜 | J認 新星特別2歳 | J指 つばめ特別2歳選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バゴ | 小久智(浦和) | 442 (+17) | 9人 425 見澤譲 54.0 | 6人 440 真島大 54.0 | 6人 443 左海誠 54.0 | 3人 447 左海誠 54.0 | 4人 448 見澤譲 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューメロディ | (株)レックス | 1:47.7 11-11-11-12 42.2 | 1:49.5 5-6-8-11 43.6 | 1:48.2 3-3-2-4 44.9 | 1:47.7 2-2-2-1 41.3 | 1:16.8 1-3 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラローレル) | 守矢牧場 | 3.2 ヴィクトリーノヴァ | 3.9 エスティドゥーラ | 4.0 シャークファング | 0.6 グレンデール | 2.3 ファイヤープリンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ワイルドソウル | 張田京(船橋) | 
 | 
2
14.03.17 稍重 8頭
 船橋 左1600 3番 | 
2
13.11.03 良 11頭
 盛岡 左1400 4番 | 
6
13.10.15 良 10頭
 門別ナ 右1700 9番 | 
2
13.09.11 良 5頭
 門別 右1700 5番 | 
1
13.08.22 稍重 12頭
 門別 右1700 12番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.06生 | 56.0 0-1-0-0 | 花見月特別3歳 | J認 知床賞2歳 | J認 サンライズカップ2歳オー | サファイア特別2歳4組 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドラッシュ | 岡林光(船橋) | 464 (+5) | 1人 459 張田京 56.0 | 1人 452 井上俊 55.0 | 6人 468 井上俊 55.0 | 1人 462 井上俊 54.0 | 4人 462 井上俊 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユアライフスタイル | (有)社台レースホー | 1:45.8 4-4-4-4 39.2 | 1:27.0 8-4 37.2 | 1:50.4 6-6-4-4 38.2 | 1:52.6 4-5-4-2 38.1 | 1:51.2 6-6-4-4 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ティンバーカントリー) | 社台ファーム | 0.6 レイクマッケンジー | 0.1 ゴオリイ | 1.4 ハッピースプリント | 0.2 スタンドアウト | 0.1 エイコースナイパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:35.4 アブクマポーロ 57 石 崎 隆 之 1998/05/27
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    