2016年5月5日(木) 船 橋 第8競走 14:10発走
2016千葉サラブレッドセール開催記念C2一
- ダート 1600m(左) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,600,000円 2着480,000円 3着288,000円 4着192,000円 5着160,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | エクストリングラン | 吉原寛(金沢) | 
 | 
7
16.04.12 稍重 10頭
 船橋ナ 左1600 8番 | 
5
16.03.08 不良 10頭
 船橋 左1600 6番 | 
1
16.02.16 不良 12頭
 船橋 左1500 8番 | 
4
16.01.19 不良 12頭
 船橋 左1500 2番 | 
1
15.12.07 良 12頭
 船橋ナ 左1600 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.07生 | 56.0 1-0-0-1 | 三番瀬特別C2一 | C2特選一 | C2五 六 | 山口吉久生誕90年記C2五 六 | 年末年始は乗馬で決まり!3歳一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドラッシュ | 出川克(船橋) | 479 (-1) | 1人 480 本田重 56.0 | 1人 484 本田重 56.0 | 2人 489 吉原寛 56.0 | 1人 495 吉原寛 56.0 | 4人 494 本田重 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイブルインレース | 吉田照哉 | 1:44.9 3-5-7-6 40.8 | 1:44.8 4-4-3-1 41.1 | 1:36.4 2-2-2-2 39.4 | 1:38.0 6-7-6-7 40.0 | 1:44.2 5-5-4-4 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 社台ファーム | 1.0 リンノメサイア | 0.7 ビリーバブル | 0.4 ケンブリッジ | 0.4 ルミナスコマンダー | 0.8 リニアエキスプレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ブレイクフォンテン | 左海誠(船橋) | 
 | 
3
16.04.13 稍重 10頭
 船橋ナ 左1600 4番 | 
2
16.03.08 不良 10頭
 船橋 左1600 5番 | 
2
16.02.15 重 10頭
 船橋 左1500 2番 | 
3
16.02.04 稍重 11頭
 浦和 左1500 7番 | 
9
16.01.18 不良 11頭
 船橋 左1500 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 黒鹿毛 | 05.03生 | 56.0 0-2-3-0 | C2二 | C2特選一 | 会田定彦卒業記念C2四 | 越生町のマスコット「うめC2三 | けいちゃん生誕記念キラキC2四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャターザゴールド | 波多健(船橋) | 474 (-3) | 2人 477 左海誠 56.0 | 5人 469 左海誠 56.0 | 3人 483 左海誠 56.0 | 3人 476 中野省 56.0 | 3人 476 江川伸 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリーヴフォンテン | 吉橋計 | 1:43.3 4-4-3-3 40.6 | 1:44.7 7-7-3-3 41.0 | 1:38.1 6-6-4-6 41.1 | 1:38.7 8-9-7-5 39.4 | 1:39.2 7-7-8-7 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グロウ) | 城市公 | 0.7 ダイヤルミナス | 0.6 ビリーバブル | 0.3 スカイウエイ | 0.2 オーバーテイク | 2.2 サンガッロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ラブズッキュン | 山口達(船橋) | 
 | 
8
16.04.12 稍重 10頭
 船橋ナ 左1600 2番 | 
8
16.03.28 良 12頭
 川崎ナ 左1600 12番 | 
4
16.03.11 不良 12頭
 船橋 左1500 11番 | 
13
16.02.16 不良 14頭
 船橋 左1600 1番 | 
2
15.09.09 不良 13頭
 船橋ナ 左1600 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 02.22生 | 54.0 1-3-0-4 | 三番瀬特別C2一 | 花まつり特別C2一 | 船橋・岩手ジョッキーズ交流C2 | 船橋競馬名物 菊屋キャロC2一 | 長月賞C1三 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムパラドックス | 林正人(船橋) | 462 (+2) | 6人 460 山口達 54.0 | 2人 456 山口達 54.0 | 3人 464 森泰斗 54.0 | 6人 466 山口達 54.0 | 2人 468 山口達 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイアイバドガール | 山口裕介 | 1:46.0 5-2-2-3 42.2 | 1:45.9 2-2-2-2 40.5 | 1:38.0 2-2-2-2 40.1 | 1:47.7 4-4-8-10 43.4 | 1:42.0 6-6-6-7 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アジュディケーティング) | ノースガーデン | 2.1 リンノメサイア | 0.9 ショーピース | 0.2 シンボリパソドブレ | 4.7 ロマンホープ | 0.0 スターガーネット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | リバーフルパワー | 森泰斗(船橋) | 
 | 
5
16.04.13 稍重 10頭
 船橋ナ 左1600 2番 | 
4
16.03.08 不良 10頭
 船橋 左1600 1番 | 
除外
16.02.15 不良 10頭
 船橋 左1600 3番 | 
3
16.01.19 不良 12頭
 船橋 左1600 5番 | 
4
15.12.10 良 10頭
 船橋ナ 左1600 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 04.13生 | 56.0 5-4-2-8 | C2二 | C2特選一 | C2二 | C2二 | C1三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューイングランド | 齊藤敏(船橋) | 457 (+3) | 3人 454 的場文 56.0 | 3人 454 森泰斗 56.0 | 計不 坂井英 56.0 | 3人 457 森泰斗 56.0 | 2人 464 的場文 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デミングガール | 河越武治 | 1:43.5 2-2-2-2 41.2 | 1:44.8 6-6-7-8 40.8 | 1:45.6 3-3-3-3 41.2 | 1:43.9 4-4-4-4 40.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Meadowlake) | 赤石久夫 | 0.9 ダイヤルミナス | 0.7 ビリーバブル | 0.9 グレートソード | 0.6 マイネルエリジウム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ユウユウムサシ | 張田昂(船橋) | 
 | 
12
16.02.16 不良 14頭
 船橋 左1600 12番 | 
6
16.01.20 重 9頭
 船橋 左1600 7番 | 
9
16.01.01 良 13頭
 川崎 左1600 3番 | 
2
15.12.09 良 13頭
 船橋ナ 左1600 9番 | 
6
15.11.10 不良 11頭
 船橋ナ 左1600 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 05.16生 | 56.0 2-1-1-8 | 船橋競馬名物 菊屋キャロC2一 | 「音楽のまちふなばし」カC2一 | 神奈川県畜産会会長賞 初C2一 | JAかとり さつまいC1四 五 | C1四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムライハート | 岡林光(船橋) | 447 (+2) | 11人 445 張田昂 56.0 | 5人 443 張田昂 56.0 | 3人 444 張田昂 56.0 | 5人 440 張田昂 56.0 | 4人 436 張田昂 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナドラ | 高岡義光 | 1:47.2 7-8-5-7 43.1 | 1:46.6 2-2-2-2 42.6 | 1:45.9 9-9-11-11 41.3 | 1:43.7 3-3-3-3 40.3 | 1:45.2 5-5-5-5 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sadler's Wells) | 川上牧場 | 4.2 ロマンホープ | 2.1 ノースフォンテン | 1.7 ポイントパイパー | 0.2 スマートレジェンド | 1.6 ナガラキコウシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ポッドライジング | 矢野貴(大井) | 
 | 
3
16.04.26 良 11頭
 浦和 左1500 2番 | 
7
16.03.28 良 12頭
 川崎ナ 左1600 8番 | 
3
16.03.03 良 11頭
 川崎 左1500 8番 | 
5
16.02.15 不良 10頭
 船橋 左1600 5番 | 
5
16.01.29 良 7頭
 川崎 左1600 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.13生 | 56.0 0-0-0-3 | ダイヤモンド特別C2一 | 花まつり特別C2一 | 沈丁花特別C2二 | C2二 | 松田町でロウバイまつり開C2二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァーミリアン | 渋谷博(船橋) | 446 (-5) | 8人 451 中野省 56.0 | 5人 456 和田譲 56.0 | 4人 453 藤田菜 56.0 | 8人 452 本田重 56.0 | 4人 450 中野省 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーモンドグランス | 石井太郎 | 1:37.1 7-7-7-6 39.0 | 1:45.9 6-5-3-3 40.3 | 1:38.0 2-2-4-2 38.4 | 1:45.3 4-5-6-6 41.2 | 1:46.2 5-5-5-5 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 川上牧場 | 競走除外 | 0.8 ビーハグ | 0.9 ショーピース | 0.8 グランヴァン | 1.8 ルミナスコマンダー | 1.0 サンアナハイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | コスモアルバトロス | 中野省(船橋) | 
 | 
1
16.04.15 重 12頭
 船橋ナ 左1500 10番 | 
4
16.03.28 良 9頭
 川崎ナ 左1600 1番 | 
2
16.03.08 不良 11頭
 船橋 左1500 2番 | 
1
16.02.19 稍重 12頭
 船橋 左1500 2番 | 
8
16.01.29 良 11頭
 川崎 左1600 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.29生 | 56.0 2-1-0-1 | 京葉賞C2五 | C2四 五 六 | 佐藤浩気第3子亮河誕C2六 七 | C2十三十四 | C2十二 十三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーホーネット | 稲益貴(船橋) | 482 (-4) | 1人 486 中野省 56.0 | 2人 482 中野省 56.0 | 2人 483 中野省 56.0 | 5人 486 中野省 56.0 | 3人 487 笹川翼 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホクセツエオス | 尾崎智大 | 1:37.2 2-2-2-2 40.1 | 1:45.8 5-4-4-4 39.8 | 1:37.3 2-3-3-2 41.1 | 1:36.6 2-2-1-1 39.2 | 1:47.5 3-4-3-7 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バブルガムフェロー) | 宮村牧場 | 0.0 アミフジタイカン | 1.3 エルブルース | 0.1 オーバークロック | 0.1 ダイヤルミナス | 1.3 レジェンドセプター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:35.4 アブクマポーロ 57 石 崎 隆 之 1998/05/27
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    