2020年10月2日(金) 船 橋 第10競走 19:40発走
金風特別B1二B2一
- ダート 1600m(左) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 ハンデ *電話投票コード:32#
- 賞金 1着3,000,000円 2着1,200,000円 3着750,000円 4着450,000円 5着300,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ゴールドディザイア | 石崎駿(船橋) | 
 | 
5
20.09.16 稍重 11頭
 川崎ナ 左1600 2番 | 
6
20.08.06 良 9頭
 船橋ナ 左1700 7番 | 
1
20.07.19 重 12頭
 船橋ナ 左1600 12番 | 
5
20.06.18 稍重 8頭
 船橋ナ 左1600 6番 | 
13
20.06.01 稍重 13頭
 大井ナ 右1600 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 05.21生 | 55.0 2-1-1-5 | J交 セプテンバースタB2B3 | バルーン特別B1二B2一 | 九十九里特別B2二 | 青柳特別B1二B2一 | ハナキオー賞B2三選抜特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | 矢野義(船橋) | 525 (-2) | 3人 527 石崎駿 57.0 | 5人 530 石崎駿 55.0 | 3人 529 石崎駿 56.0 | 2人 533 石崎駿 55.0 | 2人 538 石崎駿 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルハチラブーム | (株)バスター | 1:44.2 10-10-11-8 38.4 | 1:48.7 8-8-6-6 39.2 | 1:41.7 11-11-10-9 38.3 | 1:43.1 4-4-5-5 38.5 | 1:46.7 3-4-5-7 45.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 鮫川啓一 | 0.6 アールジオール | 2.0 ゴールドブラッド | 0.2 フェリスアロー | 1.5 ララパルーザ | 6.7 リコーソッピース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ビークイック | 本橋孝(船橋) | 
 | 
3
20.09.16 稍重 11頭
 川崎ナ 左1600 11番 | 
7
20.08.16 良 11頭
 大井ナ 右1800 4番 | 
10
20.08.05 良 13頭
 船橋ナ 左1800 4番 | 
4
20.03.13 稍重 9頭
 船橋ナ 左1500 4番 | 
6
20.02.13 稍重 10頭
 船橋ナ 左1600 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 04.27生 | 55.0 1-0-2-5 | J交 セプテンバースタB2B3 | ペリドット賞B2三選抜特別 | J交 フェイスフルレイB2B3 | 弥生特別B2二 | 猫柳特別B2二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 石井勝(船橋) | 487 (-1) | 5人 488 本橋孝 57.0 | 6人 484 本橋孝 56.0 | 12人 492 和田譲 57.0 | 4人 489 本橋孝 56.0 | 3人 485 本橋孝 56.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤモンドギフト | 竹内利子 | 1:43.9 6-5-3-1 38.3 | 1:56.0 8-8-10-10 37.4 | 1:55.8 3-3-6-6 40.3 | 1:36.7 7-7-9-9 39.8 | 1:44.4 4-4-4-5 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | フジワラフアーム | 0.3 アールジオール | 1.0 アンダーザスター | 2.3 エリーキャナル | 0.8 スターズテソーロ | 0.6 トーセンアイアン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | サージュ | 和田譲(大井) | 
 | 
5
20.08.31 良 14頭
 川崎ナ 左1500 13番 | 
取止
20.08.24 稍重 0頭
 川崎ナ 左1500 3番 | 
5
20.07.21 稍重 10頭
 船橋ナ 左1600 7番 | 
3
20.06.18 稍重 8頭
 船橋ナ 左1600 2番 | 
4
20.05.07 稍重 8頭
 船橋ナ 左1600 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.30生 | 57.0 0-1-0-5 | 処暑特別B1二B2一 | 処暑特別B1二B2一 | 海ほたる特別B1B2一 | 青柳特別B1二B2一 | SPAT4で南関突B1二B2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラプレジデント | 齊藤敏(船橋) | 514 (-2) | 5人 516 山林信 57.0 | - 岡部誠 57.0 | 5人 514 和田譲 55.0 | 5人 510 真島大 57.0 | 8人 516 和田譲 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラブルース | 市川智 | 1:36.4 8-7-1-1 40.2 | 1:41.9 8-8-6-6 37.4 | 1:42.4 6-6-7-7 37.4 | 1:42.9 8-8-8-8 37.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cure the Blues) | 山田牧場 | 0.8 アギト | 2.1 ゴールドブラッド | 0.8 ララパルーザ | 1.1 ララパルーザ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | キングキャヴィア | 森泰斗(船橋) | 
 | 
3
20.06.23 不良 16頭
 大井ナ 右1200 11番 | 
1
20.05.25 良 12頭
 浦和 左1500 10番 | 
3
20.05.05 良 12頭
 船橋 左1200 12番 | 
2
20.04.03 稍重 12頭
 船橋ナ 左1200 10番 | 
3
20.03.13 稍重 12頭
 船橋ナ 左1200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.20生 | 54.0 0-0-0-0 | 優駿スプリント3歳オープン重賞 | 若駒特別3歳一 | あやめ賞3歳選抜馬 | 若潮スプリント3歳オープン | 桃の花特別3歳選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | 山田信(船橋) | 524 (+3) | 10人 521 本橋孝 57.0 | 3人 528 本橋孝 57.0 | 2人 532 笹川翼 57.0 | 4人 520 笹川翼 56.0 | 1人 524 笹川翼 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドキャヴィア | 組)寿組合 | 1:12.8 11-11 37.1 | 1:35.8 5-4-3-1 38.2 | 1:14.1 8-4-3 38.4 | 1:14.0 9-6-6 38.0 | 1:14.5 7-5-3 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | カタオカステーブル | 0.3 カプリフレイバー | 1.0 レイズアストーム | 0.9 サロルン | 1.7 カプリフレイバー | 1.1 ビービーアルバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ヒガシウィザード | 山崎誠(川崎) | 
 | 
11
20.09.14 重 13頭
 川崎ナ 左1500 11番 | 
3
20.05.07 稍重 8頭
 船橋ナ 左1600 8番 | 
1
20.04.17 稍重 11頭
 川崎ナ 左1600 8番 | 
6
20.04.02 重 13頭
 船橋ナ 左1600 4番 | 
6
20.03.04 稍重 12頭
 川崎 左1600 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 03.18生 | 55.0 0-0-0-1 | 日和風特別B2二 | SPAT4で南関突B1二B2一 | 春望特別B2二 | 四葉のクローバー賞B2二 | J交 マーチスター賞B2B3選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンライズバッカス | 渡邊貴(船橋) | 473 (+6) | 6人 467 庄司大 56.0 | 3人 466 真島大 57.0 | 2人 471 真島大 56.0 | 5人 468 石崎駿 56.0 | 4人 467 石崎駿 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプローズライト | 梁川正普 | 1:37.5 12-12-11-10 39.2 | 1:42.8 5-3-3-3 38.5 | 1:42.1 4-3-3-2 39.7 | 1:44.0 13-13-13-11 40.6 | 1:43.7 12-12-8-7 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | ヤナガワ牧場 | 1.6 ロカマドール | 1.0 ララパルーザ | 0.2 ニヨドハンター | 1.4 キングオブポップ | 0.8 リュウノセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ペイシャリル | 張田昂(船橋) | 
 | 
10
20.08.31 良 14頭
 川崎ナ 左1500 8番 | 
1
20.08.04 良 13頭
 船橋ナ 左1600 7番 | 
5
20.07.19 重 12頭
 船橋ナ 左1600 2番 | 
7
20.01.27 重 13頭
 川崎 左1500 12番 | 
6
20.01.10 稍重 8頭
 船橋ナ 左1600 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 05.13生 | 55.0 1-0-0-0 | 処暑特別B1二B2一 | 鋸山特別B2二 | 九十九里特別B2二 | かながわグルメフェB2二B3一 | 夕刊フジ×サンスポB1二B2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァーミリアン | 張田京(船橋) | 498 (+8) | 2人 490 庄司大 55.0 | 8人 493 張田昂 56.0 | 9人 491 矢野貴 56.0 | 5人 488 町田直 57.0 | 7人 494 矢野貴 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲイリークィンビー | 北所直人 | 1:37.6 5-5-6-8 40.8 | 1:41.6 1-1-1-2 39.8 | 1:42.7 4-4-3-3 40.8 | 1:37.4 6-6-6-6 41.9 | 1:43.3 4-4-3-3 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Spinning World) | 清水スタッド | 2.0 アギト | 0.2 アストロローグ | 1.0 ゴールドディザイア | 2.2 リュウノセンター | 1.1 イリオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | バルコラベーロ | 藤江渉(川崎) | 
 | 
12
20.09.14 重 13頭
 川崎ナ 左1500 7番 | 
7
20.09.02 重 9頭
 川崎ナ 左1600 2番 | 
取止
20.08.24 稍重 0頭
 川崎ナ 左1500 6番 | 
5
20.08.07 良 9頭
 川崎ナ 左1600 9番 | 
7
20.06.26 良 10頭
 園田 右1230 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 04.04生 | 55.0 0-0-0-2 | 日和風特別B2二 | オーガスト特別B2B3選定馬 | 処暑特別B1二B2一 | 立秋特別B1B2 | 半夏生『明石だこ』特別A2 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | 山田正(川崎) | - | 13人 482 岡村裕 56.0 | 6人 477 藤江渉 57.0 | - 藤江渉 55.0 | 8人 480 藤江渉 55.0 | 8人 476 大柿一 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アペラシオン | 冨田藤男 | 1:37.7 10-9-8-7 40.4 | 1:45.0 4-4-5-4 39.5 | 1:43.7 6-5-6-6 39.5 | 1:21.1 6-8-8-10 38.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | ノーザンファーム | 出走取消 | 1.8 ロカマドール | 1.6 プロシージャー | 0.8 ゼットパッション | 2.8 ナムラムート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | シンボリラピッド | 岡村健(船橋) | 
 | 
5
20.04.21 不良 12頭
 浦和 左1400 7番 | 
9
20.04.02 重 13頭
 船橋ナ 左1600 11番 | 
11
20.03.12 稍重 13頭
 船橋ナ 左1700 1番 | 
7
20.02.14 稍重 10頭
 船橋ナ 左1700 6番 | 
8
20.01.31 重 13頭
 川崎 左1500 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン6 | 黒鹿毛 | 04.21生 | 55.0 0-0-0-0 | 卯月特別B1B2一 | 四葉のクローバー賞B2二 | 雪柳特別B2B3選抜馬 | なのはな特別B1二B2一 | サクラス戸塚10周年B1B2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイルハヴアナザー | 石井勝(船橋) | 486 (-14) | 6人 500 本橋孝 55.0 | 12人 494 本橋孝 56.0 | 7人 500 本橋孝 57.0 | 6人 504 本橋孝 55.5 | 1人 502 本橋孝 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビックリバコ | シンボリ牧場(有) | 1:29.4 4-4-3-3 39.5 | 1:45.4 6-6-8-12 43.1 | 1:52.0 2-2-2-4 43.3 | 1:51.6 7-6-6-6 41.0 | 1:37.6 2-2-2-2 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 様似渡辺牧場 | 1.1 アルファベット | 2.8 キングオブポップ | 3.1 ララパルーザ | 1.8 マコトハインケル | 1.6 ショウナンガレオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | コスモロッソ | 山口達(船橋) | 
 | 
6
20.09.14 重 13頭
 川崎ナ 左1500 9番 | 
13
20.08.21 良 13頭
 大井ナ 右1200 2番 | 
9
20.08.06 良 11頭
 船橋ナ 左1200 10番 | 
6
20.07.21 稍重 10頭
 船橋ナ 左1600 3番 | 
1
20.07.02 稍重 12頭
 浦和 左1400 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 青鹿毛 | 03.21生 | 55.0 2-0-0-9 | 日和風特別B2二 | 葉月賞B1四B2二選抜特別 | 獅子座スプリントB2選抜馬 | 海ほたる特別B1B2一 | 文月特別B1B2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンテロッソ | 玉井勝(船橋) | 506 (+16) | 9人 490 藤江渉 56.0 | 11人 500 山口達 55.0 | 7人 494 山口達 56.0 | 8人 500 山口達 55.0 | 7人 497 山口達 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスティアエナー | 市村義和 | 1:37.0 2-2-2-2 41.0 | 1:14.8 13-13 37.2 | 1:14.6 4-4-4 38.0 | 1:42.6 1-1-1-2 40.6 | 1:28.7 1-1-1-1 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アジュディケーティング) | 川上牧場 | 1.1 ロカマドール | 2.7 エンジェルパイロ | 1.5 オーロリンチェ | 2.8 ゴールドブラッド | 0.3 フラワーオアシス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | タイセイレオーネ | 篠谷葵(船橋) | 
 | 
9
20.09.14 重 13頭
 川崎ナ 左1500 8番 | 
4
20.08.19 良 11頭
 大井ナ 右1400 5番 | 
5
20.08.06 良 9頭
 船橋ナ 左1700 9番 | 
7
20.07.19 重 12頭
 船橋ナ 左1600 8番 | 
11
20.07.02 稍重 12頭
 浦和 左1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.29生 | △ 53.0 0-0-0-0 | 日和風特別B2二 | オリオンビール賞B2四選抜特別 | バルーン特別B1二B2一 | 九十九里特別B2二 | 文月特別B1B2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 山田信(船橋) | 475 (0) | 5人 475 矢野貴 56.0 | 8人 471 岡部誠 56.0 | 7人 479 岡部誠 55.0 | 8人 484 本田重 56.0 | 5人 479 町田直 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャンディス | 田中成奉 | 1:37.4 7-7-10-11 39.7 | 1:27.6 10-10-11 37.5 | 1:48.6 6-7-9-9 38.6 | 1:42.8 10-10-9-10 39.7 | 1:30.9 4-2-4-9 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Caerleon) | 川越ファーム | 1.5 ロカマドール | 1.3 ダノンレジーナ | 1.9 ゴールドブラッド | 1.1 ゴールドディザイア | 2.2 コスモロッソ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | サバンナロード | 左海誠(船橋) | 
 | 
4
20.09.24 稍重 12頭
 浦和 左1400 5番 | 
7
20.07.02 稍重 12頭
 浦和 左1400 7番 | 
3
20.06.12 稍重 14頭
 川崎ナ 左1600 5番 | 
9
20.05.01 良 16頭
 大井ナ 右1400 8番 | 
3
20.04.21 不良 12頭
 浦和 左1400 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン7 | 鹿毛 | 04.11生 | 55.0 4-3-1-4 | 紅葉月特別B2二 | 文月特別B1B2一 | 手をつなぎたくなる街B1B2一 | 緑風賞B1四B2二選抜特別 | 卯月特別B1B2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Street Boss | 小久智(浦和) | 552 (-7) | 3人 559 左海誠 56.0 | 1人 560 左海誠 57.0 | 4人 560 本橋孝 57.0 | 6人 559 左海誠 57.0 | 2人 558 左海誠 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trisha | ブルーエクウス(株) | 1:29.4 9-7-8-7 38.4 | 1:30.5 9-9-10-8 39.6 | 1:43.5 13-12-10-9 39.5 | 1:27.5 8-9-9 37.6 | 1:28.9 8-8-4-5 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Forest Camp) | MichaelSuc | 0.9 ノワールムーティエ | 1.8 コスモロッソ | 0.9 シカゴジャズ | 1.1 コパノジャッキー | 0.6 アルファベット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:35.4 アブクマポーロ 57 石 崎 隆 之 1998/05/27
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    