2021年9月28日(火) 船 橋 第12競走 20:50発走
フジバカマ2200C1選抜馬
- ダート 2200m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着2,000,000円 2着800,000円 3着500,000円 4着300,000円 5着200,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ディーズマヌーバー | 藤本現(大井) | 
 | 
9
21.09.14 重 13頭
 川崎ナ 左1500 13番 | 
5
21.09.01 稍重 14頭
 船橋ナ 左1600 6番 | 
2
21.08.27 良 9頭
 川崎ナ 左1400 3番 | 
5
21.08.12 稍重 10頭
 船橋ナ 左2200 11番 | 
10
21.07.17 良 14頭
 船橋ナ 左1600 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 芦毛 | 04.07生 | 54.0 0-1-0-5 | 薄賞C1七 八 | 佐原賞C2一 | C2一 二 三 | ハイジ2200C2選抜馬 | 大多喜賞C2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | 伊藤滋(船橋) | 457 (+6) | 10人 451 藤本現 54.0 | 9人 454 藤本現 54.0 | 5人 451 藤本現 54.0 | 5人 460 藤本現 54.0 | 14人 462 藤本現 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイルビーファイン | 杉浦和也 | 1:37.7 11-12-12-11 39.7 | 1:43.8 10-10-11-11 39.9 | 1:30.4 7-6-5-4 39.1 | 2:29.1 6-6-6-6 41.9 | 1:44.6 11-11-12-11 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | オリエント牧場 | 1.8 ミラクルベルン | 0.8 アールケイワン | 0.9 ブルベアオンス | 2.1 キングエド | 2.3 レストレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | プモリテソーロ | 福原杏(浦和) | 
 | 
7
21.09.23 良 11頭
 浦和 左1400 10番 | 
7
21.08.10 不良 10頭
 門別 右2600 10番 | 
7
21.07.08 重 11頭
 門別 右1700 9番 | 
5
21.06.24 稍重 8頭
 門別 右1800 8番 | 
6
21.06.10 良 8頭
 門別 右1600 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 02.08生 | 56.0 0-0-0-1 | 秋分の日特別C1三 | しんひだかオープン〔準重賞一般 | ホクレンえん麦特別B4C1-1 | 温泉の森キャンプ場特別B4 | ウインブライト賞B4C1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピファネイア | 水野貴(浦和) | 477 (-9) | 8人 486 福原杏 56.0 | 8人 488 阿部龍 55.0 | 7人 484 小野楓 57.0 | 5人 482 小野楓 57.0 | 5人 490 小野楓 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノジョリー | 了徳寺健二ホールディングス(株) | 1:31.3 11-11-10-11 39.9 | 2:53.8 8-9-9-8 39.9 | 1:50.3 8-8-6-4 40.0 | 1:58.3 5-5-5-4 40.5 | 1:46.1 6-6-5-4 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Bernardini) | 下河辺牧場 | 2.2 トーセンシグナル | 2.9 サンビュート | 1.2 グリントビート | 1.3 ワイルドキャット | 1.7 アーススカイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ヴァリオブキングズ | 保園翔(浦和) | 
 | 
3
21.09.22 良 12頭
 浦和 左1500 12番 | 
7
21.09.04 不良 13頭
 船橋ナ 左2200 9番 | 
4
21.08.23 稍重 11頭
 浦和 左1400 2番 | 
7
21.08.09 重 12頭
 船橋 左1500 9番 | 
3
21.07.18 良 10頭
 船橋ナ 左2200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 04.18生 | 56.0 0-0-1-1 | 梨の郷 蓮田賞C1五 | 船橋Jockeys FC1C2 | C1五 | C1四 五 | 津田沼2200C2選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 齊藤敏(船橋) | 466 (-4) | 8人 470 保園翔 56.0 | 10人 467 臼井健 57.0 | 9人 460 保園翔 56.0 | 12人 467 和田譲 56.0 | 5人 466 和田譲 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーキオロジー | 杉浦和也 | 1:37.1 11-11-9-7 39.0 | 2:27.0 10-10-10-10 42.2 | 1:31.3 11-11-11-11 38.5 | 1:38.1 12-12-12-12 39.7 | 2:28.4 5-4-5-5 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Seeking the Gold) | ダーレー・ジャパン・ | 0.9 タマモイットウセイ | 1.7 イヤサカ | 1.8 オーサムパッション | 0.9 ナリノオルフェ | 0.9 ワンリーフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ライヴマカロン | 古岡勇(川崎) | 
 | 
13
21.09.14 重 13頭
 川崎ナ 左1500 9番 | 
10
21.08.29 良 12頭
 川崎ナ 左1500 8番 | 
12
21.07.30 稍重 13頭
 川崎ナ 左2000 4番 | 
12
21.07.05 不良 13頭
 川崎ナ 左1500 7番 | 
8
21.06.18 重 10頭
 川崎ナ 左1600 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.06生 | △ 53.0 0-0-0-1 | 薄賞C1七 八 | 姫向日葵賞C1三 四 五 | 「3密」避けて三浦へ!C1C2 | よこすか海のアニメC1四 五 六 | 青葉木菟特別3歳1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マクフィ | 山崎尋(川崎) | 488 (-3) | 13人 491 岡村裕 55.0 | 12人 491 櫻井光 55.0 | 13人 487 △古岡勇 54.0 | 12人 488 伊藤裕 55.0 | 7人 483 増田充 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テスラー | 澤田孝之 | 1:40.7 13-13-13-13 42.1 | 1:40.0 12-12-12-12 41.9 | 2:18.0 10-11-12-11 44.0 | 1:40.4 12-12-12-12 41.7 | 1:48.5 9-9-8-8 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fayruz) | 杵臼牧場 | 4.8 ミラクルベルン | 3.9 フェルヴィド | 3.9 マスカテル | 3.7 サントレゾール | 3.0 アークリオーソ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | マルモリラッキー | 實川純(船橋) | 
 | 
3
21.09.17 稍重 8頭
 川崎ナ 左1600 1番 | 
5
21.09.04 不良 13頭
 船橋ナ 左2200 4番 | 
4
21.08.29 良 12頭
 川崎ナ 左1400 1番 | 
7
21.08.12 稍重 13頭
 船橋ナ 左1600 3番 | 
3
21.07.20 良 9頭
 船橋ナ 左2200 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 鹿毛 | 04.28生 | 56.0 0-0-2-9 | C1一 二 三 | 船橋Jockeys FC1C2 | SPAT4で夏納めC1三 四 五 | C1二 三 | ビリヤード2200C1選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムライハート | 玉井勝(船橋) | 486 (+5) | 6人 481 實川純 56.0 | 5人 479 張田昂 57.0 | 7人 477 岡村健 56.0 | 12人 482 實川純 56.0 | 9人 478 實川純 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソノフェリーチェ | 橋本富夫 | 1:45.2 7-8-8-7 40.2 | 2:26.4 11-11-7-5 42.3 | 1:31.0 9-9-8-8 39.1 | 1:43.8 13-13-13-12 39.0 | 2:26.9 9-9-9-6 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フサイチコンコルド) | センチュリースタッド | 0.9 エスペルト | 1.1 イヤサカ | 0.4 ティーケーメイト | 1.4 ヴォーノ | 2.5 キャプティベート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ラヴィダヴィ | 酒井忍(川崎) | 
 | 
7
21.09.14 重 9頭
 川崎ナ 左2000 9番 | 
13
21.09.04 不良 13頭
 船橋ナ 左2200 11番 | 
2
21.08.23 稍重 11頭
 浦和 左1400 7番 | 
7
21.08.10 稍重 12頭
 船橋ナ 左1500 10番 | 
7
21.07.20 良 9頭
 船橋ナ 左2200 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.14生 | 53.0 1-2-1-11 | ルドベキア特別B3下3歳選定牝 | 船橋Jockeys FC1C2 | C1五 | 馬い!?江戸前船橋飯塚海苔C1 | ビリヤード2200C1選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルースリンド | 矢野義(船橋) | 462 (+8) | 7人 454 酒井忍 53.0 | 9人 459 川島正 54.0 | 5人 454 酒井忍 53.0 | 10人 453 ▲木間龍 50.0 | 6人 447 小杉亮 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネシャリマー | (株)Nicks | 2:16.1 9-9-9-9 39.6 | 2:28.4 5-6-6-4 44.5 | 1:30.4 9-9-7-4 39.3 | 1:36.9 11-11-7-7 40.4 | 2:28.3 8-8-8-8 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ムタファーウエク) | 荒井ファーム | 2.2 カルフレグランス | 3.1 イヤサカ | 0.9 オーサムパッション | 1.8 カンバンムスメ | 3.9 キャプティベート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | キングエド | 庄司大(船橋) | 
 | 
11
21.09.04 不良 13頭
 船橋ナ 左2200 3番 | 
1
21.08.12 稍重 10頭
 船橋ナ 左2200 9番 | 
4
21.07.18 良 10頭
 船橋ナ 左2200 4番 | 
10
21.07.06 重 12頭
 川崎 左1400 10番 | 
5
21.06.21 不良 10頭
 船橋ナ 左1500 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 鹿毛 | 05.02生 | 56.0 4-0-2-12 | 船橋Jockeys FC1C2 | ハイジ2200C2選抜馬 | 津田沼2200C2選抜馬 | C2一 二 三 | 船橋競馬場クリーンC1四 五 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 石井勝(船橋) | 488 (+2) | 3人 486 本橋孝 57.0 | 6人 485 庄司大 56.0 | 9人 478 庄司大 56.0 | 6人 478 庄司大 56.0 | 6人 479 庄司大 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミズホユウセイ | 浦安一番(有) | 2:28.3 7-7-9-12 43.7 | 2:27.0 2-2-2-1 40.3 | 2:29.1 6-6-8-7 41.0 | 1:33.5 11-11-10-11 40.2 | 1:37.6 7-8-8-8 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (デヒア) | 王蔵牧場 | 3.0 イヤサカ | 1.1 リメンブランス | 1.6 ワンリーフ | 1.4 ピエナファリア | 1.3 フルミント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コスモクウ | 本橋孝(船橋) | 
 | 
9
21.09.02 重 12頭
 船橋ナ 左1500 9番 | 
8
21.08.12 稍重 13頭
 船橋ナ 左1600 8番 | 
11
21.04.22 良 12頭
 園田 右1400 2番 | 
12
21.02.14 良 13頭
 J東京 芝左2400 9番 | 
7
20.10.25 重 9頭
 J新潟 芝左2200 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.03生 | 56.0 0-0-0-1 | C1四 五 | C1二 三 | 晩春特別B1 4歳以上 | 4歳上1勝クラス | 岩船特別3歳上1勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaration of War | 米谷康(船橋) | 491 (0) | 6人 491 本橋孝 56.0 | 6人 491 笹川翼 56.0 | 4人 497 ☆木本直 55.0 | 12人 490 柴田大 56.0 | 7人 484 丹内祐 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memories for Us | 兼松康太 | 1:37.6 10-10-10-8 39.3 | 1:44.0 10-10-10-8 39.7 | 1:34.4 11-10-10-9 39.7 | 2:29.4 5-7-7-5 36.1 | 2:19.5 3-2-3-2 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Street Cry) | RobertNata | 2.5 トーセンレガシー | 1.6 ヴォーノ | 2.1 ジュディシャス | 2.2 フィリオアレグロ | 1.5 アルセスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | サーフシェイパー | 山口達(船橋) | 
 | 
3
21.09.04 不良 13頭
 船橋ナ 左2200 8番 | 
11
21.08.11 稍重 12頭
 船橋ナ 左2200 1番 | 
9
21.05.04 稍重 12頭
 船橋 左2200 12番 | 
6
21.04.21 稍重 12頭
 川崎ナ 左2000 12番 | 
7
21.04.07 稍重 12頭
 船橋ナ 左2200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 芦毛 | 02.23生 | 56.0 0-0-0-2 | 船橋Jockeys FC1C2 | ヤマユリ2200B3C1選抜馬 | カイヤナイト2200C1選抜馬 | アフロディーテ賞C1選定馬 | チョウジザクラ2200B3C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサクサキングス | 出川克(船橋) | 465 (0) | 8人 465 ▲木間龍 54.0 | 10人 460 山口達 55.0 | 8人 458 山口達 56.0 | 6人 459 石崎駿 56.0 | 9人 453 石崎駿 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビーチフラッグ | 吉田照哉 | 2:25.7 12-12-11-9 40.7 | 2:30.2 8-10-10-10 42.6 | 2:30.1 11-11-11-11 41.6 | 2:13.7 12-11-8-7 41.1 | 2:25.9 12-12-12-11 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Boundary) | 社台ファーム | 0.4 イヤサカ | 4.2 メイプルグレイス | 3.5 トラストバディ | 1.8 スウォードキング | 2.1 レーヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カッター | 本田重(船橋) | 
 | 
12
21.09.01 稍重 12頭
 船橋ナ 左1500 5番 | 
2
21.08.09 重 11頭
 船橋ナ 左1600 9番 | 
3
21.07.19 良 8頭
 船橋 左1500 2番 | 
8
21.07.07 重 13頭
 川崎ナ 左1600 11番 | 
9
21.06.21 不良 10頭
 船橋 左1500 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 05.12生 | 55.0 0-0-0-2 | C1六 七 | イエローゴールド特別3歳一 | 3歳二 | J交 ジュライフラワ3歳C1下 | 3歳二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランプリボス | 石井勝(船橋) | 454 (-5) | 9人 459 ☆篠谷葵 54.0 | 10人 461 ☆篠谷葵 55.0 | 8人 456 本橋孝 56.0 | 13人 452 本橋孝 56.0 | 10人 462 川島正 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カツジャックポット | 竹内利子 | 1:39.2 12-12-12-12 41.4 | 1:45.1 11-11-9-8 40.4 | 1:38.3 7-7-7-5 39.2 | 1:46.9 9-9-8-8 41.3 | 1:39.4 9-9-9-9 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 若林順一 | 3.1 メイショウポルポ | 0.0 サンゼント | 1.2 ハクサンマックス | 2.6 フォスキーア | 2.8 セントレガーロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | サンチャップリン | 山林信(川崎) | 
 | 
9
21.09.16 稍重 13頭
 川崎ナ 左2000 7番 | 
2
21.09.04 不良 13頭
 船橋ナ 左2200 10番 | 
7
21.08.29 良 14頭
 川崎ナ 左2000 9番 | 
6
21.07.30 稍重 13頭
 川崎ナ 左2000 1番 | 
7
21.07.09 不良 12頭
 川崎ナ 左1600 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 鹿毛 | 03.04生 | 56.0 0-0-1-5 | ポルックス賞B3C1選定馬 | 船橋Jockeys FC1C2 | メリッサ賞C1C2選定馬 | 「3密」避けて三浦へ!C1C2 | 旧吉田茂邸オープンC1一 二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスケンデレヤ | 佐藤博(川崎) | 552 (-2) | 11人 554 山林信 55.0 | 7人 554 田中力 57.0 | 7人 552 山林信 57.0 | 8人 551 山林信 57.0 | 12人 551 山林信 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリビアンロマンス | 松本政利 | 2:15.8 11-11-11-10 41.0 | 2:25.6 8-8-8-8 41.4 | 2:15.0 6-6-6-8 40.7 | 2:15.0 11-9-5-7 41.6 | 1:45.9 8-7-8-7 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンズ) | 坂東牧場 | 1.7 ミスティネイル | 0.3 イヤサカ | 2.7 ローゼンリッター | 0.9 マスカテル | 1.7 フエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | トラストバディ | 篠谷葵(船橋) | 
 | 
12
21.09.04 不良 13頭
 船橋ナ 左2200 2番 | 
9
21.08.11 稍重 12頭
 船橋ナ 左2200 12番 | 
2
21.07.20 良 9頭
 船橋ナ 左2200 2番 | 
6
21.06.25 良 13頭
 船橋ナ 左1600 12番 | 
1
21.05.04 稍重 12頭
 船橋 左2200 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 鹿毛 | 03.27生 | ☆ 55.0 0-1-0-1 | 船橋Jockeys FC1C2 | ヤマユリ2200B3C1選抜馬 | ビリヤード2200C1選抜馬 | 八犬伝特別B3二 | カイヤナイト2200C1選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 出川克(船橋) | 462 (-4) | 4人 466 山本紀 57.0 | 2人 456 ☆篠谷葵 54.0 | 3人 448 ☆篠谷葵 55.0 | 5人 452 本田重 56.0 | 3人 448 山中悠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オヴァンボクイーン | 吉田照哉 | 2:28.3 4-4-4-7 44.6 | 2:29.4 10-11-12-11 41.5 | 2:26.8 4-4-4-4 42.2 | 1:44.4 11-10-11-10 40.0 | 2:26.6 3-3-3-3 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kalatos) | 社台ファーム | 3.0 イヤサカ | 3.4 メイプルグレイス | 2.4 キャプティベート | 1.9 イテザ | 0.1 キーピリオッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 2:23.3 モンサンアルナイル 57 矢 野 貴 之 2020/12/03
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    