2023年1月16日(月) 船 橋 第10競走 19:35発走
ポルックススプリントC2選抜馬
- ダート 1200m(左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,300,000円 2着520,000円 3着325,000円 4着195,000円 5着130,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | スルーザリミッツ | 町田直(川崎) | 
 | 
10
22.12.20 良 12頭
 船橋ナ 左1200 11番 | 
5
22.11.30 稍重 11頭
 船橋ナ 左1200 3番 | 
4
22.10.26 良 10頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
5
22.09.29 良 11頭
 船橋ナ 左1200 11番 | 
5
22.08.23 良 10頭
 船橋ナ 左1200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 黒鹿毛 | 05.06生 | 54.0 0-0-0-2 | C1選抜馬 | 馬い!今夜は島カレーC1二 三 | よみうりランドジュエC1二 三 | 馬い!八幡平バイオレC1二 三 | C1二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 新井清(船橋) | 445 (-1) | 7人 446 矢野貴 54.0 | 5人 446 矢野貴 54.0 | 6人 452 町田直 54.0 | 2人 449 矢野貴 54.0 | 2人 452 矢野貴 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファービヨンド | (株)レックス | 1:18.3 7-7-7 40.5 | 1:18.0 6-7-5 39.9 | 1:17.4 4-6-7 39.2 | 1:15.7 3-3-4 39.7 | 1:16.2 5-5-4 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープスカイ) | ハシモトフアーム | 2.7 スカイハリケーン | 1.5 シャドウファックス | 1.2 スリーコーズクライ | 0.9 ヴィスコンティ | 0.5 ダンガンシュート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ベローナフレイバー | 笠野雄(船橋) | 
 | 
3
22.12.20 良 10頭
 船橋ナ 左1200 10番 | 
7
22.12.02 良 12頭
 船橋ナ 左1200 8番 | 
6
22.08.08 良 7頭
 浦和 左1500 3番 | 
5
22.07.22 良 11頭
 船橋 左1200 10番 | 
1
22.06.20 稍重 12頭
 船橋 左1200 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 03.14生 | 54.0 1-0-1-3 | 馬い!男は善一ブラック記念C2 | 馬い!八丈島青レモン発売記C2 | 特選3歳一 | ペチュニアスプリント3歳選抜馬 | 3歳四 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラボニータ | 稲益貴(船橋) | 433 (-3) | 3人 436 笠野雄 54.0 | 9人 434 笠野雄 54.0 | 3人 425 笠野雄 54.0 | 2人 430 笠野雄 54.0 | 1人 430 笠野雄 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホウショウアマネ | 尾田信夫 | 1:17.3 2-2-2 39.7 | 1:17.3 6-8-7 39.9 | 1:39.4 6-7-7-6 40.4 | 1:17.6 7-7-7 41.1 | 1:15.5 2-2-1 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Unbridled's Song) | 清水スタッド | 0.4 インプレシオ | 0.7 フィーリウスワン | 2.3 ロンドンボーイ | 0.6 スカーレットピース | 0.0 ヴェルデヴェント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | サンドジョーカー | 和田譲(大井) | 
 | 
1
22.10.11 重 12頭
 川崎ナ 左1400 2番 | 
1
22.09.12 良 12頭
 川崎ナ 左1400 12番 | 
2
22.04.11 良 12頭
 船橋ナ 左1200 8番 | 
1
22.03.22 不良 12頭
 船橋ナ 左1200 10番 | 
1
22.02.16 重 12頭
 船橋 左1200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.04生 | 56.0 2-0-0-0 | C1六 七 | C2一 二 三 | 馬い!甘い!すもとC1四 五 六 | C2二 三 | C2六 七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 新井清(船橋) | 519 (+5) | 1人 514 和田譲 56.0 | 1人 518 和田譲 56.0 | 1人 518 森泰斗 56.0 | 1人 521 森泰斗 56.0 | 1人 522 森泰斗 56.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テールバインダー | 福原聡 | 1:30.8 4-4-4-2 39.2 | 1:29.9 1-2-1-1 38.8 | 1:16.4 3-4-2 40.3 | 1:16.5 6-5-4 39.5 | 1:14.0 4-4-4 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カコイーシーズ) | 船越牧場 | 0.0 ゴープラチナム | 1.1 オーロファースト | 0.0 ハイガーデン | 0.9 トップフェイス | 0.3 スリーポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | アチェロイス | 笹川翼(大井) | 
 | 
2
22.12.20 良 9頭
 船橋ナ 左1200 3番 | 
3
22.11.29 良 10頭
 船橋ナ 左1200 11番 | 
2
22.10.25 良 12頭
 船橋ナ 左1200 7番 | 
4
22.09.26 稍重 11頭
 船橋ナ 左1200 7番 | 
7
22.08.19 良 9頭
 船橋 左1200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 03.24生 | 54.0 3-5-1-7 | よみラン☆宝石の輝きC1二 三 | C1四 五 | C1四 五 | 馬い!卵はサンサンC1四 五 六 | C1四 五 六ウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルインパクト | 岡林光(船橋) | 456 (0) | 3人 456 笹川翼 54.0 | 3人 454 笹川翼 54.0 | 2人 456 笹川翼 54.0 | 1人 453 笹川翼 54.0 | 3人 446 岡村健 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルナールフェノメナ | (株)レックス | 1:16.9 3-3-3 39.1 | 1:15.9 4-4-6 39.4 | 1:16.9 2-2-2 40.5 | 1:15.0 3-3-4 38.5 | 1:17.4 1-1-1 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バゴ) | 広富牧場 | 0.0 ジャックフォンテン | 0.2 ニシノアクシス | 0.2 ガクチカキッズ | 0.7 アブルマドール | 1.4 ペイシャムスビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | レムリアンシード | 小杉亮(船橋) | 
 | 
5
22.12.20 良 6頭
 船橋ナ 左1600 3番 | 
5
22.11.30 稍重 13頭
 船橋ナ 左1600 8番 | 
1
22.11.08 良 12頭
 川崎ナ 左1400 1番 | 
4
22.10.24 良 11頭
 船橋ナ 左1200 4番 | 
1
22.07.05 稍重 7頭
 金沢 右1500 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 芦毛 | 03.09生 | 56.0 1-0-0-3 | C1二 三 | 東京トゥインクルファC1二 三 | C1七 八 | 馬産地日高記念C1六 七 八ウ | スマホで投票!楽天競馬特B1一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェプトオーヴァーボード | 佐々清(船橋) | 460 (-3) | 4人 463 小杉亮 56.0 | 2人 463 小杉亮 56.0 | 1人 455 小杉亮 56.0 | 2人 448 小杉亮 56.0 | 1人 457 沖静男 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オメガロンド | (有)ランドエコノミー | 1:47.2 2-2-2-2 41.7 | 1:47.6 2-2-2-2 42.8 | 1:31.6 4-3-3-3 39.8 | 1:16.4 11-11-10 39.3 | 1:36.0 1-1-1-1 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | スカイビーチステーブ | 1.2 パーチル | 1.3 トリプルミリオン | 0.2 キクノゼファー | 0.3 ジャックフォンテン | 0.2 アットザヘルム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ニシノエルサ | 臼井健(船橋) | 
 | 
7
22.09.27 稍重 11頭
 船橋ナ 左1200 10番 | 
2
22.08.23 良 10頭
 船橋ナ 左1200 6番 | 
11
22.08.05 重 12頭
 川崎ナ 左1500 11番 | 
4
22.07.24 良 9頭
 船橋ナ 左1200 8番 | 
14
22.05.28 良 16頭
 J新潟 芝左1200 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 芦毛 | 02.26生 | 54.0 0-0-0-0 | 馬い!男村っち淡路玉ねぎ発C1 | C1二 三 | 白粉花賞C1一 二 三 | C1二 三 | 4歳上1勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 渋谷博(船橋) | 460 (-6) | 8人 466 小杉亮 54.0 | 6人 453 小杉亮 54.0 | 8人 446 小杉亮 54.0 | 5人 450 小杉亮 54.0 | 16人 450 黛弘人 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスチフ | 和氣竜彦 | 1:14.8 11-10-10 36.9 | 1:15.8 9-10-10 38.3 | 1:38.3 4-5-5-8 42.0 | 1:16.1 9-9-9 38.3 | 1:11.2 16-16 35.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 棚川光男 | 1.5 エリオット | 0.1 ダンガンシュート | 2.0 ナチュラルボーン | 0.6 カンティーユ | 1.8 ジャストザビアンカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | カスミノコゲンタ | 張田昂(船橋) | 
 | 
3
22.09.06 良 14頭
 大井ナ 右1200 14番 | 
2
22.08.24 良 11頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
2
22.03.22 不良 12頭
 船橋 左1200 6番 | 
2
22.01.13 重 12頭
 船橋 左1200 6番 | 
4
21.09.27 良 8頭
 船橋 左1200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.23生 | 56.0 0-4-0-1 | ヤングジョッキーズTR大井3歳 | 3歳選抜馬 | 3歳三 四 | 3歳五 | 2歳三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグアーサー | 張田京(船橋) | 493 (+13) | 1人 480 秋山稔 56.0 | 5人 481 張田昂 56.0 | 2人 492 張田昂 56.0 | 2人 481 張田昂 56.5 | 2人 481 張田昂 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンノアクトレス | 中辻明 | 1:15.8 5-6 38.8 | 1:17.1 4-4-3 39.4 | 1:18.4 5-3-3 41.2 | 1:16.8 2-2-2 39.2 | 1:17.5 5-5-5 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 中本牧場 | 0.3 フーレイ | 1.4 ジゼル | 0.1 メーテル | 0.1 ビービーアロゼ | 0.7 ルスキーユ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ゲンパチノーブル | 岡村健(船橋) | 
 | 
4
22.12.20 良 9頭
 船橋ナ 左1200 9番 | 
4
22.11.30 稍重 11頭
 船橋ナ 左1200 6番 | 
5
22.10.26 良 10頭
 船橋ナ 左1200 6番 | 
7
22.10.13 重 10頭
 川崎ナ 左900 6番 | 
2
22.09.26 稍重 12頭
 船橋ナ 左1200 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 芦毛 | 03.19生 | 54.0 0-0-0-0 | よみラン☆宝石の輝きC1二 三 | 馬い!今夜は島カレーC1二 三 | よみうりランドジュエC1二 三 | 快翔賞C1選定馬 | C1四 五 六ウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルフェーヴル | 矢内博(船橋) | 447 (+3) | 5人 444 ★小林捺 50.0 | 3人 444 山崎誠 54.0 | 4人 440 ★小林捺 50.0 | 3人 437 ★小林捺 50.0 | 3人 439 ★小林捺 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペパーミントラヴ | 鈴木栄進 | 1:18.0 2-2-1 40.6 | 1:17.5 3-4-4 39.9 | 1:17.6 1-1-2 39.8 | 0:56.0 9-6-8 37.9 | 1:14.5 5-6-5 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 前川勝春 | 1.1 ジャックフォンテン | 1.0 シャドウファックス | 1.4 スリーコーズクライ | 0.9 モンゲーアラシ | 0.2 オーラソラーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ビービークラージュ | 庄司大(船橋) | 
 | 
3
22.12.20 良 9頭
 船橋ナ 左1200 6番 | 
1
22.11.28 良 9頭
 船橋ナ 左1200 4番 | 
3
22.09.26 稍重 12頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
2
22.08.23 良 12頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
3
22.07.24 良 10頭
 船橋 左1200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 04.24生 | 56.0 3-2-3-2 | よみラン☆宝石の輝きC1二 三 | C1六 七 | C1四 五 六ウ | 馬い!八丈島レモンジャム発C2 | C2二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カジノドライヴ | 稲益貴(船橋) | 491 (+3) | 1人 488 庄司大 56.0 | 2人 485 庄司大 56.0 | 2人 486 庄司大 56.0 | 2人 482 庄司大 56.0 | 2人 478 庄司大 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーガルアミューズ | 坂東勝彦 | 1:17.4 8-9-9 38.2 | 1:16.7 8-8-8 39.3 | 1:14.9 10-10-9 36.9 | 1:16.2 11-12-12 38.1 | 1:16.6 9-9-8 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 賀張三浦牧場 | 0.5 ジャックフォンテン | 0.5 ラッキーユー | 0.6 オーラソラーレ | 0.1 ボナセーラ | 0.6 レオズソーダライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ルナチャイルド | 矢野貴(大井) | 
 | 
4
22.12.20 良 10頭
 船橋ナ 左1200 11番 | 
11
22.12.02 良 12頭
 船橋ナ 左1200 7番 | 
8
22.10.25 良 13頭
 船橋ナ 左1000 4番 | 
5
22.09.26 稍重 12頭
 船橋ナ 左1500 6番 | 
2
22.08.30 良 12頭
 浦和 左1400 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 05.30生 | 54.0 0-1-0-3 | 馬い!男は善一ブラック記念C2 | 馬い!八丈島青レモン発売記C2 | トルマリンダッシュC2選抜馬 | ダリア特別3歳一 | 特選3歳二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 伊藤滋(船橋) | 478 (+2) | 7人 476 矢野貴 54.0 | 5人 477 笹川翼 54.0 | 3人 473 矢野貴 54.0 | 4人 474 矢野貴 54.0 | 5人 470 矢野貴 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラメント | (株)レッドマジック | 1:17.7 4-3-3 39.9 | 1:20.2 8-5-6 43.2 | 1:03.4 12-11 38.4 | 1:37.0 4-4-4-4 39.0 | 1:31.1 6-4-4-3 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | 長谷部牧場 | 0.8 インプレシオ | 3.6 フィーリウスワン | 1.1 セイブロッケン | 0.4 マックロイド | 0.1 ニッショウアキラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | エクメディノツルギ | 本橋孝(船橋) | 
 | 
9
22.12.17 良 9頭
 船橋ナ 左1500 4番 | 
3
22.08.23 良 12頭
 船橋ナ 左1200 8番 | 
4
22.07.26 稍重 11頭
 船橋ナ 左1200 3番 | 
4
22.06.20 稍重 12頭
 船橋ナ 左1200 7番 | 
6
22.05.02 不良 12頭
 船橋ナ 左1200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 03.27生 | 54.0 1-1-3-16 | C1六 七 | 馬い!八丈島レモンジャム発C2 | C2選抜馬 | 馬い!はつうみ卵はサC1四 五 | 馬い!じじちゃん燻C1四 五 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクワートルスクワート | 石井勝(船橋) | 449 (+2) | 4人 447 本橋孝 54.0 | 7人 445 本橋孝 54.0 | 9人 443 本橋孝 54.0 | 8人 448 本橋孝 54.0 | 7人 445 本橋孝 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クサナギノツルギ | 橋本慎太郎 | 1:43.6 2-2-2-2 44.5 | 1:16.3 12-11-11 38.6 | 1:15.8 9-9-9 38.9 | 1:16.4 10-10-10 39.0 | 1:16.1 10-7-7 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (デュランダル) | 有限会社ラークヒルズ | 3.3 アミフジウジョウ | 0.2 ボナセーラ | 0.3 ユイノムサシ | 1.6 レイジングリヴァー | 1.2 カンティーユ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ラッキーユー | 川島正(船橋) | 
 | 
12
22.12.19 良 12頭
 船橋ナ 左1200 8番 | 
2
22.11.28 良 9頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
2
22.10.24 良 12頭
 船橋ナ 左1200 10番 | 
6
22.09.29 良 11頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
5
22.08.23 良 12頭
 船橋ナ 左1200 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン8 | 鹿毛 | 05.09生 | 56.0 0-2-1-2 | 幸せを呼ぶ宝石色の馬C1四 五 | C1六 七 | ジュエルミネーションはよみC2 | C2選抜馬 | 馬い!八丈島レモンジャム発C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショウナンカンプ | 山田信(船橋) | 479 (+4) | 7人 475 川島正 56.0 | 7人 467 川島正 56.0 | 4人 475 川島正 56.0 | 3人 478 矢野貴 56.0 | 5人 479 真島大 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユメノラッキー | (株)レックス | 1:19.2 2-1-1 42.4 | 1:17.2 6-4-4 40.2 | 1:17.4 7-6-6 40.6 | 1:17.0 4-6-5 39.3 | 1:16.4 5-5-5 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Salt Lake) | カタオカフアーム | 2.2 ウインカルナヴァル | 0.5 ビービークラージュ | 1.2 ウェイクール | 1.3 センドハーマイラブ | 0.3 ボナセーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:11.5 スカーレットオペラ 55 桑 島 孝 春 2008/07/22
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    