2023年1月16日(月) 船 橋 第7競走 17:50発走
C2二 三
- ダート 1200m(左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | シスターフッド | 秋元耕(浦和) | 
 | 
7
22.12.20 良 10頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
3
22.12.02 良 12頭
 船橋ナ 左1200 2番 | 
10
22.10.24 良 12頭
 船橋ナ 左1200 12番 | 
8
22.08.29 良 12頭
 川崎 左900 1番 | 
7
22.08.05 重 10頭
 川崎 左900 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.11生 | 54.0 0-0-1-0 | 馬い!男は善一ブラック記念C2 | 馬い!八丈島青レモン発売記C2 | ジュエルミネーションはよみC2 | ヴェルトラオム賞3歳未格付選定 | シュテルン賞3歳未格付選定馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 凾館一(船橋) | 460 (+7) | 8人 453 臼井健 54.0 | 12人 457 秋元耕 54.0 | 11人 463 臼井健 54.0 | 10人 450 ★小林捺 50.0 | 7人 448 増田充 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホシノキラメキ | 横田一男 | 1:18.5 9-9-9 39.7 | 1:17.0 11-11-12 39.1 | 1:19.3 2-3-3 43.2 | 0:57.0 10-9-10 38.5 | 0:56.1 9-7-8 37.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウサムソン) | 賀張中川牧場 | 1.6 インプレシオ | 0.4 フィーリウスワン | 3.1 ウェイクール | 1.5 モンゲーアラシ | 1.8 サンダーゼウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | フィーリウスワン | 澤田龍(船橋) | 
 | 
2
22.12.19 良 12頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
1
22.12.02 良 12頭
 船橋ナ 左1200 11番 | 
2
22.10.26 良 12頭
 船橋ナ 左1200 4番 | 
3
22.09.28 良 12頭
 船橋ナ 左1200 4番 | 
7
22.09.12 良 12頭
 川崎ナ 左1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 青鹿毛 | 04.07生 | 56.0 1-2-1-0 | 幸せを呼ぶ宝石色の馬C1四 五 | 馬い!八丈島青レモン発売記C2 | C2二 三 | エフケイバ成田10周C2二 三 | C2一 二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィットリオドーロ | 林 幻(船橋) | 473 (-3) | 4人 476 澤田龍 56.0 | 7人 474 澤田龍 56.0 | 3人 474 澤田龍 56.0 | 8人 471 澤田龍 56.0 | 9人 469 和田譲 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニヴァースパール | 成富直行 | 1:17.2 11-9-9 39.7 | 1:16.6 9-6-5 39.4 | 1:17.7 6-5-5 39.5 | 1:16.7 6-7-6 39.1 | 1:32.8 6-4-5-3 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | 若林順一 | 0.2 ウインカルナヴァル | 0.1 セイテンタイセイ | 0.8 レストレーション | 0.9 ウェイクール | 1.1 シーオブクラウズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | エターナルルビー | 和田譲(大井) | 
 | 
5
22.12.20 良 9頭
 船橋ナ 左1200 1番 | 
6
22.08.23 良 10頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
5
22.07.24 良 9頭
 船橋ナ 左1200 3番 | 
1
22.06.22 稍重 10頭
 船橋 左1200 5番 | 
3
22.05.02 不良 12頭
 船橋ナ 左1200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 02.24生 | 54.0 1-1-1-3 | よみラン☆宝石の輝きC1二 三 | C1二 三 | C1二 三 | C1二 三 | 馬い!じじちゃん燻C1四 五 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マツリダゴッホ | 坂本昇(船橋) | 443 (-4) | 6人 447 和田譲 54.0 | 5人 433 和田譲 54.0 | 2人 443 和田譲 54.0 | 5人 448 和田譲 54.0 | 5人 448 和田譲 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エターナルムーン | 鈴木芳夫 | 1:18.5 4-4-5 40.5 | 1:16.7 6-6-5 40.5 | 1:16.2 6-5-5 39.4 | 1:15.4 4-3-3 39.2 | 1:15.5 6-5-4 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイネルラヴ) | ビッグレッドファーム | 1.6 ジャックフォンテン | 1.0 ダンガンシュート | 0.7 カンティーユ | 0.4 ゲンパチノーブル | 0.6 カンティーユ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | アランフェスレオ | 森泰斗(船橋) | 
 | 
2
22.09.28 良 11頭
 船橋 左1500 8番 | 
1
22.09.02 不良 12頭
 浦和 左1400 11番 | 
2
22.08.18 稍重 8頭
 船橋 左1500 4番 | 
2
22.07.23 良 8頭
 船橋 左1500 1番 | 
2
22.06.22 重 11頭
 船橋 左1200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 03.06生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳二 三 | 3歳六選抜馬ア | ボンジュール賞3歳四組下選抜馬 | 3歳四組下選抜馬 | 3歳七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェノーメノ | 山中尊(船橋) | 507 (-16) | 2人 523 本田重 56.0 | 1人 516 達城龍 56.0 | 1人 525 本田重 56.0 | 2人 508 本田重 56.0 | 4人 507 本田重 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アランフェスロマン | (株)ロマンス | 1:37.4 5-4-4-4 40.8 | 1:30.1 3-2-1-1 40.2 | 1:38.8 2-2-1-1 41.1 | 1:39.4 1-1-1-2 40.9 | 1:16.6 4-3-3 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イーグルカフェ) | 鮫川啓一 | 0.2 ホウオウブリッツ | 0.3 ライドアクロス | 1.1 ノブフェーヴル | 0.6 ルブアルハリ | 1.0 ジゼル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | メイショウポルポ | 山崎誠(川崎) | 
 | 
2
23.01.03 良 13頭
 川崎 左1500 4番 | 
2
22.12.17 良 9頭
 船橋ナ 左1200 6番 | 
3
22.11.28 良 13頭
 船橋ナ 左1500 3番 | 
4
22.10.25 良 14頭
 船橋ナ 左1600 1番 | 
8
22.06.20 稍重 11頭
 船橋 左1500 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 04.21生 | 56.0 1-8-2-6 | 宝船賞C2四 五 六 | ジュエルミネーションC1六 七 | C1六 七 | 宝石色のイルミネーションC2一 | 海苔網倶楽部で浜仕事C1四 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カジノドライヴ | 玉井昇(船橋) | 457 (-2) | 2人 459 山崎誠 56.0 | 4人 459 山崎誠 56.0 | 2人 460 山崎誠 56.0 | 5人 461 山崎誠 56.0 | 7人 442 山崎誠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドセシリア | 角谷守正 | 1:38.7 3-3-2-2 40.7 | 1:17.1 8-4-3 39.8 | 1:39.4 7-7-6-6 39.6 | 1:47.6 8-8-11-11 40.6 | 1:40.3 6-5-7-7 43.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 社台牧場 | 0.2 ビスバルト | 0.4 オデッセイ | 1.1 パーチル | 0.3 アンシャセ | 3.2 ナインゲーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マコトヤマドリゲ | 笹川翼(大井) | 
 | 
8
22.12.20 良 10頭
 船橋ナ 左1200 8番 | 
6
22.12.02 良 12頭
 船橋ナ 左1200 4番 | 
12
22.10.25 良 14頭
 船橋ナ 左1600 7番 | 
2
22.09.28 良 11頭
 船橋 左1200 6番 | 
2
22.08.19 良 9頭
 船橋 左1200 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.19生 | 54.0 0-0-0-0 | 馬い!男は善一ブラック記念C2 | 馬い!八丈島青レモン発売記C2 | 宝石色のイルミネーションC2一 | 3歳二 三 | 3歳二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピルバーグ | 川島一(船橋) | 384 (-3) | 6人 387 本田重 54.0 | 4人 400 本田重 54.0 | 4人 403 本田重 54.0 | 4人 411 本田重 54.0 | 2人 407 本田重 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マコトブリジャール | (株)ディアマント | 1:18.6 6-6-7 40.5 | 1:17.2 12-12-11 39.3 | 1:49.3 7-7-7-7 42.8 | 1:17.7 11-10-10 38.4 | 1:18.0 4-3-3 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ストーミングホーム) | 辻牧場 | 1.7 インプレシオ | 0.6 フィーリウスワン | 2.0 アンシャセ | 1.5 リヴァイタライズ | 0.4 ハンドデゴール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | タイガースネーク | 本橋孝(船橋) | 
 | 
11
23.01.06 良 11頭
 川崎 左900 11番 | 
9
22.12.20 良 9頭
 船橋ナ 左1200 8番 | 
4
22.10.25 良 12頭
 船橋ナ 左1200 6番 | 
10
22.09.29 良 11頭
 船橋ナ 左1200 9番 | 
8
22.09.15 良 12頭
 川崎ナ 左1500 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 栗毛 | 04.14生 | 56.0 0-0-0-3 | 閃雷賞C2選定馬 | よみラン☆宝石の輝きC1二 三 | C1四 五 | 馬い!八幡平バイオレC1二 三 | 薄賞C1四 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 矢野義(船橋) | 464 (+2) | 4人 462 本橋孝 56.0 | 7人 462 野澤憲 56.0 | 4人 471 野澤憲 56.0 | 4人 466 本橋孝 56.0 | 8人 466 本橋孝 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムカラファ | 石瀬浩三 | 0:57.5 11-11-10 38.6 | 1:20.0 1-1-2 42.6 | 1:17.6 7-4-5 40.9 | 1:16.5 2-2-3 40.7 | 1:38.0 3-4-4-4 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Deputy Commander) | 芳住鉄兵 | 2.0 ブラウオリゾン | 3.1 ジャックフォンテン | 0.9 ガクチカキッズ | 1.7 ヴィスコンティ | 0.8 タイニーパワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フェアリーランド | 矢野貴(大井) | 
 | 
2
22.12.17 良 10頭
 船橋ナ 左1200 7番 | 
1
22.12.02 良 12頭
 船橋ナ 左1200 10番 | 
5
22.10.28 良 11頭
 船橋ナ 左1200 11番 | 
5
22.09.04 良 15頭
 J新潟 左1200 13番 | 
6
22.07.09 良 12頭
 J函館 右1000 12番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.23生 | 54.0 1-1-0-1 | C2三 四 | C2八 九 | 相馬野馬追記念C2八 九 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンカーク | 山田信(船橋) | 443 (-5) | 1人 448 矢野貴 54.0 | 2人 447 矢野貴 54.0 | 1人 438 矢野貴 54.0 | 12人 442 木幡巧 54.0 | 7人 448 黛弘人 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナスヌーマ | (株)レックス | 1:16.6 3-3-2 39.2 | 1:16.6 6-3-2 39.3 | 1:17.0 8-8-8 38.4 | 1:13.0 12-13 36.7 | 1:00.9 7-6 37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 杵臼牧場 | 0.0 プロティオスミノル | 1.0 キューランブラー | 0.6 リュウノケンシン | 1.0 フエキ | 1.4 キュートヘスティア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | インゲニウム | 篠谷葵(船橋) | 
 | 
1
22.12.18 良 12頭
 船橋ナ 左1200 7番 | 
1
22.11.22 稍重 11頭
 浦和 左1400 5番 | 
6
22.10.25 良 11頭
 船橋ナ 左1200 10番 | 
2
22.09.26 稍重 7頭
 船橋 左1200 6番 | 
9
22.07.10 良 16頭
 J函館 芝右1200 14番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.11生 | 56.0 1-0-0-0 | C2五 六 | 3歳三 | 3歳選抜馬 | 3歳六 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 米谷康(船橋) | 521 (+4) | 2人 517 篠谷葵 56.0 | 1人 525 森泰斗 56.0 | 1人 516 山口達 56.0 | 5人 509 山口達 56.0 | 13人 500 横山和 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテンガール | 程田真司 | 1:17.1 4-4-3 40.3 | 1:30.4 5-5-2-1 39.8 | 1:16.4 1-3-3 40.6 | 1:13.7 1-1-1 38.2 | 1:10.9 16-16 34.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キャプテンスティーヴ) | シンボリ牧場 | 0.2 ギミーアワーズ | 0.1 ジュンオーズ | 1.1 プロティオスミノル | 0.2 タイセイロージー | 0.7 チャオバンビーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カヴァート | 野澤憲(船橋) | 
 | 
9
22.12.19 良 10頭
 船橋ナ 左1500 7番 | 
8
22.12.01 良 11頭
 船橋ナ 左1200 4番 | 
9
22.07.24 良 12頭
 船橋ナ 左1600 1番 | 
8
22.06.24 良 10頭
 船橋ナ 左1600 8番 | 
12
22.05.19 稍重 14頭
 川崎ナ 左1500 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 02.13生 | 56.0 2-3-2-12 | C1四 五 | 馬い!はつうみ卵はサンサンC1 | トゥモロー賞C1二 三 | 荷風賞C1一 | 小田原オリジナル品C1一 二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キズナ | 佐々清(船橋) | 472 (+12) | 8人 460 仲野光 56.0 | 11人 460 仲野光 56.0 | 9人 472 野澤憲 56.0 | 9人 479 野澤憲 56.0 | 4人 470 野澤憲 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリュージョン | 大永商事(株) | 1:41.5 6-6-7-8 42.5 | 1:19.2 5-5-7 41.6 | 1:47.2 4-4-5-6 41.9 | 1:46.3 4-4-4-4 41.6 | 1:38.0 6-6-7-8 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | ダーレー・ジャパン・ | 2.5 ブッシュドノエル | 2.4 ペイシャムスビ | 3.0 ルミエールソレイユ | 1.4 ナヴィリオ | 1.6 アーティフィス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | セントレガーロ | 田中力(船橋) | 
 | 
7
22.12.20 良 9頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
6
22.11.30 稍重 11頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
6
22.10.25 良 12頭
 船橋ナ 左1200 4番 | 
10
22.09.29 良 10頭
 船橋ナ 左1600 2番 | 
12
22.05.06 稍重 13頭
 船橋ナ 左1600 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 04.08生 | 54.0 0-0-0-6 | よみラン☆宝石の輝きC1二 三 | 馬い!今夜は島カレーC1二 三 | C1四 五 | C1二 三 | 鍾馗賞C1一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリエイター2 | 岡林光(船橋) | 443 (-4) | 9人 447 田中力 54.0 | 9人 442 田中力 54.0 | 12人 449 田中力 54.0 | 9人 448 篠谷葵 54.0 | 13人 435 田中力 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントローレンス | 井手慶祐 | 1:19.0 7-7-8 40.4 | 1:18.4 8-9-8 40.0 | 1:17.7 10-12-11 40.3 | 1:48.2 3-3-4-5 43.6 | 1:47.4 10-10-10-11 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | 岡田牧場 | 2.1 ジャックフォンテン | 1.9 シャドウファックス | 1.0 ガクチカキッズ | 4.5 キングオブカズ | 3.0 ホウオウハイエスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ゴールドベレー | 石崎駿(船橋) | 
 | 
4
22.12.20 良 12頭
 船橋ナ 左1200 6番 | 
9
22.11.30 稍重 13頭
 船橋ナ 左1600 3番 | 
1
22.10.24 良 8頭
 船橋ナ 左1500 4番 | 
5
22.09.26 稍重 12頭
 船橋ナ 左1500 2番 | 
2
22.09.12 良 14頭
 川崎ナ 左1500 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 04.18生 | 56.0 1-3-1-5 | C1選抜馬 | 東京トゥインクルファC1二 三 | 馬い!田舎の野菜食C1六 七 八 | C1四 五 六ア | 葛賞C2一 二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピファネイア | 矢内博(船橋) | 476 (+2) | 9人 474 石崎駿 56.0 | 5人 473 石崎駿 56.0 | 3人 471 石崎駿 56.0 | 4人 460 石崎駿 56.0 | 4人 457 石崎駿 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハチマンダイボサツ | 居城寿与 | 1:17.2 2-2-3 40.8 | 1:48.6 10-9-9-9 42.4 | 1:40.2 7-6-6-5 40.0 | 1:36.8 10-8-10-10 39.1 | 1:37.5 11-9-10-6 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マーベラスサンデー) | 北勝ファーム | 1.6 スカイハリケーン | 2.3 トリプルミリオン | 0.2 ブッシュドノエル | 1.1 トリプルミリオン | 0.2 トーセンレガシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:11.5 スカーレットオペラ 55 桑 島 孝 春 2008/07/22
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    