2023年1月19日(木) 船 橋 第5競走 16:45発走
C3一特選
- ダート 1500m(左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着900,000円 2着351,000円 3着225,000円 4着135,000円 5着99,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | トミケンミステリオ | 笹川翼(大井) | 
 | 
10
22.11.29 良 13頭
 船橋ナ 左1600 4番 | 
2
22.11.07 良 10頭
 川崎ナ 左1400 3番 | 
1
22.10.20 稍重 11頭
 浦和 左1500 5番 | 
1
22.09.30 良 11頭
 船橋ナ 左1500 2番 | 
1
22.09.16 良 12頭
 川崎 左1500 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 04.17生 | 56.0 3-1-0-1 | 犬吠埼賞C2一 | C2一 二 三 | C2七 八 | C2六 | C3一 二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザグローリー | 伊藤滋(船橋) | 472 (-3) | 4人 475 笹川翼 56.0 | 1人 469 笹川翼 56.0 | 1人 468 笹川翼 56.0 | 1人 475 笹川翼 56.0 | 1人 476 笹川翼 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソソノ | シグラップ・マネジメント(株) | 1:48.3 5-4-6-6 43.8 | 1:32.1 3-3-5-4 39.8 | 1:38.4 4-4-4-4 40.1 | 1:37.7 1-1-1-1 40.0 | 1:38.5 4-3-3-2 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 永村侑 | 4.1 モントカイザー | 0.0 オルロージュ | 0.0 ライドアクロス | 0.2 リュウオウ | 0.2 ペイシャセイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アイグローリー | 小杉亮(船橋) | 
 | 
5
23.01.06 良 12頭
 川崎 左1400 5番 | 
3
22.12.20 良 9頭
 船橋ナ 左1500 9番 | 
8
22.04.13 良 12頭
 船橋ナ 左1500 6番 | 
1
22.03.24 不良 12頭
 船橋 左1500 4番 | 
2
22.02.18 稍重 11頭
 船橋ナ 左1500 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 鹿毛 | 04.22生 | 56.0 0-0-0-0 | C3一 二 三 | C2七 八 | C2二 三 | C2八 九 | 馬い!甘~い!淡路C2十 十一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザグローリー | 阿井正(船橋) | 478 (+4) | 1人 474 仲野光 56.0 | 3人 482 仲野光 56.0 | 4人 466 仲野光 56.0 | 3人 473 仲野光 56.0 | 8人 479 仲野光 56.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンアンドゲイムス | ASUKAKIKAKU(株) | 1:34.0 4-4-6-5 41.0 | 1:41.3 1-1-1-1 39.4 | 1:40.9 5-6-8-8 42.9 | 1:37.9 1-1-1-1 39.0 | 1:36.6 1-1-1-1 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Rahy) | 谷口牧場 | 騎手変更 | 0.6 フォルトゥナータ | 0.5 グリーンダイヤル | 1.8 ウインカルナヴァル | 0.1 スノーフレイム | 0.1 ワタシノワルツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ドルチェヴィータ | 安藤洋(大井) | 
 | 
5
22.11.30 稍重 11頭
 船橋ナ 左1500 2番 | 
2
22.10.27 良 12頭
 船橋ナ 左1500 5番 | 
8
22.09.27 稍重 14頭
 船橋ナ 左1800 5番 | 
4
22.09.14 良 12頭
 川崎ナ 左1400 8番 | 
4
22.08.23 良 7頭
 船橋 左1500 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 02.19生 | 54.0 0-0-0-2 | C2四 五 | キラキライルミ☆よみC2六 七 | ヤングジョッキーズTR船橋C2 | C2四 五 | C2八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランセンド | 米谷康(船橋) | 423 (-7) | 5人 430 △新原周 52.0 | 7人 425 △新原周 52.0 | 13人 425 後藤蒼 54.0 | 9人 425 △新原周 52.0 | 4人 419 ▲新原周 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョロキアキャット | 岡田隆寛 | 1:41.2 6-6-8-8 40.2 | 1:40.2 5-6-6-5 39.9 | 1:58.2 2-2-2-2 41.5 | 1:33.1 6-6-5-7 40.8 | 1:39.8 2-2-2-3 42.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タニノギムレット) | 高橋フアーム | 1.1 リンクスアイ | 0.1 ノブフェーヴル | 1.1 シャトワイエー | 1.5 リボーンヴィグラス | 1.7 スノーフレイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | マゼンダフラッシュ | 伊藤裕(川崎) | 
 | 
7
23.01.01 良 10頭
 川崎 左1400 7番 | 
7
22.11.01 稍重 11頭
 園田 右1400 10番 | 
5
22.10.19 良 12頭
 園田 右1400 6番 | 
1
22.06.24 良 6頭
 園田 右1700 2番 | 
1
22.06.03 良 8頭
 園田 右1230 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 02.24生 | 54.0 0-0-0-1 | お年玉賞C3 4歳選定馬 | C1 3歳以上 | C1 3歳以上 | 3歳BC1特別 | 3歳C1C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 山崎尋(川崎) | 448 (-6) | 6人 454 伊藤裕 54.0 | 6人 458 川原正 54.0 | 3人 452 廣瀬航 54.0 | 1人 458 松木大 55.0 | 1人 453 松木大 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セラミックアート | 松田幸生 | 1:34.4 7-7-7-7 42.3 | 1:33.2 2-2-2-5 40.1 | 1:32.7 5-5-7-8 40.1 | 1:56.0 1-1-1-1 41.0 | 1:20.8 2-2-2-2 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 本間牧場 | 1.3 フォールロワ | 0.9 チャオベッラ | 1.2 オースミミライ | 0.2 プラウサス | 0.5 サティスファイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | オフショアガール | 藤江渉(川崎) | 
 | 
4
23.01.06 良 12頭
 川崎 左1400 9番 | 
8
22.12.14 稍重 11頭
 川崎 左900 1番 | 
5
22.11.30 稍重 10頭
 船橋 左1200 1番 | 
7
22.11.11 良 14頭
 川崎 左1600 1番 | 
1
22.10.15 良 11頭
 佐賀 右1300 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 02.19生 | 54.0 0-0-0-4 | C3一 二 三 | ティング賞3歳未格付選定馬 | 3歳選抜馬 | 百舌鳥特別3歳1 | 佐賀競馬移転開設50周年うC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 武井和(川崎) | 443 (+1) | 7人 442 藤江渉 54.0 | 7人 447 藤江渉 54.0 | 4人 441 藤江渉 54.0 | 3人 447 藤江渉 54.0 | 1人 453 小松丈 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハワイアンリズ | 大黒富美子 | 1:33.6 1-2-2-2 41.7 | 0:57.0 8-9-9 38.6 | 1:19.3 5-4-4 41.0 | 1:49.0 4-4-4-4 42.8 | 1:24.3 5-5-2-1 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 下河辺牧場 | 0.5 ロワルゼル | 2.2 キタノブルーアレツ | 1.4 ソーブラック | 2.6 マリノヴィーナス | 0.9 キサツタイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ステップアップ | 和田譲(大井) | 
 | 
6
22.12.20 良 9頭
 船橋ナ 左1500 7番 | 
4
22.12.02 良 12頭
 船橋ナ 左1500 8番 | 
1
22.10.28 良 12頭
 船橋ナ 左1500 11番 | 
2
22.09.29 良 9頭
 船橋ナ 左1500 3番 | 
5
22.08.22 良 7頭
 船橋 左1500 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン8 | 黒鹿毛 | 05.05生 | 56.0 1-1-0-4 | C2七 八 | C2八 九 | みんなで行こうよ!ジュエC3一 | C3一特選 | C3二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズカマンボ | 山下之(船橋) | 464 (-5) | 2人 469 和田譲 56.0 | 2人 470 和田譲 56.0 | 1人 468 和田譲 56.0 | 3人 463 和田譲 56.0 | 2人 458 和田譲 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリームシフト | (株)レックス | 1:42.6 2-2-2-3 40.5 | 1:41.3 7-6-6-4 41.4 | 1:39.0 6-6-3-2 41.3 | 1:39.1 6-5-4-4 41.2 | 1:41.0 5-5-5-5 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 豊郷牧場 | 1.8 グリーンダイヤル | 1.0 ハーディネス | 0.6 クラウンデフィート | 0.2 シップレックビーチ | 1.2 ブラウンザウバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ラップランド | 山崎誠(川崎) | 
 | 
4
22.11.29 良 10頭
 船橋 左1500 4番 | 
2
22.11.23 重 12頭
 浦和 左1400 6番 | 
3
22.10.24 良 10頭
 船橋ナ 左1500 3番 | 
2
22.09.29 良 12頭
 門別 右1600 7番 | 
3
22.09.15 良 10頭
 門別 右1700 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 芦毛 | 03.11生 | 56.0 0-1-1-1 | 3歳選抜馬 | 3歳四 | 3歳選抜馬 | 3歳以上 C4-2 | ホクレン丸特別C4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンテロッソ | 玉井昇(船橋) | 461 (+9) | 1人 452 山崎誠 56.0 | 4人 476 山崎誠 56.0 | 2人 452 山崎誠 56.0 | 3人 454 落合玄 56.0 | 2人 458 阿部龍 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーンハウリング | 田村忠正 | 1:40.2 9-9-6-6 40.3 | 1:31.3 12-12-9-6 38.5 | 1:40.0 6-6-7-6 41.7 | 1:43.6 4-4-5-3 39.3 | 1:52.5 2-2-2-1 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メジロマックイーン) | 坂東牧場 | 0.4 フルティージャ | 0.7 ヴァンドール | 0.2 ゴールドビンテージ | 0.1 フクノバルトラン | 0.4 カナラクリーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ジーガーワールド | 石崎駿(船橋) | 
 | 
2
23.01.06 良 12頭
 川崎 左1500 5番 | 
7
22.12.18 良 8頭
 船橋ナ 左1600 1番 | 
8
22.11.28 良 12頭
 船橋ナ 左2200 9番 | 
1
22.11.09 良 10頭
 川崎 左1400 8番 | 
5
22.10.26 良 12頭
 船橋ナ 左1500 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 青鹿毛 | 04.19生 | 56.0 1-1-6-8 | C3一 二 三 | 街路樹賞C2一 | FunabashiJockC2 | C2四 五 六 | 馬い!祝150回淡路C2二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 石井勝(船橋) | 481 (+1) | 5人 480 石崎駿 56.0 | 6人 482 石崎駿 56.0 | 4人 481 臼井健 56.0 | 5人 482 石崎駿 56.0 | 6人 482 石崎駿 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レインボーマグナム | 鳥飼慶一 | 1:40.1 10-9-1-2 40.7 | 1:49.0 7-7-7-7 41.1 | 2:35.0 8-7-8-10 45.3 | 1:33.5 9-9-1-2 41.0 | 1:39.5 9-8-8-8 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 千葉飯田牧場 | 0.6 オルオル | 2.2 タイセイクレセント | 3.6 タンタシオン | 0.0 ドキ | 1.0 モントカイザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エティエンヌ | 矢野貴(大井) | 
 | 
2
22.12.11 重 12頭
 水沢 右1600 3番 | 
1
22.11.22 良 11頭
 盛岡 左1600 2番 | 
1
22.11.08 稍重 10頭
 盛岡 左1600 10番 | 
1
22.10.18 良 11頭
 盛岡 左1400 11番 | 
1
22.10.03 良 9頭
 盛岡 左1200 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 芦毛 | 03.07生 | 56.0 0-0-0-0 | B2二組 | ゼラニウム賞C1一組 | C1四組 | C2一組 | C2六組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョーカプチーノ | 山下之(船橋) | 507 (-13) | 1人 520 山本聡 56.0 | 1人 518 山本聡 56.0 | 1人 526 山本聡 56.0 | 1人 523 山本聡 56.0 | 1人 521 山本聡 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェルヴェーズ | (株)レックス | 1:43.6 2-2-1-1 40.1 | 1:40.3 1-1 38.4 | 1:39.8 2-1 非計測 | 1:26.5 4-1 37.6 | 1:12.8 2-1 36.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウサムソン) | 岡田スタツド | 0.1 ビクトリーカノン | 0.2 チムドンドン | 0.3 クラトリガー | 0.7 チムドンドン | 1.5 トーセンローラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | エキストラライト | 岡村健(船橋) | 
 | 
6
22.12.19 良 6頭
 船橋ナ 左1500 2番 | 
1
22.12.01 良 11頭
 船橋ナ 左1500 9番 | 
1
22.11.11 良 12頭
 川崎ナ 左1400 3番 | 
12
22.10.28 良 12頭
 船橋ナ 左1500 6番 | 
5
22.09.27 稍重 11頭
 船橋 左1000 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 04.14生 | 54.0 0-0-0-0 | 馬い!はつうみ卵はサンサC2二 | C2六 七 | C3一 二 三 | みんなで行こうよ!ジュエC3一 | C3選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 米谷康(船橋) | 462 (-5) | 3人 467 山崎誠 54.0 | 4人 462 山崎誠 54.0 | 2人 468 山崎誠 54.0 | 2人 467 篠谷葵 54.0 | 2人 475 篠谷葵 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナムラカエデジョウ | (株)レックス | 1:44.1 1-1-1-3 45.8 | 1:40.4 1-1-1-1 41.9 | 1:33.3 1-1-1-1 41.7 | 1:46.8 1-1-2-5 49.3 | 1:01.8 3-3 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | 八田ファーム | 4.3 ポテンシャルリアル | 0.0 カルネ | 0.4 レターマン | 7.8 ステップアップ | 1.0 ゲツレンカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ハイエストコード | 小林捺(川崎) | 
 | 
3
23.01.01 良 10頭
 川崎 左1400 2番 | 
2
22.12.14 稍重 9頭
 川崎 左1400 4番 | 
6
22.11.07 良 12頭
 川崎 左1400 7番 | 
5
22.10.10 重 11頭
 川崎 左1400 4番 | 
14
22.08.20 稍重 16頭
 J札幌 芝右2000 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 05.25生 | ★ 52.0 0-1-0-1 | お年玉賞C3 4歳選定馬 | クロシェット特別3歳3 | フレッチャ特別3歳3 | ランチャ特別3歳4ロ | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 田島寿(川崎) | 472 (+3) | 5人 469 藤本現 56.0 | 3人 476 ★小林捺 52.0 | 4人 476 ★小林捺 52.0 | 8人 474 藤本現 56.0 | 15人 484 ▲鷲頭虎 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コードネーム | 川上和彦 | 1:33.9 10-10-5-5 41.8 | 1:34.5 9-9-3-3 39.9 | 1:33.3 12-12-12-7 40.0 | 1:33.3 10-10-10-8 40.5 | 2:07.2 16-16-16-16 36.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | (有)社台コーポレー | 0.8 フォールロワ | 0.4 ビービードルチェ | 0.7 ミスルーマー | 1.5 エレウテリア | 2.5 オオキニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:32.2 ダイジユボーイ 55 松 代 眞 1979/07/20
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    