2023年3月17日(金) 船 橋 第2競走 15:10発走
3歳未出走イ
- ダート 1200m(左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,600,000円 2着640,000円 3着400,000円 4着240,000円 5着160,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | サワヤカサヤカ | 矢野貴(大井) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.07生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デクラレーションオブウォー | 坂本昇(船橋) | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッピージュエル | (株)本城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リンカーン) | 辻牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ムルウアイ | 小杉亮(船橋) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 02.28生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビーチパトロール | 渋谷博(船橋) | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイニータ | ハヤシテラソスルイスエルネスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスデジタル) | レジェンドファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ゴブリン | 和田譲(大井) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 05.01生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーアイル | 伊藤滋(船橋) | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラクルワウ | 内田玄祥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | シグラップファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | エントジアスタ | 森泰斗(船橋) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 04.29生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 佐藤太(船橋) | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドマッシモ | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | 守矢牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | エスケイシズク | 山口達(船橋) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 03.08生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 林正人(船橋) | 計不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラトップピサ | 伊藤輔則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヴィクトワールピサ) | 株式会社幾千世牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ダンソンラローズ | 山中悠(船橋) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.29生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピルバーグ | 阿井正(船橋) | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラッキースプリント | KAJIMOTOHD(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トワイニング) | 小田誠一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:11.5 スカーレットオペラ 55 桑 島 孝 春 2008/07/22
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    