2023年9月27日(水) 船 橋 第11競走 20:05発走
 日本テレビ放送網株式会社賞 日本中央競馬会理事長賞 日本馬主協会連合会会長奨励賞 日本地方競馬馬主振興協会会長賞 地方競馬全国協会理事長賞
 株式会社よみうりランド賞 開催執務委員長賞 NAR生産牧場賞 船橋競馬生産牧場賞
Road to JBC
第70回 日本テレビ盃(指定交流)JpnII3上オープン
- ダート 1800m(左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳以上 別定 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着40,000,000円 2着14,000,000円 3着8,000,000円 4着4,000,000円 5着2,000,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | テンカハル | 坂井瑠(JRA) | 
 | 
6
23.06.17 良 16頭
 J東京 左2100 12番 | 
1
23.04.29 良 16頭
 J東京 左2100 15番 | 
3
23.03.12 良 15頭
 J阪神 右2000 1番 | 
2
23.02.18 稍重 16頭
 J東京 左2100 10番 | 
6
22.11.19 良 12頭
 J阪神 芝右2400 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 03.04生 | 56.0 1-1-0-4 | スレイプニルS3歳上オープン | 横浜S4歳上3勝クラス | 甲南S4歳上3勝クラス | 金蹄S4歳上3勝クラス | 尼崎S3歳上3勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 矢作芳(JRA) | 509 (+9) | 4人 500 内田博 57.0 | 1人 498 坂井瑠 58.0 | 2人 502 藤岡康 58.0 | 5人 502 戸崎圭 58.0 | 6人 502 池添謙 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジンジャーパンチ | ライオンレースホース(株) | 2:10.2 12-13-13-13 35.9 | 2:10.3 12-13-13-9 37.1 | 2:06.8 12-12-11-9 37.4 | 2:09.1 12-12-11-10 35.3 | 2:28.2 8-8-10-10 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Awesome Again) | ノーザンファーム | 0.9 ダノンラスター | 0.2 ジャスパーグレイト | 0.1 ハイエンド | 0.0 ダノンラスター | 0.3 インプレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | シルトプレ | 石川倭(北海道) | 
 | 
5
23.08.06 不良 14頭
 J札幌 右1700 9番 | 
16
23.07.02 良 16頭
 J函館 芝右1800 9番 | 
1
23.05.11 良 10頭
 門別 右1800 7番 | 
2
22.11.10 稍重 16頭
 門別 右2000 6番 | 
1
22.10.02 良 15頭
 盛岡 左2000 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.29生 | 56.0 6-2-0-2 | エルムSGIII | 巴賞3歳上オープン | コスモバルク記念一般オープン | 道営記念一般オープン | ダービーグランプリ3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 米川昇(北海道) | 463 (+3) | 13人 460 石川倭 57.0 | 7人 462 石川倭 58.0 | 2人 472 石川倭 58.0 | 1人 466 石川倭 55.0 | 2人 454 石川倭 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアディケム | 原久美子 | 1:43.4 12-12-11-12 36.1 | 1:50.4 4-4-4-7 37.4 | 1:53.8 3-3-2-1 39.1 | 2:06.4 3-3-2-3 39.1 | 2:04.9 4-3-3-2 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 藤原牧場 | 0.6 セキフウ | 2.4 アラタ | 1.3 ドテライヤツ | 0.1 サンビュート | 0.2 エンリル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | サイファリス | 篠谷葵(船橋) | 
 | 
6
23.09.15 良 8頭
 笠松 右1600 2番 | 
7
23.08.27 良 8頭
 金沢 右2000 6番 | 
9
23.08.16 稍重 9頭
 笠松 右1600 4番 | 
5
23.08.03 良 12頭
 笠松 右1400 10番 | 
11
23.07.17 重 13頭
 盛岡 左2000 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 黒鹿毛 | 03.25生 | 54.0 0-0-0-0 | 色取月特別A3 | イヌワシ賞【白山大賞典3歳以上 | くろゆり賞3歳以上・オープン | 大和撫子特別A2(a)牝馬 | マーキュリーカップJpnIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルプラン | 伊藤好(笠松) | 438 (-5) | 6人 443 松本剛 54.0 | 8人 440 松本剛 55.0 | 9人 444 松本剛 55.0 | 8人 440 ▲松本一 52.0 | 13人 435 松本剛 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポラリス | (有)ホースケア | 1:44.9 7-6-6-6 38.9 | 2:10.7 7-7-7-7 38.1 | 1:46.9 9-8-9-9 42.5 | 1:30.8 11-11-11-11 38.8 | 2:07.0 10-10-11-11 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 笠松牧場 | 1.3 ブラヴィーノ | 2.4 ラッキードリーム | 3.8 スマイルサルファー | 0.9 マルヨミニスター | 5.2 ウィルソンテソーロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ウシュバテソーロ | 川田将(JRA) | 
 | 
1
23.03.25 良 15頭
 UAE 2000 0番 | 
1
23.02.01 良 10頭
 川崎 左2100 5番 | 
1
22.12.29 良 14頭
 大井ナ 右2000 6番 | 
1
22.11.27 稍重 16頭
 J阪神 右2000 3番 | 
1
22.10.23 良 15頭
 J東京 左2100 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.04生 | 58.0 1-0-0-0 | ドバイワールドCGI | 川崎記念JpnI | 東京大賞典GI | カノープスS3歳上オープン | ブラジルC3歳上オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルフェーヴル | 高木登(JRA) | 530 | - 川田将 57.0 | 2人 523 横山和 57.0 | 2人 523 横山和 57.0 | 1人 524 横山和 56.5 | 1人 518 木幡巧 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミルフィアタッチ | 了徳寺健二ホールディングス(株) | 2:03.2 | 2:16.0 6-5-6-2 39.5 | 2:05.0 9-10-9-7 37.2 | 2:03.7 13-13-11-10 37.3 | 2:10.0 10-10-10-9 35.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 千代田牧場 | 0.0 アルジールス | 0.1 テーオーケインズ | 0.3 ノットゥルノ | 0.4 ヒストリーメイカー | 0.3 バイシュラバナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ブレイヴコール | 浅野皓(愛知) | 
 | 
10
23.09.08 稍重 11頭
 名古屋 右1500 1番 | 
5
23.08.22 良 7頭
 名古屋 右920 2番 | 
10
23.08.11 良 10頭
 名古屋 右1700 7番 | 
7
23.07.28 良 8頭
 名古屋 右1700 3番 | 
12
23.07.17 良 12頭
 名古屋 右2000 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 04.05生 | 56.0 0-0-0-0 | アイオライトオープンA1特別 | 葉月昇竜戦A特別 | ペリドットオープンA1特別 | アマリリス特別A2 | 名港盃オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルストンライトオ | 今津博(愛知) | 500 (+3) | 8人 497 加藤誓 56.0 | 5人 501 大畑雅 56.0 | 9人 499 塚本征 56.0 | 4人 495 大畑雅 56.0 | 6人 499 大畑雅 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーフェアリー | 南條浩輝 | 1:36.7 4-6-6-7 40.8 | 0:56.8 6-4 37.0 | 1:52.0 2-2-2-6 43.0 | 1:52.1 2-2-1-5 40.3 | 2:14.2 3-3-4-9 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ユートカイザー) | ★橋本牧場 | 3.6 ファルコンウィング | 1.2 ヒナアラレ | 3.7 ロードランヴェルセ | 2.6 スターインパクト | 4.8 ナムラマホーホ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ビヨンドボーダーズ | 山林信(川崎) | 
 | 
9
23.08.22 稍重 10頭
 川崎ナ 左1600 4番 | 
1
23.08.08 良 9頭
 船橋ナ 左1600 8番 | 
11
23.07.06 稍重 13頭
 川崎ナ 左1600 5番 | 
6
23.05.31 重 10頭
 浦和 左1400 10番 | 
6
23.05.05 良 9頭
 船橋ナ 左1000 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン8 | 青鹿毛 | 02.12生 | 56.0 7-6-3-25 | 立秋特別B1B2一 | 濃溝の滝賞B1二B2 | スパーキングサマーチャレン3上 | さきたま杯JpnII | 閃光スプリントA2以下選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 林隆之(川崎) | 465 (-3) | 7人 468 岡村裕 57.0 | 3人 468 クアト 57.0 | 10人 463 山林信 53.0 | 10人 467 山林信 56.0 | 7人 465 山林信 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトゥルスター | 松本あけみ | 1:44.6 5-5-5-9 41.1 | 1:42.5 2-2-2-3 39.7 | 1:46.4 13-13-13-12 40.5 | 1:26.9 8-8-8-7 38.1 | 1:01.4 6-5 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスワールド) | 村上欽哉 | 3.1 ナニハサテオキ | 0.1 ヨウコウ | 2.3 リンゾウチャネル | 1.6 イグナイター | 1.1 ローウェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スワーヴアラミス | 森泰斗(船橋) | 
 | 
3
23.08.09 良 12頭
 船橋ナ 左1800 6番 | 
2
23.06.21 良 12頭
 船橋ナ 左1700 1番 | 
2
23.05.17 稍重 10頭
 川崎ナ 左1600 2番 | 
2
23.04.20 良 15頭
 大井ナ 右1800 8番 | 
6
23.02.01 良 10頭
 川崎 左2100 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 03.26生 | 56.0 0-0-0-0 | フリオーソレジェンドカップ4上 | 短夜賞3上オープン | 川崎マイラーズ3上オープン | ブリリアントカップ4上オープン | 川崎記念JpnI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 荒山勝(大井) | 495 (-1) | 2人 496 今野忠 56.0 | 2人 502 今野忠 56.0 | 3人 499 今野忠 57.0 | 6人 495 今野忠 57.0 | 9人 503 今野忠 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベイトゥベイ | (株)NICKS | 1:53.5 10-10-9-9 38.7 | 1:48.4 10-9-10-11 38.3 | 1:42.8 10-10-9-8 39.3 | 1:52.0 9-8-8-8 36.5 | 2:18.9 9-9-6-8 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sligo Bay) | (有)社台コーポレー | 0.1 ギガキング | 0.0 ギガキング | 0.4 アイウォール | 0.1 ランリョウオー | 2.9 ウシュバテソーロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ミトノオー | 武 豊(JRA) | 
 | 
3
23.07.12 良 11頭
 大井ナ 右2000 7番 | 
1
23.05.03 良 12頭
 園田 右1870 6番 | 
1
23.03.25 不良 14頭
 J中山 右1800 7番 | 
1
23.01.07 良 16頭
 J中山 右1800 12番 | 
11
22.11.12 良 16頭
 J東京 左1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.24生 | 54.0 1-0-1-0 | ジャパンダートダービーJpnI | 兵庫チャンピオンシップJpnII | 伏竜S3歳オープン | 黒竹賞3歳1勝クラス | オキザリス賞2歳1勝クラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロゴタイプ | 牧光二(JRA) | 504 (+3) | 3人 501 武 豊 57.0 | 1人 493 武 豊 57.0 | 1人 492 木幡巧 56.0 | 1人 498 木幡巧 56.0 | 5人 496 木幡巧 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シダクティヴリー | ロイヤルパーク | 2:05.2 1-1-1-1 40.0 | 2:00.7 1-1-1-1 38.9 | 1:51.9 1-1-1-1 38.8 | 1:53.3 1-1-1-1 39.5 | 1:26.6 8-10 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Thunder Gulch) | 築紫洋 | 0.6 ミックファイア | 1.0 キリンジ | 0.4 モックモック | 0.6 タイセイマンボ | 1.5 ペリエール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マイネルヘリテージ | 松戸政(金沢) | 
 | 
2
23.09.05 良 10頭
 金沢 右1400 3番 | 
12
23.07.23 良 13頭
 J福島 芝右1200 7番 | 
12
23.07.02 良 16頭
 J福島 芝右1200 3番 | 
11
23.06.03 不良 18頭
 J東京 芝左1400 7番 | 
9
23.05.14 良 15頭
 J新潟 芝左1200 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.07生 | 56.0 1-0-0-1 | 楽天ポイントでネット投票A2二 | 3歳上1勝クラス | 3歳上1勝クラス | 3歳上1勝クラス | 4歳上1勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 井樋一(金沢) | 414 (-9) | 2人 423 魚住謙 56.0 | 13人 426 柴田善 58.0 | 12人 426 ◇藤田菜 56.0 | 17人 426 △原優介 56.0 | 14人 426 齋藤新 58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボロブドゥール | 梶原大輔 | 1:29.4 4-3-2-2 38.6 | 1:10.6 8-10 36.0 | 1:10.1 10-10 35.2 | 1:24.0 5-7 36.3 | 1:10.0 7-7 34.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハイアーゲーム) | 浜口牧場 | 0.6 ウインイノセンス | 1.4 スムースベルベット | 1.5 プレジャークルーズ | 1.2 アラクレ | 0.6 テンメジャーガール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | エイシンデジタル | 高橋利(船橋) | 
 | 
6
23.08.30 良 6頭
 浦和 左1500 1番 | 
6
23.08.10 稍重 7頭
 浦和 左1400 1番 | 
5
23.07.24 良 5頭
 船橋ナ 左1600 2番 | 
10
23.04.27 重 10頭
 浦和 左1400 10番 | 
8
23.03.28 不良 10頭
 大井ナ 右1200 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 栗毛 | 04.23生 | 56.0 0-0-0-0 | 初秋特別A2下選抜馬 | ’23トワイライトカップA2下 | 海ほたる特別A2B1一 | プリムローズ賞3上オープン | マーチ賞A2B1一選抜特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグネスデジタル | 新井清(船橋) | 525 (+2) | 6人 523 藤本現 57.0 | 7人 532 藤本現 57.0 | 5人 530 森泰斗 57.0 | 10人 528 山崎誠 55.0 | 9人 527 町田直 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーシンカルメン | 福原聡 | 1:36.2 5-5-6-6 38.4 | 1:29.7 7-6-6-6 38.7 | 1:44.1 5-4-5-5 39.7 | 1:29.6 10-10-10-10 37.3 | 1:13.7 10-10 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Giant's Causeway) | 高野牧場 | 1.7 ヨハン | 2.3 リヴィフェイス | 1.4 ロマンスグレー | 3.6 アマネラクーン | 2.2 ロードグラディオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | セキフウ | 戸崎圭(JRA) | 
 | 
1
23.08.06 不良 14頭
 J札幌 右1700 6番 | 
3
23.07.08 良 14頭
 J函館 右1700 13番 | 
2
23.06.25 稍重 13頭
 J函館 右1700 5番 | 
6
23.05.14 重 16頭
 J京都 右1400 12番 | 
11
23.02.19 良 16頭
 J東京 左1600 12番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.17生 | 56.0 1-0-1-0 | エルムSGIII | デルマーサラブレッドクラブ賞マ | 大沼S3歳上オープン | 栗東S4歳上オープン | フェブラリーSGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 武幸四(JRA) | 475 (-13) | 6人 488 武 豊 57.0 | 2人 490 ルメー 57.5 | 8人 490 藤岡佑 59.0 | 6人 486 藤岡康 57.0 | 11人 480 Mデム 58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シヤボナ | 中辻明 | 1:42.8 14-13-11-9 35.5 | 1:43.6 5-6-5-5 36.1 | 1:43.6 11-11-11-7 36.0 | 1:24.7 15-15 36.9 | 1:37.3 4-4 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kingmambo) | バンブー牧場 | 0.1 ワールドタキオン | 0.6 ペプチドナイル | 0.5 ペプチドナイル | 1.3 アイオライト | 1.7 レモンポップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:47.8 ボンネビルレコード 58 的 場 文 男 2008/09/23
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    