2023年9月29日(金) 船 橋 第7競走 17:50発走
今日は肉の日千葉の牛肉せんば牛C2六 七
- ダート 1500m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | シーオブウェーブ | 澤田龍(船橋) | 
 | 
2
23.08.07 良 12頭
 船橋 左1500 5番 | 
12
23.03.15 良 12頭
 船橋 左1200 8番 | 
10
23.01.18 良 12頭
 船橋ナ 左1500 7番 | 
1
22.12.17 良 8頭
 船橋 左1500 6番 | 
1
22.12.02 良 11頭
 船橋 左1200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 02.21生 | 56.0 0-1-0-0 | C3一特選 | C2六 七 | 馬い!淡路の玉ねぎ発C2六 七 | 3歳二 三 | 3歳四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハクサンムーン | 矢野義(船橋) | 476 (-5) | 2人 481 澤田龍 56.0 | 6人 480 本橋孝 56.0 | 4人 481 本橋孝 56.0 | 1人 482 本橋孝 56.0 | 1人 482 本橋孝 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウンドウェーブ | 江幡丈美 | 1:39.3 1-1-1-1 39.6 | 1:23.9 12-12-12 40.1 | 1:44.2 2-2-2-2 46.5 | 1:40.4 1-1-1-1 40.7 | 1:17.5 3-3-2 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 鮫川啓一 | 0.0 スペルガッサン | 6.9 フェアリートレイル | 4.4 グレイグレイル | 0.6 アラビアンパレス | 0.7 ジャックメモリアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | タイガーキャット | 新原周(川崎) | 
 | 
3
23.09.01 良 12頭
 浦和 左1400 8番 | 
2
23.08.09 良 11頭
 船橋 左1500 10番 | 
11
23.07.25 良 12頭
 船橋 左1500 8番 | 
4
23.06.22 良 9頭
 船橋 左1500 8番 | 
6
23.05.31 不良 12頭
 浦和 左1500 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 芦毛 | 04.10生 | ☆ 55.0 1-2-2-1 | 吉川市の花は サツC2七C3一 | C3二 三 | なつごおり特別C3一 | オアシスナガオ記念杯C2六 七 | 観光物産館さきたまテC2六 七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラニ | 山田信(船橋) | 471 (-8) | 3人 479 ☆新原周 54.0 | 5人 470 ☆新原周 55.0 | 5人 473 矢野貴 56.0 | 2人 471 矢野貴 56.0 | 6人 461 矢野貴 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーチェデルソーレ | 西村健 | 1:31.8 12-12-9-6 37.9 | 1:38.9 9-9-7-5 40.3 | 1:40.4 8-8-8-10 41.7 | 1:39.9 5-6-6-5 39.8 | 1:39.0 10-8-9-6 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウボーラー) | 村本牧場 | 0.2 スカイパーフェクト | 1.7 リンギングフォン | 1.7 マリークロード | 0.9 マイネルグローリエ | 2.0 ビービードルチェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | バードハズフロウン | 木間龍(船橋) | 
 | 
2
23.09.22 不良 10頭
 浦和 左1400 7番 | 
4
23.08.30 良 10頭
 浦和 左1500 3番 | 
3
23.08.15 稍重 11頭
 浦和 左1400 3番 | 
3
23.07.20 良 9頭
 浦和 左1400 6番 | 
3
23.06.30 良 11頭
 浦和 左1400 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 02.20生 | △ 52.0 0-0-0-0 | コウノトリの住めるまち鴻C2六 | C2五 六 | 日高市巾着田曼珠沙華まつC2六 | 涼月特別C3一 | ランチタイムチャレC2六 七 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベーカバド | 工藤伸(浦和) | 423 (-5) | 4人 428 澤田龍 54.0 | 7人 431 ☆七夕裕 53.0 | 7人 435 藤江渉 54.0 | 3人 432 △室陽一 52.0 | 9人 433 吉留孝 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノルウェーノモリ | 北原大史 | 1:31.2 7-7-3-2 39.8 | 1:37.7 6-6-6-6 38.7 | 1:32.0 8-8-5-5 41.0 | 1:30.7 4-4-4-3 39.3 | 1:30.9 5-5-5-3 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープスカイ) | 藤沢牧場 | 0.1 ユウユウグリュック | 0.8 ブライトオーシャン | 0.5 ジョーカイ | 1.1 ジェノバフレイバー | 0.7 ランペロニキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | レイバックターン | 野畑凌(川崎) | 
 | 
5
23.08.29 良 9頭
 浦和 左1500 6番 | 
7
23.08.09 良 10頭
 船橋 左1500 5番 | 
11
23.07.25 良 13頭
 船橋 左1500 2番 | 
中止
23.06.21 良 10頭
 船橋 左1500 4番 | 
3
23.05.02 良 13頭
 船橋 左1500 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 鹿毛 | 05.19生 | 56.0 0-0-0-1 | C2三 四 | C2六 七 | C2六 七 | 馬い!淡路うしろ新玉C2四 五 | C2四 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 渡邊貴(船橋) | 481 (-1) | 5人 482 澤田龍 56.0 | 7人 478 野畑凌 56.0 | 2人 477 保園翔 56.0 | 3人 474 和田譲 56.0 | 6人 468 和田譲 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカルラン | 西村健 | 1:38.3 9-9-9-6 38.0 | 1:39.1 8-8-9-8 39.6 | 1:40.1 12-12-11-12 41.3 | 6-6-7-8 | 1:38.9 6-6-7-7 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 社台ファーム | 1.5 イージスカフェ | 0.8 カーニバルマーチ | 2.4 グランハバナブルー | スーリエドヴェール | 0.4 マンハッタンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | リンギングフォン | 森泰斗(船橋) | 
 | 
1
23.08.09 良 11頭
 船橋 左1500 11番 | 
3
23.07.24 良 12頭
 船橋 左1200 8番 | 
1
23.06.20 良 12頭
 船橋 左1200 3番 | 
2
22.10.24 良 10頭
 船橋ナ 左1500 8番 | 
9
22.05.21 良 15頭
 J新潟 左1800 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.15生 | 54.0 1-0-0-0 | C3二 三 | C3二 三 | C3二 三 | 3歳選抜馬 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 佐藤太(船橋) | 474 (+9) | 1人 465 森泰斗 54.0 | 1人 467 高橋利 54.0 | 3人 465 高橋利 54.0 | 6人 460 高橋利 54.0 | 8人 442 ★今村聖 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーブルソニック | 阿部武士 | 1:37.2 2-2-2-1 39.9 | 1:16.2 8-7-7 38.8 | 1:16.0 5-5-4 38.8 | 1:39.9 5-5-6-7 41.7 | 1:57.8 6-6-9-11 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | ノーザンファーム | 1.7 タイガーキャット | 0.4 トーアリバティー | 0.1 ヴォンソレイユ | 0.1 ゴールドビンテージ | 2.8 ヴァンダンジュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | トーアルドルフ | 笹川翼(大井) | 
 | 
9
23.08.09 良 10頭
 船橋 左1500 3番 | 
5
23.04.12 良 12頭
 船橋 左1500 7番 | 
5
23.03.14 良 12頭
 船橋ナ 左1500 8番 | 
3
23.02.07 良 10頭
 船橋ナ 左1500 3番 | 
2
23.01.19 良 12頭
 船橋ナ 左1500 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栃栗毛 | 04.05生 | 56.0 0-0-0-0 | C2六 七 | 馬い!熊本菊池のごぼC2二 三 | 馬い!淡路の新玉ねぎC2二 三 | C2二 | 馬い!男は善一ブラッC2八 九 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクリートキャット | 新井清(船橋) | 473 (-7) | 5人 480 澤田龍 56.0 | 4人 473 澤田龍 56.0 | 4人 467 澤田龍 56.0 | 5人 483 澤田龍 56.0 | 2人 487 澤田龍 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーアシシイ | 荘林宏毅 | 1:40.3 10-10-10-10 40.0 | 1:39.6 10-10-10-10 39.0 | 1:41.1 10-10-10-10 39.5 | 1:40.2 6-6-7-6 39.1 | 1:41.6 6-7-8-7 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ボストンハーバー) | トーア牧場 | 2.0 カーニバルマーチ | 1.2 ノブヘンドリックス | 1.2 ヴェニーレ | 0.3 グリーンダイヤル | 1.2 ダヴィンチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ユウユウクラージュ | 山中悠(船橋) | 
 | 
5
23.08.09 良 10頭
 船橋 左1500 10番 | 
3
23.07.25 良 12頭
 船橋 左1500 6番 | 
2
23.07.07 良 11頭
 川崎ナ 左1500 10番 | 
2
23.06.21 良 11頭
 船橋 左1500 7番 | 
2
23.05.16 重 12頭
 川崎ナ 左1500 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 青毛 | 05.16生 | 56.0 4-8-7-32 | C2六 七 | なつごおり特別C3一 | 亜咲花が川崎に花をさC3一 二 | C3一特選 | 蔓薔薇賞C3三 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 渋谷博(船橋) | 474 (+8) | 3人 466 △室陽一 54.0 | 3人 461 山中悠 56.0 | 5人 459 山中悠 56.0 | 2人 462 山中悠 56.0 | 4人 458 山中悠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハクシンライラック | 高岡義光 | 1:38.9 3-3-3-5 40.5 | 1:39.2 1-2-1-2 41.8 | 1:39.9 2-2-2-2 40.6 | 1:39.1 6-6-6-7 40.3 | 1:40.3 5-5-4-3 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マーベラスサンデー) | 川上牧場 | 0.6 カーニバルマーチ | 0.5 マリークロード | 0.5 キバルスター | 0.1 スペルガッサン | 0.0 サンテルノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | エメラルスマイル | 山本紀(船橋) | 
 | 
6
23.08.09 良 10頭
 船橋 左1500 6番 | 
1
23.07.24 良 12頭
 船橋ナ 左1800 4番 | 
3
23.06.23 良 12頭
 船橋ナ 左1800 10番 | 
8
23.05.04 良 14頭
 船橋 左1600 7番 | 
5
23.04.14 良 12頭
 船橋 左1500 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 青鹿毛 | 05.04生 | 54.0 1-0-0-1 | C2六 七 | 2023JockeysFeC3 | 2023JockeysFeC3 | みどりの日特別C3一 | C3二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェノーメノ | 佐々清(船橋) | 444 (+16) | 6人 428 山本紀 54.0 | 3人 432 山本紀 54.0 | 5人 434 篠谷葵 54.0 | 13人 437 ▲木間龍 51.0 | 8人 435 ▲木間龍 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーソング | 高橋勉 | 1:39.0 1-1-1-1 40.7 | 1:58.9 4-4-4-3 39.6 | 2:01.2 5-5-5-6 40.8 | 1:47.6 14-14-14-13 40.7 | 1:40.8 10-11-9-8 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 金成吉田牧場 | 0.7 カーニバルマーチ | 0.3 マオノジェット | 1.1 シントートラノスケ | 2.0 クリノクークラン | 2.3 モンレアーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | シラセ | 山口達(船橋) | 
 | 
2
23.09.01 良 12頭
 浦和 左1400 12番 | 
12
23.08.07 良 12頭
 船橋 左1500 3番 | 
2
23.05.31 不良 12頭
 浦和 左1500 11番 | 
5
23.05.04 良 12頭
 船橋 左1500 9番 | 
2
23.04.13 良 12頭
 船橋 左1500 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 03.15生 | 54.0 0-4-1-6 | 吉川市の花は サツC2七C3一 | C3一特選 | 観光物産館さきたまテC2六 七 | C2八 九 | 牡羊座特別C3一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンヒカリ | 林正人(船橋) | 431 (+3) | 1人 428 山口達 53.0 | 1人 422 山口達 54.0 | 5人 434 山口達 54.0 | 3人 434 山口達 54.0 | 6人 430 山口達 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンエルヴァー | 江川伸夫 | 1:31.7 4-4-3-2 40.5 | 1:41.3 10-9-7-7 40.9 | 1:37.0 4-4-2-2 39.9 | 1:40.3 2-2-2-3 40.9 | 1:40.3 3-3-3-3 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | 信岡牧場 | 0.1 スカイパーフェクト | 2.0 スペルガッサン | 0.0 ビービードルチェ | 1.5 モンレアーレ | 0.4 ハクサンウインク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:32.2 ダイジユボーイ 55 松 代 眞 1979/07/20
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    