2024年9月23日(月) 船 橋 第1競走 14:45発走
C3三
- ダート 1200m(左) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着800,000円 2着312,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着88,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ディーレクタ | 山林信(川崎) | 
 | 
9
24.09.05 重 12頭
 川崎 左900 11番 | 
6
24.08.05 良 10頭
 川崎 左900 8番 | 
7
24.07.26 良 11頭
 川崎ナ 左900 6番 | 
9
24.07.02 重 11頭
 川崎 左900 3番 | 
3
24.06.10 重 10頭
 川崎ナ 左900 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 黒鹿毛 | 03.17生 | 54.0 1-4-3-23 | カンガルー賞C3選定馬 | クロカジキ賞C3選定馬 | ヒラマサ賞C3選定馬 | トビウオ賞C3選定馬 | ハヤブサ賞C3選定馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーチザクラウン | 村田順(川崎) | 498 (-4) | 4人 502 山林信 54.0 | 7人 510 山林信 54.0 | 5人 502 山林信 54.0 | 8人 505 山林信 54.0 | 3人 505 山林信 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランダムトーク | 矢部文子 | 0:58.2 12-12-11 38.5 | 0:57.4 10-10-9 38.1 | 0:57.3 1-1-2 39.7 | 0:57.9 11-11-8 38.8 | 0:57.0 10-9-7 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | ヴェルサイユファーム | 1.9 グレル | 1.4 セイウンヒュージ | 1.4 ビギニングドリーム | 2.0 グッドヘイロー | 0.8 パトウォン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | スペシャルシート | 笹川翼(大井) | 
 | 
3
24.09.17 良 12頭
 浦和 左1400 1番 | 
3
24.08.05 良 11頭
 川崎 左1400 7番 | 
4
24.07.12 稍重 10頭
 浦和 左1400 3番 | 
10
23.11.07 良 11頭
 川崎 左1500 10番 | 
5
23.10.20 良 11頭
 浦和 左1500 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 05.11生 | 54.0 1-0-2-1 | C3五 六 | C3五 六 | C3七 八 九 | C3三 四 | C3二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァンセンヌ | 新井清(船橋) | 423 (+5) | 1人 418 笹川翼 54.0 | 2人 420 笹川翼 54.0 | 4人 421 森泰斗 54.0 | 1人 419 笹川翼 54.0 | 1人 417 森泰斗 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィヴィアナ | 日下部勝徳 | 1:32.5 3-3-4-4 39.7 | 1:35.5 2-2-2-3 41.8 | 1:31.8 4-4-4-4 40.2 | 1:42.8 3-3-3-7 44.6 | 1:40.2 5-5-5-6 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープスカイ) | ヒカル牧場 | 0.1 トリニタリアニズム | 2.3 ララロワデザニモー | 1.2 ベリリウンヌ | 2.0 マッシュブライト | 1.1 ラーズグリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | リュウノジャック | 山本紀(船橋) | 
 | 
2
24.08.26 良 9頭
 船橋 左1200 2番 | 
3
24.07.19 稍重 11頭
 船橋 左1200 5番 | 
4
24.06.27 良 9頭
 船橋 左1200 4番 | 
4
24.05.28 不良 12頭
 船橋 左1200 7番 | 
9
24.05.02 不良 12頭
 船橋 左1200 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 02.03生 | 56.0 1-2-2-9 | C3三 | C3三 | C3二 | C3二 | C3三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスタウェイ | 齊藤敏(船橋) | 500 (0) | 3人 500 山本紀 56.0 | 4人 491 山本紀 56.0 | 3人 494 山本紀 56.0 | 11人 492 山本紀 56.0 | 8人 488 山本紀 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクトアウト | 蓑島竜一 | 1:16.4 8-9-8 37.9 | 1:17.7 9-8-8 38.9 | 1:16.6 2-2-2 39.8 | 1:16.8 9-8-7 38.8 | 1:20.5 5-8-8 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Storm Cat) | 栄進牧場 | 0.5 エンドステージ | 0.9 エンドステージ | 1.1 フェーバーラッシュ | 0.5 ボスオンザサンド | 1.8 ゴールデンベッセル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | エースフラワー | 仲野光(船橋) | 
 | 
7
24.08.26 良 9頭
 船橋 左1200 9番 | 
10
24.07.19 稍重 11頭
 船橋 左1200 9番 | 
10
24.05.30 稍重 11頭
 船橋ナ 左1200 11番 | 
12
24.03.08 不良 12頭
 船橋ナ 左1200 2番 | 
取消
24.01.19 良 10頭
 船橋ナ 左1500 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.31生 | 54.0 0-0-0-7 | C3三 | C3三 | 馬い!美味しい紅茶C2八 九 十 | C2十 十一 | 馬い!明日は大寒サンC2九 十 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマカツエース | 玉井等(船橋) | 460 (+12) | 9人 448 仲野光 54.0 | 11人 439 仲野光 54.0 | 11人 445 仲野光 54.0 | 11人 451 ▲所 蛍 51.0 | - 小杉亮 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テレキネシス | 廣川正之 | 1:17.7 5-3-4 40.1 | 1:20.7 7-10-10 41.7 | 1:19.6 6-8-10 41.5 | 1:20.8 12-12-12 41.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 山際智 | 1.8 エンドステージ | 3.9 エンドステージ | 3.4 クリノファルコン | 4.3 サザンラピッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | バジガクエブリン | 臼井健(船橋) | 
 | 
5
24.08.26 良 9頭
 船橋 左1200 3番 | 
6
24.08.08 良 12頭
 川崎 左1500 12番 | 
8
24.07.19 稍重 11頭
 船橋 左1200 4番 | 
1
24.06.25 重 6頭
 船橋 左1200 2番 | 
2
24.06.18 不良 7頭
 浦和 左1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 03.01生 | 54.0 5-1-1-32 | C3三 | C3三 四 | C3三 | C3三 | ランチタイムチャレンC3五 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショウナンカンプ | 山中尊(船橋) | 483 (+5) | 6人 478 臼井健 54.0 | 8人 475 臼井健 54.0 | 7人 479 臼井健 54.0 | 2人 478 臼井健 54.0 | 3人 477 臼井健 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バブルガムレディ | (株)馬事学院 | 1:17.2 6-7-7 38.9 | 1:41.5 8-8-8-7 43.0 | 1:19.1 6-6-6 40.5 | 1:18.6 4-4-4 40.6 | 1:32.9 3-3-3-3 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バブルガムフェロー) | 岡田スタツド | 1.3 エンドステージ | 2.1 ワンラヴ | 2.3 エンドステージ | 0.1 ギンザデノムオトコ | 0.7 ベニノエンゼル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ララティーナ | 川島正(船橋) | 
 | 
8
24.03.07 重 12頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
8
24.02.07 不良 12頭
 船橋 左1200 12番 | 
2
23.09.29 良 11頭
 船橋ナ 左1200 4番 | 
3
23.08.06 良 11頭
 船橋 左1200 2番 | 
6
23.07.23 良 7頭
 船橋 左1200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 01.27生 | 54.0 0-0-0-2 | C3四 五 | C3三 | C2六 七 | C3選抜馬 | C3選抜馬イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンヒーロー | 山下之(船橋) | 452 (+10) | 1人 442 ▲所 蛍 51.0 | 2人 442 ▲所 蛍 51.0 | 3人 436 △木間龍 52.0 | 4人 419 澤田龍 54.0 | 4人 426 澤田龍 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスラゴ | 米田稔 | 1:18.6 4-4-4 40.3 | 1:18.9 4-3-4 41.4 | 1:16.1 4-4-4 38.7 | 1:16.6 5-4-4 39.8 | 1:17.8 5-6-7 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Encosta De Lago) | 社台ファーム | 0.9 ハンティングギア | 1.2 エスポワールフレア | 1.2 マスタープラン | 1.7 ハーモニーホクト | 2.7 ジャックメモリアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | イナリンクローバー | 町田直(川崎) | 
 | 
4
24.08.26 良 9頭
 船橋 左1200 8番 | 
7
24.07.19 稍重 11頭
 船橋 左1200 6番 | 
2
24.06.27 良 9頭
 船橋 左1200 5番 | 
6
24.05.28 不良 12頭
 船橋 左1200 11番 | 
4
24.05.02 不良 12頭
 船橋 左1200 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 栗毛 | 03.20生 | 54.0 0-0-0-0 | C3三 | C3三 | C3二 | C3二 | C3三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 新井清(船橋) | 464 (0) | 4人 464 ▲所 蛍 51.0 | 3人 460 ▲所 蛍 51.0 | 5人 475 ▲所 蛍 51.0 | 10人 479 ▲山本大 51.0 | 7人 479 ▲山本大 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルーチ | (株)レックス | 1:17.1 2-2-2 39.7 | 1:18.8 10-9-9 39.8 | 1:16.5 6-6-6 37.4 | 1:17.4 8-10-10 39.2 | 1:20.1 11-11-7 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディクタット) | 前川義則 | 1.2 エンドステージ | 2.0 エンドステージ | 1.0 フェーバーラッシュ | 1.1 ボスオンザサンド | 1.4 ゴールデンベッセル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | キミカワイイネ | 岡村健(船橋) | 
 | 
取消
24.08.26 良 9頭
 船橋 左1200 6番 | 
8
22.10.25 良 11頭
 船橋 左1200 7番 | 
8
22.09.26 稍重 8頭
 船橋 左1200 2番 | 
4
22.09.14 良 11頭
 川崎 左900 11番 | 
3
22.08.18 稍重 5頭
 船橋 左1200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.13生 | 54.0 0-0-1-2 | C3三 | 2歳二 | 2歳二 三 | のぞみ賞2歳未格付選定馬 | コリウス賞2歳二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 矢内博(船橋) | 421 (+12) | - 庄司大 54.0 | 6人 409 岡村健 54.0 | 7人 405 小杉亮 54.0 | 1人 399 岡村健 54.0 | 4人 397 岡村健 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グローリアスヴォレ | (株)ITF | 1:18.8 1-1-1 41.1 | 1:16.9 8-7-5 39.4 | 0:56.7 7-2-3 38.8 | 1:16.9 2-2-1 39.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サウスヴィグラス) | ノースガーデン | 1.4 ノーバディエルス | 2.4 スーパーファルコン | 0.9 シントーツバキ | 1.0 トーケンエミスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | セイウンミレイア | 國分祐(浦和) | 
 | 
8
24.09.17 良 12頭
 浦和 左1400 9番 | 
6
24.08.19 良 9頭
 浦和 左1400 3番 | 
11
24.08.05 良 11頭
 川崎 左1400 5番 | 
11
24.07.19 稍重 11頭
 船橋 左1200 7番 | 
5
24.07.12 稍重 10頭
 浦和 左1500 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 青鹿毛 | 04.30生 | 54.0 0-0-2-9 | C3五 六 | ランチタイムチャレンC3九 十 | C3五 六 | C3三 | C3七 八 九 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 冨田敏(浦和) | 469 (-8) | 7人 477 吉留孝 54.0 | 7人 467 吉留孝 54.0 | 9人 471 藤江渉 54.0 | 10人 470 藤江渉 54.0 | 5人 474 吉留孝 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カイアナイト | 冨田藤男 | 1:35.2 10-9-9-9 40.8 | 1:32.1 7-6-6-6 40.1 | 1:37.7 9-9-9-9 42.3 | 1:21.3 11-11-11 41.9 | 1:40.4 4-4-5-5 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 村上牧場 | 3.2 ハロートゥーユー | 2.0 シエスタキー | 4.5 ララロワデザニモー | 4.5 エンドステージ | 1.9 マルノコウキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | フォンテーヌパーク | 所 蛍(船橋) | 
 | 
6
24.08.28 良 10頭
 船橋 左1200 1番 | 
9
24.06.21 不良 10頭
 浦和 左1400 8番 | 
12
24.06.14 良 14頭
 川崎ナ 左1500 4番 | 
12
24.05.22 重 12頭
 浦和 左2000 6番 | 
8
24.05.03 重 12頭
 船橋ナ 左1500 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 04.02生 | △ 54.0 0-0-0-0 | C3二 | ランチタイムチC2十 十一 十二 | もうすぐ開成町町制C2六 七 八 | カーネーション特別C2選抜馬イ | 馬い!八丈西浜レモンC2九 十 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 玉井昇(船橋) | 443 (+6) | 10人 437 秋元耕 56.0 | 10人 448 秋元耕 56.0 | 14人 441 秋元耕 56.0 | 12人 451 秋元耕 56.0 | 11人 444 秋元耕 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーセントオーデ | 横田一男 | 1:17.1 7-9-9 39.5 | 1:33.7 9-8-9-8 40.2 | 1:40.8 11-11-12-12 41.5 | 2:24.2 11-11-12-12 47.4 | 1:42.4 7-8-8-6 42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スマートファルコン) | 原フアーム | 2.1 アデラパフューム | 3.6 ニシノクラウディア | 3.1 ホウオウヴィーナス | 8.6 リンガススウィート | 2.3 トーセンスタイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | トーセンジョリー | 山本大(船橋) | 
 | 
6
24.09.03 重 12頭
 川崎ナ 左1500 8番 | 
4
24.08.05 良 12頭
 川崎ナ 左1400 4番 | 
1
24.02.19 良 12頭
 浦和 左1500 2番 | 
8
23.08.28 良 11頭
 浦和 左1400 5番 | 
8
19.08.07 良 14頭
 船橋 左1600 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝9 | 鹿毛 | 04.05生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | C3三 四 | C3五 六 | C3七 八 | ランチタイムチャレC3八 九 十 | ホースプロジェクト3C1六 七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワークフォース | 新井清(船橋) | 511 (+5) | 1人 506 山中悠 54.0 | 1人 505 山中悠 54.0 | 3人 504 森泰斗 54.0 | 4人 512 高橋利 54.0 | 4人 506 張田昂 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンウェルカム | (株)ITF | 1:43.9 3-3-3-3 43.0 | 1:35.2 3-3-3-3 42.2 | 1:39.4 4-3-3-1 39.8 | 1:34.5 6-4-5-6 42.7 | 1:44.8 10-9-7-6 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 有限会社エスティファ | 1.5 マッシロ | 1.7 コングラツィア | 0.5 ユラニュス | 3.9 ユメノハジマリ | 1.2 セイコチャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:11.5 スカーレットオペラ 55 桑 島 孝 春 2008/07/22
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    