2024年9月27日(金) 船 橋 第11競走 20:15発走
サファイアスプリントA2以下選抜馬
- ダート 1200m(左) 天候:雨 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着5,000,000円 2着2,000,000円 3着1,250,000円 4着750,000円 5着500,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | アイゴールド | 秋元耕(浦和) | 
 | 
2
24.09.05 稍重 11頭
 川崎ナ 左900 11番 | 
5
24.05.28 不良 10頭
 船橋ナ 左1000 9番 | 
11
24.04.18 良 12頭
 浦和 左1400 9番 | 
1
24.03.05 稍重 9頭
 船橋ナ 左1200 4番 | 
2
24.02.09 稍重 9頭
 船橋ナ 左1000 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.24生 | 55.0 5-3-1-7 | 明鏡止水賞A2B1選定馬 | ドレミスプリントA2以下選抜馬 | しらさぎ賞4上牝馬オープン | 雪柳スプリントA2以下選抜馬 | フェブラリーダッシュB2B3選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 鹿沼和(浦和) | 496 (+2) | 4人 494 秋元耕 53.0 | 3人 482 秋元耕 55.0 | 10人 486 秋元耕 54.0 | 8人 477 秋元耕 53.0 | 2人 482 森泰斗 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリーペデ | ライフエンタープライズ(株) | 0:54.2 6-3-3 36.9 | 1:00.9 9-9 36.6 | 1:29.4 11-11-11-12 39.0 | 1:13.7 5-4-4 37.7 | 1:01.4 7-7 36.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タニノギムレット) | 沼田照秋 | 0.2 ノボベルサイユ | 0.6 マッドシェリー | 2.2 ツーシャドー | 0.0 イージーファクト | 0.0 ワセダタンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | カールスバート | 森泰斗(船橋) | 
 | 
3
24.08.29 良 8頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
3
24.07.22 良 9頭
 船橋ナ 左1200 8番 | 
2
24.06.27 良 9頭
 船橋ナ 左1200 9番 | 
9
24.05.29 重 12頭
 船橋ナ 左1600 11番 | 
1
24.04.30 稍重 6頭
 船橋ナ 左1200 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 03.27生 | 57.0 5-3-2-2 | 新涼スプリントA2B1選抜馬 | ナデシコスプリントA2B1選抜 | 千葉日報賞スプリント4上オープ | エベレスト特別A2 | 閃光スプリントA2以下選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 齊藤敏(船橋) | 489 (0) | 2人 489 森泰斗 57.0 | 3人 490 本田重 57.0 | 4人 490 和田譲 54.0 | 5人 489 森泰斗 56.0 | 1人 489 森泰斗 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユメノアトサキ | 市川智 | 1:12.9 5-6-5 37.2 | 1:14.1 7-6-5 38.5 | 1:12.8 7-6-7 36.8 | 1:44.0 3-3-4-3 41.7 | 1:14.7 5-5-3 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サウスヴィグラス) | ハクツ牧場 | 0.5 ハセノエクスプレス | 0.9 ワンダーランド | 0.2 スワーヴシャルル | 3.4 パワーブローキング | 0.0 イージーファクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ナイトオブバンド | 石崎駿(船橋) | 
 | 
5
24.08.17 重 9頭
 大井ナ 右1200 9番 | 
3
24.07.15 稍重 11頭
 浦和 左1500 11番 | 
5
24.06.20 稍重 10頭
 浦和 左1500 1番 | 
12
24.02.01 稍重 12頭
 名古屋 右1500 9番 | 
10
23.12.20 良 10頭
 船橋ナ 左1800 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 02.02生 | 57.0 0-0-1-1 | オーガスト賞A2二B1二選抜特 | 海の日特別A2下 | 甲武信ヶ岳特別A2下 | 梅見月杯オープン | ハートビートカップ3歳オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイボビー | 米谷康(船橋) | 516 (+7) | 5人 509 石崎駿 57.0 | 8人 519 石崎駿 57.0 | 10人 526 和田譲 57.0 | 9人 533 本橋孝 57.0 | 7人 535 森泰斗 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイトオブドバイ | 程田真司 | 1:13.8 6-5 38.0 | 1:34.7 8-8-6-4 38.9 | 1:36.3 4-4-4-3 39.8 | 1:38.3 4-3-6-11 41.3 | 1:57.9 5-5-6-6 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Lord of England) | 松本牧場 | 0.8 パワースレイヴ | 0.9 アウストロ | 1.1 シーサーペント | 3.5 メルト | 1.1 リベイクフルシティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ハセノエクスプレス | 張田昂(船橋) | 
 | 
3
24.09.11 良 13頭
 大井ナ 右1200 7番 | 
1
24.08.29 良 8頭
 船橋ナ 左1200 4番 | 
4
24.07.30 良 9頭
 大井ナ 右1200 9番 | 
8
24.07.18 重 14頭
 船橋ナ 左1000 6番 | 
3
24.06.27 良 10頭
 大井ナ 右1200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.07生 | 57.0 8-2-5-9 | アフター5スター賞3上オープン | 新涼スプリントA2B1選抜馬 | アフター5スター賞トライアA2 | 習志野きらっとスプリント3上オ | ムーンストーン賞A2以下選抜特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 張田京(船橋) | 468 (+1) | 10人 467 張田昂 54.0 | 4人 466 張田昂 57.0 | 5人 463 ▲所 蛍 54.0 | 10人 464 張田昂 56.0 | 4人 465 町田直 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルオブスターズ | 長谷川文夫 | 1:12.6 2-2 37.9 | 1:12.4 1-1-1 37.2 | 1:13.7 2-2 38.4 | 1:01.3 7-9 37.6 | 1:13.9 2-3 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンパイアメーカー) | 村田牧場 | 0.4 エンテレケイア | 0.1 ワンダーランド | 0.3 ジゼル | 2.6 エンテレケイア | 0.6 フジコチャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | エルロイ | 木間龍(船橋) | 
 | 
4
24.08.29 良 8頭
 船橋ナ 左1200 3番 | 
4
24.08.17 重 9頭
 大井ナ 右1200 2番 | 
5
24.07.22 良 9頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
9
24.06.20 稍重 10頭
 浦和 左1500 3番 | 
4
24.05.28 不良 10頭
 船橋ナ 左1000 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.09生 | ☆ 56.0 5-1-4-13 | 新涼スプリントA2B1選抜馬 | オーガスト賞A2二B1二選抜特 | ナデシコスプリントA2B1選抜 | 甲武信ヶ岳特別A2下 | ドレミスプリントA2以下選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーホウジャッカル | 矢野義(船橋) | 491 (+4) | 6人 487 山中悠 57.0 | 8人 485 篠谷葵 57.0 | 7人 485 ☆木間龍 56.0 | 9人 481 ☆木間龍 56.0 | 4人 485 和田譲 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロサガリカ | (株)Nicks | 1:13.9 7-7-7 37.8 | 1:13.8 7-5 38.0 | 1:14.5 9-8-8 38.3 | 1:37.3 10-10-7-9 40.3 | 1:00.8 8-8 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 静内山田牧場 | 1.5 ハセノエクスプレス | 0.8 パワースレイヴ | 1.3 ワンダーランド | 2.1 シーサーペント | 0.5 マッドシェリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ロードアブソルート | 野畑凌(川崎) | 
 | 
11
24.09.05 稍重 11頭
 川崎ナ 左900 7番 | 
2
24.08.17 重 9頭
 大井ナ 右1000 3番 | 
7
24.07.29 良 10頭
 大井ナ 右1400 3番 | 
7
24.07.11 良 7頭
 大井 右1000 3番 | 
7
24.06.27 良 10頭
 大井ナ 右1200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 04.08生 | 55.0 1-1-0-11 | 明鏡止水賞A2B1選定馬 | シューティングスタB1四B2二 | サマービーチ賞B1二B2二選抜 | ベガ賞B1四B2二選抜特別 | ムーンストーン賞A2以下選抜特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 村田順(川崎) | 446 (-5) | 10人 451 野畑凌 55.0 | 7人 453 本田重 57.0 | 8人 449 本田重 57.0 | 6人 450 本田重 57.0 | 10人 449 江里裕 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーフェクトトリビュート | シグラップ・マネジメント(株) | 0:55.6 9-10-10 37.4 | 1:00.1 7-7 36.0 | 1:28.9 8-9-8 38.2 | 1:01.4 7-7 37.1 | 1:14.8 8-8 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dubawi) | ケイアイファーム | 1.6 ノボベルサイユ | 0.8 ビルドアップ | 1.2 アイアンサイズ | 1.1 ポーチュラカ | 1.5 フジコチャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ゾディアックレーヴ | 藤本現(大井) | 
 | 
1
24.08.26 良 9頭
 船橋ナ 左1200 4番 | 
2
24.07.21 重 9頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
7
24.06.30 稍重 9頭
 船橋ナ 左1200 4番 | 
1
24.05.27 稍重 10頭
 船橋ナ 左1200 3番 | 
10
24.04.30 稍重 12頭
 船橋ナ 左1200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 05.17生 | 55.0 1-0-0-1 | ペリドットスプリントB1B2選 | 黒勾玉スプリントB1B2選抜馬 | 安房スプリントB1選抜馬 | マトリカリアスプリントB1選抜 | ネモフィラスプリントB1選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 矢野義(船橋) | 499 (+4) | 3人 495 藤本現 57.0 | 3人 492 矢野貴 57.0 | 4人 495 山中悠 56.0 | 3人 490 和田譲 56.0 | 2人 482 和田譲 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファービヨンド | (有)エッジ | 1:12.5 1-1-1 37.0 | 1:13.9 1-1-1 38.4 | 1:15.5 1-1-1 40.8 | 1:13.4 1-1-1 38.4 | 1:15.8 3-4-4 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープスカイ) | ハシモトフアーム | 0.0 ザイデルバスト | 0.0 クリーデンス | 0.8 ポンペイワーム | 0.5 ジャックオレンジ | 2.0 ジャックオレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ファイナルキング | 篠谷葵(船橋) | 
 | 
7
24.08.29 良 8頭
 船橋ナ 左1200 2番 | 
6
24.07.22 良 9頭
 船橋ナ 左1200 6番 | 
7
24.02.06 不良 12頭
 船橋ナ 左1200 10番 | 
6
24.01.16 良 9頭
 船橋ナ 左1200 8番 | 
3
23.12.18 良 7頭
 船橋ナ 左1200 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 04.27生 | 57.0 0-1-0-0 | 新涼スプリントA2B1選抜馬 | ナデシコスプリントA2B1選抜 | 春告鳥スプリントA2B1選抜馬 | 船橋ケイバウマ娘コラボ記念4上 | ベストウィッシュスプリA2B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 林正人(船橋) | 484 (+8) | 8人 476 藤本現 57.0 | 9人 480 藤本現 57.0 | 7人 490 藤本現 57.0 | 4人 486 藤本現 55.0 | 2人 496 藤本現 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドキャヴィア | 高橋皖 | 1:15.6 6-5-4 40.0 | 1:14.8 6-5-4 39.6 | 1:15.3 6-5-5 39.7 | 1:15.3 9-7-7 38.5 | 1:15.0 4-3-3 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | カタオカステーブル | 3.2 ハセノエクスプレス | 1.6 ワンダーランド | 1.3 カールスバート | 1.2 プライルード | 1.1 カールスバート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | アルバミノル | 佐野遥(川崎) | 
 | 
5
24.09.05 稍重 11頭
 川崎ナ 左900 5番 | 
6
24.07.26 良 8頭
 川崎ナ 左900 5番 | 
9
24.07.04 稍重 9頭
 川崎ナ 左900 8番 | 
8
24.06.11 稍重 12頭
 川崎ナ 左900 11番 | 
2
24.05.06 良 12頭
 川崎ナ 左900 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 02.23生 | ▲ 52.0 0-0-0-0 | 明鏡止水賞A2B1選定馬 | やまなみ五湖「相模湖」B1B2 | 星火燎原賞B1B2選定馬 | 川崎スパーキングスプリント4上 | スパーキングスプリントチ4歳上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobby's Kitten | 河津裕(川崎) | 484 (-6) | 8人 490 古岡勇 55.0 | 5人 481 古岡勇 57.0 | 6人 481 古岡勇 57.0 | 10人 481 古岡勇 55.0 | 7人 482 古岡勇 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラピンタ | 伊藤とみ枝 | 0:54.8 8-7-5 37.3 | 0:55.1 5-4-4 37.4 | 0:55.2 7-6-7 37.5 | 0:54.7 8-8-8 37.1 | 0:54.6 5-6-5 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Medicean) | フジワラフアーム | 0.8 ノボベルサイユ | 1.2 アイカプチーノ | 1.8 ノボベルサイユ | 1.3 プライルード | 0.9 サンダーゼウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | クリーデンス | 本田重(船橋) | 
 | 
1
24.07.21 重 9頭
 船橋ナ 左1200 7番 | 
1
24.06.30 稍重 11頭
 船橋ナ 左1200 7番 | 
12
24.03.28 稍重 12頭
 浦和 左1400 6番 | 
14
24.02.24 稍重 16頭
 J中山 右1200 3番 | 
8
23.12.09 良 16頭
 J中京 左1200 11番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 03.12生 | 53.0 2-0-0-0 | 黒勾玉スプリントB1B2選抜馬 | ハウライトスプリントB1B2選 | ’24 ティアラカップA2下選 | 4歳上2勝クラス | 豊川特別3歳上2勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルスティール | 山下之(船橋) | 503 (-12) | 1人 515 本田重 53.0 | 4人 511 本田重 53.0 | 6人 496 福原杏 52.0 | 12人 486 戸崎圭 56.0 | 8人 490 Hドイ 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クールゼファー | 橋元勇氣 | 1:13.9 2-2-2 38.2 | 1:13.4 1-1-1 37.9 | 1:34.9 2-2-4-12 44.9 | 1:12.6 6-6 38.7 | 1:12.5 2-2 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Street Cry) | 谷川牧場 | 0.0 ゾディアックレーヴ | 1.1 カツベンケイ | 5.9 ジゼル | 1.9 エレガントムーン | 1.0 ドラゴンゴクウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:11.5 スカーレットオペラ 55 桑 島 孝 春 2008/07/22
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    