2024年9月27日(金) 船 橋 第9競走 19:05発走
C2六 七
- ダート 1500m(左) 天候:雨 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ファンネルマーク | 臼井健(船橋) | 
 | 
10
24.08.30 不良 12頭
 船橋ナ 左1800 12番 | 
9
24.08.21 良 9頭
 浦和 左2000 4番 | 
8
24.07.22 良 10頭
 船橋 左1500 8番 | 
7
24.06.28 不良 10頭
 船橋 左1500 7番 | 
取止
24.06.18 不良 0頭
 浦和 左1500 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 芦毛 | 05.13生 | 56.0 0-0-0-5 | 2024JockeysFeC2 | 浴衣特別C2選抜馬イ | C2六 七 | C2五 六 | C2五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 伊藤滋(船橋) | 507 (-2) | 10人 509 臼井健 56.0 | 8人 510 臼井健 56.0 | 10人 500 臼井健 56.0 | 10人 504 臼井健 56.0 | 502 臼井健 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クルージンミジー | シグラップ・マネジメント(株) | 2:03.7 9-10-9-10 44.1 | 2:17.7 7-8-8-9 41.3 | 1:39.7 9-9-8-7 40.3 | 1:40.1 7-7-7-7 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mizzen Mast) | ノーザンファーム | 3.7 マイキーマジック | 2.7 フォガラ | 3.5 ブラッドライン | 2.6 サクセスベージュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | マリークロード | 篠谷葵(船橋) | 
 | 
6
24.06.28 不良 10頭
 船橋 左1500 8番 | 
1
24.06.13 稍重 7頭
 川崎 左1500 2番 | 
4
24.05.29 重 12頭
 船橋 左1500 10番 | 
12
24.05.02 不良 12頭
 船橋 左1600 6番 | 
9
24.04.14 稍重 10頭
 船橋 左1200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.24生 | 54.0 2-1-1-10 | C2五 六 | レモングラス賞C3一 二 | ふたご座特別C3選抜馬 | びわ特別C3一 | C3選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルプラン | 林正人(船橋) | 462 (-18) | 6人 480 篠谷葵 54.0 | 1人 476 篠谷葵 54.0 | 3人 474 篠谷葵 54.0 | 2人 471 篠谷葵 54.0 | 7人 472 篠谷葵 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリヴェット | 栗坂崇 | 1:40.1 10-10-10-10 40.2 | 1:39.2 5-4-5-3 41.9 | 1:40.3 2-2-2-2 41.5 | 1:52.1 1-1-3-5 47.3 | 1:19.3 4-4-5 42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 中神牧場 | 2.6 サクセスベージュ | 0.1 ビクエスト | 0.2 ジャスミンカーラ | 5.1 アルファエリザベス | 3.4 ハンティングギア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | パーティーキング | 本田重(船橋) | 
 | 
7
24.08.30 不良 8頭
 船橋ナ 左1500 7番 | 
1
24.07.20 良 7頭
 船橋 左1500 1番 | 
2
24.06.30 稍重 5頭
 船橋ナ 左1500 2番 | 
12
24.06.14 良 12頭
 川崎ナ 左1400 10番 | 
11
24.05.29 重 11頭
 船橋ナ 左2200 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 03.28生 | 56.0 1-0-0-1 | C2六 七 | C3二組下選抜馬 | C2九 十 | C2六 七 八 | ナデシコ2200C2選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 岩崎真(船橋) | 467 (-14) | 3人 481 本田重 56.0 | 5人 471 本田重 56.0 | 5人 471 ▲山本大 53.0 | 10人 471 ▲佐野遥 53.0 | 9人 477 ▲所 蛍 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッピーパーティー | 安藤浩也 | 1:43.3 7-7-8-6 41.1 | 1:39.4 6-6-6-6 39.8 | 1:42.4 3-5-4-4 41.4 | 1:35.4 11-11-12-12 40.6 | 2:38.7 8-8-10-11 47.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 有限会社大作ステーブ | 3.1 ラビットヘアー | 0.3 エクスプロア | 1.2 ラビットヘアー | 3.8 リコースチェッキン | 8.3 ハセノクラウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ヤマタケコーチャン | 高橋哲(浦和) | 
 | 
10
24.09.20 良 12頭
 浦和 左1400 3番 | 
5
24.08.23 良 8頭
 浦和 左1500 2番 | 
5
24.07.21 重 9頭
 船橋ナ 左1500 5番 | 
2
24.07.17 重 11頭
 浦和 左1400 6番 | 
11
24.06.29 重 13頭
 船橋ナ 左1800 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 04.13生 | 56.0 0-0-1-18 | コウノトリの住めるまち C2六 | C2九 十 | なつごおり特別C3一 | 特選C3一 二 | 2024JockeysFeC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーチザクラウン | 水野貴(浦和) | 441 (-5) | 4人 446 高橋哲 56.0 | 4人 446 高橋哲 56.0 | 6人 441 福原杏 56.0 | 8人 448 福原杏 56.0 | 12人 448 西村栄 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エコーズインザウインド | 山中和子 | 1:33.4 4-4-5-6 41.2 | 1:40.0 1-1-1-1 42.1 | 1:41.0 2-2-2-2 41.9 | 1:29.3 4-4-1-2 39.3 | 2:03.7 9-9-10-11 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Montjeu) | 船越牧場 | 2.0 サノノタルマエ | 1.0 アレグリアシチー | 0.9 ジョリエス | 0.0 コロディア | 2.6 ソウヤミサキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | インザホッパー | 山本紀(船橋) | 
 | 
3
24.08.30 不良 8頭
 船橋ナ 左1500 2番 | 
2
24.07.21 重 9頭
 船橋ナ 左1500 4番 | 
4
24.06.29 重 6頭
 船橋ナ 左1500 5番 | 
5
24.03.07 重 12頭
 船橋ナ 左1500 3番 | 
5
24.02.09 稍重 13頭
 船橋ナ 左1500 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.16生 | 56.0 0-1-1-4 | C2六 七 | なつごおり特別C3一 | 馬い!八幡平バイオレC2七 八 | 馬い!盛岡早生ふじリC2八 九 | C2七 八 九ア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タートルボウル | 山本学(船橋) | 468 (-6) | 6人 474 山本紀 56.0 | 8人 465 山本紀 56.0 | 4人 464 山本紀 56.0 | 7人 467 藤田凌 56.0 | 7人 467 藤田凌 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリームゴールド | (有)ベターエステイト | 1:41.1 3-3-3-3 40.1 | 1:40.4 8-8-9-8 40.5 | 1:40.0 5-5-4-3 41.8 | 1:40.0 10-9-11-11 39.4 | 1:39.9 11-11-9-11 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | タイヘイ牧場 | 0.9 ラビットヘアー | 0.3 ジョリエス | 2.7 ブラッドライン | 1.4 スティールウィル | 1.6 ローズパイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | グランハバナブルー | 藤本現(大井) | 
 | 
4
24.05.31 不良 10頭
 船橋ナ 左1500 8番 | 
7
24.05.01 不良 9頭
 船橋 左1500 9番 | 
2
24.04.13 稍重 12頭
 船橋 左1500 12番 | 
1
24.03.29 不良 12頭
 浦和 左1500 8番 | 
1
24.03.08 不良 11頭
 船橋ナ 左1500 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 黒鹿毛 | 03.22生 | 56.0 0-0-0-0 | 馬い!淡路イザナミ記C2六 七 | バラエティー豊かな特C2五 六 | C2六 七ア | 幸手桜と菜の花賞C3一 二 | C3二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジェスティックウォリアー | 矢野義(船橋) | 540 (+36) | 3人 504 和田譲 56.0 | 2人 505 和田譲 56.0 | 2人 504 和田譲 56.0 | 3人 512 和田譲 56.0 | 3人 511 服部茂 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウユウゼン | (株)バスター | 1:39.6 8-9-5-5 41.3 | 1:41.5 3-3-3-3 41.4 | 1:39.1 4-4-4-4 40.7 | 1:39.0 4-4-4-2 41.4 | 1:39.5 5-5-4-4 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | 中島牧場 | 1.6 セントレガーロ | 2.6 モンレアーレ | 0.8 スカイオージ | 0.0 チャームインレース | 0.4 フォガラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | スペルガッサン | 山中悠(船橋) | 
 | 
4
24.08.30 不良 8頭
 船橋ナ 左1500 1番 | 
6
24.08.08 良 9頭
 川崎 左1400 6番 | 
7
24.07.22 良 10頭
 船橋 左1500 4番 | 
1
24.06.29 重 7頭
 船橋 左1500 5番 | 
4
24.06.19 重 11頭
 浦和 左1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 04.15生 | 54.0 1-0-0-3 | C2六 七 | C2六 | C2六 七 | マラカイト特別C3選抜馬 | 上尾宿賞C3二 三 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンテロッソ | 坂本昇(船橋) | 448 (-3) | 7人 451 山中悠 54.0 | 5人 445 山中悠 54.0 | 9人 441 山本紀 54.0 | 4人 447 山中悠 54.0 | 6人 440 山本紀 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャドウスペル | 西村專次 | 1:41.3 4-4-4-4 40.1 | 1:33.9 6-7-7-8 41.3 | 1:39.7 6-6-7-8 40.7 | 1:41.0 4-3-3-3 40.7 | 1:32.8 6-5-6-4 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 成隆牧場 | 1.1 ラビットヘアー | 0.6 ユラノグラフィア | 3.5 ブラッドライン | 0.2 エクスプロア | 0.9 テットアヴァンセ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ケラウノスカズ | 所 蛍(船橋) | 
 | 
5
24.08.29 良 7頭
 船橋 左1500 2番 | 
7
24.07.21 重 9頭
 船橋ナ 左1500 3番 | 
10
24.02.06 不良 12頭
 船橋ナ 左1500 10番 | 
11
24.01.15 良 11頭
 船橋ナ 左1500 5番 | 
6
23.12.17 良 9頭
 船橋ナ 左1600 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 04.26生 | △ 54.0 0-0-0-1 | おとめ座特別C3一 | なつごおり特別C3一 | C2三 四 | 馬い!淡路焼きのり発C2五 六 | 街路樹賞C2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクリートキャット | 矢内博(船橋) | 439 (+3) | 6人 436 ▲所 蛍 53.0 | 9人 434 ▲山本大 53.0 | 12人 436 臼井健 56.0 | 10人 430 臼井健 56.0 | 7人 433 臼井健 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミザクラ | (株)ITF | 1:40.0 7-7-7-7 40.3 | 1:42.0 9-9-8-4 42.2 | 1:39.7 12-12-12-12 41.2 | 1:40.6 11-11-11-10 40.8 | 1:48.3 9-9-9-8 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウボーラー) | 中地義次 | 騎手変更 | 0.8 ミチノシチリア | 1.9 ジョリエス | 3.2 スリアンヴォス | 2.1 ラップランド | 2.8 フークリシャール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | コビナイフォンテン | 仲野光(船橋) | 
 | 
除外
24.08.30 不良 8頭
 船橋ナ 左1500 6番 | 
9
24.05.01 不良 12頭
 船橋 左1200 11番 | 
1
24.04.13 稍重 11頭
 船橋 左1500 10番 | 
4
24.03.08 不良 11頭
 船橋ナ 左1500 3番 | 
4
24.02.09 稍重 13頭
 船橋 左1500 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 04.09生 | 54.0 0-0-0-0 | C2六 七 | 特別観覧席に枠色のフC2五 六 | 牡羊座特別C3一 | C3二 三 | 馬い!江戸前千葉海苔を食べC3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープスカイ | 玉井昇(船橋) | 479 (+2) | 476 山口達 54.0 | 5人 477 山口達 54.0 | 2人 486 山口達 54.0 | 4人 494 山口達 54.0 | 10人 495 山口達 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペラフォンテン | 吉橋興生 | 1:19.2 5-6-7 41.2 | 1:39.9 3-3-3-3 40.8 | 1:40.6 3-3-1-1 43.0 | 1:40.8 11-9-10-9 41.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オペラハウス) | 寺井文秀 | 2.4 スミダカチドキ | 0.2 プライムチャーム | 1.1 グランハバナブルー | 0.8 ラブファントム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | キングスウェイ | 山口達(船橋) | 
 | 
6
24.08.30 不良 10頭
 船橋ナ 左1200 10番 | 
7
24.07.22 良 9頭
 船橋 左1200 8番 | 
5
24.06.28 不良 11頭
 船橋ナ 左1200 8番 | 
5
24.05.31 不良 12頭
 船橋ナ 左1200 10番 | 
6
24.05.01 不良 9頭
 船橋 左1500 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 01.30生 | 56.0 1-2-1-10 | 馬い!篤やハニーペッC2六 七 | 馬い!淡路イザナミ玉C2六 七 | 馬い!ミミズク魚沼シC2五 六 | C2六 七 | バラエティー豊かな特C2五 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 林正人(船橋) | 476 (-1) | 7人 477 山口達 56.0 | 8人 479 山口達 56.0 | 6人 483 山口達 56.0 | 8人 480 山口達 56.0 | 4人 473 山口達 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソーメニーウェイズ | 江馬由将 | 1:18.5 7-5-5 41.0 | 1:17.2 7-6-6 39.0 | 1:17.6 7-7-7 40.2 | 1:17.5 9-7-8 39.8 | 1:41.1 4-4-5-5 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sightseeing) | ノーザンファーム | 1.6 ウィズアットダンス | 1.5 レイシン | 2.2 プレストオメガ | 1.2 エクメディノキセキ | 2.2 モンレアーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:32.2 ダイジユボーイ 55 松 代 眞 1979/07/20
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    