2024年10月29日(火) 船 橋 第5競走 16:50発走
3歳一
- ダート 1200m(左) 天候:雨 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,400,000円 2着560,000円 3着350,000円 4着210,000円 5着140,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ルージュルージュ | 加藤和(浦和) | 
 | 
3
24.10.22 良 10頭
 浦和 左800 8番 | 
3
24.09.19 稍重 12頭
 浦和 左800 9番 | 
8
24.08.25 良 10頭
 盛岡 左1400 2番 | 
8
24.08.14 重 11頭
 盛岡 左1400 3番 | 
取止
24.08.12  0頭
 盛岡 左1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.02生 | 54.0 0-0-2-0 | 浦和800ラウンド3歳未格付選 | 浦和800ラウンド3歳未格付選 | 3歳B2二組 | いわて北緯40度葛3歳B2二組 | いわて北緯40度葛3歳B2二組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タリスマニック | 長谷忍(浦和) | 450 (-12) | 3人 462 加藤和 54.0 | 5人 460 加藤和 53.0 | 5人 442 岩本怜 54.0 | 5人 439 岩本怜 54.0 | - 岩本怜 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスズマンボ | 由利一郎 | 0:49.0 2-2 36.8 | 0:49.0 2-2 36.8 | 1:29.8 1-2 41.2 | 1:29.8 1-4 42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スズカマンボ) | 辻牧場 | 0.4 サダージ | 0.3 サンシスイメイ | 2.7 エムティリラ | 3.2 カミノカガヤキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ウィーフィー | 庄司大(船橋) | 
 | 
10
24.09.27 稍重 12頭
 船橋ナ 左1200 11番 | 
7
24.08.29 良 11頭
 船橋 左1200 3番 | 
6
24.07.21 重 11頭
 船橋 左1200 10番 | 
2
24.06.29 重 10頭
 船橋 左1200 1番 | 
3
24.05.31 不良 10頭
 船橋 左1200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.30生 | 54.0 0-1-1-5 | 3歳五 | 3歳五 | 3歳五 | 3歳九 | 3歳九 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユアーズトゥルーリ | 坂本昇(船橋) | 481 (0) | 7人 481 庄司大 54.0 | 5人 482 庄司大 54.0 | 2人 470 庄司大 54.0 | 8人 464 庄司大 54.0 | 3人 472 庄司大 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウベル | 矢野琢也 | 1:19.5 4-3-4 41.5 | 1:18.5 5-6-6 39.9 | 1:18.9 3-3-3 41.3 | 1:18.6 2-1-1 42.1 | 1:18.5 2-2-2 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワイルドラッシュ) | サンバマウンテンファ | 2.1 アマモト | 2.3 コムダビチュード | 1.0 ネコニコタツ | 0.7 サチノマーシー | 0.3 マイラブホウセイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ホウオウフロイト | 山崎誠(川崎) | 
 | 
18
24.08.24 良 18頭
 J新潟 芝左1200 6番 | 
15
24.06.30 良 15頭
 J福島 右1700 13番 | 
7
24.06.09 良 16頭
 J東京 左1400 16番 | 
8
24.04.14 良 16頭
 J中山 右1200 3番 | 
4
24.03.31 稍重 16頭
 J中山 右1200 15番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.06生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンフラッシュ | 秋山直(川崎) | 432 (0) | 16人 432 石川裕 57.0 | 6人 430 野中悠 57.0 | 6人 428 石川裕 57.0 | 7人 434 大野拓 57.0 | 4人 436 大野拓 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユメノキズナ | 岡田牧雄 | 1:12.1 18-18 35.2 | 1:52.4 4-6-11-12 40.0 | 1:27.2 12-12 37.9 | 1:13.2 11-11 37.2 | 1:13.2 9-7 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ストラヴィンスキー) | 岡田スタツド | 3.2 サクソフィーナ | 3.7 コッレヴェッキオ | 1.7 ラッキーヤース | 1.0 ソニックロプロス | 1.4 ノーブルゲイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | パンパデルカルメン | 仲野光(船橋) | 
 | 
5
24.10.10 重 11頭
 川崎 左1500 6番 | 
6
24.09.27 稍重 11頭
 船橋ナ 左1200 7番 | 
5
24.08.30 不良 9頭
 船橋 左1200 2番 | 
11
24.07.21 重 11頭
 船橋 左1200 6番 | 
6
24.05.03 重 12頭
 船橋 左1200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.10生 | 54.0 0-0-0-3 | 木菟特別3歳1 | 3歳六 | 3歳六 | 3歳五 | 3歳八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーロケット | 玉井等(船橋) | 442 (0) | 10人 442 仲野光 54.0 | 9人 445 岡村健 54.0 | 8人 438 仲野光 54.0 | 8人 433 本田重 54.0 | 10人 434 小杉亮 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イストワール | ハヤシテラソスルイスエルネスト | 1:42.0 8-9-9-8 42.0 | 1:19.3 4-6-8 41.0 | 1:20.0 8-9-9 41.2 | 1:21.2 9-11-11 42.3 | 1:19.4 9-8-8 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 的場牧場 | 2.3 ハチャトリアン | 2.2 ロイドール | 3.1 スマッシュスルー | 3.3 ネコニコタツ | 1.2 イツツボシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | アンティシパル | 森泰斗(船橋) | 
 | 
14
24.08.11 良 16頭
 J中京 左1400 5番 | 
5
24.07.20 重 16頭
 J小倉 右1700 13番 | 
15
24.05.19 良 18頭
 J京都 芝右1800 5番 | 
7
24.05.05 良 15頭
 J新潟 芝左1200 7番 | 
9
24.01.28 良 15頭
 J京都 右1200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.14生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューイヤーズデイ | 米谷康(船橋) | 473 (+1) | 10人 472 ◇永島ま 55.0 | 8人 470 ◇永島ま 55.0 | 11人 466 ☆田口貫 56.0 | 6人 482 富田暁 57.0 | 3人 476 西村淳 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンチュラス | (株)G1レーシング | 1:27.3 8-8 40.0 | 1:47.2 7-7-7-6 39.0 | 1:49.2 10-11 36.3 | 1:11.9 4-4 37.2 | 1:14.2 5-6 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 追分ファーム | 2.5 エイシンコクスン | 1.4 アレナパラシオ | 2.0 フラッシュフリーズ | 1.7 サンドロナイト | 1.3 アスタールテニウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | リプレット | 澤田龍(船橋) | 
 | 
13
24.08.31 重 18頭
 J中京 芝左1400 11番 | 
5
24.08.10 良 18頭
 J中京 芝左1200 15番 | 
3
24.07.21 良 18頭
 J小倉 芝右1200 15番 | 
11
24.06.08 良 18頭
 J京都 芝右1200 6番 | 
11
24.03.10 良 18頭
 J中京 芝左1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.11生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリックスアンドモルタル | 玉井勝(船橋) | 402 (+2) | 11人 400 ☆小沢大 54.0 | 9人 400 ☆小沢大 54.0 | 15人 402 ☆小沢大 54.0 | 14人 408 ☆小沢大 54.0 | 9人 398 ▲川端海 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サザナミ | (有)総武開発 | 1:25.1 17-18 37.1 | 1:08.6 6-6 34.1 | 1:09.3 8-7 35.1 | 1:09.3 6-5 34.9 | 1:23.4 9-11 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 社台ファーム | 2.1 レッドエヴァンス | 0.4 アイルドリアン | 0.6 ソングオブライフ | 0.6 ドランクマン | 0.9 コーティアスマナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アピースオブケーキ | 本橋孝(船橋) | 
 | 
7
24.10.22 良 10頭
 浦和 左800 3番 | 
9
24.09.27 稍重 11頭
 船橋ナ 左1200 1番 | 
9
24.08.30 不良 9頭
 船橋 左1200 8番 | 
除外
24.04.13 稍重 11頭
 船橋 左1200 5番 | 
2
24.03.07 重 7頭
 船橋 左1200 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.06生 | 54.0 0-0-0-1 | 浦和800ラウンド3歳未格付選 | 3歳六 | 3歳六 | 3歳七 | 3歳九 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーアイル | 齊藤敏(船橋) | 440 (-6) | 5人 446 本橋孝 54.0 | 6人 442 笹川翼 54.0 | 4人 440 ☆木間龍 53.0 | 437 笹川翼 54.0 | 1人 435 笹川翼 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨユウノヨッチャン | 松下智 | 0:49.9 7-7 36.7 | 1:24.5 1-1-3 47.3 | 1:24.0 4-5-5 47.4 | 1:18.5 2-2-1 40.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スターリングローズ) | 小田牧場 | 1.3 サダージ | 7.4 ロイドール | 7.1 スマッシュスルー | 0.7 シシャモノタルマエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | サリエット | 高橋利(船橋) | 
 | 
11
24.09.27 稍重 12頭
 船橋ナ 左1200 10番 | 
8
24.08.29 良 11頭
 船橋 左1200 6番 | 
9
24.07.21 重 11頭
 船橋 左1200 7番 | 
9
24.06.27 良 9頭
 船橋 左1200 9番 | 
9
24.05.28 不良 12頭
 船橋 左1200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.08生 | 54.0 0-0-0-4 | 3歳五 | 3歳五 | 3歳五 | 3歳七 | 3歳六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マインドユアビスケッツ | 矢内博(船橋) | 436 (-7) | 12人 443 高橋利 54.0 | 11人 441 ▲山本大 51.0 | 11人 438 高橋利 54.0 | 8人 436 高橋利 54.0 | 11人 446 高橋利 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンフリージア | 田村義徳 | 1:19.8 3-8-10 41.2 | 1:18.6 3-4-5 40.3 | 1:20.2 5-8-8 41.7 | 1:18.9 5-6-9 39.5 | 1:18.6 11-12-11 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 有限会社エスティファ | 2.4 アマモト | 2.4 コムダビチュード | 2.3 ネコニコタツ | 1.8 ジュエリークローム | 1.6 レジェス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | クラングファルベ | 岡村健(船橋) | 
 | 
7
24.09.27 稍重 12頭
 船橋ナ 左1200 1番 | 
3
24.08.30 不良 9頭
 船橋 左1200 9番 | 
7
24.07.21 重 11頭
 船橋 左1200 4番 | 
6
24.06.28 不良 11頭
 船橋 左1200 2番 | 
4
24.05.30 稍重 12頭
 船橋 左1200 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.18生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳五 | 3歳六 | 3歳五 | 3歳八 | 3歳七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーアイル | 渋谷博(船橋) | 427 (+4) | 10人 423 濱田達 54.0 | 5人 423 濱田達 54.0 | 5人 422 濱田達 54.0 | 4人 422 濱田達 54.0 | 11人 427 濱田達 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラグレ | 関哲雄 | 1:18.9 6-6-6 40.5 | 1:19.4 5-3-2 43.0 | 1:19.6 11-10-10 40.9 | 1:19.0 8-8-7 41.3 | 1:17.5 4-4-4 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 追分ファーム | 1.5 アマモト | 2.5 スマッシュスルー | 1.7 ネコニコタツ | 3.4 ファットドラゴン | 0.7 イッポンミチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | グレッソネイ | 本田重(船橋) | 
 | 
3
24.09.27 稍重 11頭
 船橋ナ 左1200 5番 | 
8
24.08.04 稍重 12頭
 J札幌 右1000 12番 | 
3
24.01.13 良 12頭
 J小倉 右1000 12番 | 
6
23.11.04 良 16頭
 J京都 右1400 2番 | 
8
23.09.23 良 10頭
 J阪神 芝右1200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 01.09生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳六 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 2歳未勝利 | 2歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリス | 新井清(船橋) | 505 (-4) | 1人 509 森泰斗 56.0 | 9人 526 ▲川端海 54.0 | 2人 520 ★河原菜 53.0 | 5人 520 藤岡康 56.0 | 4人 518 藤岡康 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤローザ | 福原聡 | 1:18.0 3-2-1 40.8 | 1:00.5 7-6 36.7 | 1:00.5 4-4 36.8 | 1:28.0 2-2 40.6 | 1:10.0 8-8 34.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハービンジャー) | ノーザンファーム | 0.9 ロイドール | 1.3 キャンドルマス | 0.3 ナリタヴィクトリー | 2.0 スターターン | 1.1 エトヴプレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | サダージ | 張田昂(船橋) | 
 | 
1
24.10.22 良 10頭
 浦和 左800 9番 | 
8
24.08.31 良 18頭
 J新潟 芝左1600 16番 | 
4
24.08.17 良 18頭
 J新潟 芝左1600 18番 | 
10
24.06.16 良 16頭
 J東京 芝左1600 7番 | 
5
24.05.18 良 18頭
 J東京 芝左1600 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.24生 | 55.0 0-0-0-0 | 浦和800ラウンド3歳未格付選 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュヴァルグラン | 小澤宏(浦和) | 436 (-6) | 1人 442 ▲石田拓 51.0 | 11人 442 ▲石田拓 52.0 | 15人 436 ▲石田拓 52.0 | 10人 434 野中悠 55.0 | 17人 432 野中悠 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タマユラ | 石井義人 | 0:48.6 3-3 35.9 | 1:35.3 2-2 35.7 | 1:34.3 3-3 35.0 | 1:35.0 8-8 35.1 | 1:34.7 2-2 34.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Tamayuz) | 稲葉牧場 | 0.1 シェナエース | 0.9 マンウォル | 1.1 コンテネレッツア | 1.2 デファイ | 0.7 ロジプラヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:11.5 スカーレットオペラ 55 桑 島 孝 春 2008/07/22
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    