2025年7月31日(木) 船 橋 第1競走 14:45発走
馬い!野菜たがやす倶楽部C3二
- ダート 1200m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着800,000円 2着312,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着88,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | アンパオ | 實川純(船橋) | 
 | 
5
25.07.06 良 7頭
 船橋 左1200 5番 | 
14
25.06.20 良 14頭
 川崎ナ 左1500 12番 | 
8
25.06.06 良 12頭
 船橋ナ 左1200 11番 | 
8
25.05.09 良 11頭
 船橋 左1200 9番 | 
3
25.04.04 重 12頭
 船橋 左1200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.04生 | 54.0 0-0-2-8 | C2七 八 九イ | C2六 七 八 | 馬い!甘い焼き芋きんC2八 九 | C2八 九 十ウ | C2十 十一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 佐々功(船橋) | 421 (+4) | 7人 417 實川純 54.0 | 13人 412 實川純 54.0 | 7人 419 實川純 54.0 | 5人 418 實川純 54.0 | 12人 417 實川純 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリートカレン | 遠藤喜和 | 1:17.7 5-5-5 39.5 | 1:41.4 7-8-9-12 42.9 | 1:17.6 7-7-7 40.6 | 1:17.1 2-2-3 40.1 | 1:17.4 5-2-3 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘニーヒューズ) | 惣田英幸 | 1.7 リーヴルワンダー | 2.8 ビジューメファ | 1.9 スターガッツマン | 1.9 リンガスロシェ | 0.4 ベアビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ハーピーブロッサム | 山中悠(船橋) | 
 | 
1
25.06.02 稍重 12頭
 船橋 左1200 7番 | 
3
25.05.07 重 11頭
 船橋 左1200 6番 | 
6
25.03.13 重 12頭
 船橋 左1200 5番 | 
2
25.02.13 良 12頭
 船橋 左1200 11番 | 
1
24.11.01 稍重 12頭
 船橋 左1200 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 05.05生 | 54.0 0-0-0-0 | C3二 | C3二 | C3三 | C3三 | C3一特選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンジョーダン | 山下之(船橋) | 480 (-3) | 2人 483 ▲山本大 51.0 | 6人 484 西村栄 54.0 | 2人 478 西村栄 54.0 | 6人 473 西村栄 54.0 | 10人 471 西村栄 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミルファンティ | 小林伸幸 | 1:16.6 2-2-2 39.7 | 1:18.0 5-6-6 40.0 | 1:18.6 4-6-5 40.2 | 1:16.3 4-3-3 39.7 | 1:17.7 3-3-3 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 岡田スタツド | 競走除外 | 0.3 ボタンブーケ | 0.8 マーゴットビート | 1.9 ダイユウファリーナ | 0.2 グラフィティウォー | 0.0 フェーバーラッシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | マーゴットビート | 山本大(船橋) | 
 | 
1
25.05.07 重 11頭
 船橋 左1200 7番 | 
1
25.04.24 稍重 11頭
 浦和 左1400 8番 | 
1
25.03.31 良 12頭
 船橋 左1200 8番 | 
1
25.03.11 良 12頭
 船橋 左1200 10番 | 
2
25.02.10 良 12頭
 船橋 左1200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 03.19生 | ▲ 53.0 2-0-0-0 | C3二 | ランチタイムチャレンC3五 六 | 新入場門からも入ってね記C3四 | C3五 | 地鶏の最高傑作 奥久慈しC3六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグアーサー | 佐藤太(船橋) | 498 (-17) | 1人 515 ▲山本大 53.0 | 1人 513 ▲舟山瑠 53.0 | 1人 512 ▲山本大 53.0 | 1人 511 ▲舟山瑠 53.0 | 1人 510 山中悠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハレイワクィーン | 前田良平 | 1:17.2 1-1-1 40.8 | 1:29.9 1-1-1-1 39.4 | 1:15.8 1-1-1 39.1 | 1:16.7 1-1-1 39.1 | 1:16.1 1-1-1 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | カタオカフアーム | 0.6 リノレーヴ | 0.7 ジョーカイ | 0.7 ノットインザアイ | 0.5 ペガーズブリエ | 0.1 オールトソリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ヴィッカース | 藤原幹(船橋) | 
 | 
4
25.07.06 良 11頭
 船橋 左1200 11番 | 
3
25.06.06 良 9頭
 船橋 左1200 9番 | 
4
25.05.07 重 11頭
 船橋 左1200 10番 | 
8
25.04.25 良 11頭
 浦和 左1400 9番 | 
8
25.04.03 不良 10頭
 船橋 左1500 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 黒鹿毛 | 02.19生 | 54.0 0-0-0-1 | C3一 | ダリア特別C3一 | C3二 | 特選C3二 三 四 | C3二組下選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 佐々清(船橋) | 480 (-3) | 4人 483 藤原幹 54.0 | 5人 484 ▲山本大 51.0 | 8人 485 笠野雄 54.0 | 10人 481 笠野雄 54.0 | 3人 477 笠野雄 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キラリダイヤモンド | 大永商事(株) | 1:17.6 6-6-4 38.8 | 1:17.1 6-7-8 39.1 | 1:18.2 7-8-8 39.4 | 1:33.0 10-11-10-10 40.9 | 1:42.2 3-3-4-4 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 社台ファーム | 0.8 ボタンブーケ | 0.9 メイショウベニバナ | 1.0 マーゴットビート | 1.8 ホシプリンセス | 1.6 ビュークレスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ツクバアプローズ | 山口達(船橋) | 
 | 
4
25.04.04 重 12頭
 船橋 左1200 8番 | 
6
25.03.14 良 12頭
 船橋ナ 左1200 10番 | 
6
25.02.14 良 12頭
 船橋ナ 左1200 4番 | 
4
25.01.24 良 10頭
 船橋ナ 左1200 8番 | 
4
24.12.17 良 9頭
 船橋 左1500 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 青鹿毛 | 03.14生 | 54.0 0-0-0-4 | C2十 十一 | 千葉の酪農応援賞C2十 十一 | C2十一 十二 | C3選抜馬 | 3歳選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルインパクト | 林正人(船橋) | 486 (+15) | 3人 471 篠谷葵 54.0 | 5人 477 山口達 54.0 | 6人 473 山口達 54.0 | 3人 477 山口達 54.0 | 2人 475 山口達 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーランズロマン | 細谷武史 | 1:17.6 9-6-6 39.5 | 1:17.5 6-6-6 39.3 | 1:15.8 11-10-10 38.4 | 1:16.7 5-5-4 38.9 | 1:39.9 2-2-2-2 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Harlan's Holiday) | 下屋敷牧場 | 0.6 ベアビー | 1.5 タイセイマーシャル | 0.9 プライムブルー | 0.2 セイダンシング | 1.4 アンティシパル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ランハルト | 町田直(川崎) | 
 | 
9
25.07.06 良 9頭
 船橋 左1500 2番 | 
9
25.06.20 良 10頭
 川崎ナ 左1400 9番 | 
10
25.06.05 稍重 11頭
 船橋 左1200 1番 | 
11
25.05.09 良 12頭
 船橋ナ 左1200 7番 | 
5
25.04.11 稍重 12頭
 川崎ナ 左1400 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.27生 | 56.0 0-0-0-0 | 馬い!八幡平ドラゴC2七 八 九 | C2六 七 八 | C2六 七 | 馬い!野菜たがやすC2八 九 十 | C2九 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイティスピリット | 佐々功(船橋) | 442 (+3) | 9人 439 濱田達 56.0 | 9人 442 濱田達 56.0 | 11人 445 濱田達 56.0 | 9人 457 濱田達 56.0 | 7人 446 濱田達 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピンナップガール | 竹下佳利 | 1:42.3 4-4-7-8 43.9 | 1:34.0 3-3-3-5 42.6 | 1:19.5 7-8-7 42.1 | 1:18.7 4-7-7 41.5 | 1:34.6 3-3-3-3 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイネルセレクト) | 株式会社アフリートフ | 4.4 ソブリンルーラー | 1.7 ウインプリームス | 3.5 デザートムーン | 3.0 ダイユウファリーナ | 1.3 リシャールウィン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:11.5 スカーレットオペラ 55 桑 島 孝 春 2008/07/22
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    