2001年6月23日(土) 大 井 第1競走 15:30発走
2歳 新馬
- ダート 1000m(外コース・右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 2歳 *電話投票コード:33#
 - 賞金 1着3,100,000円 2着1,240,000円 3着930,000円 4着465,000円 5着310,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ハヤトダイタク | 的場文(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.05生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サニーブライアン | 栗田裕(大井) | 490 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カイウンカツヒメ | 山本公正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スズカコバン) | 今野活博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ジェイケイジョン | 早見多(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 05.22生 | ▲ 50.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラッシングジョン | 福永二(大井) | 454 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アートギャロップ | 小谷野次郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キンググローリアス) | 池田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ウィナーズボーイ | 脇本一(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 芦毛 | 05.06生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィナーズサークル | 中村健(大井) | 485 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イクエスター | 栗山道郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニツトウオーカン) | 土肥牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | セイエイホクスター | 鷹見浩(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 04.03生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホークスター | 福永二(大井) | 447 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アカデイーン | 田中誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Akarad) | 大道牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | タカオーリュウセイ | 戸﨑圭(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 05.05生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルスキー | 矢作和(大井) | 479 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライズヨーコー | 櫻井登 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ピツトカーン) | 埜崎六郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | アルスパルパドー | 早田秀(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.27生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デュラブ | 飯野文(大井) | 475 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲットウェル | 池田正孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワツスル) | 西田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | マスダヤンボーイ | 立花伸(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 04.03生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モガンボ | 立花貢(大井) | 483 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エゾノレデイー | 亀倉稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ソーブレスド) | 武田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||