2001年7月23日(月) 大 井 第2競走 16:30発走
2歳 新馬
- ダート 1000m(外コース・右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 2歳 *電話投票コード:33#
 - 賞金 1着3,100,000円 2着1,240,000円 3着930,000円 4着465,000円 5着310,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ナイキアゲイン | 的場文(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 04.26生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャン | 蛯名末(大井) | 487 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セイショウコスモス | 小野誠治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パドスール) | 中田和宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | フランソワバローズ | 戸﨑圭(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 05.26生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンシャック | 大山二(大井) | 434 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンモアマイハート | 猪熊広次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニチドウアラシ) | 中館牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | エフピーシズナイ | 堀千亜(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.30生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャン | 栗田裕(大井) | 452 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムヨイチ | 真下辰夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (プルラリズム) | 丸村村下ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | カネショウナイト | 熊野勲(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.02生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンドシェーバー | 赤嶺本(大井) | 500 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウマイヒメ | 清水政治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウボーイ) | 長浜隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ニンブルランサー | 鷹見浩(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 03.21生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルームダンサー | 栗田武(大井) | - | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミホグレース | 古澤秋信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アスワン) | 沖田忠幸 | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ハクシンギャング | 市村誠(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.22生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルームダンサー | 佐々忠(大井) | 493 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャルマンスキー | 田岡克己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロイヤルスキー) | 中田浩美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ウインチーフ | 鎌田滋(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.27生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソヴィエトスター | 小野孝(大井) | 520 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンデイリー | 小島學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナグルスキー) | 高田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ツカサパワフル | 森下博(川崎) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.15生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼネラリスト | 三坂盛(大井) | 463 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスモライフ | 江連智司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pilgrim) | 武田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | シゲノキャプテン | 内田博(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 05.30生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキーキャプテン | 庄子連(大井) | 458 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリーンユキ | 池上壽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キンググローリアス) | 坂東進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||