2002年11月2日(土) 大 井 第2競走 16:35発走
2歳 新馬
- ダート 1000m(外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 2歳 *電話投票コード:33#
 - 賞金 1着3,000,000円 2着1,200,000円 3着750,000円 4着450,000円 5着300,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | スワロー | 鷹見浩(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.08生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワカオライデン | 福永二(大井) | 470 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーギャロップ | (有)ライオンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ローズリーフ2) | 中川哲也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | バトルアリオン | 坂井英(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 04.20生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビコーペガサス | 栗田知(大井) | 397 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クィーントモス | 宮川秋信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シルヴァーエンディング) | 岡田隆志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | サマーサプライズ | 真島大(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.16生 | ☆ 52.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サマーサスピション | 中村護(大井) | 469 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボールドハンター | 芹澤精一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アズマハンター) | ヤマイチ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | エスピーフォーテン | 佐宗応(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 06.16生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フオテイテン | 菅原秀(大井) | 519 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンセンレナ | (株)ダイヤマイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーリユート) | 大塚牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | アズミノオピニオン | 早田秀(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 05.31生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トロットサンダー | 倉内賢(大井) | 471 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリンセスイサヤ | 柴一男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウボーイ) | 中央牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | シューワアスリート | 柏木健(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 芦毛 | 04.21生 | ☆ 52.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サニーブライアン | 高栁恒(大井) | 486 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェズスター | 根田喜久雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シェリフズスター) | 門間忠治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | シンカンキヨフジ | 今野忠(川崎) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.17生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュディケーティング | 物井榮(大井) | 454 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルニカンセイ | 赤石久夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スマコバクリーク) | 赤石久夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ワイエスダイスキ | 鈴木啓(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.28生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホリスキー | 竹山隆(大井) | 458 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザマヤヨイ | 山下定良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (デイードオブギフト) | 野表篤夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | プラセンタ | 的場文(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.18生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキブリザード | 渡部則(大井) | 478 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキフェアリー | 上野直樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェイドロバリー) | 土肥牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||