2008年12月4日(木) 大 井 第4競走 12:10発走
2歳 新馬
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 2歳 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着3,000,000円 2着1,050,000円 3着600,000円 4着450,000円 5着300,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ワイエスキャスター | 桑島孝(船橋) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 05.26生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャターザゴールド | 五百幸(大井) | 497 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウィートマスク | 山下定良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ソヴィエトスター) | 山本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | レッチェ | 御神訓(大井) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 02.08生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サツカーボーイ | 荒山勝(大井) | 414 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アトリーチェ | 伊達泰明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | サンシャイン牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | アワサンデー | 達城龍(大井) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.27生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーベラスサンデー | 村上頼(大井) | 472 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒワノエンジェル | 森誠之助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スマコバクリーク) | 樋渡信義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | マウントシャネル | 戸崎圭(大井) |
|
取消
08.10.30 良 8頭
門別 右1000 2番 |
取消
08.09.25 良 8頭
旭川 右1000 7番 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 05.27生 | 53.0 0-0-0-0 | フレッシュチャレンジ2歳 | フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリエンバード | 三坂盛(大井) | 425 |
- 川島雅 54.0 | - 川島雅 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイススカイ | 山本通則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Woodman) | カナイシスタッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ホクトツヨシ | 繁田健(浦和) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 06.01生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タヤスツヨシ | 栗田泰(大井) | 445 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハナノビーナス | (有)東海住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リヴリア) | 工藤和幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ドリームフラワー | 張田京(船橋) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.26生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザートキング | 松浦裕(大井) | 476 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤフラワー | (有)リバーサイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 鵜木唯義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ビービードドンパ | 柏木健(大井) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン2 | 鹿毛 | 05.12生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェプトオーヴァーボード | 高橋三(大井) | 436 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピースオブピース | (有)坂東牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 森本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スパッツ | 赤嶺亮(大井) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青鹿毛 | 04.15生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタキシード | 赤嶺本(大井) | 422 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェディングルビー | 森誠之助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | ナカノファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ベストバイキング | 和田譲(大井) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.03生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザートキング | 堀千亜(大井) | 504 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クージービーチ | 松尾正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンシングブレーヴ) | 能登武徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スマイルビジン | 坂井英(大井) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 02.10生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドヘイロー | 渡邉和(大井) | 456 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポピーブーケ | 米田裕一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンダーガルチ) | 三石橋本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:10.2 カオルダケ 51 赤 嶺 本 浩 1980/09/18
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 |
||||
| 父名 | 調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||