2012年3月8日(木) 大 井 第8競走 15:00発走
C2八 九
- ダート 1600m(内コース・右) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,000,000円 2着300,000円 3着180,000円 4着120,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | コウギョウメンバー | 坂井英(大井) | 
 | 
4
12.02.15 稍重 16頭
 大井 右1600 2番 | 
2
12.01.19 良 16頭
 大井 右1600 10番 | 
3
11.12.29 良 14頭
 大井 右1400 2番 | 
3
11.12.01 稍重 16頭
 大井ナ 右1600 9番 | 
2
11.11.02 良 13頭
 大井ナ 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 03.11生 | 56.0 0-4-3-1 | C2九 十 | C2十二 十三 | C2十 十一 | C2十二 十三 | りんどう特別3歳選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レギュラーメンバー | 宮浦正(大井) | 467 (-1) | 1人 468 柏木健 56.0 | 1人 468 坂井英 56.0 | 2人 472 坂井英 56.0 | 1人 472 柏木健 56.0 | 2人 475 坂井英 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマノケントップ | 菊地捷士 | 1:43.7 3-3-5-4 41.1 | 1:43.5 4-4-4-3 40.6 | 1:28.9 7-8-8 38.7 | 1:44.4 7-7-6-5 41.4 | 1:28.6 4-3-2 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | 松浦牧場 | 0.9 アーノルドツヨシ | 0.1 ギンザグラマラス | 0.2 ウンリュウ | 0.1 ラブリーベイベー | 0.9 ハクユウコマンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アグレッシブローズ | 酒井忍(川崎) | 
 | 
4
12.02.15 稍重 15頭
 大井 右1600 8番 | 
7
12.01.18 良 14頭
 大井 右1600 1番 | 
2
11.12.14 良 12頭
 園田 右1400 7番 | 
1
11.11.24 良 8頭
 園田 右1700 1番 | 
1
11.11.01 重 10頭
 園田 右1700 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 05.02生 | 54.0 0-0-0-0 | C2十一 十二 | C2十 十一 | B1 3歳以上 | 兵庫県馬主協会会長賞 兵庫B1 | B2 3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターオブコジーン | 朝倉実(大井) | 457 (-4) | 3人 461 森泰斗 54.0 | 3人 460 戸崎圭 54.0 | 1人 465 松平幸 55.0 | 1人 465 松平幸 54.0 | 1人 466 松平幸 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラベンダーノート | 山口敦広 | 1:44.2 4-5-4-4 41.6 | 1:44.5 9-8-9-10 41.5 | 1:30.4 10-10-9-7 38.0 | 1:53.5 1-1-1-1 38.6 | 1:50.7 4-4-4-1 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ドクターデヴィアス) | 福山牧場 | 1.0 ドゥルキス | 1.1 フジノフェアリー | 0.3 コスモグレイス | 0.5 ホクセツマウンテン | 0.0 フェロチェスナット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | セユーヒーロー | 村上忍(川崎) | 
 | 
15
12.02.15 稍重 16頭
 大井 右1600 14番 | 
8
12.01.31 稍重 11頭
 浦和 左1600 9番 | 
8
12.01.18 良 15頭
 大井 右1600 10番 | 
5
11.12.28 良 13頭
 大井 右1500 5番 | 
11
11.12.12 重 12頭
 川崎ナ 左1400 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 04.23生 | 56.0 0-0-0-1 | C2九 十 | C2九 | C2八 九 | C2六 七 | C2二 三 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジロベイリー | 渡部則(大井) | 442 (-5) | 16人 447 村上忍 56.0 | 5人 450 達城龍 56.0 | 13人 453 達城龍 56.0 | 13人 452 達城龍 56.0 | 12人 449 柏木健 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナスノツバキ | 工藤節雄 | 1:46.2 14-14-16-16 43.0 | 1:48.4 8-9-9-9 41.4 | 1:44.0 9-9-11-9 40.4 | 1:37.3 13-13-13-11 39.2 | 1:33.3 10-10-10-10 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ボーザム) | 宮崎牧場 | 3.4 アーノルドツヨシ | 2.5 リアライズドリーム | 1.4 キテキ | 0.5 カオカオセブン | 2.6 コスモハーヴェスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | スプレッドサウンド | 遠藤健(大井) | 
 | 
7
12.02.15 稍重 16頭
 大井 右1600 3番 | 
2
11.05.11 不良 14頭
 大井ナ 右1400 3番 | 
5
11.04.19 不良 16頭
 大井 右1200 4番 | 
5
11.02.15 不良 14頭
 大井 右1600 6番 | 
6
10.12.02 稍重 12頭
 大井ナ 右1600 13番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 03.06生 | ☆ 55.0 0-1-0-2 | C2九 十 | C1四 五 | C1六 | C1五 六 | C1四 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トウカイテイオー | 遠藤茂(大井) | 455 (0) | 9人 455 ☆遠藤健 55.0 | 5人 462 ☆遠藤健 55.0 | 12人 469 ☆遠藤健 55.0 | 6人 473 戸崎圭 55.0 | 4人 466 矢野貴 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレイスフルハート | 宮川純造 | 1:44.3 12-12-12-11 41.1 | 1:26.9 14-10-10 38.2 | 1:13.9 10-10 37.7 | 1:41.8 11-11-13-13 39.9 | 1:43.0 7-10-9-9 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (チーフベアハート) | 桑原牧場 | 1.5 アーノルドツヨシ | 0.9 ライトレジーナ | 0.4 ウエルカムパーティ | 0.8 カシマリュウジン | 1.5 グローバルキャスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コウギョウハーブ | 柏木健(大井) | 
 | 
14
12.02.15 稍重 15頭
 大井 右1200 10番 | 
14
12.01.18 良 14頭
 大井 右1600 7番 | 
9
11.09.13 良 14頭
 大井 右1500 7番 | 
6
11.08.26 不良 11頭
 大井ナ 右1200 10番 | 
1
11.08.14 良 11頭
 大井 右1400 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.11生 | 54.0 1-0-0-6 | C2九 十 | C2十 十一 | 3歳 | 3歳 | 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターリングローズ | 宮浦正(大井) | 438 (-8) | 12人 446 柏木健 54.0 | 14人 456 柏木健 54.0 | 11人 433 柏木健 54.0 | 8人 432 柏木健 54.0 | 4人 430 柏木健 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアレベッカ | 菊地捷士 | 1:17.8 7-9 40.8 | 1:46.6 4-4-3-4 44.0 | 1:36.7 11-12-12-14 40.5 | 1:13.4 2-2 38.2 | 1:29.3 5-5-5 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | びらとり牧場 | 4.0 マキノルーチェ | 3.2 フジノフェアリー | 1.4 スーパーボーイ | 0.1 ピエールガルダン | 0.0 サリーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ダイワカトリーナ | 今野忠(川崎) | 
 | 
6
12.02.15 稍重 16頭
 大井 右1600 5番 | 
6
12.01.18 良 14頭
 大井 右1600 4番 | 
7
11.12.28 良 14頭
 大井 右1400 11番 | 
4
11.11.28 良 15頭
 大井ナ 右1200 7番 | 
3
11.10.31 良 14頭
 大井ナ 右1800 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 黒鹿毛 | 02.19生 | 54.0 4-0-3-17 | C2九 十 | C2十 十一 | C1十 | C1十 | 池月・磨墨賞C2一選抜特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 藤村和(大井) | 478 (-6) | 8人 484 今野忠 54.0 | 5人 486 今野忠 54.0 | 3人 485 今野忠 54.0 | 8人 484 今野忠 54.0 | 6人 487 今野忠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーメリタ | 大城敬三 | 1:44.0 9-10-9-9 41.2 | 1:44.5 12-12-14-13 41.3 | 1:29.1 11-12-12 38.7 | 1:14.2 8-8 37.7 | 1:55.9 6-6-5-5 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Zafonic) | パカパカファーム | 1.2 アーノルドツヨシ | 1.1 フジノフェアリー | 1.3 エクスプロージョン | 1.2 ベルガマスク | 0.8 コアレスクオーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フジマサフローラ | 和田譲(大井) | 
 | 
3
12.02.15 稍重 16頭
 大井 右1600 6番 | 
8
12.02.01 稍重 12頭
 浦和 左1400 6番 | 
5
12.01.19 良 16頭
 大井 右1600 7番 | 
2
11.12.29 良 14頭
 大井 右1600 11番 | 
6
11.12.14 重 12頭
 川崎 左1400 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.08生 | 54.0 0-1-2-5 | C2九 十 | C2十一 十二 | C2十二 十三 | C2十 十一 | C2五 六 七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | 杉山康(大井) | 473 (0) | 10人 473 和田譲 54.0 | 5人 472 和田譲 54.0 | 7人 477 和田譲 54.0 | 9人 475 和田譲 54.0 | 7人 476 和田譲 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルクテイル | 藤原正一 | 1:43.7 13-13-6-5 41.1 | 1:33.0 9-10-10-11 40.2 | 1:43.7 14-14-13-11 40.2 | 1:43.6 14-13-13-12 39.5 | 1:30.7 11-11-9-8 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Jalmood) | 飯岡牧場 | 0.9 アーノルドツヨシ | 0.7 バロックスタイル | 0.3 ギンザグラマラス | 0.0 スペリアーモ | 1.6 フェイスレックレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | イチフジキング | 達城龍(大井) | 
 | 
5
12.02.15 稍重 16頭
 大井 右1600 15番 | 
4
12.01.19 良 16頭
 大井 右1600 8番 | 
6
11.12.26 良 14頭
 大井 右1400 12番 | 
10
11.11.28 良 15頭
 大井ナ 右1600 7番 | 
2
11.08.13 良 10頭
 大井ナ 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 05.05生 | 56.0 3-3-1-12 | C2九 十 | C2十二 十三 | ひいらぎ特別C2三選抜 | 中野区特別C2一選抜 | ほうおう座特別C2二選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラローレル | 嶋田幸(大井) | 494 (+3) | 5人 491 達城龍 56.0 | 3人 492 達城龍 56.0 | 3人 493 町田直 56.0 | 6人 485 達城龍 56.0 | 1人 498 達城龍 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トウショウピカイチ | 阿部東亜子 | 1:43.8 16-16-11-10 40.8 | 1:43.6 12-12-9-7 40.3 | 1:28.8 13-13-13 38.0 | 1:44.1 15-15-15-14 39.8 | 1:28.5 6-8-8 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ピルサドスキー) | 社台牧場 | 1.0 アーノルドツヨシ | 0.2 ギンザグラマラス | 0.4 ツキヒカル | 2.1 ガンバルジャン | 0.3 モンテチェルビーノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ナイトサファリ | 上田健(大井) | 
 | 
9
12.02.15 稍重 15頭
 大井 右1200 7番 | 
11
12.01.18 良 15頭
 大井 右1600 15番 | 
8
11.12.27 良 13頭
 大井 右1600 10番 | 
11
11.11.29 良 16頭
 大井ナ 右1200 1番 | 
5
11.09.26 稍重 14頭
 大井 右1200 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.13生 | ☆ 55.0 0-0-0-0 | C2九 十 | C2八 九 | C2五 | C2六 七 | 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラプレジデント | 佐野謙(大井) | 523 (-2) | 9人 525 和田譲 56.0 | 12人 520 和田譲 56.0 | 6人 522 和田譲 56.0 | 4人 526 和田譲 56.0 | 1人 516 和田譲 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラアガシ | 杉浦和也 | 1:15.4 6-5 38.5 | 1:44.2 6-6-6-5 41.2 | 1:43.9 7-5-5-7 40.7 | 1:15.6 8-8 39.3 | 1:14.9 8-7 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | 新和牧場 | 1.6 マキノルーチェ | 1.6 キテキ | 1.1 ブリリアントレッド | 1.6 コスモジャック | 0.7 アキノランラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ユミ | 張田京(船橋) | 
 | 
9
12.02.15 稍重 16頭
 大井 右1600 13番 | 
取消
12.01.18 良 15頭
 大井 右1600 9番 | 
8
11.12.29 良 14頭
 大井 右1800 15番 | 
6
11.11.28 良 14頭
 大井ナ 右1600 12番 | 
1
11.11.02 良 14頭
 大井ナ 右1600 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 栗毛 | 04.21生 | 54.0 1-2-1-11 | C2九 十 | C2八 九 | グッドラック特別C2一選抜 | C2四 五 | C2八 九 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カコイーシーズ | 佐宗応(大井) | 472 (0) | 11人 472 張田京 54.0 | - 張田京 54.0 | 7人 470 張田京 54.0 | 5人 476 張田京 54.0 | 5人 476 高野毅 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルーリール | 井上久光 | 1:44.8 15-15-14-14 41.6 | 1:57.2 10-10-10-11 39.4 | 1:43.3 8-8-9-8 39.9 | 1:42.4 8-8-4-5 39.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | 新井昭二 | 2.0 アーノルドツヨシ | 2.2 モリデンクーバー | 0.9 スターブライト | 0.1 レディカサロス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ラピッドボーイ | 中野省(船橋) | 
 | 
14
12.02.15 稍重 16頭
 大井 右1600 8番 | 
3
12.01.19 良 16頭
 大井 右1600 11番 | 
8
11.12.30 良 14頭
 大井 右1600 11番 | 
14
11.11.30 良 15頭
 大井ナ 右1200 13番 | 
9
11.11.01 良 14頭
 大井ナ 右1400 11番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 04.18生 | 56.0 0-0-0-4 | C2九 十 | C2十二 十三 | C1七 | C1六 七 | C1六 七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deputy Minister | 阪本泰(大井) | 514 (-6) | 4人 520 吉原寛 56.0 | 5人 521 吉原寛 56.0 | 10人 520 中野省 56.0 | 11人 516 中野省 56.0 | 9人 516 中野省 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easter Bunnette | (有)キヨタケ牧場 | 1:45.5 2-2-4-7 43.1 | 1:43.5 3-3-1-2 40.8 | 1:44.0 3-6-7-8 40.6 | 1:15.8 11-15 39.7 | 1:28.6 7-9-9 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Carson City) | NancySDill | 2.7 アーノルドツヨシ | 0.1 ギンザグラマラス | 0.7 モエレウイズ | 2.4 モアステージ | 1.2 コアレスアーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | デルマアウレリア | 東原悠(大井) | 
 | 
7
12.02.15 稍重 15頭
 大井 右1200 9番 | 
5
12.02.01 稍重 11頭
 浦和 左1500 4番 | 
3
12.01.19 良 14頭
 大井 右1200 9番 | 
12
11.12.27 良 15頭
 大井 右1600 14番 | 
7
11.12.13 重 14頭
 川崎ナ 左1500 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 02.18生 | 54.0 1-0-0-4 | C2九 十 | C2十 | C2十二 十三 | 夕刊3紙合同 今年もありC2二 | トナカイ特別C2一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーンキング | 上杉昌(大井) | 454 (-9) | 6人 463 的場文 54.0 | 1人 459 的場文 54.0 | 7人 459 的場文 54.0 | 7人 465 的場文 54.0 | 4人 459 的場文 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サバクノバラ | 井上久光 | 1:15.4 12-9 37.5 | 1:40.0 5-4-4-4 40.3 | 1:15.1 10-9 38.0 | 1:43.8 14-14-15-15 39.2 | 1:36.9 12-11-9-7 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | ファニーヒルファーム | 1.6 マキノルーチェ | 0.5 レイクブルー | 0.6 ダイワビバーチェ | 1.7 レッドシューズ | 2.6 ダイシノキボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | スミヨシキング | 有年淳(大井) | 
 | 
11
12.02.15 稍重 15頭
 大井 右1600 4番 | 
11
12.02.01 稍重 11頭
 浦和 左1400 1番 | 
3
11.09.26 稍重 14頭
 大井 右1400 10番 | 
2
11.09.14 良 14頭
 大井 右1400 6番 | 
取止
11.08.26 不良 0頭
 大井ナ 右1600 11番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.06生 | 56.0 0-0-0-1 | C2十一 十二 | C2十一 十二 | 3歳 | 3歳 | 3歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグネスデジタル | 久保信(大井) | 478 (-5) | 5人 483 有年淳 56.0 | 4人 482 坂井英 56.0 | 1人 472 森泰斗 56.0 | 3人 472 森泰斗 56.0 | 470 坂井英 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスルピナス | 吉村進 | 1:45.5 11-11-9-9 42.4 | 1:33.8 10-10-9-9 40.2 | 1:28.9 5-3-3 39.2 | 1:27.9 13-8-8 38.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 安達洋生 | 2.3 ドゥルキス | 2.3 マルサンゴール | 1.2 クイーンエステル | 0.3 ケイアイボルト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | スペシャルドリーム | 吉井竜(大井) | 
 | 
3
12.02.15 稍重 15頭
 大井 右1600 11番 | 
14
12.01.19 良 14頭
 大井 右1200 13番 | 
5
11.12.29 良 14頭
 大井 右1500 6番 | 
14
11.11.30 良 15頭
 大井ナ 右1600 9番 | 
10
11.09.25 良 12頭
 佐賀 右1800 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.27生 | 56.0 0-0-1-2 | C2十一 十二 | C2十二 十三 | C2八 九 | C2八 九 | ロータスクラウン賞3歳オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アッミラーレ | 立花貢(大井) | 504 (0) | 4人 504 吉井竜 56.0 | 6人 511 吉井竜 56.0 | 10人 505 吉井竜 56.0 | 5人 507 小林拓 56.0 | 1人 505 真島正 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラチナレディー | 﨏文彦 | 1:44.0 1-1-1-1 41.9 | 1:17.4 4-5 41.8 | 1:37.4 1-1-1-1 41.6 | 1:46.6 2-2-4-6 44.5 | 2:00.0 2-2-2-6 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラストタイクーン) | 冨岡博一 | 0.8 ドゥルキス | 2.9 ダイワビバーチェ | 1.1 ダイワセインツ | 3.2 オールザリュウエン | 2.3 リネンハイブリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ヘイゾウ | 佐藤博(川崎) | 
 | 
9
12.02.15 稍重 15頭
 大井 右1200 7番 | 
10
12.01.18 良 16頭
 大井 右1200 2番 | 
14
11.12.29 良 14頭
 大井 右1500 7番 | 
11
11.02.02 良 12頭
 大井 右1600 9番 | 
8
10.12.25 重 11頭
 大井ナ 右1800 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.02生 | 56.0 0-0-0-1 | C2十一 十二 | C2十 十一 | C2八 九 | 特選3歳 | 白鳥特別2歳選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズカマンボ | 阪本一(大井) | 457 (-6) | 7人 463 佐藤博 56.0 | 13人 467 真島大 56.0 | 7人 471 真島大 56.0 | 4人 462 戸崎圭 55.0 | 4人 470 戸崎圭 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルクユニバーサル | 田中晴夫 | 1:15.7 11-10 38.1 | 1:14.9 13-13 37.9 | 1:39.4 2-2-2-3 43.6 | 1:46.7 9-11-10-11 42.3 | 1:57.3 8-8-8-8 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 堤牧場 | 2.7 エスケープマジック | 1.9 グランドキャニオン | 3.1 ダイワセインツ | 3.0 レーヴドベティ | 2.6 シングンボス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:37.2 アジュディミツオー 57 内 田 博 幸 2006/04/12
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    