2016年12月27日(火) 大 井 第1競走 14:55発走
2歳新馬
- ダート 1600m(内コース・右) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 2歳 別定 *電話投票コード:33#
 - 賞金 1着2,700,000円 2着1,080,000円 3着675,000円 4着405,000円 5着270,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ジェントルフォース | 矢野貴(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.06生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーラーシップ | 藤田輝(大井) | 492 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマノローラ | M・Kenichiホ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 佐藤牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | オレンジセクション | 楢崎功(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.01生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストリートセンス | 佐野謙(大井) | 447 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェノヴァ | (株)T.U.K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Darshaan) | ダーレー・ジャパン・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | スカイフロウジョン | 瀧川寿(川崎) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン2 | 鹿毛 | 04.12生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープスカイ | 村上頼(大井) | 471 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イシノグレイス | 村上憲政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロイヤルアカデミー2) | 大狩部牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ホウオウサンダー | 柏木健(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.21生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | 渡邉和(大井) | 517 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマノオーロラ | 小笹芳央 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タニノギムレット) | 佐藤牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | シバノウィング | 西啓太(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.04生 | ☆ 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルプラン | 中道啓(大井) | 553 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエルクス | 柴一男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 矢野牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | グランイーグル | 坂井英(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 03.30生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 鷹見浩(大井) | 497 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツクバエンジェル | 中田和宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 有限会社中田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | スクワールプリンス | 真島大(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.22生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アッミラーレ | 森下淳(大井) | 482 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスコットレディ | 国田正忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | 泊寿幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | センプレ | 藤井勘(大井) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.03生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネヒキリ | 田中人(大井) | 450 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セイザ | 曽根正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コロナドズクエスト) | シンユウフアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:37.2 アジュディミツオー 57 内 田 博 幸 2006/04/12
 
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||