2018年6月5日(火) 大 井 第9競走 19:00発走
 大井競馬開催執務委員長賞
JRA交流
フォーチュネイト白百合特別3歳選定馬選抜馬
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着2,800,000円 2着1,120,000円 3着700,000円 4着420,000円 5着280,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ハンサムウーマン | 坂井英(大井) | 
 | 
10
18.05.04 稍重 12頭
 船橋 左1200 6番 | 
1
18.04.10 良 11頭
 船橋 左1200 11番 | 
8
18.03.12 重 12頭
 船橋 左1500 2番 | 
3
18.02.05 稍重 12頭
 船橋 左1500 10番 | 
12
17.12.17 良 16頭
 J阪神 右1200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.19生 | 54.0 0-0-0-0 | あやめ賞3歳選抜馬 | 3歳四 | 3歳三 | 3歳三 | 2歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨハネスブルグ | 石井勝(船橋) | 419 (+5) | 4人 414 本橋孝 54.0 | 3人 418 本橋孝 54.0 | 1人 421 澤田龍 54.0 | 2人 419 澤田龍 54.0 | 11人 436 畑端省 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイパーラッシュ | 福本次雄 | 1:17.9 3-4-5 40.3 | 1:15.7 2-2-2 38.9 | 1:41.5 1-1-1-1 42.7 | 1:39.7 3-3-3-2 40.7 | 1:16.2 10-11 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワイルドラッシュ) | 安達洋生 | 2.7 キタノシャガール | 0.5 ダイチャン | 2.7 マイシップ | 0.1 ミニョンヌ | 2.6 マニクール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | クルクルティンクル | 赤岡修(川崎) | 
 | 
6
18.05.06 良 16頭
 J東京 左1300 13番 | 
7
18.04.14 良 16頭
 J福島 右1150 1番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 05.24生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マツリダゴッホ | 田中清(JRA) | 460 (+2) | 9人 458 蛯名正 54.0 | 13人 462 ▲木幡育 51.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリンナ | 伊藤信之 | 1:22.0 1-1 38.4 | 1:10.9 8-7 38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マヤノトップガン) | 隆栄牧場 | 1.3 ポートナイトサイト | 1.7 ブラックピクシー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | メモリーメンヒル | 真島大(大井) | 
 | 
1
18.05.10 不良 13頭
 大井 右1200 1番 | 
10
18.01.26 重 12頭
 大井 右1200 1番 | 
1
17.12.25 稍重 12頭
 大井 右1200 12番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 05.31生 | 56.0 1-0-0-0 | 3歳315万円以下 | 寒椿特別3歳選抜 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 庄子昭(大井) | 507 (+2) | 8人 505 真島大 56.0 | 4人 499 和田譲 56.0 | 1人 502 和田譲 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリーフェスタ | (株)シンザンクラ | 1:14.5 1-1 39.4 | 1:17.0 7-10 40.6 | 1:15.8 2-2 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キャプテンスティーヴ) | 成隆牧場 | 1.0 ゴールデンビコー | 2.6 デニストン | 0.3 ファセットカット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | カヌレ | 達城龍(大井) | 
 | 
8
18.05.21 良 8頭
 大井 右1600 4番 | 
7
18.05.11 重 13頭
 大井 右1200 8番 | 
14
18.04.20 重 14頭
 大井ナ 右1600 11番 | 
8
18.03.29 良 8頭
 大井 右1800 6番 | 
8
18.03.05 稍重 11頭
 大井 右1600 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.03生 | 54.0 0-0-0-1 | ハルジオン特別3歳選抜 | 3歳選抜 | 山桜賞3歳選抜 | つくし特別3歳選抜 | 菜の花特別3歳選抜牝馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポロキングダム | 阪本一(大井) | 425 (+1) | 8人 424 楢崎功 54.0 | 12人 428 楢崎功 54.0 | 12人 427 楢崎功 54.0 | 8人 422 達城龍 54.0 | 9人 424 和田譲 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポロパステル | 山本武司 | 1:47.4 6-6-8-8 42.1 | 1:15.1 13-13 38.4 | 1:46.6 3-4-7-8 42.3 | 2:00.2 8-8-8-8 39.5 | 1:45.7 10-10-10-10 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | 小屋畑和久 | 3.9 ステラライト | 1.1 ロイヤルサーティン | 3.1 グローリング | 3.4 クレイジーアクセル | 1.4 ビクトリアペガサス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | サクラヘラクレス | 矢野貴(大井) | 
 | 
9
18.05.24 重 10頭
 大井 右1200 4番 | 
1
18.03.30 良 14頭
 大井 右1200 4番 | 
2
18.02.24 良 14頭
 大井 右1600 2番 | 
11
17.12.31 良 13頭
 大井 右1600 1番 | 
9
17.12.14 良 12頭
 川崎ナ 左1600 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.29生 | 56.0 2-0-0-2 | 特選3歳選抜 | 3歳360万円以下 | 3歳300万円以下 | 2歳330万円以下 | J認 川崎ジュニアオープ2歳1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラゼウス | 嶋田幸(大井) | 475 (+2) | 3人 473 和田譲 56.0 | 2人 475 矢野貴 56.0 | 7人 486 高松亮 56.0 | 4人 478 矢野貴 55.0 | 6人 476 矢野貴 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラベッシー | 谷岡真喜 | 1:17.3 5-5 41.0 | 1:14.5 4-3 38.2 | 1:45.2 1-1-1-1 40.8 | 1:46.2 1-1-1-1 42.9 | 1:46.0 4-5-5-6 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラプレジデント) | 谷岡スタット | 2.9 エイシンエンジョイ | 0.1 ネクストレジェンド | 0.2 スーラリュンヌ | 1.8 ビューティスパイン | 1.3 セイヴェルビット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ペイシャキャサリン | 的場文(大井) | 
 | 
3
18.04.24 良 12頭
 浦和 左1400 5番 | 
9
18.03.25 稍重 16頭
 J中山 右1200 1番 | 
12
18.02.11 不良 16頭
 J京都 右1400 12番 | 
13
18.01.21 稍重 16頭
 J中山 右1200 1番 | 
7
17.11.05 良 16頭
 J東京 左1300 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.16生 | 54.0 0-0-1-0 | J交 ツインゴールド特別3歳選 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 2歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 本間忍(JRA) | 431 (+1) | 4人 430 的場文 54.0 | 12人 428 伴啓太 54.0 | 10人 434 幸英明 54.0 | 11人 432 ▲野中悠 51.0 | 7人 428 松田大 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラセンティア | 北所直人 | 1:31.2 3-3-4-4 39.8 | 1:14.1 7-7 39.3 | 1:28.5 3-2 40.7 | 1:14.7 3-4 39.9 | 1:21.8 2-2 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トワイニング) | カミイスタット | 0.6 マサクニ | 1.6 ジョイズエターナル | 2.8 プリヴェット | 1.9 トーセンスティール | 1.4 アメリカンファクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | タマモジュニア | 藤田菜(JRA) | 
 | 
13
18.04.07 重 16頭
 J阪神 右1400 3番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.03生 | ☆ 55.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 五十忠(JRA) | 462 (+14) | 13人 448 ▲西村淳 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タマモマナムスメ | タマモ(株) | 1:26.2 7-9 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 岡田牧場 | 2.3 オペラアクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ブルーイメル | 横山武(JRA) | 
 | 
10
18.04.29 良 14頭
 J京都 芝右1600 1番 | 
13
18.04.07 重 16頭
 J阪神 右1800 15番 | 
8
18.03.25 稍重 14頭
 J阪神 右1800 11番 | 
6
18.03.11 稍重 13頭
 J中京 左1800 9番 | 
7
17.11.05 良 14頭
 J京都 芝右1400 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.19生 | ☆ 55.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 五十忠(JRA) | 469 (+17) | 10人 452 ▲三津隼 53.0 | 9人 460 蛯名正 56.0 | 10人 456 ☆荻野極 55.0 | 4人 462 ▲川又賢 53.0 | 11人 452 國分恭 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルナジェーナ | 杉澤真吾 | 1:35.9 5-5 35.7 | 1:56.0 13-14-14-15 39.7 | 1:56.9 5-6-8-12 40.4 | 1:57.3 6-6-7-7 38.9 | 1:23.6 7-7 35.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | 上村清志 | 1.8 フェスタマドンナ | 3.1 ドゥリトル | 1.5 マンナム | 2.5 パキュートハート | 1.4 サウンドキアラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | プリンスリゴールド | 本田重(船橋) | 
 | 
1
18.05.10 不良 10頭
 大井 右1600 9番 | 
5
18.04.20 重 14頭
 大井 右1200 3番 | 
10
18.03.29 良 10頭
 大井 右1600 10番 | 
3
18.03.09 不良 11頭
 大井 右1600 10番 | 
7
18.02.23 良 13頭
 大井 右1600 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.17生 | 56.0 1-0-0-1 | 3歳315万円以下 | 3歳280万円以下 | 3歳280万円以下 | 3歳210万円以下 | 3歳210万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランセンド | 久保隆(大井) | 453 (+4) | 6人 449 本田重 56.0 | 11人 445 本田重 56.0 | 7人 451 真島大 56.0 | 5人 452 森泰斗 56.0 | 9人 452 早田功 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カントリーウーマン | 森田一俊 | 1:44.0 5-5-5-4 40.2 | 1:16.1 9-9 38.6 | 1:47.0 4-5-6-8 43.7 | 1:45.5 4-3-3-3 41.2 | 1:45.8 11-9-7-8 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イシノサンデー) | 山田雅章 | 0.2 マイアミヒーロー | 0.5 パートカラー | 3.8 ウインディシティー | 0.6 ダートカナ | 1.1 コスモバレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | レタブリュット | 西啓太(大井) | 
 | 
13
18.05.25 稍重 13頭
 大井 右1600 1番 | 
11
18.05.10 不良 13頭
 大井 右1200 7番 | 
12
18.04.20 重 14頭
 大井 右1200 13番 | 
5
18.03.29 良 11頭
 大井 右1200 1番 | 
8
18.03.09 不良 9頭
 大井 右1200 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.28生 | 54.0 0-0-0-1 | 3歳385万円以下 | 3歳315万円以下 | 3歳280万円以下 | 3歳280万円以下 | 3歳285万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 小野晋(大井) | 387 (-3) | 13人 390 西啓太 54.0 | 12人 402 ▲北野壱 51.0 | 12人 399 横川怜 54.0 | 9人 404 澤田龍 54.0 | 7人 402 澤田龍 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒガンバナ | 江里口弘一郎 | 1:48.0 12-10-13-13 42.6 | 1:17.5 13-13 40.1 | 1:17.4 4-4 40.5 | 1:16.1 9-9 38.4 | 1:17.3 5-6 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 静内山田牧場 | 4.6 シルバーセイルズ | 3.0 メモリーメンヒル | 1.8 パートカラー | 1.2 ムサシイーグル | 2.0 ティーズロワール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | フチコマ | 武藤雅(JRA) | 
 | 
5
18.05.08 不良 12頭
 大井ナ 右1200 11番 | 
10
18.04.29 良 16頭
 J東京 左1300 10番 | 
7
18.04.14 良 16頭
 J中山 右1200 2番 | 
7
18.04.07 良 16頭
 J中山 右1200 7番 | 
9
18.03.11 稍重 16頭
 J中山 右1200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 03.17生 | ☆ 55.0 0-0-0-2 | J交 フォーチュネイトひな3歳 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 水野貴(JRA) | 502 (+6) | 6人 496 真島大 56.0 | 10人 498 △武藤雅 54.0 | 4人 496 △武藤雅 54.0 | 10人 500 ☆木幡初 55.0 | 8人 502 勝浦正 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハニーハント | ディアレストクラブ | 1:15.2 5-6 39.8 | 1:21.8 11-13 38.0 | 1:15.1 13-13 38.0 | 1:14.6 5-7 38.6 | 1:14.0 9-10 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンドスウィープ) | 小島牧場 | 1.2 オーサムロード | 1.7 トラストロン | 1.7 ウサギノダンス | 0.9 ラプターゲイル | 1.5 シセイタケル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ダブルタッチ | 瀧川寿(川崎) | 
 | 
12
18.05.25 稍重 13頭
 大井 右1600 12番 | 
9
18.05.11 重 10頭
 大井 右1600 6番 | 
4
18.04.19 重 7頭
 大井 右1800 1番 | 
11
18.03.30 良 12頭
 大井 右1600 5番 | 
5
18.03.05 稍重 11頭
 大井 右1600 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 03.08生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳385万円以下 | 3歳選抜 | 八重桜特別3歳選抜牝馬 | 3歳360万円以下 | 菜の花特別3歳選抜牝馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァーミリアン | 上杉昌(大井) | 464 (-3) | 11人 467 内田利 54.0 | 9人 469 的場文 54.0 | 4人 467 的場文 54.0 | 8人 464 的場文 54.0 | 7人 462 的場文 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チリビリビン | 大山和成 | 1:46.3 11-11-11-11 41.5 | 1:45.7 10-8-8-9 42.6 | 2:01.7 7-6-5-5 40.1 | 1:46.1 8-8-8-8 41.4 | 1:45.1 9-9-9-8 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブロッコ) | バンブー牧場 | 2.9 シルバーセイルズ | 2.7 トミケンジョメルト | 2.0 パパドプロス | 1.9 ダートカナ | 0.8 ビクトリアペガサス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:10.1 スーニ 57 川 田 将 雅 2011/11/03
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    