2019年8月11日(日) 大 井 第7競走 18:55発走
C1二 三
- ダート 1600m(内コース・右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | トチノタイヨー | 和田譲(大井) | 
 | 
8
19.07.28 不良 10頭
 大井ナ 右1600 8番 | 
11
19.07.08 重 14頭
 大井ナ 右1600 4番 | 
9
19.06.24 不良 12頭
 大井ナ 右1400 6番 | 
10
19.06.04 良 15頭
 大井 右1600 11番 | 
3
19.05.20 良 14頭
 大井 右1600 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 黒鹿毛 | 04.05生 | 54.0 1-0-1-15 | C1一 二 | C1一 二 | C1二 三 四 | C1三 四 | C1四 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリサイスエンド | 嶋田幸(大井) | 464 (+1) | 8人 463 ▲大木天 51.0 | 11人 470 赤岡修 54.0 | 6人 474 和田譲 54.0 | 7人 465 坂井英 54.0 | 6人 467 坂井英 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジヤマビジン | 阿部東亜子 | 1:44.9 5-5-7-7 41.6 | 1:46.1 5-4-5-5 43.3 | 1:31.0 5-5-6 40.2 | 1:45.7 2-2-1-1 41.1 | 1:45.0 2-2-2-2 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 田中春美 | 2.6 フィアットルクス | 3.5 ハルディネロ | 3.0 ワイルドラヴ | 1.7 ガッツポーズ | 0.7 ウリボー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | サンダベンポート | 小林拓(大井) | 
 | 
7
19.07.21 良 9頭
 盛岡 芝左1000 6番 | 
9
19.07.06 良 10頭
 盛岡 左1000 5番 | 
3
19.06.25 重 7頭
 水沢 右1300 2番 | 
9
19.06.09 稍重 9頭
 水沢 右850 2番 | 
10
19.05.26 良 10頭
 盛岡 芝左1700 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.30生 | 54.0 0-0-0-0 | 姫神賞ターフチャレンジB2 | B2 | 鵜の巣断崖賞B2 | B2 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 香取和(大井) | 409 (-16) | 7人 425 鈴木祐 54.0 | 9人 431 鈴木祐 54.0 | 7人 425 鈴木祐 54.0 | 9人 421 鈴木祐 54.0 | 10人 429 鈴木祐 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アテナチャン | 酒井孝敏 | 1:00.0 9-9 35.6 | 1:01.1 9-9 36.2 | 1:21.0 5-7-7-7 38.4 | 0:52.3 9-9 36.2 | 1:48.6 5-5-7-10 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | 真壁信一 | 1.3 ダズンフラワー | 1.5 ダンストンラソ | 0.7 フリームーヴメント | 1.6 スティルプリンス | 3.0 レディアントデイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ロックオン | 町田直(川崎) | 
 | 
9
19.07.29 重 15頭
 大井ナ 右1700 3番 | 
3
19.06.28 稍重 15頭
 大井ナ 右1600 1番 | 
5
19.06.04 良 13頭
 大井ナ 右1600 2番 | 
16
19.05.24 稍重 16頭
 大井ナ 右1800 7番 | 
9
19.05.06 稍重 12頭
 船橋 左1200 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 03.11生 | 56.0 0-0-1-1 | カーネリアン特別C1C2選抜 | B3五 | B3六 | つばめ賞B3一選抜特別 | 屋台やキッチンカーが盛りだB3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーフベアハート | 月岡健(大井) | 460 (0) | 9人 460 町田直 57.0 | 10人 465 町田直 56.0 | 10人 462 川島正 56.0 | 15人 470 川島正 56.0 | 6人 464 矢野貴 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンローライン | 谷口祐人 | 1:50.4 13-13-13-13 38.9 | 1:44.2 14-14-13-12 39.9 | 1:45.1 7-8-12-12 40.6 | 2:00.6 8-10-14-16 40.3 | 1:16.3 5-7-8 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 下河辺牧場 | 1.5 ケイアイスープラ | 0.9 エンパイヤアーサー | 1.0 コーラルクリス | 3.4 パガットケーブ | 1.5 スガノファスリエフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ゴールドシャッツ | 仲原大(大井) | 
 | 
9
19.07.28 不良 10頭
 大井ナ 右1600 6番 | 
13
19.07.08 重 14頭
 大井ナ 右1600 11番 | 
9
19.06.28 稍重 15頭
 大井ナ 右1600 2番 | 
13
19.06.06 良 14頭
 大井ナ 右1400 11番 | 
14
19.05.21 不良 14頭
 大井ナ 右1400 14番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.20生 | ▲ 51.0 0-0-0-4 | C1一 二 | C1一 二 | B3五 | 夏木立賞B2B3選抜牝馬特別 | エキサイティングナイト賞B3三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マツリダゴッホ | 朝倉実(大井) | 429 (-1) | 10人 430 ▲仲原大 51.0 | 14人 426 ▲仲原大 51.0 | 15人 429 ▲仲原大 51.0 | 14人 434 ▲仲原大 50.0 | 14人 433 有年淳 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドリーフ | 小池保則 | 1:45.6 8-9-9-9 42.0 | 1:47.0 9-11-13-13 42.8 | 1:45.6 8-10-9-7 42.0 | 1:31.8 14-12-13 39.8 | 1:31.9 12-13-14 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイナガリバー) | ビッグレッドファーム | 3.3 フィアットルクス | 4.4 ハルディネロ | 2.3 エンパイヤアーサー | 2.9 ダートカナ | 4.7 グラビット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | キングタイド | 笹川翼(大井) | 
 | 
2
19.07.29 重 15頭
 大井 右1600 2番 | 
3
19.07.09 重 14頭
 大井ナ 右1600 7番 | 
3
19.06.24 不良 13頭
 大井 右1600 4番 | 
9
19.06.03 良 14頭
 大井ナ 右1600 3番 | 
10
19.05.24 稍重 16頭
 大井ナ 右1700 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン6 | 鹿毛 | 02.13生 | 56.0 0-1-2-0 | C1三 四 | オフト大井賞C1三 四 | C1二 三 四 | C1一 二 | おうし座特別C1一選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤムーン | 福田真(大井) | 508 (+5) | 5人 503 森泰斗 56.0 | 7人 515 笹川翼 56.0 | 9人 510 笹川翼 56.0 | 8人 509 ▲大木天 53.0 | 12人 513 石崎駿 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルバラード | 川上和彦 | 1:42.3 4-4-4-4 39.3 | 1:44.7 8-7-6-5 40.5 | 1:43.4 5-5-5-6 40.2 | 1:45.0 10-10-13-13 40.1 | 1:50.7 6-6-5-5 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Elusive Quality) | ダーレー・ジャパン・ | 0.1 イザベルローズ | 0.0 ウリボー | 1.5 フィアットルクス | 1.6 デイズ | 2.8 リープスプラウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | セイカメテオライト | 高野誠(大井) | 
 | 
14
19.07.29 重 15頭
 大井ナ 右1700 11番 | 
9
19.07.08 重 14頭
 大井ナ 右1600 7番 | 
12
19.06.27 稍重 15頭
 大井ナ 右1800 15番 | 
9
19.06.04 良 13頭
 大井ナ 右1600 11番 | 
14
19.05.24 稍重 16頭
 大井ナ 右1800 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.19生 | 56.0 0-0-0-0 | カーネリアン特別C1C2選抜 | C1一 二 | ロマンティックナイト賞B3一選 | B3六 | つばめ賞B3一選抜特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウサムソン | 藤村和(大井) | 453 (+2) | 15人 451 富澤希 57.0 | 13人 452 富澤希 56.0 | 15人 453 富澤希 56.0 | 12人 454 富澤希 56.0 | 16人 461 本田重 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョリーン | 北原大史 | 1:51.8 12-12-12-12 40.6 | 1:45.9 14-14-12-12 41.8 | 1:58.2 10-9-10-10 40.9 | 1:45.5 11-10-10-10 41.4 | 2:00.5 13-12-7-8 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トワイニング) | シンユウフアーム | 2.9 ケイアイスープラ | 3.3 ハルディネロ | 1.9 キングオブアームズ | 1.4 コーラルクリス | 3.3 パガットケーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サンレイウインザー | 真島大(大井) | 
 | 
4
19.06.24 不良 13頭
 大井 右1600 13番 | 
3
19.06.04 良 15頭
 大井 右1600 12番 | 
5
19.01.22 良 11頭
 大井 右1600 7番 | 
2
18.12.25 稍重 12頭
 大井ナ 右1600 11番 | 
2
18.12.07 不良 9頭
 大井ナ 右1600 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 鹿毛 | 04.16生 | 54.0 5-5-2-2 | C1二 三 四 | C1三 四 | C1一 二 三 | トナカイ賞C1一 二 三 | 人権尊重都市品川宣言2C1C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズカマンボ | 森下淳(大井) | 453 (+5) | 3人 448 真島大 54.0 | 2人 445 真島大 54.0 | 4人 444 本橋孝 54.0 | 1人 445 真島大 54.0 | 1人 445 真島大 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンウインダー | 永井啓弍 | 1:43.4 12-12-8-7 39.8 | 1:44.4 3-3-4-4 39.6 | 1:44.0 8-8-8-6 40.3 | 1:42.9 6-5-5-4 39.3 | 1:43.7 5-5-3-2 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | 岡野牧場 | 1.5 フィアットルクス | 0.4 ガッツポーズ | 1.6 テラザトゥモロー | 0.5 チェリーシャクナゲ | 0.1 バンダイクブラウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | アースボーン | 的場文(大井) | 
 | 
2
19.07.28 不良 10頭
 大井ナ 右1600 2番 | 
10
19.07.08 重 13頭
 大井ナ 右1200 11番 | 
14
19.06.24 不良 16頭
 大井ナ 右1200 12番 | 
2
19.06.03 良 16頭
 大井ナ 右1200 13番 | 
1
19.05.20 良 16頭
 大井ナ 右1200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 05.18生 | 56.0 0-3-0-4 | C1一 二 | C1一 二 | B3六 | C1一 二 | C1四 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼンノロブロイ | 堀江仁(大井) | 513 (-5) | 3人 518 的場文 56.0 | 8人 516 加藤和 56.0 | 11人 522 加藤和 56.0 | 9人 525 加藤和 56.0 | 5人 530 加藤和 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エフケーサクラ | (株)丸若商事 | 1:42.8 1-1-1-1 40.0 | 1:16.4 3-3 41.3 | 1:16.0 6-6 40.4 | 1:15.0 3-3 39.3 | 1:14.8 1-1 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キンググローリアス) | 加野牧場 | 0.5 フィアットルクス | 2.1 ベッピンムーン | 2.7 ブレーヴブラッド | 0.9 オリジネイター | 0.1 ジュールドミュゲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | テソーロ | 岡部誠(大井) | 
 | 
6
19.07.28 不良 10頭
 大井ナ 右1600 10番 | 
4
19.07.09 重 14頭
 大井ナ 右1600 13番 | 
13
19.06.28 稍重 15頭
 大井ナ 右1600 13番 | 
6
19.06.04 良 13頭
 大井ナ 右1600 13番 | 
13
19.05.22 重 13頭
 大井ナ 右1600 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 鹿毛 | 01.27生 | 56.0 1-0-0-1 | C1一 二 | オフト大井賞C1三 四 | B3五 | B3六 | 新緑賞B3二選抜特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 大宮和(大井) | 487 (+3) | 4人 484 和田譲 56.0 | 11人 483 和田譲 56.0 | 4人 484 和田譲 56.0 | 8人 487 和田譲 56.0 | 9人 485 西啓太 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルワトリング | 了徳寺健二 | 1:43.9 4-3-4-4 40.8 | 1:44.7 3-3-3-2 40.8 | 1:46.3 3-2-2-3 43.8 | 1:45.2 2-2-2-1 42.5 | 1:45.4 13-13-13-13 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dushyantor) | ノーザンファーム | 1.6 フィアットルクス | 0.0 ウリボー | 3.0 エンパイヤアーサー | 1.1 コーラルクリス | 3.5 フリオーソロマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | サンルイビル | 藤本現(大井) | 
 | 
1
19.07.30 稍重 13頭
 大井ナ 右1600 6番 | 
1
19.07.12 重 12頭
 大井ナ 右1600 2番 | 
3
19.06.26 重 10頭
 大井 右1600 2番 | 
4
19.06.06 良 12頭
 大井 右1600 13番 | 
6
19.05.22 不良 12頭
 大井 右1600 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 05.01生 | 54.0 2-0-1-2 | C1五 六 | C1九 十 | 新時代令和の帝王はC1七 八 九 | C1七 八 | C1八 九 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウィフトカレント | 阪本一(大井) | 449 (+4) | 4人 445 藤本現 54.0 | 3人 448 藤本現 54.0 | 4人 453 ☆藤本現 53.0 | 6人 448 ☆藤本現 53.0 | 7人 450 ☆藤本現 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トシメロディー | 三岡有香 | 1:41.5 6-6-5-5 39.3 | 1:42.8 3-3-4-3 39.1 | 1:43.1 8-8-7-7 39.2 | 1:44.2 7-8-9-8 39.5 | 1:44.1 9-9-9-9 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイニング) | 有限会社ケイズ | 0.3 スイートレモネード | 0.8 サーストンアクセス | 0.4 ワイルドファイア | 0.1 ヒロブラッサム | 1.7 ソルファ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アトムズスピアー | 横川怜(大井) | 
 | 
14
19.03.07 不良 16頭
 大井 右1800 10番 | 
14
19.02.07 重 16頭
 大井 右1800 1番 | 
除外
18.11.29 良 9頭
 川崎ナ 左1400 5番 | 
1
18.11.16 稍重 9頭
 大井ナ 右1400 2番 | 
1
18.10.01 重 8頭
 船橋 左1500 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 03.02生 | 55.0 0-0-0-0 | クラシックトライアル3歳選定馬 | 雲取賞3歳オープン重賞 | J認 サウンドホース賞2歳選定 | イヌワシ賞2歳選抜 | 2歳二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musketier | 的場直(大井) | 476 (0) | 4人 476 森泰斗 55.0 | 3人 478 森泰斗 55.0 | 計不 森泰斗 56.0 | 1人 469 森泰斗 55.0 | 1人 468 森泰斗 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extraneous | 遠藤日出樹 | 1:59.6 4-3-3-4 43.8 | 2:01.2 15-15-15-15 42.1 | 1:29.0 1-1-1 39.3 | 1:38.3 1-1-1-1 39.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (During) | Chesapeake | 3.6 アエノエンペラー | 5.4 ヒカリオーソ | 0.9 アエノエンペラー | 0.9 ジーガーワールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:37.2 アジュディミツオー 57 内 田 博 幸 2006/04/12
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    