2023年1月24日(火) 大 井 第7競走 14:10発走
C2九 十
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ピースフルタイム | 和田譲(大井) | 
 | 
9
22.12.28 稍重 15頭
 大井ナ 右1200 7番 | 
6
22.12.05 重 16頭
 大井ナ 右1200 13番 | 
1
22.10.28 良 10頭
 佐賀 右1400 10番 | 
16
22.04.17 稍重 16頭
 J中山 右1200 12番 | 
1
21.11.02 不良 10頭
 盛岡 左1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 01.28生 | 56.0 0-0-0-0 | C1十 十一 十二 | C1九 十 | C2-12組 | 4歳上1勝クラス | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Declaration of War | 月岡健(大井) | 501 (+3) | 3人 498 達城龍 56.0 | 5人 496 達城龍 56.0 | 1人 498 △山田貴 54.0 | 12人 498 木幡巧 57.0 | 2人 483 陶文峰 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peace Burg | 佐々木雄二 | 1:15.1 10-10 37.9 | 1:13.8 8-8 37.5 | 1:31.9 3-3-3-4 38.6 | 1:14.4 9-13 38.6 | 1:26.8 5-5 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sageburg) | ShadaiCorp | 1.4 カヴァス | 1.6 ゴールドジャッジ | 0.1 カンタベリープリマ | 2.7 スラップショット | 0.0 カッチャオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | チアリング | 中村尚(大井) | 
 | 
13
22.12.27 稍重 15頭
 大井ナ 右1200 10番 | 
15
22.12.08 不良 16頭
 大井ナ 右1200 2番 | 
14
22.11.15 良 14頭
 大井ナ 右1400 13番 | 
10
22.11.01 良 14頭
 大井ナ 右1400 10番 | 
12
22.10.05 稍重 12頭
 大井ナ 右1600 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.14生 | 54.0 0-0-0-1 | C2九 十 十一 | アクダクト賞C2四 五 六 | C2七 八 九 | C2八 九 十 | 世田谷うままち賞C2九 十 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンシャンティ | 村上頼(大井) | 455 (-14) | 15人 469 中村尚 54.0 | 13人 467 ▲室陽一 51.0 | 13人 468 ▲後藤蒼 51.0 | 12人 472 ▲谷内貫 51.0 | 12人 476 千田洋 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミヤジガンバレ | 酒井孝敏 | 1:16.6 7-8 39.6 | 1:18.0 1-2 42.5 | 1:30.9 4-4-6 42.0 | 1:29.5 1-1-1 40.3 | 1:46.6 3-4-4-5 42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ファスリエフ) | 村中牧場 | 2.3 シトラスダル | 3.7 メイショウマクフィ | 2.6 エドノテーラー | 1.5 ニノマエ | 3.2 ブレイヴサウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | フタバローレル | 古岡勇(川崎) | 
 | 
12
22.12.27 稍重 14頭
 大井ナ 右1400 3番 | 
12
22.10.04 良 16頭
 大井ナ 右1200 1番 | 
10
22.09.22 重 10頭
 大井 右1600 6番 | 
13
22.09.08 良 14頭
 大井 右1400 14番 | 
12
22.08.18 不良 14頭
 大井ナ 右1200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.27生 | ☆ 53.0 0-0-0-0 | C2九 十 十一 | いたばし区制90C2十一 十二 | 3歳281.5万円以下 | 3歳279万円以下 | 3歳314万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングズベスト | 鷹見浩(大井) | 464 (-2) | 11人 466 ▲鷹見陸 51.0 | 10人 475 ▲谷内貫 51.0 | 8人 476 藤田凌 54.0 | 12人 478 藤田凌 54.0 | 9人 474 藤田凌 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッドドフランス | 小川一夫 | 1:31.6 2-3-4 42.3 | 1:16.2 5-5 39.5 | 1:48.1 1-1-4-5 44.4 | 1:32.0 4-7-12 41.7 | 1:16.9 10-9 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | 習志野牧場 | 4.2 ユーコバローズ | 2.4 ウマダユウサク | 4.4 ハーモニカ | 2.6 パーペチュイティ | 2.5 ウィシュアポナスタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | スコッチキルト | 本田重(船橋) | 
 | 
7
22.12.27 稍重 14頭
 大井ナ 右1400 9番 | 
6
22.12.07 不良 14頭
 大井ナ 右1400 14番 | 
5
22.11.15 良 13頭
 大井ナ 右1600 11番 | 
7
22.11.01 良 14頭
 大井ナ 右1600 8番 | 
除外
22.06.09 重 10頭
 大井 右1600 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.24生 | 56.0 0-2-2-6 | C2九 十 十一 | C2七 八 九 | C2七 八 九 | C2八 九 十 | 3歳281.5万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 赤嶺亮(大井) | 471 (-4) | 8人 475 本田重 56.0 | 5人 478 本田重 56.0 | 4人 479 本田重 56.0 | 8人 479 本田重 56.0 | 467 本田重 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バーボネラ | 吉田照哉 | 1:29.8 9-8-8 40.0 | 1:29.0 9-8-7 38.1 | 1:44.2 9-10-8-6 39.6 | 1:43.9 10-8-9-7 40.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハービンジャー) | 社台ファーム | 2.4 ユーコバローズ | 0.8 ゴールデンナイト | 1.2 メジャークロニクル | 1.4 スカーレットサクラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | アドラツィオーネ | 東原悠(大井) | 
 | 
14
22.12.28 稍重 14頭
 大井ナ 右1600 13番 | 
14
22.12.05 重 16頭
 大井ナ 右1200 7番 | 
1
22.10.29 良 12頭
 佐賀 右1300 10番 | 
5
22.10.15 良 11頭
 佐賀 右1300 9番 | 
1
22.09.24 稍重 10頭
 佐賀 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 黒鹿毛 | 01.24生 | 54.0 0-0-0-1 | C1十 十一 十二 | C1九 十 | ほとめきナイター賞C1-8組 | KYUSHU DREAM賞C1 | さがけいば無料ネット新聞うC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 井上弘(大井) | 469 (+2) | 13人 467 東原悠 54.0 | 13人 470 吉井章 54.0 | 3人 484 倉富隆 54.0 | 2人 480 飛田愛 54.0 | 2人 482 飛田愛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドアード | 豊島愛子 | 1:45.6 14-14-14-14 40.9 | 1:15.4 11-12 38.6 | 1:24.8 2-2-2-2 39.6 | 1:26.0 11-11-8-7 39.5 | 1:32.2 2-2-2-1 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Galileo) | (有)社台コーポレー | 2.9 コスモコンクエスト | 3.2 ゴールドジャッジ | 0.1 リテラチュア | 1.0 シゲルカンリショク | 0.6 ステイハングリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヴィニュロン | 西啓太(大井) | 
 | 
5
22.12.27 稍重 14頭
 大井ナ 右1400 4番 | 
2
22.12.07 不良 16頭
 大井 右1200 6番 | 
2
22.11.16 良 15頭
 大井 右1200 7番 | 
2
22.09.19 良 9頭
 盛岡 左1400 1番 | 
1
22.09.05 重 9頭
 盛岡 左1400 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.23生 | 56.0 0-0-0-0 | C2九 十 十一 | 3歳152万円以上 | 3歳143万円以下 | 3歳B2二組 | 3歳C1三組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 荒井朋(大井) | 502 (+2) | 1人 500 ▲田中洸 53.0 | 2人 500 ▲田中洸 53.0 | 3人 498 ▲田中洸 53.0 | 3人 484 木村暁 56.0 | 4人 487 木村暁 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケセナーメン | 谷謙介 | 1:29.3 10-11-11 39.2 | 1:13.0 5-6 37.2 | 1:13.9 7-7 37.4 | 1:26.8 1-1 38.4 | 1:27.6 1-1 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 北星村田牧場 | 1.9 ユーコバローズ | 0.5 シンギングブルース | 0.0 プレストバローズ | 0.4 ハピネスガッサン | 0.2 アルコローザ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | キモットフェイス | 藤田凌(大井) | 
 | 
16
22.05.28 重 16頭
 J東京 左1300 8番 | 
2
21.09.20 稍重 13頭
 J中京 左1400 11番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.26生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 澤佳宏(大井) | 518 (+6) | 3人 512 三浦皇 54.0 | 4人 508 三浦皇 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマノグラス | 佐々木勉 | 1:23.0 3-3 42.1 | 1:26.6 7-6 38.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バブルガムフェロー) | チャンピオンズファー | 4.9 オールフラッグ | 0.5 テーオーシャルマン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ブレイブジャンヌ | 谷内貫(大井) | 
 | 
3
22.12.27 稍重 15頭
 大井ナ 右1200 13番 | 
6
22.12.07 不良 16頭
 大井ナ 右1200 8番 | 
9
22.11.15 良 16頭
 大井ナ 右1200 10番 | 
1
21.11.03 重 6頭
 門別 右1000 8番 | 
5
21.10.20 不良 12頭
 門別 右1200 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 03.23生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | C2九 十 十一 | C2七 八 九 | フィフス・アベニュC2七 八 九 | SPAT4のお得なポイント2歳 | J認 ウィナーズチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザファクター | 嶋田幸(大井) | 492 (-7) | 4人 499 △菅原涼 52.0 | 3人 504 矢野貴 54.0 | 1人 507 矢野貴 54.0 | 1人 498 松井伸 54.0 | 3人 502 松井伸 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランブルジャンヌ | (有)谷川牧場 | 1:15.2 9-10 38.0 | 1:14.7 9-8 38.3 | 1:15.3 15-15 38.1 | 1:00.1 3-3 35.8 | 1:13.9 3-3 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mutakddim) | 谷川牧場 | 0.9 シトラスダル | 1.1 グルアガッハ | 0.8 ギャンブルレディ | 0.0 ビックランサー | 0.9 ベルフリップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ステルク | 御神訓(大井) | 
 | 
8
22.08.08 良 8頭
 浦和 左1400 8番 | 
6
22.07.26 稍重 11頭
 船橋 左1600 11番 | 
2
22.06.20 稍重 10頭
 船橋 左1500 7番 | 
1
22.05.06 稍重 12頭
 船橋 左1200 8番 | 
3
21.10.20 不良 8頭
 門別 右1500 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.04生 | 56.0 0-0-0-0 | 特選3歳二 | 西瓜特別3歳一 | 3歳四 五 | 3歳八 | 2歳 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 三坂盛(大井) | 478 (+15) | 3人 463 川島正 56.0 | 3人 464 川島正 56.0 | 1人 460 川島正 56.0 | 2人 458 川島正 56.0 | 4人 460 井上俊 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフィーズローズ | 大久保和夫 | 1:32.5 3-4-6-7 42.1 | 1:45.9 4-4-5-4 41.5 | 1:40.0 1-1-1-1 41.5 | 1:17.4 2-1-1 40.7 | 1:37.5 3-3-3-3 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナリタブライアン) | 浜口牧場 | 2.5 ジャングルタキオン | 1.7 トランポリン | 0.7 ハガクレ | 0.6 エイシンプライム | 0.8 ヴァンダルジャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | セイジョーベリー | 瀬川将(大井) | 
 | 
12
22.12.27 稍重 15頭
 大井ナ 右1200 8番 | 
13
22.12.07 不良 14頭
 大井ナ 右1400 12番 | 
5
22.08.18 不良 14頭
 大井ナ 右1200 8番 | 
10
22.07.29 稍重 13頭
 大井 右1200 7番 | 
2
22.07.12 良 14頭
 大井 右1200 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 03.29生 | 54.0 0-0-0-3 | C2九 十 十一 | C2七 八 九 | 3歳314万円以下 | 3歳306万円以下 | 3歳199万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインバリアシオン | 佐々洋(大井) | 411 (+1) | 13人 410 瀬川将 54.0 | 14人 408 横川怜 54.0 | 12人 416 ▲谷内貫 51.0 | 11人 415 ▲後藤蒼 51.0 | 8人 412 ▲後藤蒼 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーナーズクリーク | 蔀英二 | 1:16.6 12-12 38.8 | 1:31.2 8-9-9 40.2 | 1:15.5 12-11 37.7 | 1:14.6 6-6 38.0 | 1:14.9 11-9 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パラダイスクリーク) | 織笠時男 | 2.3 シトラスダル | 3.0 ゴールデンナイト | 1.1 ウィシュアポナスタ | 1.0 サファイアサーラ | 0.2 サウンドハヤブサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ベンザイテン | 岡村健(船橋) | 
 | 
11
22.12.27 稍重 15頭
 大井ナ 右1200 7番 | 
12
22.12.07 不良 14頭
 大井ナ 右1400 4番 | 
4
22.09.08 良 10頭
 大井ナ 右1200 4番 | 
1
22.08.15 重 14頭
 大井 右1200 1番 | 
8
22.07.26 不良 16頭
 大井 右1200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.19生 | 54.0 0-0-0-0 | C2九 十 十一 | C2七 八 九 | 3歳279万円以下 | 3歳137万円以下 | 3歳172.4万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルシャザール | 村上頼(大井) | 480 (-3) | 10人 483 ☆新原周 53.0 | 9人 477 西啓太 54.0 | 5人 490 西啓太 54.0 | 4人 483 西啓太 54.0 | 3人 487 西啓太 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エガオヨシ | 酒井孝敏 | 1:16.5 13-14 38.4 | 1:30.4 7-7-8 39.5 | 1:16.0 6-6 40.2 | 1:15.2 4-3 38.7 | 1:16.7 7-8 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | 大北牧場 | 2.2 シトラスダル | 2.2 ゴールデンナイト | 0.9 キャリーラック | 0.1 ラントゥザヒル | 1.6 ジュキシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アイアムラベンダー | 笹川翼(大井) | 
 | 
16
22.12.28 稍重 16頭
 大井 右1200 13番 | 
8
22.08.24 良 8頭
 門別 右1200 6番 | 
6
22.07.24 稍重 16頭
 J福島 右1150 1番 | 
2
22.07.09 稍重 16頭
 J福島 右1150 3番 | 
9
22.01.05 良 16頭
 J中山 右1200 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.25生 | 54.0 0-0-0-1 | C2七 八 | J交 プレセペ特別C1 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 栗田裕(大井) | 463 (-4) | 3人 467 笹川翼 54.0 | 2人 448 五十冬 54.0 | 2人 450 菅原明 54.0 | 6人 452 ▲小林脩 51.0 | 6人 462 松岡正 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイアムネフライト | 堀紘一 | 1:16.0 10-10 39.1 | 1:17.3 2-4 41.7 | 1:09.8 1-1 38.1 | 1:09.6 4-3 37.6 | 1:13.9 4-5 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | まるとみ冨岡牧場 | 2.3 カフジタウルス | 3.8 デルマカミーラ | 0.6 ハロースクロール | 0.6 ハクサンセレーネ | 1.4 ニシノアナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ウンエンリヒカイ | 達城龍(大井) | 
 | 
1
22.11.26 不良 9頭
 高知 右1400 2番 | 
4
22.11.02 稍重 10頭
 門別 右1200 9番 | 
8
22.10.19 良 10頭
 門別 右1200 1番 | 
6
22.09.22 稍重 10頭
 門別 右1200 8番 | 
6
22.09.08 良 9頭
 門別 右1000 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 02.28生 | 56.0 0-0-0-0 | C2-4 | 騎手候補生大大大募集特別B1~ | 静内産米「万馬券」特別B1~B | ルシナ特別B1~B3-1 | 静内ライオンズクラブ特別B2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 坂井英(大井) | 526 (-4) | 1人 530 赤岡修 56.0 | 4人 526 石川倭 56.0 | 4人 528 石川倭 56.0 | 6人 532 石川倭 56.0 | 1人 534 石川倭 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシノコハク | 稲場澄 | 1:31.8 3-3-3-2 40.4 | 1:14.5 2-2 38.9 | 1:15.9 7-6 38.2 | 1:13.6 5-7 37.2 | 1:02.7 1-1 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | 津田牧場 | 0.3 ファストボウラー | 0.5 クインズソフィア | 1.2 クインズソフィア | 0.7 ミラティオ | 0.9 キングレジェンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | キョウエイロナ | 張田昂(船橋) | 
 | 
8
22.12.29 良 14頭
 大井ナ 右1400 12番 | 
10
22.12.06 不良 16頭
 大井ナ 右1200 13番 | 
8
22.07.26 不良 11頭
 大井ナ 右1600 11番 | 
12
22.07.11 良 13頭
 大井ナ 右1200 2番 | 
12
22.06.29 良 13頭
 大井ナ 右1200 11番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.02生 | 54.0 0-0-0-0 | 東京メガイルミ賞C1七 八 九 | C1六 七 八 | バックス・フィズ賞C1七 八 | さそり座特別C1C2選抜牝馬 | ボンネビルレコード賞C1五 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 阪本一(大井) | 442 (+4) | 14人 438 西啓太 54.0 | 14人 435 西啓太 54.0 | 11人 447 ▲新原周 51.0 | 11人 447 藤本現 55.0 | 11人 441 藤本現 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キョウエイトリガー | 田中晴夫 | 1:29.6 14-13-13 39.3 | 1:14.8 13-13 37.7 | 1:44.0 7-7-10-10 40.6 | 1:15.2 12-12 38.0 | 1:15.1 11-12 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イーグルカフェ) | 藤沢牧場 | 1.1 ラウディ | 1.0 コーリンジャッジ | 1.7 サブノドリーム | 2.2 カンパリフレイバー | 2.5 ムサシシニスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ウマダユウサク | 石川駿(大井) | 
 | 
9
22.12.29 良 16頭
 大井ナ 右1200 5番 | 
1
22.12.09 重 16頭
 大井ナ 右1200 11番 | 
5
22.11.18 良 16頭
 大井ナ 右1200 11番 | 
1
22.11.03 良 15頭
 大井 右1200 8番 | 
1
22.10.04 良 16頭
 大井ナ 右1200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 04.09生 | 56.0 10-2-1-10 | 人生は、予想以上だC1七 八 九 | C2一 二 三 | プレリュード・フィズC2一 二 | C2四 五 | いたばし区制90C2十一 十二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 阪本一(大井) | 481 (-1) | 5人 482 石川駿 56.0 | 2人 479 石川駿 56.0 | 4人 477 石川駿 56.0 | 1人 473 石川駿 56.0 | 2人 473 石川駿 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキエリーゼ | 伊藤温 | 1:15.1 9-11 38.1 | 1:13.5 7-6 37.4 | 1:14.3 7-7 37.9 | 1:13.6 5-5 37.4 | 1:13.8 3-2 37.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングオブキングス) | カナイシスタッド | 1.7 ジランドール | 0.2 プリズムムーン | 0.8 コーリンジャッジ | 0.0 パルフェグラッセ | 0.8 デルマセイレーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ミスティファイ | 山林信(川崎) | 
 | 
14
22.12.27 稍重 14頭
 大井ナ 右1400 12番 | 
14
22.12.07 不良 14頭
 大井ナ 右1400 10番 | 
13
22.11.15 良 16頭
 大井ナ 右1200 4番 | 
9
22.10.11 不良 11頭
 門別 右1700 5番 | 
10
22.10.06 稍重 12頭
 門別 右1000 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 05.05生 | 54.0 0-0-0-3 | C2九 十 十一 | C2七 八 九 | フィフス・アベニュC2七 八 九 | 新冠町マネーバックラリー特C2 | ジニア特別C2-2C3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノアラジン | 佐々忠(大井) | 451 (+3) | 12人 448 山林信 54.0 | 12人 444 山林信 54.0 | 13人 446 山林信 54.0 | 7人 444 坂下秀 54.0 | 3人 446 坂下秀 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーディドアラバイ | 三岡陽 | 1:31.8 14-14-14 40.8 | 1:31.7 13-12-13 40.3 | 1:15.6 16-16 38.3 | 1:51.0 6-6-6-7 41.1 | 1:02.0 10-12 37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | ノーザンファーム | 4.4 ユーコバローズ | 3.5 ゴールデンナイト | 1.1 ギャンブルレディ | 2.7 アースウルフ | 1.6 キタノブルーアレツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:10.1 スーニ 57 川 田 将 雅 2011/11/03
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    