2023年1月25日(水) 大 井 第3競走 12:03発走(変更)
3歳91.5万円以下
- ダート 1400m(外コース・右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,700,000円 2着680,000円 3着425,000円 4着255,000円 5着170,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | パルファンロッキ | 仲原大(大井) | 
 | 
13
22.12.28 稍重 13頭
 大井ナ 右1400 7番 | 
3
22.08.18 不良 8頭
 大井 右1400 7番 | 
4
22.07.29 稍重 6頭
 大井 右1400 6番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.18生 | ☆ 53.0 0-0-0-1 | 2歳120万円以下 | 2歳36万円以下 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランデッツァ | 蛯名雄(大井) | 428 (-4) | 12人 432 ☆仲原大 53.0 | 5人 440 藤本現 54.0 | 2人 446 藤本現 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライカート | 川添裕起 | 1:34.2 7-9-10 43.1 | 1:33.0 3-3-3 41.5 | 1:33.0 3-3-4 41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スウェプトオーヴァーボード) | 斉藤スタッド | 4.3 プラチナムロッド | 2.5 ビーチアネラ | 4.2 シャープムスタング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ムサシキング | 石崎駿(船橋) | 
 | 
11
22.12.28 稍重 12頭
 大井 右1400 10番 | 
13
22.12.07 不良 14頭
 大井 右1400 9番 | 
9
22.11.15 良 10頭
 大井 右1400 7番 | 
6
22.10.31 良 11頭
 大井ナ 右1400 12番 | 
13
22.10.04 良 14頭
 大井 右1200 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.30生 | 56.0 0-0-0-0 | 2歳87.8万円以下 | 2歳132.3万円以下 | 2歳111.3万円以下 | 2歳84.7万円以下 | 夢と誇りあるふるさと葛飾賞2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 栗田泰(大井) | 506 (+3) | 10人 503 ☆仲原大 54.0 | 14人 497 和田譲 55.0 | 7人 507 張田昂 55.0 | 8人 504 張田昂 55.0 | 7人 503 張田昂 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨシカワクン | 武蔵屋ハウス(株) | 1:32.7 4-3-5 41.6 | 1:31.9 13-14-14 41.1 | 1:31.2 8-8-8 39.7 | 1:31.9 11-11-11 39.7 | 1:17.9 8-10 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | 中脇一幸 | 2.8 ストライク | 4.3 プレストレガシー | 3.2 フジコチャン | 2.8 スタープレジデント | 3.1 アドベンチャーベイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | フクシマニア | 森泰斗(船橋) | 
 | 
3
22.11.18 良 9頭
 大井 右1800 8番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 芦毛 | 04.16生 | 56.0 0-0-0-0 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラニ | 福永敏(大井) | 491 (-13) | 4人 504 西啓太 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リキサンキャロル | 福島崇志 | 2:01.0 7-7-8-8 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニューイングランド) | 山田昇史 | 1.2 ナンセイホワイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ボラボラフレイバー | 和田譲(大井) | 
 | 
7
22.12.28 稍重 13頭
 大井ナ 右1200 2番 | 
3
22.12.05 重 8頭
 大井ナ 右1200 3番 | 
取消
22.07.29 稍重 5頭
 大井 右1600 2番 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.05生 | 56.0 0-0-1-1 | 2歳87.8万円以下 | 2歳新馬 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キズナ | 月岡健(大井) | 465 (-2) | 3人 467 和田譲 55.0 | 4人 466 和田譲 55.0 | - 和田譲 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポムフィリア | 尾田信夫 | 1:16.0 2-2 39.5 | 1:15.8 4-4 38.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナーズサン) | 小島牧場 | 1.6 キャンディガール | 1.5 マスターキー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ジェイケイロンドン | 御神訓(大井) | 
 | 
13
22.12.04 良 16頭
 J中山 芝右2000 7番 | 
10
22.11.19 良 14頭
 J東京 芝左2000 14番 | 
5
22.08.28 良 7頭
 J札幌 芝右1800 4番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.10生 | 56.0 0-0-0-0 | 2歳未勝利 | 2歳未勝利 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレーターロンドン | 中道啓(大井) | 460 (+6) | 10人 454 丸田恭 55.0 | 11人 458 丸田恭 55.0 | 6人 460 △横山琉 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェイケイウィン | 小谷野次郎 | 2:03.7 1-1-1-2 38.2 | 2:02.1 11-11-8 35.3 | 1:53.5 7-7-7-6 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンパイアメーカー) | 浜本牧場 | 2.5 マイネルモーント | 1.8 スキルヴィング | 2.4 フォトンブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | カナード | 藤本現(大井) | 
 | 
2
22.09.05 重 4頭
 名古屋 右900 5番 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.04生 | 56.0 0-0-0-0 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドファルクス | 須田和(大井) | 527 (+28) | 1人 499 加藤聡 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャメ | 内海雅之 | 0:58.2 3-3 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホワイトマズル) | イワミ牧場 | 2.0 コチョウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | プレストステラ | 瀬川将(大井) | 
 | 
2
22.12.06 不良 12頭
 大井ナ 右1400 6番 | 
7
22.11.04 良 7頭
 大井ナ 右1200 7番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.07生 | 56.0 0-1-0-0 | 2歳57万円以下 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポロキングダム | 鷹見浩(大井) | 475 (-3) | 9人 478 瀬川将 55.0 | 4人 482 町田直 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スミヨシルビー | 市村義和 | 1:29.2 1-1-1 38.1 | 1:17.0 7-7 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナスダックパワー) | 佐藤静子 | 0.0 タイムトゥキル | 3.8 ヴィシソワーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フォルキュンデス | 岡村健(船橋) | 
 | 
8
22.08.19 重 12頭
 大井 右1400 2番 | 
3
22.07.29 稍重 6頭
 大井 右1400 4番 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.17生 | 54.0 0-0-0-0 | 2歳96万円以下 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンブーエール | 市村誠(大井) | 455 (+7) | 7人 448 藤田凌 54.0 | 6人 458 藤田凌 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キューバンリズム2 | 八嶋長久 | 1:32.7 2-2-4 42.0 | 1:31.6 2-2-2 40.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kingmambo) | バンブー牧場 | 2.1 ストレート | 2.8 シャープムスタング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ポジションバトル | 吉井章(大井) | 
 | 
3
22.12.26 稍重 10頭
 大井ナ 右1400 8番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.31生 | 56.0 0-0-1-0 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルプラン | 松浦裕(大井) | 444 (-5) | 6人 449 吉井章 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィールザファン | 前田良平 | 1:32.0 5-5-5 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (デュランダル) | 高澤正幸 | 2.0 ドリーミーブリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ノンセンパイ | 室陽一(浦和) | 
 | 
12
22.12.28 稍重 13頭
 大井ナ 右1400 3番 | 
11
22.12.08 不良 13頭
 大井ナ 右1600 6番 | 
4
22.11.14 良 10頭
 大井 右1400 3番 | 
10
22.10.31 良 12頭
 大井 右1200 8番 | 
10
22.10.03 良 11頭
 大井 右1200 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.12生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | 2歳120万円以下 | 選抜牝馬2歳234.7万円以下 | 2歳60万円以下 | 2歳選抜牝馬 | 目黒区賞2歳66万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリーデイ | 高岩孝(大井) | 432 (+2) | 13人 430 ☆池谷匠 53.0 | 13人 433 中村尚 54.0 | 8人 431 酒井忍 54.0 | 11人 435 酒井忍 54.0 | 10人 434 酒井忍 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピサノパスティーユ | 遠藤喜和 | 1:33.5 9-13-13 41.7 | 1:47.9 7-7-13-13 41.2 | 1:31.1 1-1-1 39.9 | 1:17.4 6-7 40.7 | 1:18.1 9-9 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | ダイヤモンドファーム | 3.6 プラチナムロッド | 3.4 サブノチャンス | 1.8 ジコン | 2.5 コアリオ | 3.8 トニープリンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | スカイオージ | 町田直(川崎) | 
 | 
6
22.10.04 良 12頭
 大井 右1600 12番 | 
4
22.07.27 不良 9頭
 大井 右1400 9番 | 
5
22.07.13 不良 6頭
 大井ナ 右1400 4番 | 
4
22.06.28 良 5頭
 大井 右1400 3番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 02.20生 | 56.0 0-0-0-0 | しぶやダイバーシティ賞2歳15 | 2歳76.5万円以下 | 2歳60万円以下 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウンドスカイ | 福田真(大井) | 522 (-2) | 6人 524 和田譲 55.0 | 2人 513 和田譲 54.0 | 3人 514 和田譲 54.0 | 3人 524 和田譲 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パパパノチョイナ | 藤沢澄雄 | 1:44.4 4-4-3-3 41.4 | 1:31.6 5-4-4 40.7 | 1:31.0 6-6-5 40.9 | 1:31.7 4-3-3 38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | 藤沢牧場 | 1.5 ナチュラルターン | 1.2 ミスビーンズ | 2.1 フィリピーヌ | 1.5 リコールガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | カットビホッキマン | 新原周(川崎) | 
 | 
3
22.08.15 重 8頭
 大井 右1400 9番 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 04.10生 | ☆ 55.0 0-0-0-0 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 久保隆(大井) | 445 (+2) | 8人 443 吉井章 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナリタアマリリス | 小野寺悠太 | 1:31.9 6-6-6 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 鮫川啓一 | 2.8 トワシュトラール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | シントータケシ | 菅原涼(大井) | 
 | 
3
22.12.26 稍重 7頭
 大井ナ 右1600 5番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 02.15生 | ☆ 55.0 0-0-1-0 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハタノヴァンクール | 田中人(大井) | 468 (-12) | 6人 480 △菅原涼 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャロット | 中野辰三 | 1:46.9 1-1-1-1 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼンノロブロイ) | 静内山田牧場 | 0.3 ピピフレイバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | シェーンブルーメ | 笹川翼(大井) | 
 | 
8
22.12.28 稍重 12頭
 大井 右1400 9番 | 
1
22.10.06 稍重 8頭
 門別 右1600 3番 | 
6
22.09.08 良 12頭
 門別 右1500 5番 | 
9
22.08.25 良 9頭
 門別 右1600 3番 | 
3
22.07.28 良 10頭
 門別 右1600 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.20生 | 54.0 0-0-0-1 | 2歳87.8万円以下 | 2歳 未勝利 | 2歳 未勝利 | 2歳 未勝利 | 2歳 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビーチパトロール | 米田英(大井) | 423 (+1) | 3人 422 笹川翼 54.0 | 6人 416 落合玄 54.0 | 8人 412 小野楓 54.0 | 3人 420 落合玄 54.0 | 5人 418 落合玄 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オースミハナチャン | (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 1:32.4 9-6-6 40.9 | 1:44.7 6-7-6-2 41.7 | 1:40.0 7-6-7-5 41.3 | 1:47.1 2-2-3-4 43.1 | 1:45.6 7-7-7-5 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 白井牧場 | 2.5 ストライク | 0.2 ストームズエンド | 2.2 カスミノモリ | 1.8 ヒダカホンセン | 1.1 ドンドン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.8 アガリスピード 53 赤 間 清 松 1977/08/30
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    