2023年2月21日(火) 大 井 第5競走 13:05発走
3歳未出走
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,700,000円 2着680,000円 3着425,000円 4着255,000円 5着170,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ハバナモヒート | 瀬川将(大井) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 03.06生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 朝倉実(大井) | 486 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボデギータ | 手嶋康雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼンノロブロイ) | 佐竹学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ルクスベリタティス | 藤本現(大井) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.24生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トビーズコーナー | 阪本一(大井) | 471 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャイントウショウ | 三岡陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オペラハウス) | 堀川洋之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | キッスオブファイア | 森泰斗(船橋) |
|
取消
22.11.03 良 7頭
大井 右1200 6番 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.05生 | 54.0 0-0-0-0 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 荒山勝(大井) | 473 |
- 森泰斗 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バージニアキャット | 恵比寿興業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Bluegrass Cat) | 恵比寿興業株式会社那 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | メリーモアナ | 藤田凌(大井) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 01.19生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 藤田輝(大井) | 460 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイティマイヒメ | 山科統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コロナドズクエスト) | 杵臼牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ゴールドエポレット | 安藤洋(大井) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.24生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイボビー | 高橋清(大井) | 528 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デコルテ | 今中俊平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タニノギムレット) | 西村牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | カミフジ | 谷内貫(大井) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 青鹿毛 | 04.26生 | ▲ 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインバリアシオン | 嶋田幸(大井) | 414 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナリタメロディ | 佐竹徹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 野々宮牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | クールアイ | 和田譲(大井) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 01.19生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドゥラメンテ | 的場直(大井) | 474 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンプティクール | 平本敏夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | ハシモトフアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | リーリエ | 矢野貴(大井) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 02.14生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジェスティックウォリアー | 橋本馬(大井) | 482 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スールキートス | (有)日進牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングヘイロー) | 日進牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:10.1 スーニ 57 川 田 将 雅 2011/11/03
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 |
||||
| 父名 | 調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||