2024年9月10日(火) 大 井 第3競走 15:25発走
3歳八 九 十
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | サイレントニャー | 石川駿(大井) | 
 | 
14
24.08.13 良 14頭
 大井ナ 右1200 10番 | 
14
24.07.11 良 14頭
 大井 右1600 13番 | 
14
24.06.26 稍重 14頭
 大井 右1200 3番 | 
12
24.06.04 不良 12頭
 大井ナ 右1600 10番 | 
12
24.05.14 重 12頭
 大井 右1400 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 芦毛 | 03.22生 | 54.0 0-0-0-1 | 3歳六 七 八 | 3歳四 五 六 | 3歳七 八 | 3歳七 八 | 3歳選抜牝馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤムーン | 小野晋(大井) | 468 (-1) | 12人 469 石川駿 54.0 | 12人 472 大木天 54.0 | 12人 467 大木天 54.0 | 10人 473 ☆菅原涼 53.0 | 11人 475 ☆菅原涼 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルスティス | (有)内田ステーブル | 1:18.4 7-7 41.3 | 1:53.8 3-3-10-13 50.2 | 1:20.4 1-2 44.3 | 1:51.3 1-1-4-5 47.0 | 1:36.0 8-9-12 45.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 中地義次 | 競走除外 | 3.5 サンスイシサン | 9.7 ミランカ | 4.1 イナズマライン | 5.0 コスモインシスト | 7.3 ピエールミシガン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ジェーボンド | 達城龍(大井) | 
 | 
4
24.08.13 良 14頭
 大井 右1200 11番 | 
4
24.07.30 良 14頭
 大井 右1200 14番 | 
8
24.07.09 稍重 14頭
 大井 右1200 13番 | 
3
24.06.25 重 14頭
 大井ナ 右1200 13番 | 
3
23.12.04 良 7頭
 大井 右1200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.07生 | 56.0 0-0-0-1 | 3歳九 十 | 3歳九 十 | 3歳九 十 | 3歳11 12 | 2歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンシャーク | 大宮和(大井) | 467 (+2) | 4人 465 達城龍 56.0 | 8人 466 藤田凌 56.0 | 2人 475 藤田凌 56.0 | 2人 476 藤田凌 56.0 | 1人 466 藤田凌 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキロザリオ | 國重政信 | 1:15.9 8-6 38.9 | 1:17.4 6-4 40.3 | 1:17.8 3-3 41.5 | 1:17.6 2-2 41.1 | 1:17.8 3-4 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Spinning World) | 有限会社中田牧場 | 0.7 ツーエムピシュー | 1.7 マヌーバー | 1.1 ファンタフェスタ | 1.2 ヘルキャット | 2.7 アトラスライズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | オールエクシード | 田中洸(大井) | 
 | 
5
24.08.13 良 14頭
 大井 右1200 1番 | 
8
24.07.30 良 16頭
 大井ナ 右1200 4番 | 
12
24.07.10 良 16頭
 大井 右1200 9番 | 
5
24.06.26 稍重 14頭
 大井 右1200 13番 | 
7
24.06.04 不良 13頭
 大井 右1600 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.18生 | ▲ 51.0 0-0-0-1 | 3歳九 十 | ブルー・ラグーン賞3歳六 七 八 | 3歳七 八 | 3歳九 十 | 3歳九 十 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 小野晋(大井) | 485 (0) | 5人 485 ▲田中洸 51.0 | 10人 486 大木天 54.0 | 6人 483 大木天 54.0 | 10人 485 大木天 54.0 | 7人 480 大木天 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーナリー | 阿部耕三 | 1:16.2 14-14 38.0 | 1:17.2 15-16 38.7 | 1:17.6 15-15 38.7 | 1:16.7 9-8 39.3 | 1:48.6 8-7-6-6 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Scat Daddy) | 大道牧場 | 1.0 ツーエムピシュー | 2.0 アニマルボス | 2.8 ステーレンナフト | 0.5 ジツノスケ | 3.0 ヨシュア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ソウルレコード | 所 蛍(船橋) | 
 | 
3
24.08.13 良 14頭
 大井 右1200 12番 | 
10
24.07.30 良 12頭
 大井 右1600 7番 | 
6
24.07.10 良 16頭
 大井 右1200 6番 | 
7
24.06.26 稍重 14頭
 大井 右1200 10番 | 
4
24.06.04 不良 16頭
 大井 右1200 14番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.04生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | 3歳九 十 | 3歳九 十 | 3歳七 八 | 3歳九 十 | 3歳九 十 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンカーク | 高橋清(大井) | 438 (+6) | 10人 432 ▲木澤奨 51.0 | 8人 431 ▲高橋優 51.0 | 12人 429 ▲高橋優 51.0 | 8人 429 ▲高橋優 51.0 | 16人 430 ▲高橋優 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスビートリックス | 清川孝徳 | 1:15.5 3-3 39.4 | 1:50.5 1-2-7-7 45.7 | 1:16.8 10-9 39.4 | 1:17.0 10-10 39.3 | 1:17.5 9-10 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノヴェリスト) | 笹島政信 | 騎手変更 | 0.3 ツーエムピシュー | 4.1 ダイヤクリスタル | 2.0 ステーレンナフト | 0.8 ジツノスケ | 0.9 ヴェントフレイバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | リコーブラート | 西啓太(大井) | 
 | 
2
24.08.12 良 14頭
 大井 右1200 13番 | 
9
24.07.30 良 14頭
 大井 右1200 8番 | 
9
24.07.09 稍重 14頭
 大井 右1200 14番 | 
4
24.05.16 良 7頭
 門別 右1200 4番 | 
1
24.04.25 不良 8頭
 門別 右1200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.09生 | 54.0 0-1-0-0 | 3歳11 12 | 3歳九 十 | 3歳九 十 | 3歳条件 4組 40万円以下 | 3歳条件 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランセンド | 真島大(大井) | 460 (-1) | 3人 461 西啓太 54.0 | 3人 465 本橋孝 54.0 | 1人 470 本橋孝 54.0 | 1人 470 服部茂 55.0 | 4人 460 岩橋勇 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フサイチモナコ | 土橋正雄 | 1:15.8 3-3 39.2 | 1:18.5 9-10 40.6 | 1:18.0 2-2 41.9 | 1:16.8 4-4 41.6 | 1:14.5 1-1 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | リコーファーム | 1.0 ギンノダンガン | 2.8 マヌーバー | 1.3 ファンタフェスタ | 0.9 エスケイイーグル | 0.3 ビービーバシリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ライトスピード | 瀬川将(大井) | 
 | 
3
24.08.13 良 14頭
 大井ナ 右1200 4番 | 
3
24.07.30 良 16頭
 大井ナ 右1200 16番 | 
3
24.07.09 稍重 14頭
 大井 右1200 6番 | 
6
24.06.26 稍重 14頭
 大井 右1200 14番 | 
9
24.06.04 不良 16頭
 大井 右1200 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 02.14生 | 54.0 0-0-3-0 | 3歳六 七 八 | ブルー・ラグーン賞3歳六 七 八 | 3歳九 十 | 3歳九 十 | 3歳九 十 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 栗田裕(大井) | 458 (-1) | 7人 459 瀬川将 54.0 | 8人 460 瀬川将 54.0 | 3人 457 瀬川将 54.0 | 5人 462 ☆木間龍 53.0 | 9人 465 中村尚 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライトインパリス | 酒井孝敏 | 1:16.0 9-9 38.5 | 1:16.4 7-7 39.8 | 1:17.1 4-4 40.7 | 1:16.9 3-5 40.7 | 1:17.9 5-4 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Aussie Rules) | 矢野牧場 | 1.1 サンスイシサン | 1.2 アニマルボス | 0.4 ファンタフェスタ | 0.7 ジツノスケ | 1.3 ヴェントフレイバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ルックスライクパツ | 安藤洋(大井) | 
 | 
9
24.08.13 良 10頭
 大井 右1600 4番 | 
16
24.07.30 良 16頭
 大井ナ 右1200 3番 | 
14
24.06.26 稍重 14頭
 大井 右1600 6番 | 
16
24.06.04 不良 16頭
 大井ナ 右1200 12番 | 
11
23.11.16 良 11頭
 大井ナ 右1200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.28生 | 56.0 1-0-0-6 | 3歳六 七 八 | ブルー・ラグーン賞3歳六 七 八 | 3歳七 八 | スクリュー・ドライバ3歳七 八 | 2歳三 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルックスザットキル | 渡部則(大井) | 508 (-1) | 8人 509 達城龍 56.0 | 5人 506 安藤洋 56.0 | 10人 513 安藤洋 56.0 | 4人 517 安藤洋 56.0 | 6人 487 安藤洋 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パツキン | 岡井元憲 | 1:47.8 5-5-6-6 42.8 | 1:19.0 5-5 43.2 | 1:53.4 1-1-1-1 48.9 | 1:21.4 5-5 45.9 | 1:19.0 3-3 43.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウボーラー) | ノースガーデン | 3.1 キープインマインド | 3.8 アニマルボス | 7.2 ヴィーゲイツ | 6.5 アベニンスマイル | 2.3 チャンチャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | キラナ | 森泰斗(船橋) | 
 | 
1
24.08.12 良 13頭
 大井 右1200 9番 | 
3
24.07.29 良 13頭
 大井 右1200 9番 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.05生 | 54.0 1-0-1-0 | 3歳13 14 | 3歳13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キズナ | 上杉昌(大井) | 461 (-4) | 1人 465 森泰斗 54.0 | 1人 466 森泰斗 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バイコースタル | 前田幸治 | 1:14.4 1-1 37.4 | 1:17.0 3-3 39.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Gone West) | 株式会社ノースヒルズ | 0.5 ヤンアンドオンリー | 0.5 ジーティーゴッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ブルーリベリュール | 藤田凌(大井) | 
 | 
6
24.08.13 良 14頭
 大井 右1400 8番 | 
12
24.07.30 良 13頭
 大井ナ 右1400 6番 | 
3
24.04.23 稍重 13頭
 大井 右1200 5番 | 
2
24.04.08 重 10頭
 大井 右1400 1番 | 
3
24.03.18 良 12頭
 大井 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 05.27生 | 54.0 0-1-2-2 | 3歳六 七 八 | 3歳六 七 八 | 3歳十11 | 3歳選抜牝馬 | 3歳14 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニン | 蛯名雄(大井) | 460 (-4) | 4人 464 藤田凌 54.0 | 1人 463 藤田凌 54.0 | 1人 456 藤田凌 54.0 | 1人 456 藤田凌 54.0 | 5人 457 藤田凌 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセットサクラ | 水上美和子 | 1:30.8 2-2-2 40.0 | 1:33.7 4-6-6 42.7 | 1:15.5 2-2 39.2 | 1:31.4 4-4-4 40.0 | 1:31.8 6-4-4 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エスポワールシチー) | 飯島功典 | 1.0 メリーゴーラウンド | 4.1 イントゥーザスター | 0.3 トゥザコスモ | 0.2 ブレイクルージュ | 1.3 ポムヴェルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アタミフラッシュ | 菅原涼(大井) | 
 | 
7
24.08.13 良 14頭
 大井 右1200 4番 | 
8
24.07.30 良 10頭
 大井 右1600 1番 | 
2
24.07.09 稍重 11頭
 大井 右1600 5番 | 
6
24.06.25 重 13頭
 大井 右1600 2番 | 
8
24.06.03 重 14頭
 大井ナ 右1400 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.14生 | 56.0 0-1-0-3 | 3歳九 十 | 3歳六 七 八 | 3歳九 十 | 3歳11 12 | 3歳11 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンフラッシュ | 栗田裕(大井) | 459 (-5) | 6人 464 菅原涼 56.0 | 4人 463 ☆菅原涼 55.0 | 6人 459 ☆菅原涼 55.0 | 8人 456 ☆菅原涼 55.0 | 5人 459 △鷹見陸 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンパーニ | 三宅重高 | 1:16.7 9-6 39.7 | 1:49.1 2-2-4-3 44.1 | 1:46.8 1-1-1-1 42.7 | 1:50.1 2-2-4-7 45.6 | 1:35.0 6-7-5 43.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トランセンド) | 有限会社大作ステーブ | 1.5 ツーエムピシュー | 2.5 カゼノヨウニ | 0.4 アンダラクリスタル | 3.9 ミランカ | 3.1 ケーリーバンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | ギブミーユアラブ | 佐野遥(川崎) | 
 | 
4
24.08.13 良 14頭
 大井ナ 右1200 2番 | 
6
24.07.30 良 16頭
 大井ナ 右1200 8番 | 
8
24.07.10 良 11頭
 大井 右1600 8番 | 
8
24.06.26 稍重 12頭
 大井 右1600 1番 | 
8
24.06.04 不良 13頭
 大井 右1600 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 05.29生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | 3歳六 七 八 | ブルー・ラグーン賞3歳六 七 八 | 3歳七 八 | 3歳九 十 | 3歳九 十 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグアーサー | 田中人(大井) | 469 (+3) | 9人 466 達城龍 54.0 | 7人 469 △鷹見陸 52.0 | 8人 470 達城龍 54.0 | 6人 476 △鷹見陸 52.0 | 5人 476 △鷹見陸 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロネコ | (有)内田ステーブル | 1:16.1 1-1 39.9 | 1:16.9 6-6 40.7 | 1:48.4 5-5-7-7 42.8 | 1:49.8 4-4-4-4 44.8 | 1:48.8 2-2-3-3 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 増本良孝 | 1.2 サンスイシサン | 1.7 アニマルボス | 2.8 カンタベリーローズ | 2.6 ワイルドブーケ | 3.2 ヨシュア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アシャンテガール | 矢野貴(大井) | 
 | 
2
24.08.13 良 14頭
 大井 右1200 3番 | 
5
24.07.30 良 14頭
 大井 右1200 11番 | 
4
24.04.08 重 16頭
 大井 右1200 15番 | 
2
24.03.18 良 14頭
 大井 右1200 7番 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.15生 | 54.0 0-1-0-0 | 3歳九 十 | 3歳九 十 | 3歳選抜牝馬 | 3歳14 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクリートキャット | 市村誠(大井) | 413 (-2) | 2人 415 矢野貴 54.0 | 2人 418 御神訓 54.0 | 1人 420 安藤洋 54.0 | 7人 425 安藤洋 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサンテサーナ | 菊地博 | 1:15.3 1-1 39.6 | 1:17.6 1-2 41.3 | 1:18.5 2-2 41.9 | 1:16.7 1-1 38.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スウェプトオーヴァーボード) | 加野牧場 | 0.1 ツーエムピシュー | 1.9 マヌーバー | 2.2 ランウェイクイーン | 0.2 コタツデミカン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | ブラウンスウィープ | 今野忠(川崎) | 
 | 
13
24.05.15 重 13頭
 大井 右1200 11番 | 
6
24.04.23 稍重 13頭
 大井 右1400 11番 | 
8
24.04.10 重 11頭
 大井 右1400 8番 | 
4
24.03.20 良 14頭
 大井 右1400 10番 | 
7
24.02.29 稍重 8頭
 大井 右1600 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.04生 | 56.0 0-0-0-5 | 3歳七 八 | 3歳七 八 九 | 3歳七 八 | 3歳八 九 | 3歳四 五 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤムーン | 佐々洋(大井) | 448 (-8) | 8人 456 今野忠 56.0 | 11人 454 今野忠 56.0 | 5人 454 今野忠 56.0 | 6人 453 今野忠 56.0 | 6人 450 今野忠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターオブジュニパー | 小島學 | 1:17.3 10-11 39.7 | 1:32.0 10-10-10 39.9 | 1:32.5 4-6-5 41.2 | 1:31.3 8-4-4 40.3 | 1:48.8 1-1-1-1 41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sadler's Wells) | 木村牧場 | 3.6 セントラルガバナー | 1.8 ゴールデンクラウン | 1.5 ナンセイキラキラ | 0.6 ルッカ | 1.6 イモノソーダワリデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ピリカメノコ | 高橋優(大井) | 
 | 
2
24.08.22 稍重 8頭
 浦和 左1400 6番 | 
4
24.07.15 稍重 11頭
 浦和 左1400 1番 | 
10
24.03.26 不良 11頭
 園田 右1400 10番 | 
5
24.03.05 重 12頭
 姫路 右1400 5番 | 
2
24.02.22 重 7頭
 姫路 右1500 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.10生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | 3歳五 | 3歳四 | 3歳C1 | 3歳C1 | 3歳C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジェスティックウォリアー | 赤嶺本(大井) | - | 2人 462 張田昂 54.0 | 4人 465 張田昂 54.0 | 3人 448 永井孝 54.0 | 3人 441 廣瀬航 54.0 | 1人 445 廣瀬航 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラリティーエス | シグラップ・マネジメント(株) | 1:31.3 4-4-3-2 39.5 | 1:32.0 2-2-2-3 41.1 | 1:36.1 3-3-5-8 44.1 | 1:36.1 8-8-6-6 42.2 | 1:41.8 2-2-3-2 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | イワミ牧場 | 出走取消 | 0.6 ハートフルダイヤ | 1.1 カラフルピーチ | 4.5 フセノスイショウ | 3.1 グランレザンドール | 0.5 タナバリアシハヤイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:10.0 ドンフランキー 56 池 添 謙 一 2023/10/04
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    