2011年6月14日(火) 川 崎 第3競走 17:00発走
C3七 八 九
- ダート 1400m(左) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:34#
- 賞金 1着800,000円 2着240,000円 3着144,000円 4着96,000円 5着80,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | シャンデリー | 御神訓(大井) | 
 | 
10
11.06.01 良 12頭
 浦和 左1400 8番 | 
4
11.05.16 良 10頭
 川崎 左1400 6番 | 
5
11.04.12 良 12頭
 川崎 左1500 2番 | 
5
11.03.01 不良 12頭
 川崎 左1400 7番 | 
2
11.01.25 良 11頭
 川崎 左1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 黒鹿毛 | 02.16生 | 54.0 2-1-1-9 | C3七 八 | C3十 十一 | C3五 六 七 | C3四 五 | C3八 九 十 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンビー | 安池成(川崎) | 478 (-6) | 3人 484 御神訓 54.0 | 3人 480 御神訓 54.0 | 3人 473 御神訓 54.0 | 4人 471 真島大 53.0 | 2人 474 御神訓 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノアアルファー | (有)森井ホームサ | 1:34.2 2-2-7-12 42.3 | 1:32.3 2-2-4-4 40.6 | 1:39.2 4-3-8-5 41.4 | 1:30.7 4-4-4-4 39.9 | 1:32.9 3-3-4-2 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンデイクテイター) | 長田憲周 | 2.6 ジルブラヴォ | 2.4 クレバー | 2.5 エクセルブレイド | 0.9 ナスニコイシテ | 0.0 ストロングコマンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ゴールドレヴァンテ | 今野忠(川崎) | 
 | 
4
11.06.02 重 12頭
 浦和 左1400 11番 | 
10
11.04.27 良 12頭
 浦和 左1500 6番 | 
5
10.10.14 稍重 10頭
 浦和 左1600 7番 | 
10
10.09.29 重 12頭
 川崎ナ 左1400 6番 | 
12
10.09.09 重 13頭
 川崎 左1600 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 05.01生 | 56.0 0-0-0-0 | C3五 六 | C3七 八 | C2十 十一 | C2五 六 七 | C2五 六 七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランドオペラ | 小嶋一(浦和) | 473 (-11) | 4人 484 岡田大 56.0 | 9人 486 橋本直 56.0 | 9人 486 岡田大 55.0 | 12人 479 岡田大 55.0 | 7人 477 岡田大 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープティアラ | 新井悟 | 1:32.4 2-2-1-1 40.8 | 1:41.8 11-12-12-11 40.0 | 1:45.8 10-10-9-9 39.9 | 1:32.9 10-10-10-10 40.2 | 1:47.2 6-6-9-12 44.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロイヤルスキー) | 池田牧場 | 0.6 サーペンヴィグラス | 2.4 トーセンジャンボ | 1.2 ロマンテノール | 2.8 スマートパイレーツ | 3.3 ハチマンタロウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | コーリュウ | 真島大(大井) | 
 | 
3
11.05.02 良 12頭
 船橋 左1500 12番 | 
3
11.04.26 良 12頭
 浦和 左1400 2番 | 
4
10.11.18 良 12頭
 川崎 左1500 6番 | 
4
10.11.01 不良 10頭
 船橋 左1500 2番 | 
2
10.10.06 稍重 12頭
 大井 右1500 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.01生 | 56.0 0-0-3-0 | C3九 十イ | C3十 十一 | C3一 二 | C3三 | C3六 七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | 山中尊(船橋) | 521 (+4) | 4人 517 真島大 56.0 | 4人 519 真島大 56.0 | 2人 526 坂井英 55.0 | 3人 524 坂井英 55.0 | 1人 522 坂井英 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジノササメユキ | 渡邊千鶴 | 1:38.6 10-9-2-1 40.9 | 1:32.7 9-6-3-3 40.3 | 1:39.3 8-7-6-6 41.4 | 1:40.0 9-9-4-2 40.4 | 1:37.6 9-8-5-5 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロドリゴデトリアーノ) | 藤本牧場 | 0.5 マイダーリング | 1.2 ジルブラヴォ | 1.1 ベトコン | 0.7 トドロキコマンダー | 0.2 シャドウロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | インディパーチャー | 野澤憲(船橋) | 
 | 
12
11.05.03 良 12頭
 船橋 左1500 7番 | 
4
10.11.26 稍重 12頭
 浦和 左1400 9番 | 
2
10.10.29 不良 14頭
 川崎 左1600 13番 | 
4
10.10.09 稍重 14頭
 大井ナ 右1600 9番 | 
2
10.09.10 稍重 12頭
 川崎 左1500 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 03.19生 | 56.0 1-3-2-7 | C3七 八ア | C2十二 十三 | C2九 十 十一 | C3一 二 | C3一 二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナリタトップロード | 佐々清(船橋) | 441 (+18) | 4人 423 野澤憲 56.0 | 1人 433 野澤憲 55.0 | 4人 425 野澤憲 55.0 | 2人 423 野澤憲 55.0 | 5人 419 野澤憲 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルースレコード | 佐々木雄二 | 1:41.0 6-6-5-8 42.3 | 1:31.8 6-7-4-4 40.0 | 1:43.3 2-2-1-1 40.3 | 1:42.9 5-6-4-4 40.2 | 1:38.5 10-9-6-5 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Rahy) | 富塚元喜 | 2.1 サイレントヤマト | 0.7 トキノカチホマグレ | 0.0 ニシノラムセス | 0.3 ベニッシモイモン | 0.5 ストロングネオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | マイダーリング | 左海誠(船橋) | 
 | 
1
11.05.02 良 12頭
 船橋 左1500 11番 | 
5
11.04.26 良 12頭
 浦和 左1400 1番 | 
2
11.02.21 重 11頭
 船橋 左1500 5番 | 
1
11.01.24 良 12頭
 川崎 左1400 7番 | 
1
11.01.18 良 11頭
 船橋 左1200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 02.28生 | 54.0 5-1-0-5 | C3九 十イ | C3十 十一 | C3七 八ア | C3十一 十二 | C3七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デヒア | 松代眞(船橋) | 488 (-7) | 2人 495 左海誠 54.0 | 1人 501 左海誠 54.0 | 1人 504 森泰斗 53.0 | 1人 491 森泰斗 54.0 | 1人 496 森泰斗 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジヨニカズダーリング | (有)下河邉トレーニ | 1:38.1 3-3-4-3 40.1 | 1:33.4 10-10-10-9 41.7 | 1:40.0 3-5-3-2 42.3 | 1:32.7 2-3-3-3 40.8 | 1:16.7 3-2-2 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Nijinsky) | (有)下河辺トレーニ | 0.5 マクロラプター | 0.8 リトルマリリン | 0.0 サーペンヴィグラス | 0.0 ジャルダン | 0.1 リトルウィング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | エマドンナ | 佐藤博(川崎) | 
 | 
5
11.05.16 良 10頭
 川崎 左1400 3番 | 
4
11.05.03 良 12頭
 船橋 左1500 1番 | 
4
11.04.27 良 12頭
 浦和 左1500 4番 | 
4
11.04.12 良 11頭
 川崎 左1500 8番 | 
6
11.02.23 稍重 11頭
 船橋 左1500 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 黒鹿毛 | 04.05生 | 54.0 0-0-0-0 | C3十 十一 | C3七 八イ | C3七 八 | C3五 六 七 | C3五 六ア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュディケーティング | 大和五(川崎) | 458 (+4) | 5人 454 ☆伊藤裕 53.0 | 4人 450 ☆伊藤裕 53.0 | 3人 446 ☆伊藤裕 53.0 | 10人 441 ☆伊藤裕 53.0 | 6人 434 須藤優 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーストンブラボー | 吉田哲 | 1:32.5 7-7-7-7 40.1 | 1:38.9 2-3-3-4 39.8 | 1:40.6 5-5-4-4 41.1 | 1:37.6 4-5-6-5 40.7 | 1:40.3 3-2-2-3 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エルハーブ) | 泉渕瀬牧場 | 2.6 クレバー | 0.9 キンバーライト | 0.7 キンバーライト | 1.0 オウシュウサンデー | 1.3 パワーウイニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | マイネルゼニット | 森泰斗(船橋) | 
 | 
4
11.06.01 良 12頭
 浦和 左1400 12番 | 
3
11.01.12 良 12頭
 浦和 左1400 7番 | 
1
10.12.21 良 11頭
 浦和 左1400 11番 | 
4
10.12.08 重 12頭
 船橋 左1500 8番 | 
3
10.11.23 不良 11頭
 浦和 左1400 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.02生 | 56.0 3-0-2-2 | C3七 八 | C3五 六 | C3三 | C3三 | C3四 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マヤノトップガン | 内野健(浦和) | 496 (-3) | 5人 499 須藤優 56.0 | 1人 487 森泰斗 55.0 | 1人 490 森泰斗 55.0 | 2人 491 森泰斗 55.0 | 3人 493 森泰斗 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトップレディ | 中村源平 | 1:32.3 5-4-3-4 40.5 | 1:31.7 10-9-9-6 39.5 | 1:31.8 5-4-3-2 40.1 | 1:39.8 5-5-5-3 42.3 | 1:29.9 3-2-2-2 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | 川島牧場 | 0.7 ジルブラヴォ | 0.3 ウェッジショット | 0.4 ミサトシャーディー | 0.7 イズミミオ | 1.0 ミサトシャープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | キュベレイ | 秋元耕(浦和) | 
 | 
12
11.06.01 良 12頭
 浦和 左1400 11番 | 
11
11.05.02 良 12頭
 船橋 左1500 7番 | 
9
11.04.26 良 12頭
 浦和 左1400 4番 | 
10
11.02.23 稍重 12頭
 船橋 左1500 12番 | 
8
11.02.09 稍重 9頭
 浦和 左1500 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 03.22生 | 54.0 2-4-1-31 | C3七 八 | C3九 十ア | C3十 十一 | C3五 六イ | C3六 七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョリーズヘイロー | 牛房榮(浦和) | 462 (-4) | 8人 466 今野忠 54.0 | 9人 459 今野忠 54.0 | 7人 461 今野忠 54.0 | 8人 456 今野忠 53.0 | 6人 457 今野忠 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスズブロッサム | 安藝洋 | 1:34.4 3-3-2-7 42.7 | 1:40.7 2-2-4-5 43.3 | 1:34.7 3-3-2-5 44.4 | 1:40.4 3-3-4-4 43.1 | 1:41.3 2-3-2-4 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラストタイクーン) | 北葉ファーム | 2.8 ジルブラヴォ | 3.2 モエレサムソン | 2.1 リトルマリリン | 4.1 キンバーライト | 2.1 サイバーナイフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | エイコーロンシャン | 岩城方(川崎) | 
 | 
7
11.06.02 重 12頭
 浦和 左1400 12番 | 
4
11.05.16 良 10頭
 川崎 左1400 7番 | 
6
11.05.04 重 10頭
 船橋 左1500 11番 | 
3
11.04.12 良 12頭
 川崎 左1500 4番 | 
1
11.02.28 不良 12頭
 川崎 左1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 栗毛 | 05.02生 | 54.0 0-0-4-1 | C3五 六 | C3十 十一 | C3選抜牝馬 | C3五 六 七 | C3六 七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バブルガムフェロー | 原三男(川崎) | 468 (+1) | 3人 467 ☆伊藤裕 53.0 | 2人 473 町田直 54.0 | 3人 466 町田直 54.0 | 2人 463 町田直 54.0 | 1人 462 町田直 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレースポーラ | 山下榮一 | 1:33.0 1-1-2-3 41.4 | 1:32.8 1-1-1-1 40.8 | 1:39.9 2-2-2-2 42.0 | 1:38.7 1-1-2-2 41.3 | 1:30.2 1-1-1-1 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | 金宏二 | 1.2 サーペンヴィグラス | 0.6 オウシュウサンデー | 2.2 ボーシュヴァル | 2.0 エクセルブレイド | 1.5 ケンブリッジチーフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | テイエムヤンキー | 笠野雄(船橋) | 
 | 
11
11.06.02 重 12頭
 浦和 左1400 1番 | 
8
11.05.03 良 12頭
 船橋 左1500 8番 | 
6
11.02.24 稍重 8頭
 船橋 左1500 2番 | 
5
11.01.26 良 14頭
 川崎 左1500 3番 | 
5
11.01.18 良 11頭
 船橋 左1500 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 03.22生 | 56.0 0-0-0-1 | C3五 六 | C3七 八ア | C3三 四ア | C3六 七 | C3三 四イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティンバーカントリー | 渋谷博(船橋) | 447 (-11) | 5人 458 森泰斗 56.0 | 3人 457 森泰斗 56.0 | 4人 462 本田重 55.0 | 6人 460 森泰斗 55.0 | 3人 466 森泰斗 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーシングスパイス | 竹園正繼 | 1:34.0 8-8-10-11 41.0 | 1:39.8 9-10-11-11 40.5 | 1:39.5 4-4-5-5 40.2 | 1:39.4 9-8-11-8 40.5 | 1:38.9 3-3-3-3 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グルームダンサー) | 松平牧場 | 2.2 サーペンヴィグラス | 0.9 サイレントヤマト | 1.0 ストロングコマンド | 0.8 ホットピクルス | 0.4 ホンシンワヒトツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:26.8 チョウサンペガサス 55 酒 井 忍 2010/05/10
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    