2021年8月27日(金) 川 崎 第2競走 15:30発走
C3三 四 五
- ダート 1400m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:34#
- 賞金 1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ナインチャプター | 櫻井光(川崎) | 
 | 
8
21.08.09 重 12頭
 船橋 左1500 8番 | 
7
21.07.30 稍重 11頭
 川崎 左1400 7番 | 
5
21.02.05 稍重 9頭
 浦和 左1400 8番 | 
5
20.09.24 稍重 9頭
 浦和 左1300 3番 | 
7
20.08.28 良 8頭
 川崎 左1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 02.28生 | 54.0 0-0-0-2 | C3六 七 | C3七 | C3 4歳カ | 3歳七 | 3歳8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルシャザール | 新井健(川崎) | 495 (+6) | 5人 489 増田充 54.0 | 10人 502 増田充 54.0 | 6人 489 山林信 54.0 | 6人 491 秋元耕 54.0 | 2人 487 秋元耕 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルクチャプター | (株)心頼LooP | 1:41.2 9-9-9-9 41.9 | 1:34.3 2-2-2-3 41.8 | 1:33.7 3-3-3-4 41.5 | 1:26.7 4-4-6-6 39.4 | 1:36.6 7-7-8-8 42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | ヤナガワ牧場 | 2.7 ヤギリエピファクン | 1.6 ロワルゼル | 1.2 エールプレジール | 0.6 タカイチギムレット | 2.4 シゲルロザリンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ウルティムホーマ | 和田譲(大井) | 
 | 
10
21.07.30 稍重 11頭
 川崎 左1400 9番 | 
10
21.07.06 重 12頭
 川崎 左1400 4番 | 
8
21.06.18 重 11頭
 川崎ナ 左1500 2番 | 
6
21.05.25 稍重 11頭
 川崎 左1400 10番 | 
9
21.05.10 良 12頭
 浦和 左1500 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 栗毛 | 03.21生 | 54.0 0-0-0-0 | C3七 | C3七 八 | ファイナルアンサー賞C3選定馬 | C3七 八 九 | C3九 十 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 栗林信(川崎) | 429 (0) | 9人 429 山林信 54.0 | 10人 437 山林信 54.0 | 8人 432 山林信 54.0 | 5人 427 山林信 54.0 | 8人 417 山林信 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カミノミライ | 伊橋寿夫 | 1:35.1 9-8-10-10 41.6 | 1:35.6 8-8-9-9 42.8 | 1:40.7 10-11-10-8 41.3 | 1:33.6 10-11-10-8 40.4 | 1:40.9 11-11-10-11 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アラムシャー) | 酒井亨 | 2.4 ロワルゼル | 2.3 リンダーホーフ | 1.0 マヌイーア | 1.2 ナツィオナーレ | 2.9 ダンスアラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | シュメッターリング | 岡村裕(川崎) | 
 | 
6
21.07.29 稍重 12頭
 川崎 左1500 4番 | 
10
21.07.08 重 12頭
 川崎 左1500 3番 | 
2
21.06.15 良 12頭
 川崎 左1400 6番 | 
9
21.05.25 稍重 12頭
 川崎 左1500 2番 | 
3
21.05.11 良 12頭
 浦和 左1500 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 黒鹿毛 | 01.26生 | 56.0 0-0-0-5 | C3四 五 六 | C3四 五 六 | C3七 | C3七 八 九 | 浦和のうなぎ賞C3六 七 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | 山田正(川崎) | 505 (+6) | 3人 499 町田直 56.0 | 7人 503 酒井忍 56.0 | 4人 505 酒井忍 56.0 | 5人 505 岡村裕 56.0 | 5人 502 酒井忍 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボルボレッタ | 秋元順紀 | 1:40.4 7-6-6-7 40.9 | 1:40.3 8-10-6-9 42.9 | 1:31.9 7-7-7-6 40.5 | 1:38.9 9-8-8-7 41.3 | 1:38.4 7-7-4-4 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウォーエンブレム) | ノーザンファーム | 0.9 アキコノユメヲ | 1.7 セイウンミレイア | 1.1 レッドデュラン | 2.8 マコトテラメエリタ | 0.9 サーストンニケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ハートフルロマン | 神尾香(川崎) | 
 | 
6
20.11.09 良 11頭
 川崎 左1400 5番 | 
5
20.10.13 重 12頭
 川崎 左1400 4番 | 
5
20.09.15 重 8頭
 川崎 左1400 4番 | 
7
20.07.07 稍重 7頭
 門別 右1200 3番 | 
7
20.06.09 良 8頭
 門別 右1200 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.21生 | ★ 50.0 0-0-0-0 | フレッチャ特別3歳3 | ランチャ特別3歳4 | 3歳7ロ | 3歳以上 C4-6 | 3歳以上 C4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショウナンカンプ | 今井輝(川崎) | 449 (+9) | 8人 440 西啓太 54.0 | 7人 435 西啓太 54.0 | 7人 429 西啓太 54.0 | 3人 428 阪野学 54.0 | 3人 434 阪野学 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンマルミッシェル | 戸崎善之 | 1:32.5 7-6-7-7 40.7 | 1:34.1 5-5-6-6 40.8 | 1:34.2 4-4-4-4 42.7 | 1:19.3 7-6 41.2 | 1:19.0 6-6 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | 稲葉牧場 | 1.9 クサナギ | 1.5 シエスタキー | 1.5 ヤンヤノカッサイ | 4.3 ニシノハヤシゲル | 3.1 ルピナスガーデン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ドルドルエイト | 本田重(船橋) | 
 | 
11
21.05.27 不良 12頭
 川崎 左1500 9番 | 
7
21.05.12 良 12頭
 浦和 左1500 1番 | 
3
21.03.31 稍重 12頭
 浦和 左1500 6番 | 
4
21.03.03 稍重 11頭
 川崎 左1500 2番 | 
8
21.01.27 不良 12頭
 川崎 左1500 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.07生 | 56.0 0-0-0-0 | C3四 五 六 | C3三 四 五 | C3五 六 七 | C3七 八 九 | C3四 五 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムライハート | 高月賢(川崎) | 475 (+2) | 1人 473 森泰斗 56.0 | 1人 474 伊藤裕 56.0 | 3人 482 笹川翼 56.0 | 2人 477 笹川翼 56.0 | 1人 483 笹川翼 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーブルペニー | 人見塁 | 1:42.7 10-11-12-12 44.7 | 1:39.3 4-3-4-4 40.2 | 1:39.5 9-9-6-2 40.8 | 1:38.4 5-5-5-5 40.5 | 1:41.5 5-5-5-5 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Bahri) | 中橋正 | 5.1 パブリノ | 0.8 ニシノキスミー | 0.4 コパノカーニバル | 0.5 ハヤブサジーニー | 2.6 パレスショウグン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キタサンプレミアム | 増田充(川崎) | 
 | 
4
21.03.29 不良 12頭
 浦和 左1400 8番 | 
6
21.03.01 良 11頭
 川崎 左1400 3番 | 
2
21.02.22 稍重 12頭
 浦和 左1400 10番 | 
10
21.01.26 重 12頭
 川崎 左1400 12番 | 
9
20.01.28 不良 12頭
 川崎 左1400 11番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 03.18生 | 54.0 1-0-1-7 | C3十 | C3十 十一 | C3九 | C3七 八 | C3六 七 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 佐々仁(川崎) | 462 (+17) | 6人 445 増田充 54.0 | 3人 457 今野忠 54.0 | 5人 460 今野忠 54.0 | 12人 472 山中悠 54.0 | 11人 461 藤江渉 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタサンアマゾン | 小島余裕 | 1:32.7 8-8-4-5 39.5 | 1:34.5 9-9-10-10 40.8 | 1:33.4 10-10-7-7 40.0 | 1:36.7 3-4-3-7 43.7 | 1:35.6 9-9-8-7 42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | カタオカステーブル | 1.1 ダンスアラウンド | 1.2 ミコタマ | 0.2 マズルクリエーター | 2.4 イチリュウマンバイ | 2.0 ミスティネイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | シルバーグラス | 古岡勇(川崎) | 
 | 
11
21.07.29 稍重 11頭
 川崎 左1400 9番 | 
3
21.07.06 重 12頭
 川崎 左1400 5番 | 
5
21.06.16 不良 10頭
 川崎 左1400 8番 | 
6
21.05.27 不良 12頭
 川崎 左1400 8番 | 
5
21.04.19 重 12頭
 川崎 左1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.19生 | △ 52.0 0-0-1-4 | C3四 五 六 | C3七 八 | C3四 五 六 | C3四 五 六 | C3七 八 九 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 田邊陽(川崎) | 431 (-8) | 8人 439 △古岡勇 52.0 | 5人 440 ▲古岡勇 51.0 | 8人 441 ▲古岡勇 51.0 | 7人 440 ▲古岡勇 51.0 | 6人 435 ▲古岡勇 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルターズガール | (株)TESORO | 1:34.7 6-6-8-9 41.1 | 1:33.9 4-4-4-3 42.1 | 1:33.6 3-4-6-7 41.8 | 1:33.2 5-5-5-6 41.4 | 1:34.0 4-5-4-5 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Boston Harbor) | 村上雅規 | 2.5 ハピネスライズ | 0.6 リンダーホーフ | 1.1 ミコタマ | 1.8 ミコタマ | 0.7 ユリアンナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ゴールデンウエスト | 本田紀(川崎) | 
 | 
7
21.07.30 稍重 10頭
 川崎 左900 2番 | 
11
21.07.17 良 12頭
 船橋 左1200 7番 | 
4
21.07.07 重 11頭
 川崎ナ 左900 12番 | 
4
21.05.24 稍重 11頭
 川崎 左900 4番 | 
12
21.04.22 良 12頭
 川崎 左1400 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 03.17生 | 56.0 0-0-0-0 | クロマグロ賞C3選定馬 | C3六 七 | トウザヨリ賞C3選定馬 | イヌワシ賞C3選定馬 | C3四 五 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンライバルド | 河津裕(川崎) | 459 (+3) | 5人 456 △池谷匠 54.0 | 7人 454 △池谷匠 54.0 | 8人 458 △池谷匠 54.0 | 4人 459 △池谷匠 54.0 | 7人 458 ▲池谷匠 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーファイブ | 鈴木教弘 | 0:56.8 5-6-6 39.0 | 1:18.3 4-6-8 41.7 | 0:56.6 8-4-4 38.8 | 0:56.6 5-4-4 38.6 | 1:35.9 2-2-2-5 45.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンコウキング) | 山野牧場 | 1.1 グローリアスサード | 3.3 デザートムーン | 0.8 ヒルド | 0.9 ベリッシマ | 3.6 ストロングガルム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ゴリン | 山林信(川崎) | 
 | 
5
21.07.29 稍重 11頭
 川崎 左1400 6番 | 
8
21.07.05 不良 12頭
 川崎ナ 左900 9番 | 
12
21.06.17 重 12頭
 川崎ナ 左900 12番 | 
7
21.05.26 良 12頭
 川崎 左900 4番 | 
14
21.04.23 良 14頭
 川崎ナ 左1500 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.18生 | 54.0 0-0-0-6 | C3四 五 六 | トビウオ賞C3選定馬 | 風神賞C2選定馬 | 雷電賞C2選定馬 | 花水木賞C2九 十 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 佐藤博(川崎) | 526 (-3) | 4人 529 山林信 54.0 | 7人 519 山林信 54.0 | 7人 516 山林信 54.0 | 7人 514 山林信 54.0 | 6人 516 山林信 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レストレスハート | 太田雅貴 | 1:33.3 3-3-3-3 40.3 | 0:57.2 8-9-9 38.4 | 0:58.2 10-5-7 39.5 | 0:55.7 8-10-10 37.8 | 1:41.2 1-1-1-1 45.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 前谷武志 | 1.1 ハピネスライズ | 1.9 ピリリ | 2.3 ジェットウイング | 0.9 シンデレラマキ | 3.5 リュウノレイリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マイネルアレマン | 伊藤裕(川崎) | 
 | 
11
21.07.30 稍重 11頭
 川崎 左1400 11番 | 
取消
21.07.06 重 10頭
 川崎 左1500 5番 | 
11
21.06.18 重 11頭
 川崎ナ 左1500 3番 | 
5
21.06.01 不良 12頭
 浦和 左1400 7番 | 
10
21.05.27 不良 12頭
 川崎 左1400 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.10生 | 56.0 0-0-0-9 | C3七 | C3七 八 | ファイナルアンサー賞C3選定馬 | いちじくのまち加須賞C3五 六 | C3四 五 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノヴェリスト | 安池成(川崎) | 435 (+6) | 11人 429 伊藤裕 56.0 | - 伊藤裕 56.0 | 9人 440 伊藤裕 56.0 | 10人 436 伊藤裕 56.0 | 11人 433 伊藤裕 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスモアンダルシア | 柏原勝也 | 1:37.7 10-8-9-11 44.4 | 1:42.0 9-8-8-8 42.9 | 1:31.8 11-10-10-7 39.8 | 1:34.4 11-11-11-10 41.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤマックス) | 新井昭二 | 5.0 ロワルゼル | 2.3 マヌイーア | 0.7 サーストンニケ | 3.3 シンキングアイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ニットウナナ | 山崎誠(川崎) | 
 | 
4
21.04.22 良 12頭
 川崎 左1400 9番 | 
3
21.04.01 稍重 12頭
 浦和 左1400 11番 | 
1
21.03.03 稍重 12頭
 川崎 左1400 5番 | 
3
20.12.04 稍重 12頭
 船橋ナ 左1500 1番 | 
3
20.11.13 良 12頭
 川崎 左1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 黒鹿毛 | 05.21生 | 54.0 3-3-4-3 | C3四 五 六 | C3三 四 | C3七 八 九 | C3一特選 | ニユーエビス賞C3一 二 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドヘイロー | 林隆之(川崎) | 452 (-17) | 1人 469 山崎誠 54.0 | 1人 466 山崎誠 54.0 | 1人 462 山崎誠 54.0 | 3人 482 山崎誠 54.0 | 2人 481 酒井忍 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニットウコメット | 藤井謙 | 1:32.7 3-4-3-2 42.5 | 1:31.9 2-2-3-3 39.9 | 1:32.1 1-1-1-1 40.1 | 1:37.9 4-3-3-4 38.5 | 1:32.9 6-7-7-7 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミホノブルボン) | 日東牧場 | 0.4 ストロングガルム | 1.0 ジョリプリュネル | 0.4 オグマンテ | 0.3 コパノカーニバル | 1.8 クラウニングデイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヤマトフェニックス | 藤江渉(川崎) | 
 | 
2
21.07.30 稍重 11頭
 川崎 左1400 4番 | 
7
21.07.06 重 10頭
 川崎 左1500 1番 | 
5
21.06.15 良 12頭
 川崎 左1400 10番 | 
10
21.05.25 稍重 11頭
 川崎 左1400 7番 | 
10
21.05.04 重 14頭
 船橋 左1000 14番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.19生 | 54.0 0-1-0-2 | C3七 | C3七 八 | C3七 | C3七 八 九 | C3選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 山田質(川崎) | 473 (0) | 7人 473 藤江渉 54.0 | 2人 473 藤江渉 54.0 | 7人 466 ▲古岡勇 51.0 | 7人 461 藤江渉 54.0 | 6人 457 酒井忍 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タカミツグリーン | (有)巽興商 | 1:33.0 1-1-1-1 40.6 | 1:42.3 1-1-1-3 43.4 | 1:33.2 2-2-2-3 42.8 | 1:34.7 2-2-2-5 42.6 | 1:03.6 2-4 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タニノギムレット) | 鮫川啓一 | 0.3 ロワルゼル | 2.9 ロイヤルアイザック | 2.4 レッドデュラン | 2.3 ナツィオナーレ | 1.5 リバティークイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:26.6 タイセイレジェンド 57 内 田 博 幸 2012/11/05
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    